Ana Sayfa***SKTAS***SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu ) ----

***SKTAS***SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )

10 Mart 2014 - 21:51 borsagundem.com

***SKTAS***SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )
Özkaynak Değişim Tablosu
Finansal Tablo Türü Konsolide
Raporlama Birimi TL
Dipnot Referansları Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri/İskontoları Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Diğer Kazanç/Kayıplar Yabancı Para Çevirim Farkları Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Diğer Kazanç/Kayıplar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar/Zararları Net Dönem Karı/Zararı Kontrol Dışı Paylar Alım Opsiyonu Rayiç Değer Fonu Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Özkaynaklar
ÖNCEKİ DÖNEM
01.01.2012 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Başı) 27120000 18395552 0 0 183847 0 0 4348107 0 0 0 10447970 62153020 18685986 2362155 143696637 0 143696637
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 1110299 0 0 0 0 0 -1404379 294080 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Önceki Dönem Karının Geçmiş Yıllar Karlarına Transferi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18980066 -18980066 0 0 0
Yasal Yedeklere Transferler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedeklere Transferler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7345 -7345 0 0 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedeklerden Geçmiş Yıllar Karlarına Transfer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -782974 782974 0 0 0 0
Transferler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansal Yükümlülük Olarak Sınıflandırma Öncesinde Kontrol Dışı Paylar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3118171 3118171
Değerleme Farkı (Dipnot 9) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -169465 -169465 -169465
Toplam Kapsamlı Gelir 0 0 0 0 0 82580121 -251366 -2100962 -692088 0 0 0 0 -40119868 0 39415837 -216252 39199585
Kontrol Dışı Payların Alımına Yönelik Opsiyonun Diğer Finansal Yükümlülüklere Sınıflandırılması (Dipnot 9) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2901919 -2901919
Sermaye Artırımı 4500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4500000 0 0 0 0
Temettüler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1295585 0 0 -1295585 -1295585
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri İle Yapılan İşlemler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.12.2012 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Sonu) 31620000 18395552 0 0 183847 82580121 858933 2247145 -692088 0 0 9672341 74708751 -40119868 2192690 181647424 0 181647424

CARİ DÖNEM
01.01.2013 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Başı) 31620000 18395552 0 0 183847 82580121 0 2247145 -692088 0 0 9672341 75819050 -40371234 2192690 181647424 0 181647424
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 858933 0 0 0 0 0 -1110299 251366 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Önceki Dönem Karının Geçmiş Yıllar Karlarına Transferi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -40119868 40119868 0 0 0
Yasal Yedeklere Transferler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedeklere Transferler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedeklerden Geçmiş Yıllar Karlarına Transfer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansal Yükümlülük Olarak Sınıflandırma Öncesinde Kontrol Dışı Paylar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2901919 2901919
Değerleme Farkı (Dipnot 9) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -65982 -65982 -65982
Toplam Kapsamlı Gelir 0 0 0 0 0 0 -742093 1774085 237767 0 0 0 0 -55736524 0 -54466765 167072 -54299693
Kontrol Dışı Payların Alımına Yönelik Opsiyonun Diğer Finansal Yükümlülüklere Sınıflandırılması (Dipnot 9) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3068991 -3068991
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temettüler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri İle Yapılan İşlemler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.12.2013 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Sonu) 31620000 18395552 0 0 183847 82580121 116840 4021230 -454321 0 0 9672341 34588883 -55736524 2126708 127114677 0 127114677



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=344477


BIST
-Foreks Haber Merkezi-