Ana Sayfa***DGATE***DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu ) ----

***DGATE***DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )

11 Kasım 2013 - 17:46 borsagundem.com

***DGATE***DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )
Özkaynak Değişim Tablosu
Finansal Tablo Türü Konsolide
Raporlama Birimi TL
Dipnot Referansları Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri/İskontoları Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Diğer Kazanç/Kayıplar Yabancı Para Çevirim Farkları Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Diğer Kazanç/Kayıplar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar/Zararları Net Dönem Karı/Zararı Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Özkaynaklar
ÖNCEKİ DÖNEM
01.01.2012 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Başı) 27 10000000 0 0 0 2872723 0 0 0 7444 0 0 1721267 8478189 5498896 28578519 0 28578519
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geçmiş yıllar karlarına transferler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5498896 -5498896 0 0 0
Yedeklere transferler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 275691 -275691 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı para çevrim farkları 0 -551644 0 0 -158472 0 0 -896920 0 0 0 0 0 0 -1607036 0 -1607036
Riskten Korunma Kazanç/ Kayıpları 0 0 0 0 0 0 0 0 -36802 0 0 0 0 0 -36802 0 -36802
Net dönem karı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1440671 1440671 0 1440671
Emeklilik planları aktüeryal kazanç ve kayıplar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temettüler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri İle Yapılan İşlemler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.09.2012 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Sonu) 10000000 -551644 0 0 2714251 0 0 -896920 -29358 0 0 1996958 13701394 1440671 28375352 0 28375352

CARİ DÖNEM
01.01.2013 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Başı) 27 10000000 -562761 0 0 2711057 0 0 -901347 -462 0 0 1996958 13701394 1898778 28843617 0 28843617
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geçmiş yıllar karlarına transferler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1898778 -1898778 0 0 0
Yedeklere transferler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12417 -12417 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı para çevrim farkları 0 1331992 0 0 382645 0 0 2192696 0 0 0 0 0 0 3907333 0 3907333
Riskten Korunma Kazanç/ Kayıpları 0 0 0 0 0 0 0 0 462 0 0 0 0 0 462 0 462
Net dönem karı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2388803 -2388803 0 -2388803
Emeklilik planları aktüeryal kazanç ve kayıplar 0 0 0 0 0 17218 0 0 0 0 0 0 0 0 17218 0 17218
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temettüler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri İle Yapılan İşlemler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.09.2013 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Sonu) 10000000 769231 0 0 3093702 17218 0 1291349 0 0 0 2009375 15587755 -2388803 30379827 0 30379827



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=320089


BIST

-Foreks Haber Merkezi-