Ana Sayfa***KAREL***KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu ) ----

***KAREL***KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )

30 Ekim 2013 - 21:04 borsagundem.com

***KAREL***KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )
Özkaynak Değişim Tablosu
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan
Raporlama Birimi TL
Dipnot Referansları Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri/İskontoları Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Diğer Kazanç/Kayıplar Yabancı Para Çevirim Farkları Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Diğer Kazanç/Kayıplar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar/Zararları Net Dönem Karı/Zararı Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden/(Giderlerinden) Paylar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Özkaynaklar
ÖNCEKİ DÖNEM
01.01.2012 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Başı) 45000000 459715 -341927 3717841 65207555 11530615 -214844 125358955 0 125358955
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler 0 0 0 0 11530615 -11530615 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir 0 -243164 81372 0 0 10586727 -81750 10343185 0 10343185
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temettüler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri İle Yapılan İşlemler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.09.2012 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Sonu) 19 45000000 216551 -260555 3717841 76738170 10586727 -296594 135702140 0 135702140

CARİ DÖNEM
01.01.2013 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Başı) 19 45000000 216011 -304101 4289431 76166580 12879865 -81763 138166023 0 138166023
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler 0 0 0 669790 12210075 -12879865 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir 0 74940 0 0 -459753 7207117 -213841 6608463 0 6608463
Sermaye Artırımı 9000000 0 0 0 -9000000 0 0 0 0 0
Temettüler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri İle Yapılan İşlemler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.09.2013 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Sonu) 19 54000000 290951 -304101 4959221 78916902 7207117 -295604 144774486 0 144774486



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=317054


BIST
-Foreks Haber Merkezi-