Ana Sayfa***ATPET***ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hisse Alım Satım Bildirimi ) ----

***ATPET***ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hisse Alım Satım Bildirimi )

10 Ekim 2013 - 17:44 borsagundem.com

***ATPET***ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hisse Alım Satım Bildirimi )

Ortaklığın Adresi : HALKALI CAD.NO:230 SEFAKÖY / İSTANBUL
Telefon ve Faks No. : 212 698 99 45 - 212 697 46 57
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 212 698 99 45 - 212 697 46 57
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Özet Bilgi : ORTAK PAY SATIM BİLDİRİMİ


AÇIKLAMALAR

07.10.2013 - 09.10.2013 tarihleri arasında Atlantik Petrol Ürünleri Tic.ve San.A.Ş.payları ile ilgili olarak 2,42 - 2,55 fiyat aralığından 244.402. adet alış / satış işlemi ortaklarımızdan Ahmet KOPARAN tarafından gerçekleştirilmiştir.

Bu işlemle birlikte Ahmet KOPARAN'ın sermayesindeki payları 09.10.2013 tarihi itibariyle % 11,20 sınırına yükselmiştir.

İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
07.10.2013 Alım 5000 2,42 12.100,00 538.163,33 8,97 543.163,33 9,05
07.10.2013 Alım 3116 2,43 7.571,88 543.163,33 9,05 546.279,33 9,10
07.10.2013 Alım 36379 2,44 88.764,76 546.279,33 9,10 582.658,33 9,71
07.10.2013 Alım 3700 2,45 9.065,00 582.658,33 9,71 586.358,33 9,7
07.10.2013 Satım 3000 2,44 7.320,00 586.358,33 9,77 583.358,33 9,72
08.10.2013 Alım 1400 2,45 3.430,00 583.358,33 9,72 584.758,33 9,75
08.10.2013 Alım 6469 2,46 15.913,74 584.758,33 9,75 591.227,33 9,85
08.10.2013 Alım 14228 2,47 35.143,16 591.227,33 9,85 605.455,33 10,09
08.10.2013 Alım 6870 2,48 17.037,60 605.455,33 10,09 612.325,33 10,21
08.10.2013 Alım 7945 2,49 19.783,05 612.325,33 10,21 620.270,33 10,34
08.10.2013 Alım 58149 2,50 145.372,50 620.270,33 10,34 678.419,33 11,31
08.10.2013 Alım 1000 2,51 2.510,00 678.419,33 11,31 679.419,33 11,32
08.10.2013 Satım 7000 2,49 17.430,00 679.419,33 11,32 672.419,33 11,21
08.10.2013 Satım 8700 2,50 21.750,00 672.419,33 11,21 663.719,33 11,06
08.10.2013 Satım 7851 2,51 19.706,01 663.719,33 11,06 655.868,33 10,93
08.10.2013 Satım 13095 2,52 32.999,40 655.868,33 10,93 642.773,33 10,71
08.10.2013 Satım 7000 2,53 17.710,00 642.773,33 10,71 635.773,33 10,60
08.10.2013 Satım 7437 2,54 18.889,98 635.773,33 10,60 628.336,33 10,47
08.10.2013 Satım 1063 2,55 2.710,65 628.336,33 10,47 627.273,33 10,45
09.10.2013 Alım 45000 2,50 112.500,00 627.273,33 10,45 672.273,33 11,20



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


BIST

-Foreks Haber Merkezi-