Ana Sayfa***DESPC***DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu ) ----

***DESPC***DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )

12 Ağustos 2013 - 17:46 borsagundem.com

***DESPC***DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )
Özkaynak Değişim Tablosu
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan
Raporlama Birimi TL
Dipnot Referansları Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri/İskontoları Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Diğer Kazanç/Kayıplar Yabancı Para Çevirim Farkları Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Diğer Kazanç/Kayıplar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar/Zararları Net Dönem Karı/Zararı Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Özkaynaklar
ÖNCEKİ DÖNEM
01.01.2012 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Başı) Not-27 11500000 0 0 0 2912355 0 558112 0 0 0 0 2515128 14381944 9689510 41557049 41557049
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geçmiş yıllar karlarına transferler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9689510 -9689510 0 0
Yedeklere transferler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 942188 -942188 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Artırımı 11500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11500000 0 0 0
Dönem Karı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4149527 4149527 4149527
Yabancı para çevrim farkları 0 -1003335 0 0 -127046 0 0 -275660 0 0 0 0 0 0 -1406041 -1406041
Değer Artış Kazancı 0 0 0 0 0 0 365947 0 0 0 0 0 0 0 365947 365947
Emeklilik planları aktüeryal kazanç ve kayıplar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temettüler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5072119 0 -5072119 -5072119
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri İle Yapılan İşlemler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.06.2012 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Sonu) Not-27 23000000 -1003335 0 0 2785309 0 924059 -275660 0 0 0 3457316 6557147 4149527 39594363 39594363

CARİ DÖNEM
01.01.2013 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Başı) Not-27 23000000 -1294351 0 0 2748459 0 -10773 -630460 12350 0 0 3457316 6557147 7932811 41772499 41772499
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geçmiş yıllar karlarına transferler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7932811 -7932811 0 0
Yedeklere transferler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 672362 -672362 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Karı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2445272 2445272 2445272
Yabancı para çevrim farkları 0 1731484 0 0 219248 0 0 1236570 0 0 0 0 0 0 3187302 3187302
Değer Artış Kazancı 0 0 0 0 0 0 10773 0 -12350 0 0 0 0 0 -1577 -1577
Emeklilik planları aktüeryal kazanç ve kayıplar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -35971 0 -35971 -35971
Temettüler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5004059 0 -5004059 -5004059
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri İle Yapılan İşlemler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.06.2013 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Sonu) Not-27 23000000 437133 0 0 2967707 0 0 606110 0 0 0 4129678 8777566 2445272 42363466 42363466



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=303066


BIST

-Foreks Haber Merkezi-