Ana Sayfa***EDIP***EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özsermaye Değişim Tablosu ) ----

***EDIP***EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özsermaye Değişim Tablosu )

17 Mayıs 2013 - 14:34 borsagundem.com

***EDIP***EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özsermaye Değişim Tablosu )
Özsermaye Değişim Tablosu
Finansal Tablo Türü Konsolide
Raporlama Birimi TL
Dip Not Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Hisse Senedi İhraç Primleri Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar/Zararları Net Dönem Karı/Zararı Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar TOPLAM
1 Ocak 2013 Tarihi İtibariyle Bakiye 50000000 45301980 104038 2067777 -72338968 29407873 54542700 352 54543052
Sermaye Arttırımı 27,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler 27,00 0 0 0 0 29407873 -29407873 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir 27,00 0 0 0 0 11744 1429047 1440791 17 1440808

31 Mart 2013 Tarihi İtibariyle Bakiye 50000000 45301980 104038 2067777 -42919351 1429047 55983491 369 55983860

1 Ocak 2012 Tarihi İtibariyle Bakiye 50000000 45301980 104038 2067777 -26182626 -46156342 25134827 153 25134980
Sermaye Arttırımı 27,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler 27,00 0 0 0 0 -46156342 46156342 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir 27,00 0 0 0 0 0 28576151 28576151 195 28576346
31 Mart 2012 Tarihi İtibariyle Bakiye 50000000 45301980 104038 2067777 -72338968 28576151 53710978 348 53711326



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=283000


BIST

-Foreks Haber Merkezi-