Ana Sayfa***KRTEK***KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bilanço ) ----

***KRTEK***KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bilanço )

03 Mayıs 2013 - 14:10 borsagundem.com

***KRTEK***KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bilanço )
Bilanço
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.03.2013 31.12.2012
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 83065073 83484313
Nakit ve Benzerleri 6 14835693 15321807
Finansal Yatırımlar 7 0 0
Ticari Alacaklar 10 44605386 40706906
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 12 0 0
Diğer Alacaklar 11 1560303 1550437
Stoklar 13 17892940 21867135
Canlı Varlıklar 14 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 26 4170751 4038028

(Ara Toplam) 83065073 83484313

Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 34 0 0

DURAN VARLIKLAR 50994912 52450800
Ticari Alacaklar 10 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 12 0 0
Diğer Alacaklar 11 32575 28017
Finansal Yatırımlar 7 156678 156678
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 16 82655 82655
Canlı Varlıklar 14 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 17 524884 0
Maddi Duran Varlıklar 18 49466867 51443380
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19 705598 440447
Şerefiye 20 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 35 0 0
Diğer Duran Varlıklar 26 25655 299623
TOPLAM VARLIKLAR 134059985 135935113

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 38521870 48109921
Finansal Borçlar 8 22348525 29527738
Diğer Finansal Yükümlülükler 9 0 0
Ticari Borçlar 10 8410033 11382860
Diğer Borçlar 11 193636 196089
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 12 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 21 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 35 0 0
Borç Karşılıkları 22 1747517 1787317
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 26 5822159 5215917

(Ara Toplam) 38521870 48109921

Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 34 0 0

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 32980869 26233826
Finansal Borçlar 8 29797608 22083167
Diğer Finansal Yükümlülükler 9 0 0
Ticari Borçlar 10 670 670
Diğer Borçlar 11 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 12 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 21 0 0
Borç Karşılıkları 22 0 0
Kıdem Tazminatı Karşılığı 24 2196675 1977782
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 35 985916 2172207
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 26 0 0
Ö Z K A Y N A K L A R 62557246 61591366
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 62557246 61591366
Ödenmiş Sermaye 27 35100498 35100498
Sermaye Düzetltmesi Farkları 27 3331377 3331377
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 27 0 0
Hisse Senedi İhraç Pirimleri 27 85244 85244
Değer Artış Fonları 27 11780876 12015977
Yabancı Para Çevrim Farkları 27 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 27 2197779 2197779
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 27 8860491 16940647
Net Dönem Karı/Zararı 36 1200981 -8080156
AZINLIK PAYLARI 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 134059985 135935113



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=277938


BIST

-Foreks Haber Merkezi-