Ana Sayfa***EDIP***EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş( Özsermaye Değişim Tablosu )----

***EDIP***EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş( Özsermaye Değişim Tablosu )

16 Kasım 2012 - 12:11 borsagundem.com

***EDIP***EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş( Özsermaye Değişim Tablosu )
Özsermaye Değişim Tablosu
Finansal Tablo Türü Konsolide
Raporlama Birimi TL
Dip Not Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Hisse Senedi İhraç Primleri Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar/Zararları Net Dönem Karı/Zararı Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar TOPLAM
1 Ocak 2012 Tarihi İtibariyle Bakiye 50000000 45301980 104038 2067777 -26182626 -46156342 25134827 153 25134980
Sermaye Arttırımı 27,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler 27,00 0 0 0 0 -46156342 46156342 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Kar/Zararı 27,00 0 0 0 0 0 0 0 222 222
Toplam Kapsamlı Gelir 27,00 0 0 0 0 0 33591247 33591247 0 33591247

30 Eylül 2012 Tarihi İtibariyle Bakiye 50000000 45301980 104038 2067777 -72338968 33591247 58726074 375 58726449

1 Ocak 2011 Tarihi İtibariyle Bakiye 50000000 45301980 104038 2067777 -17537257 -8645369 71291169 398 71291567
Sermaye Arttırımı 27,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler 27,00 0 0 0 0 -8645369 8645369 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Kar/Zararı 27,00 0 0 0 0 0 0 0 -263 -263
Toplam Kapsamlı Gelir 27,00 0 0 0 0 0 -45556932 -45556932 0 -45556932
30 Eylül 2011 Tarihi İtibariyle Bakiye 50000000 45301980 104038 2067777 -26182626 -45556932 25734237 135 25734372



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=247031


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-