Ana Sayfa***KRTEK***KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Gelir Tablosu ) ----

***KRTEK***KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Gelir Tablosu )

16 Ağustos 2012 - 13:45 borsagundem.com

***KRTEK***KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Gelir Tablosu )
Kapsamlı Gelir Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2012-30.06.2012 01.01.2011-30.06.2011 01.04.2012-30.06.2012 01.04.2011-30.06.2011
Raporlama Birimi TL TL TL TL

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
Satış Gelirleri 28 70888059 69291147 35543357 32233551
Satışların Maliyeti (-) 28 -68862092 -53984294 -34016197 -25388271
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 2025967 15306853 1527160 6845280
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0
BRÜT KAR/ZARAR 2025967 15306853 1527160 6845280
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 29 -2848515 -2574503 -1318495 -1246686
Genel Yönetim Giderleri (-) 29 -2107067 -2036260 -1089608 -1007917
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 29 -80138 -38209 -37701 -18843
Diğer Faaliyet Gelirleri 31 1013864 765181 657732 296980
Diğer Faaliyet Giderleri (-) 31 -714849 -485396 -610377 -175246
FAALİYET KARI/ZARARI -2710738 10937666 -871289 4693568
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0
Esas Faaliyet Dışı Finansal Gelirler 32 7448997 6601921 2784787 2833122
Esas Faaliyet Dışı Finansal Giderler (-) 33 -8452394 -9121176 -2670958 -4344436
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -3714135 8418411 -757460 3182254
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri 5574 -1568644 -28787 -594575
- Dönem Vergi Gelir/Gideri 35 0 -1493751 0 -624178
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri 35 5574 -74893 -28787 29603
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 36 -3708561 6849767 -786247 2587679

DURDURULAN FAALİYETLER
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ SONRASI DÖNEM KARI/ZARARI 0 0 0 0

DÖNEM KARI/ZARARI 36 -3708561 6849767 -786247 2587679

DİĞER KAPSAMLI GELİR:
Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim 0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim -16000 0 -16000 0
Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim 0 0 0 0
Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar 0 0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri 3200 0 3200 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI)

TOPLAM KAPSAMLI GELİR -12800 0 -12800 0

Dönem Karı/Zararının Dağılımı
Azınlık Payları 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları -3708561 6849767 -786247 2587679

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Azınlık Payları 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları 0 0 0 0

Hisse Başına Kazanç 36 -0,00106 0,00195 -0,00022 0,00074
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 36 -0,00106 0,00195 -0,00022 0,00074
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=231631


IMKB
-Foreks Haber Merkezi-