(6 Şubat 2012)
ALÜMİNA FABRİKASI ÜRÜNLERİNİN FİYATLARI
(TL/KG) $ / KG
ÜRÜN CİNSİ PEŞİN DÖKME PEŞİN TORBALI PEŞİN DÖKME PEŞİN TORBALI
KDV'siz KDV'li KDV'siz KDV'li KDV'siz KDV'li KDV'siz KDV'li
------- ------ ------- ------ ------ ----------- ----------- -----------
ALÜMİNYUM HİDROKSİT 0,8900 1,0502 0,9400 1,1092 0,507 0,597825468 0,535094211 0,631411169
ALÜMİNYUM OKSİT(ALÜMİNA) 1,5800 1,8644 1,7100 2,0178 0,899 1,061308135 0,973416064 1,1486
DÖKÜMHANE FABRİKASI ÜRÜNLERİNİN FİYATLARI
(TL/KG) $ / KG
ÜRÜN CİNSİ ETİNORM PEŞİN KDV PEŞİN KREDİLİ PEŞİN KDV PEŞİN KREDİLİ
KDV'siz KDV'li 1 Aylık 2 Aylık 3 Aylık KDV'siz KDV'li 1 Aylık 2 Aylık 3 Aylık
------------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
KÜLÇE / T.İNGOT
Etial-F 4,090 4,826 4,213 4,335 4,458 2,328 2,747 2,398 2,468 2,538
Etial-1 4,160 4,909 4,285 4,410 4,534 2,368 2,794 2,439 2,510 2,581
Etial 0-3 4,190 4,944 4,316 4,441 4,567 2,385 2,814 2,457 2,528 2,600
Etial-5 4,220 4,980 4,347 4,473 4,600 2,402 2,835 2,475 2,546 2,619
Etial-6 4,250 5,015 4,378 4,505 4,633 2,419 2,855 2,492 2,564 2,637
Etial-7 4,269 5,037 4,397 4,525 4,653 2,430 2,867 2,503 2,576 2,649
Etial-8 4,360 5,145 4,491 4,622 4,752 2,482 2,929 2,556 2,631 2,705
Etial-6E 4,360 5,145 4,491 4,622 4,752 2,482 2,929 2,556 2,631 2,705
Etial-7E 4,440 5,239 4,573 4,706 4,840 2,527 2,982 2,603 2,679 2,755
ALAŞIMLI
KÜLÇE 141 5,200 6,136 5,356 5,512 5,668 2,960 3,493 3,049 3,138 3,227
120-140-171 5,370 6,337 5,531 5,692 5,853 3,057 3,607 3,149 3,240 3,332
150-160-180 5,410 6,384 5,572 5,735 5,897 3,080 3,634 3,172 3,265 3,357
175-110 5,410 6,384 5,572 5,735 5,897 3,080 3,634 3,172 3,265 3,357
147-178 5,500 6,490 5,665 5,830 5,995 3,131 3,694 3,225 3,319 3,413
177-195 5,540 6,537 5,706 5,872 6,039 3,154 3,721 3,248 3,343 3,438
220-509 5,620 6,632 5,789 5,957 6,126 3,199 3,775 3,295 3,391 3,487
145 5,750 6,785 5,923 6,095 6,268 3,273 3,862 3,372 3,470 3,568
221 5,750 6,785 5,923 6,095 6,268 3,273 3,862 3,372 3,470 3,568
YUVARLAK
İNGOT
Eti-60 Ø 140'nin altı 4,630 5,463 4,769 4,908 5,047 2,636 3,110 2,715 2,794 2,873
Eti-60 Ø 140-145 arası 4,600 5,428 4,738 4,876 5,014 2,619 3,090 2,697 2,776 2,854
Eti-60 Ø 145'ın üstü 4,550 5,369 4,687 4,823 4,960 2,590 3,056 2,668 2,745 2,823
ALÜMİNYUM CURUF 0,740 0,873 0,762 0,784 0,807 0,421 0,497 0,434 0,446 0,459
HADDEHANE FABRİKASI ÜRÜNLERİNİN FİYATLARI
(YTL/KG) $ / KG
ÜRÜN CİNSİ ETİNORM BOYUT(mm) PEŞİN KDV PEŞİN KREDİLİ PEŞİN KDV PEŞİN KREDİLİ
KDV'siz KDV'li 1 Aylık 2 Aylık 3 Aylık KDV'siz KDV'li 1 Aylık 2 Aylık 3 Aylık
-------- ----- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
SICAK Etial 0-3
LEVHA 8-8,99 4,620 5,452 4,759 4,897 5,036 2,630 3,103 2,709 2,788 2,867
9-Yukarı 4,580 5,404 4,717 4,855 4,992 2,607 3,076 2,685 2,764 2,842
METALİK Etial 0-7
FOLYO 0,007 10,700 12,626 11,021 11,342 11,663 6,091 7,187 6,274 6,456 6,639
0,008-0,013 8,540 10,077 8,796 9,052 9,309 4,861 5,736 5,007 5,153 5,299
0,014-0,024 8,400 9,912 8,652 8,904 9,156 4,782 5,642 4,925 5,069 5,212
0,025-0,049 8,220 9,700 8,467 8,713 8,960 4,679 5,521 4,820 4,960 5,100
0,050-0,089 8,050 9,499 8,292 8,533 8,775 4,582 5,407 4,720 4,857 4,995
0,090-0,199 7,850 9,263 8,086 8,321 8,557 4,469 5,273 4,603 4,737 4,871
0,200 yukarısı 7,480 8,826 7,704 7,929 8,153 4,258 5,024 4,386 4,513 4,641
KREDİLİ SATIŞLARDA 05.03.2008 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE AYLIK VADE FARKI %3 OLUP, KESİN VE SÜRESİZ BANKA
TEMİNAT MEKTUBU ALINARAK KDV PEŞİN TAHSİL EDİLİR.SEVK ANINDAKİ FİYAT VE ŞARTLAR GEÇERLİDİR. SÜRE UZATIMLAR
01.01.2005 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE K.D.V. PEŞİN ÖDENMESİ HALİNDE %6 DÖNEM SONUNDA ÖDENMESİ HALİNDE %7
VADE FARKI UYGULANACAKTIR. AYRICA GEÇ ÖDEMELERDE AYLIK %8 FİNANSMAN UYGULANIR.
Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/#!/ForeksTurkey