25 Mayıs 2012 Cuma
IMKB100 54.917 DJI 12.530 EUR 2,3200
IMKB30 65.563 DAX 6.316 USD 1,8425
 
Son Dakika Tümünü Göster
08:02 İsrail'e var bize yok
08:01 Fonlar Avrupa'dan kaçıyor
08:00 Monti moral pompaladı
07:59 Çin bankaları zorlanabilir
07:58 Japonya'da enflasyon yükseldi
 
 
TABLO-BİREYSEL EMEKLİLİK VE DİĞER FONLAR
Ekonomi 09.02.2012 - 09:57


FON ADI Bugünkü F. Dünkü F. Gün.F %G.F
--------------------------------------------------------------------------*-----------------------------------
AEGON EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. 0,031827 0,031780 0,000047 0,15
AEGON EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.HIS.SEN.EME. 0,049983 0,049716 0,000267 0,54
AEGON EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.ULU.BOR.ARA.EME. 0,012066 0,012091 -0,000025 -0,21
AEGON EMEK.VE HAYAT A.S. DEN.EME. 0,033336 0,033281 0,000055 0,17
AEGON EMEK.VE HAYAT A.S. PARA PIY.LIK.KAMU EME. 0,026352 0,026345 0,000007 0,03
AK B TIPI YAT.ORT.A.S. 2,248385 2,246845 0,001540 0,07
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. BUY.AMA.ESN.EME. 0,038044 0,037947 0,000097 0,26
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. 0,038141 0,038092 0,000049 0,13
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. GEL.AMA.KAMU DIS BOR.ARA.EME. 0,025713 0,025847 -0,000134 -0,52
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. GRU.YON.BUY.AMA.ESN.EME. 0,015298 0,015266 0,000032 0,21
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. GRU.YON.GEL.AMA.DOV.CIN.KAR.BOR.ARA.EME. 0,016132 0,016191 -0,000059 -0,36
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. GRU.YON.GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. 0,021733 0,021706 0,000027 0,12
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. PARA PIY.EMA.LIK.KAMU EME. 0,023381 0,023376 0,000005 0,02
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. PARA PIY.LIK.EME. 0,028043 0,028035 0,000008 0,03
ALTERNATIF YAT.ORT.A.S. 1,999113 1,993397 0,005716 0,29
ANADOLU HAYAT EMEK. A.S.GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.BEY.EM.. 0,024059 0,024031 0,000028 0,12
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. BUY.AMA.ESN.EME. 0,053592 0,053395 0,000197 0,37
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. BUY.AMA.ESN.TUR.EME. 0,018247 0,018192 0,000055 0,30
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. BUY.AMA.HIS.SEN.EME. 0,057039 0,056732 0,000307 0,54
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. BUY.AMA.ULU.KAR.EME. 0,018817 0,018820 -0,000003 -0,02
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. ESN.EME. 0,039193 0,039089 0,000104 0,27
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. GEL.AMA.ESN.EME. 0,031605 0,031592 0,000013 0,04
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. 0,038760 0,038703 0,000057 0,15
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.TUR.EME. 0,018322 0,018302 0,000020 0,11
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. GEL.AMA.KAR.BOR.ARA.EME.(EURO) 0,020852 0,020778 0,000074 0,36
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. GEL.AMA.KAR.BOR.ARA.EME.) 0,022767 0,022873 -0,000106 -0,46
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. GRU.YON.BUY.AMA.HIS.SEN.EME. 0,035633 0,035447 0,000186 0,52
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. GRU.YON.GEL.AMA.ESN.EME. 0,029696 0,029683 0,000013 0,04
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. GRU.YON.GEL.AMA.KAR.BOR.ARA. EME. 0,017280 0,017289 -0,000009 -0,05
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. PARA PIY.LIK.EME.(KAR.) 0,027263 0,027254 0,000009 0,03
ANADOLU HAYAT EMEKILIK A.S. GRU.YON.GEL.AMA.KAMU BOR.ARA. EME. 0,034853 0,034797 0,000056 0,16
ATA YAT.ORT.A.S. 1,355334 1,349043 0,006291 0,47
ATLANTIS YAT.ORT.A.S. 0,892639 0,893041 -0,000402 -0,05
ATLAS MEN.KIY.YAT.ORT.A.S. 0,803745 0,804570 -0,000825 -0,10
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. 0,034788 0,034757 0,000031 0,09
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. BUY.AMA.ESN.EME. 0,033068 0,033030 0,000038 0,12
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. BUY.AMA.HIS.SEN.GRUP EME. 0,025759 0,025615 0,000144 0,56
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.ESN.EME. 0,025986 0,025971 0,000015 0,06
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.ULU.KAR.EME. 0,012686 0,012683 0,000003 0,02
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. KAMU BOR.ARA.EME. 0,033979 0,033937 0,000042 0,12
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. KAMU DIS BORC ARA.EMEK YAT. FONU 0,018072 0,018081 -0,000009 -0,05
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. PARA PIY.LIK.EME. 0,027213 0,027207 0,000006 0,02
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.BUY.AMA.HIS.SEN.EME. 0,016815 0,016721 0,000094 0,56
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.DEN.EME. 0,030834 0,030758 0,000076 0,25
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.ESN.EME. 0,032294 0,032233 0,000061 0,19
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.GEL.AMA.KAMU DIS BOR.ARA.EME. 0,020606 0,020622 -0,000016 -0,08
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.GEL.AMA.ULU.BOR.ARA.EME. 0,013948 0,013997 -0,000049 -0,35
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.KAMU BOR.ARA.EME.FONU GRUP 0,026467 0,026438 0,000029 0,11
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.KAMU LIK.EME. 0,025518 0,025512 0,000006 0,02
AVRASYA GAYRIMEN.YAT.ORT.A.S. 1,069906 1,070164 -0,000258 -0,02
BIZIM MEN.DEG.A.S. DOW JON.DJIM TUR.A TIPI BOR.YAT. 13,059493 12,977084 0,082409 0,64
COSMOS YAT.ORT.A.S. 0,943153 0,941794 0,001359 0,14
DENIZ YAT.ORT.A.S. 2,275644 2,269739 0,005905 0,26
ECZACIBASI MEN.DEG.A.S.B TIPI BUY.AMA.DEG. 0,011055 0,011082 -0,000027 -0,24
ECZACIBASI YAT.ORT.A.S. 1,813249 1,807530 0,005719 0,32
ERGO EMEK.VE HAYAT A.S.GRU.YON.ESN.EME. 0,014098 0,014051 0,000047 0,33
EURO B TIPI MEN.KIY.YAT.ORT.A.S. 1,530465 1,530741 -0,000276 -0,02
EURO TREND YAT.ORT.A.S. 1,367113 1,366547 0,000566 0,04
FINANS YAT.ORT.A.S. 1,131178 1,129416 0,001762 0,16
FINANSBANK A.S.UZUN VAD.B TIPI DEG. 0,025834 0,025741 0,000093 0,36
GARANTI EMEK. VE HAYAT A.S. GRU.YON.ESN.EME. 0,024334 0,024256 0,000078 0,32
GARANTI EMEK.HAYAT A.S. GEL.AMA.ULU.BOR.ARA.EME. 0,018527 0,018651 -0,000124 -0,66
GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S. BUY.AMA.HIS.SEN.EME. 0,047173 0,046933 0,000240 0,51
GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S. ESN.EME. 0,032803 0,032711 0,000092 0,28
GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.ESN.EME. 0,016319 0,016314 0,000005 0,03
GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. 0,038611 0,038562 0,000049 0,13
GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.KAMU DIS BOR.ARA.(EUR.)EME. 0,025213 0,025345 -0,000132 -0,52
GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S. GRU.YON.GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. 0,022811 0,022780 0,000031 0,14
GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S. GRU.YON.GEL.AMA.KAMU DIS BOR.ARA.(EUR.)EME. 0,016789 0,016878 -0,000089 -0,53
GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S. KAMU BOR.ARA.EME. 0,019943 0,019915 0,000028 0,14
GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S. LIK.- KAMU EME. 0,029235 0,029228 0,000007 0,02
GARANTI YAT.ORT.A.S. 1,063252 1,062338 0,000914 0,09
GEDIK YAT.ORT.A.S. 1,283785 1,283135 0,000650 0,05
GROUPAMA EMEK.A.S. BUY.AMA.HIS.SEN.EME. 0,030263 0,030099 0,000164 0,54
GROUPAMA EMEK.A.S. ESN.EME. 0,029463 0,029439 0,000024 0,08
GROUPAMA EMEK.A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. 0,032792 0,032761 0,000031 0,09
GROUPAMA EMEK.A.S. GRU.YON.GEL.AMA.KAMU DIS BOR.ARA.EME. 0,013351 0,013378 -0,000027 -0,20
GROUPAMA EMEK.A.S. LIK.EME. 0,025368 0,025361 0,000007 0,03
GROUPAMA EMEK.A.S.GEL.AMA.KAMU DIS BOR.ARA. EME. 0,016327 0,016346 -0,000019 -0,12
GROUPAMA EMEK.A.S.GRU.YON.ESN.EME. 0,014372 0,014367 0,000005 0,03
GROUPAMA EMEK.A.S.GRU.YON.GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. 0,014925 0,014906 0,000019 0,13
INFO MEN.KIY.YAT.ORT.A.S. 1,118839 1,112721 0,006118 0,55
ING EMEK.A.S. BUY.AMA.ESN.EME. 0,017227 0,017209 0,000018 0,10
ING EMEK.A.S. BUY.AMA.HIS.SEN.EME. 0,054020 0,053822 0,000198 0,37
ING EMEK.A.S. BUY.AMA.KAR.EME. 0,049414 0,049373 0,000041 0,08
ING EMEK.A.S. ESN.EME. 0,030521 0,030528 -0,000007 -0,02
ING EMEK.A.S. GEL.AMA.ESN.EME. 0,018726 0,018728 -0,000002 -0,01
ING EMEK.A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. 0,033073 0,033043 0,000030 0,09
ING EMEK.A.S. LIK.EME. 0,028593 0,028586 0,000007 0,02
ING EMEK.A.S.KAMU BOR.ARA.EME. 0,023361 0,023339 0,000022 0,09
IS YAT.-IBOXX TURKIYE GOSTERGE TAHVIL B TIPI BORSA YAT.FONU 16,343584 16,323569 0,020015 0,12
IS YAT.ORT..A.S. 1,716337 1,714284 0,002053 0,12
MUSTAFA YILMAZ YAT.ORT.A.S. 0,379401 0,378796 0,000605 0,16
STRATEJI MEN.DEG.A.S.A TIPI RISK YON.HIS.SEN.FON 0,051974 0,051777 0,000197 0,38
TAC YAT.ORT.A.S. 2,359791 2,352583 0,007208 0,31
TACIRLER YAT.ORT.A.S. 1,115062 1,111833 0,003229 0,29
TAKSIM YAT.ORT.A.S. 0,955824 0,956108 -0,000284 -0,03
TSKB GAYRIMEN.YAT.ORT.A.S. 1,279200 1,279100 0,000100 0,01
TSKB YAT.ORT.A.S. 1,410871 1,407664 0,003207 0,23
TURK EKONOMI BANKASI A.S. PLA.B TIPI TAH.VE BONO FONU 0,021040 0,021021 0,000019 0,09
TURK EKONOMI BANKASI A.S.B TIPI DEG. 0,221413 0,221240 0,000173 0,08
VAKIF EMEK.A.S. BUY.AMA.HIS.SEN.EME. 0,042087 0,041902 0,000185 0,44
VAKIF EMEK.A.S. ESN.EME. 0,029945 0,029886 0,000059 0,20
VAKIF EMEK.A.S. GEL.AMA.GRUP DEV.IC BOR.SEN.EME. 0,019707 0,019687 0,000020 0,10
VAKIF EMEK.A.S. GEL.AMA.GRUP ESN.EME. 0,019176 0,019139 0,000037 0,19
VAKIF EMEK.A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. 0,030259 0,030232 0,000027 0,09
VAKIF EMEK.A.S. GEL.AMA.TURK EUR.EME. 0,020096 0,020153 -0,000057 -0,28
VAKIF EMEK.A.S. GEL.AMA.ULU.BOR.ARA.EME. 0,010379 0,010399 -0,000020 -0,19
VAKIF EMEK.A.S. GEL.AMA.ULU.KAR.EME. 0,010623 0,010655 -0,000032 -0,30
VAKIF EMEK.A.S. GRUP LIK.EME. 0,018765 0,018759 0,000006 0,03
VAKIF EMEK.A.S. PARA PIY.LIK.FON - KAMU EME. 0,026093 0,026086 0,000007 0,03
VAKIF MEN.KIY.YAT.ORT.A.S. 0,952097 0,949051 0,003046 0,32
YAPI KREDI B TIPI YAT.ORT.A.S. 2,513983 2,510636 0,003347 0,13
YAPI KREDI EMEK.A.S. BUY.AMA.HIS.SEN.EME. 0,049189 0,048889 0,000300 0,61
YAPI KREDI EMEK.A.S. ESN.(DOV.)GRUP EME. 0,017440 0,017515 -0,000075 -0,43
YAPI KREDI EMEK.A.S. ESN.(TL) GRUP EME. 0,036477 0,036389 0,000088 0,24
YAPI KREDI EMEK.A.S. ESN.EME. 0,040694 0,040625 0,000069 0,17
YAPI KREDI EMEK.A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. 0,038232 0,038202 0,000030 0,08
YAPI KREDI EMEK.A.S. GEL.AMA.KAMU DIS BOR.ARA.EME. 0 0
YAPI KREDI EMEK.A.S. GEL.AMA.ULU.KAR.EME. 0,015137 0,015132 0,000005 0,03
YAPI KREDI EMEK.A.S. PARA PIY.EMA.LIK.KAR.EME. 0,021741 0,021737 0,000004 0,02
YAPI KREDI EMEK.A.S. PARA PIY.LIK.KAMU EME. 0,028039 0,028031 0,000008 0,03
YAPI KREDI YAT.MEN.DEG.A.S (B) TIPI LIKIT FONU 0,034742 0,034731 0,000011 0,03
YAPI KREDI YAT.MEN.DEG.A.S. (A) TIPI KOC SIR.IST.FONU 0,392622 0,388386 0,004236 1,09
YAPI KREDI YAT.MEN.DEG.A.S. (B) TIPI UZUN VAD.TAH.VE BONO FONU 0,077572 0,077473 0,000099 0,13
YAPI KREDI YAT.MEN.DEG.A.S. B TIPI OZEL POR.YON.DEG. 0,511142 0,510691 0,000451 0,09


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/#!/ForeksTurkey

 
25.05.2012 08:03:21
Canlı Yayın
Bu hisseler NEDEN çıktı?
23.05.2012 EMKEL: Rüçhan operasyonu
23.05.2012 DOGUB: Yeni beklenti
22.05.2012 CCOLA: Temettü verecek
21.05.2012 TBORG: Sermaye arttırım kararı
21.05.2012 GEDIZ: Vurgun hazırlığı mı?
Tümünü Gör »
Bu hisseler NEDEN düştü?
24.05.2012 GOODY: Üretim durdurma
23.05.2012 AKMGY: Spekülatör satıyor
22.05.2012 Satış iptal edildi, hisseler çöktü
22.05.2012 SASA: Spekülatif
22.05.2012 IDAS: Kar satışları
Tümünü Gör »
 
Çok Okunanlar
Bugün Bu hafta Bu ay
  Elif Batu Yener ile
Özel Haber
Borsalar ekonomi ve siyaset kıskacında
  Doğan Özdemir ile
Teknik Bakış
Moody's ve S&P gerçeği
  Taylan Şahin ile
Mali Bakış
Yeni Teşvik Paketi neler getiriyor?
  Serkan Elidolu ile
Finansal Bakış
Türkiye Muhasebe Standartlarına ilişkin açıklamalara giriş
  Baycan Şabudak
Yatırımcının Avukatı
İMKB uyuşmazlıkları ve şikayet prosedürü
  Ali Ağaoğlu ile
Piyasaların Rotası
Piyasaların ateşi daha yükselir mi?
  Serbülent Aksayar ile
Yeni Medya Notları
Yürek hoplatan dekolte videosunu kimler izledi?
Aracı Kurum Raporları
08:55 Güne bakış, borsa rehberi
08:49 Güne bakış, borsa rehberi
08:48 Güne bakış, borsa rehberi
10:53 Borsadaki düşüş alım fırsatı
09:22 İMKB'de yatay açılış bekleniyor
Hisse Öneri Listesi
17:58 3 AL sinyali veren hisse
17:53 SAT sinyali veren hisseler
07:52 Piyasayı rahatlatacak 9 hisse
17:27 20 hisselik teknik analiz
09:52 Gün içi trade önerileri
Teknik Analiz
09:16 Borsada nasıl bir gün bekleniyor?
09:05 Teknik bakış (Şeker Yatırım)
09:19 Teknik yorum (Gedik Yatırım)
09:09 İMKB'de bugün (Tekstil Yatırım)
09:01 Teknik bakış (Şeker Yatırım)
VOB
08:46 VOB'da yükseliş bekleniyor
09:00 VOB'da düşüş bekleniyor
08:43 VOB üyelerine yeni sermaye şartı!
07:36 Vadeli işlemlerde vergi sıfırlandı
08:57 VOB'da yatay açılış bekleniyor
E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.
Ad-Soyad
E-posta
Foto Galeriler
Videolar


 
Tüm hakları Gündem Medya Grubu'na aittir. finansgundem.com  |  borsagundem.com  |  otomobilsayfasi.com
Künye  |   Iletisim  |   RSS  |   Borsa Gündem'i Ana Sayfam Yap  |   Sık Kullanılanlara Ekle
Borsagundem.com'da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danısmanlığı kapsaminda degildir. Yatirim danismanligi hizmeti; araci kurumlar, portföy yönetim sirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müsteri arasinda imzalanacak yatirim danismanligi sözlesmesi çerçevesinde sunulmaktadir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanlarin kisisel görüslerine dayanmaktadir. Bu görüsler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanilarak yatirim karari verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar dogurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduguna inanilan halka açik kaynaklardan elde edilmis olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliginden ve ticari amaçli islemlerde kullanilmasindan dogabilecek zararlardan www.borsagundem.com ve yöneticileri hiçbir sekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüs ve düsüncelerin www.borsagundem.com ve yönetimi için hiçbir baglayiciligi yoktur .
IMKB isim ve logosu "koruma marka belgesi" altinda korunmakta olup izinsiz kullanilamaz, iktibas edilemez, degistirilemez.IMKB ismi altinda açiklanan tüm bilgilerin telif haklari tamamen IMKB'ye ait olup, tekrar yayinlanamaz.
Borsagundem.com verilerin sekansi, dogrulugu ve tamligi konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayininda olusabilecek aksakliklar, verinin ulasmamasi, gecikmesi, eksik ulasmasi, yanlis olmasi, veri yayin sistemindeki performansin düsmesi veya kesintili olmasi gibi hallerden olusan herhangi bir zarardan borsagundem.com sorumlu degildir. IMKB, verinin sekansi, dogrulugu ve tamligi konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayininda olusabilecek aksakliklar, verinin ulasmamasi, gecikmesi, eksik ulasmasi, yanlis olmasi, veri yayin sisteminden ki performansin düsmesi veya kesintili olmasi gibi hallerde Alici, Alt Alici ve/veya Kullanicilarda olusabilecek herhangi bir zarardan IMKB sorumlu degildir. Finansal veriler araciligiyla saglanmaktadir. IMKB hisse verileri 15 dakika gecikmelidir..