Ana SayfaTABLO-Borsa İstanbul'da Endeks Değişimleri-11 Aralık----

TABLO-Borsa İstanbul'da Endeks Değişimleri-11 Aralık

11 Aralık 2018 - 18:10 borsagundem.com

Kod Açıklama Son Ö.Gün.K G.Yüksek G.Düşük %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------
XYORT BIST MENKUL KIYM. Y.O. 28074.93 26521.92 28405.18 26923.14 5.86 10.28 19.67
XYORT_CFNNTLTLBIST MENKUL KIYM. Y.O. GETIRI 157361.01 148656.35 157361.01 157361.01 5.86 10.28 19.67
XSPOR BIST SPOR 27200.67 26326.26 27704.99 26359.47 3.32 3.91 0.47
XSPOR_CFNNTLTLBIST SPOR GETIRI 40859.96 39546.46 40859.96 40859.96 3.32 3.91 0.47
XTCRT_CFNNTLTLBIST TICARET GETIRI 273535.52 268713.63 273535.52 273535.52 1.79 2.09 0.52
XTCRT BIST TICARET 202721.00 199147.43 202766.61 198353.14 1.79 2.09 0.52
XKOBI_CFNNTLTLBIST KOBI SANAYI GETIRI 69284.41 68100.37 69284.41 69284.41 1.74 2.02 7.53
XKOBI BIST KOBI SANAYI 67961.07 66799.65 68368.42 65785.35 1.74 2.02 7.53
XSBUR_CFNNTLTLBIST BURSA GETIRI 175449.30 173410.92 175449.30 175449.30 1.18 -0.92 -7.10
XSBUR BIST BURSA 130811.18 129291.42 131441.50 128756.70 1.18 -0.92 -7.10
XBANA BIST ANA 125054.54 124031.96 125432.27 123978.25 0.82 1.62 -1.22
XBANA_CFNNTLTLBIST ANA GETIRI 129653.36 128593.18 129653.36 129653.36 0.82 1.62 -1.22
XFINK BIST FIN. KIR. FAKTORING 90399.19 89686.11 91798.17 88431.24 0.80 0.35 11.45
XFINK_CFNNTLTLBIST FIN. KIR. FAKTORING GETIRI 148579.64 147407.63 148579.64 148579.64 0.80 0.35 11.45
XTRZM BIST TURIZM 7251.52 7222.23 7328.05 7155.28 0.41 1.31 1.69
XTRZM_CFNNTLTLBIST TURIZM GETIRI 7593.87 7563.20 7593.87 7593.87 0.41 1.31 1.69
XUHIZ BIST HIZMETLER 72113.57 71877.32 72592.66 71723.13 0.33 0.08 -2.57
XUHIZ_CFNNTLTLBIST HIZMETLER GETIRI 114472.28 114097.26 114472.28 114472.28 0.33 0.08 -2.57
XGIDA_CFNNTLTLBIST GIDA ICECEK GETIRI 143153.12 142742.05 143153.12 143153.12 0.29 -1.36 0.27
XGIDA BIST GIDA ICECEK 106144.49 105839.70 106868.73 105421.28 0.29 -1.36 0.27
XSDNZ_CFNNTLTLBIST DENIZLI GETIRI 78053.15 77929.75 78053.15 78053.15 0.16 0.14 3.25
XSDNZ BIST DENIZLI 76633.38 76512.23 78095.39 76080.71 0.16 0.14 3.25
XBLSM BIST BILISIM 16722.72 16698.06 16828.68 16572.74 0.15 0.17 -2.88
XBLSM_CFNNTLTLBIST BILISIM GETIRI 25149.14 25112.07 25149.14 25149.14 0.15 0.17 -2.88
XMESY BIST METAL ESYA MAKINA 115703.67 115547.22 116155.55 114006.36 0.14 -1.59 -5.37
XMESY_CFNNTLTLBIST METAL ESYA MAKINA GETIRI 227009.02 226702.08 227009.02 227009.02 0.14 -1.59 -5.37
XMANA BIST METAL ANA 189905.03 189982.32 193603.16 188385.54 -0.04 -4.70 -3.46
XMANA_CFNNTLTLBIST METAL ANA GETIRI 348979.36 349121.40 348979.36 348979.36 -0.04 -4.70 -3.46
XSANT_CFNNTLTLBIST ANTALYA GETIRI 55201.77 55227.43 55201.77 55201.77 -0.05 0.93 1.01
XSANT BIST ANTALYA 54143.49 54168.66 54861.37 53415.80 -0.05 0.93 1.01
XTAST BIST TAS TOPRAK 63304.63 63349.30 63762.86 62831.78 -0.07 0.03 0.59
XTAST_CFNNTLTLBIST TAS TOPRAK GETIRI 171273.28 171394.14 171273.28 171273.28 -0.07 0.03 0.59
XELKT BIST ELEKTRIK 3231.88 3234.39 3256.99 3207.89 -0.08 -0.83 -0.71
XELKT_CFNNTLTLBIST ELEKTRIK GETIRI 4236.18 4239.47 4236.18 4236.18 -0.08 -0.83 -0.71
XHARZ_CFCNTLTLBIST HALKA ARZ GETIRI 165308.82 165761.62 165308.82 165308.82 -0.27 -1.82 -3.34
XHARZ BIST HALKA ARZ 138537.95 138917.43 139863.36 136761.67 -0.27 -1.82 -3.38
XTMTU BIST TEMETTU 89898.49 90151.59 90579.98 89589.44 -0.28 -1.89 -4.03
XTMTU_CFNNTLTLBIST TEMETTU GETIRI 107977.52 108281.52 107977.52 107977.52 -0.28 -1.89 -4.03
XKAGT_CFNNTLTLBIST ORMAN KAGIT BASIM GETIRI 69362.47 69564.09 69362.47 69362.47 -0.29 0.54 0.54
XKAGT BIST ORMAN KAGIT BASIM 46511.77 46646.97 47092.95 46333.23 -0.29 0.54 0.54
XTUMY BIST TUM-100 124031.32 124428.12 124682.78 123515.01 -0.32 -1.24 -2.63
XTUMY_CFNNTLTLBIST TUM-100 GETIRI 157999.19 158504.67 157999.19 157999.19 -0.32 -1.24 -2.63
XSANK BIST ANKARA 124162.13 124585.86 125580.86 123654.65 -0.34 -1.91 -1.72
XSANK_CFNNTLTLBIST ANKARA GETIRI 178687.38 179297.20 178687.38 178687.38 -0.34 -1.91 -1.72
XTKJS_CFCNTLTLTL Bazlı BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi 101457.69 101809.83 101457.69 101457.69 -0.35 -0.93 -3.06
XTKJS TL Bazlı BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Fiyat Endeksi 68726.67 68965.22 69427.37 68465.56 -0.35 -0.93 -3.06
XU030 BIST 30 114577.49 115028.28 115605.71 114393.90 -0.39 -2.04 -3.98
XU030_CFNNTLTLBIST 30 GETIRI 184951.97 185679.64 184951.97 184951.97 -0.39 -2.04 -3.98
X030S BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 115325.75 115779.49 116357.90 115145.82 -0.39 -2.04 -3.98
X030S_CFCNTLTLBIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI 132201.32 132721.46 132201.32 132201.32 -0.39 -2.04 -3.98
XSGRT BIST SIGORTA 274350.45 275441.73 277474.21 272543.74 -0.40 -0.78 -1.13
XSGRT_CFNNTLTLBIST SIGORTA GETIRI 471454.62 473329.92 471454.62 471454.62 -0.40 -0.78 -1.13
XILTM BIST ILETISIM 28857.43 28977.39 29467.43 28857.43 -0.41 -1.26 -3.82
XILTM_CFNNTLTLBIST ILETISIM GETIRI 51401.85 51615.53 51401.85 51401.85 -0.41 -1.26 -3.82
XU050_CFNNTLTLBIST 50 GETIRI 143052.05 143670.61 143052.05 143052.05 -0.43 -2.01 -3.95
XU050 BIST 50 88685.93 89069.42 89517.41 88525.69 -0.43 -2.01 -3.95
XYLDZ_CFNNTLTLBIST YILDIZ GETIRI 101322.44 101773.22 101322.44 101322.44 -0.44 -2.00 -3.79
XYLDZ BIST YILDIZ 92783.63 93196.43 93674.65 92581.37 -0.44 -2.00 -3.79
XUTUM_CFNNTLTLBIST TUM GETIRI 152554.11 153243.13 152554.11 152554.11 -0.45 -1.96 -3.69
XUTUM BIST TUM 92920.23 93339.91 93785.60 92713.56 -0.45 -1.96 -3.69
XU100 BIST 100 91800.86 92227.32 92704.03 91609.96 -0.46 -2.03 -3.79
X100S_CFCNTLTLBIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI 104709.73 105196.16 104709.73 104709.73 -0.46 -2.03 -3.79
XU100_CFNNTLTLBIST 100 GETIRI 149645.02 150340.21 149645.02 149645.02 -0.46 -2.03 -3.79
X100S BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 91819.54 92246.10 92721.39 91631.41 -0.46 -2.03 -3.79
XBANK_CFNNTLTLBIST BANKA GETIRI 173558.95 174412.50 173558.95 173558.95 -0.49 -2.04 -6.89
XBANK BIST BANKA 115332.61 115899.81 117210.90 114902.51 -0.49 -2.04 -6.89
XUSIN_CFNNTLTLBIST SINAI GETIRI 223412.28 224590.87 223412.28 223412.28 -0.52 -2.73 -2.21
XUSIN BIST SINAI 108234.13 108805.11 109432.92 107990.46 -0.52 -2.73 -2.21
XSBAL_CFNNTLTLBIST BALIKESIR GETIRI 50447.91 50757.97 50447.91 50447.91 -0.61 -1.59 -3.01
XSBAL BIST BALIKESIR 46682.82 46969.74 47227.57 46538.38 -0.61 -1.59 -3.01
XSIZM_CFNNTLTLBIST IZMIR GETIRI 196065.53 197317.33 196065.53 196065.53 -0.63 -0.44 -0.20
XSIZM BIST IZMIR 153501.41 154481.46 155758.21 153035.83 -0.63 -0.44 -0.20
XTEKS_CFNNTLTLBIST TEKSTIL DERI GETIRI 40297.61 40569.24 40297.61 40297.61 -0.67 -0.39 -1.19
XTEKS BIST TEKSTIL DERI 27683.73 27870.34 28030.82 27376.01 -0.67 -0.39 -1.19
XSIST BIST ISTANBUL 91798.29 92455.88 92871.30 91713.69 -0.71 -2.02 -4.19
XSIST_CFNNTLTLBIST ISTANBUL GETIRI 112949.12 113758.23 112949.12 112949.12 -0.71 -2.02 -4.19
XUSRD BIST SURDURULEBILIRLIK 114544.60 115379.77 116098.31 114482.65 -0.72 -2.58 -4.64
XUSRD_CFCNTLTLBIST SURDURULEBILIRLIK GETIRI 129285.30 130227.95 129285.30 129285.30 -0.72 -2.58 -4.64
XTM25_CFNNTLTLBIST TEMETTU 25 GETIRI 157917.79 159128.60 157917.79 157917.79 -0.76 -2.63 -3.37
XTM25 BIST TEMETTU 25 118007.98 118912.79 119635.11 117567.69 -0.76 -2.63 -3.37
XUTEK_CFNNTLTLBIST TEKNOLOJI GETIRI 147712.04 148852.39 147712.04 147712.04 -0.77 -2.62 -3.43
XUTEK BIST TEKNOLOJI 101468.82 102252.17 102902.27 101314.94 -0.77 -2.62 -3.43
XSTKR_CFNNTLTLBIST TEKIRDAG GETIRI 168376.95 169714.30 168376.95 168376.95 -0.79 -2.46 -3.50
XSTKR BIST TEKIRDAG 155912.44 157150.79 157919.99 155148.34 -0.79 -2.46 -3.50
XYUZO_CFNNTLTLBIST 100-30 GETIRI 136651.92 137751.85 136651.92 136651.92 -0.80 -1.96 -2.87
XYUZO BIST 100-30 109142.87 110021.38 110670.39 108653.86 -0.80 -1.96 -2.87
XKURY BIST KURUMSAL YONETIM 78455.39 79098.13 79584.91 78455.39 -0.81 -2.99 -3.15
XKURY_CFNNTLTLBIST KURUMSAL YONETIM GETIRI 113538.74 114468.90 113538.74 113538.74 -0.81 -2.99 -3.15
XULAS BIST ULASTIRMA 156996.39 158294.01 159670.55 156202.14 -0.82 -1.33 -5.78
XULAS_CFNNTLTLBIST ULASTIRMA GETIRI 329529.26 332252.92 329529.26 329529.26 -0.82 -1.33 -5.78
XUMAL BIST MALI 99187.20 100038.18 100585.59 98993.65 -0.85 -2.52 -5.62
XUMAL_CFNNTLTLBIST MALI GETIRI 143949.98 145185.01 143949.98 143949.98 -0.85 -2.52 -5.62
XSADA BIST ADANA 181248.76 183088.07 184315.02 180941.84 -1.00 -1.43 -5.95
XSADA_CFNNTLTLBIST ADANA GETIRI 313958.36 317144.42 313958.36 313958.36 -1.00 -1.43 -5.95
XMADN_CFNNTLTLBIST MADENCILIK GETIRI 85327.20 86385.23 85327.20 85327.20 -1.22 -2.91 0.16
XMADN BIST MADENCILIK 76153.50 77097.78 77850.93 75674.31 -1.22 -2.91 0.16
XSKAY BIST KAYSERI 273470.13 276938.38 279521.34 270128.63 -1.25 -0.67 -1.64
XSKAY_CFNNTLTLBIST KAYSERI GETIRI 334608.40 338852.03 334608.40 334608.40 -1.25 -0.67 -1.64
XHOLD BIST HOLDING VE YATIRIM 75621.22 76600.12 76872.34 75503.63 -1.28 -3.21 -4.79
XHOLD_CFNNTLTLBIST HOLDING VE YATIRIM GETIRIBIST HOLDING VE YATIRIM GETIRI 95007.70 96237.56 95007.70 95007.70 -1.28 -3.21 -4.79
XINSA BIST INSAAT 70582.85 71531.00 71674.28 70582.85 -1.33 -0.44 -3.48
XINSA_CFNNTLTLBIST INSAAT GETIRI 80427.83 81508.24 80427.83 80427.83 -1.33 -0.44 -3.48
XKMYA_CFNNTLTLBIST KIMYA PETROL PLASTIK GETIRI 311450.72 315827.01 311450.72 311450.72 -1.39 -3.06 -1.79
XKMYA BIST KIMYA PETROL PLASTIK 109369.74 110906.53 111287.56 109369.74 -1.39 -3.06 -1.79
XGMYO BIST GAYRIMENKUL Y.O. 30359.25 30809.66 30725.86 30278.25 -1.46 -3.13 -2.69
XGMYO_CFNNTLTLBIST GAYRIMENKUL Y.O. GETIRI 54919.97 55734.77 54919.97 54919.97 -1.46 -3.13 -2.69
XSKOC_CFNNTLTLBIST KOCAELI GETIRI 375112.65 381861.18 375112.65 375112.65 -1.77 -4.21 -3.29
XSKOC BIST KOCAELI 212209.44 216027.24 216958.01 212106.94 -1.77 -4.21 -3.29
XSKON BIST KONYA 59395.05 62672.12 62998.16 58502.52 -5.23 -11.01 -1.52
XSKON_CFNNTLTLBIST KONYA GETIRI 63311.85 66805.03 63311.85 63311.85 -5.23 -11.01 -1.52

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey