Ana Sayfa***Haftalık Ekonomik Veri Takvimi(2)***----

***Haftalık Ekonomik Veri Takvimi(2)***

11 Aralık 2018 - 13:30 borsagundem.com

TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
----- ---------------- ---------------- -------------------------------------------------- ------ --------- ---------
13 Aralık 2018 Perşembe
-------------------------
0001 |Güney Kore |Kasım | İthal Fiyatları(Aylık) |Düşük | | %1,5|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | | %10,7|
| | | İhraç Fiyatları(Aylık) | | | %0,5|
| | | İhraç Fiyatları(Yıllık) | | | %1,3|
0045 |Yeni Zelanda |Kasım | Gıda Fiyatları Endeksi(Aylık) |Orta | | -%0,6|
| | | Gıda Fiyatları Endeksi(Yıllık) | | | %0,6|
0200 |Ekvador |Ekim | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | -73,2MLN|
| | | İthalat($) | | | 1,85MLR|
| | | İhracat($) | | | 1,92MLR|
0250 |Japonya |Haftalık | Yabancıların Net Japon Pay İşlemleri(Yen) |Düşük | |-137,9MLR|
| | | Yabancıların Net Japon Tahvil İşlemleri(Yen) | | | 733,1MLR|
| | | Japonların Net Yabancı Pay İşlemleri(Yen) | | | -75,0MLR|
| | | Japonların Net Yabancı Tahvil İşlemleri(Yen) | | | 1,053T|
0300 |Avustralya |Aralık | Tüketici Enflasyon Tahmini(Yıllık) |Düşük | | %3,6|
0301 |İngiltere |Kasım | RICS Konut Fiyat Dengesi |Düşük | -%10,0| -%10,0|
0500 |ABD |Haftalık | Platts Petrol ve Doğal Gaz Kule Sayısı |Düşük | | 1.179|
| | | Platts Petrol Kule Sayısı | | | 944|
| | | Platts Doğal Gaz Kule Sayısı | | | 219|
| | | Platts Karışık Kule Sayısı | | | 16|
0630 |Japonya |Aralık | 5 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,087|
0700 |Fiji |Aralık | RBOF Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %0,50|
0700 |Malezya |Ekim | Ticari Satışlar(Aylık) |Orta | | -%2,9|
| | | Ticari Satışlar(Yıllık) | | | %7,2|
| | | Motorlu Araç Satışları(Aylık) | | | %2,9|
| | | Motorlu Araç Satışları(Yıllık) | | | %6,5|
| | | Toptan Satışlar(Aylık) | | | -%5,3|
| | | Toptan Satışlar(Yıllık) | | | %10,5|
| | | Perakende Satışlar(Aylık) | | | -%17,1|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | -%0,9|
0830 |Hollanda |Ekim | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| | 4,95MLR|
| | | İhracat(Euro) | | | 41,32MLR|
| | | İthalat(Euro) | | | 36,37MLR|
1000 |Almanya |Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) |Yüksek| %0,1| %0,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | | %2,3| %2,3|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | | %0,1| %0,1|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | | %2,2| %2,2|
1000 |Türkiye |Ekim | Tavuk Eti Üretimi(Ton) |Düşük | | 165.953|
| | | Tavuk Eti Üretimi(Aylık) | | | %2,4|
| | | Tavuk Eti Üretimi(Yıllık) | | | %7,1|
| | | Kesilen Tavuk Sayısı(Adet) | | | 94MLN|
| | | Kesilen Tavuk Sayısı(Aylık) | | | %1,7|
| | | Kesilen Tavuk Sayısı(Yıllık) | | | %7,4|
| | | Tavuk Yumurtası Üretimi(Adet) | | | 1,6MLR|
| | | Tavuk Yumurtası Üretimi(Aylık) | | | -%1,9|
| | | Tavuk Yumurtası Üretimi(Yıllık) | | | %1,1|
| | | Hindi Eti Üretimi(Ton) | | | 5.892|
| | | Hindi Eti Üretimi(Aylık) | | | %8,2|
| | | Hindi Eti Üretimi(Yıllık) | | | %30,5|
1000 |Gürcistan |Kasım | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| |-565,0MLN|
| | | İhracat($) | | | 303,0MLN|
| | | İthalat($) | | | 867,9MLN|
1000 |Türkiye |Ekim | Toplanan İnek Sütü Miktarı(Ton) |Düşük | | 788.331|
| | | Toplanan İnek Sütü Miktarı(Yıllık) | | | %8,1|
| | | İçme Sütü Üretimi(Ton) | | | 119.172|
| | | İçme Sütü Üretimi(Yıllık) | | | %5,0|
| | | İnek Peyniri Üretimi(Ton) | | | 58.179|
| | | İnek Peyniri Üretimi(Yıllık) | | | %6,8|
| | | Diğer Peynir Üretimi(Ton) | | | 754|
| | | Diğer Peynir Üretimi(Yıllık) | | | -%13,4|
| | | Yoğurt Üretimi(Ton) | | | 108.062|
| | | Yoğurt Üretimi(Yıllık) | | | %9,5|
| | | Ayran Üretimi(Ton) | | | 65.231|
| | | Ayran Üretimi(Yıllık) | | | %5,6|
1045 |Fransa |Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) |Yüksek| | -%0,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | | | %1,9|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | | | -%0,2|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | | | %2,2|
1100 |Filipinler |Aralık | BSP Gecelik Repo Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %4,75|
1100 |İsviçre |Aralık | KOF 2018 GSYH Beklentisi |Düşük | | %2,9|
| | | KOF 2019 GSYH Beklentisi | | | %1,7|
| | | KOF 2020 GSYH Beklentisi | | | %2,1|
1100 |Filistin |Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,37|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,07|
1100 |Mauritius |Kasım | Turist Sayısı |Düşük | | 134.052|
| | | Turist Sayısı(Yıllık) | | | %3,1|
1100 |Nijerya |Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,74|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %12,78|
| | | Gıda Fiyatları Endeksi(Aylık) | | | %0,82|
| | | Gıda Fiyatları Endeksi(Yıllık) | | | %13,28|
1100 |Güney Afrika |Ekim | Toptan Satışlar(Aylık) |Orta | | %0,7|
| | | Toptan Satışlar(Yıllık) | | | %6,0|
1115 |İsviçre |Kasım | Üretici-İthal Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| %0,1| %0,2|
| | | Üretici-İthal Fiyat Endeksi(Yıllık) | | %1,7| %2,3|
| | | İthal Fiyatları(Aylık) | | | %0,5|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | | %4,2|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %0,0|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,4|
1115 |Namibya |Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,4|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %5,1|
1130 |İsviçre |4.Çeyrek | SNB Mevduat Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| -%0,75| -%0,75|
| | | SNB 3 Aylık Libor Alt Hedef | | -%1,25| -%1,25|
| | | SNB 3 Aylık Libor Üst Hedef | | -%0,25| -%0,25|
1130 |İsveç |Kasım | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %5,5|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İşsizlik Oranı | | | %6,3|
| | | İşsiz Sayısı | | | 302.000|
| | | İstihdam | | | 5,149MLN|
1130 |İsveç |3.Çeyrek | GSYH(Final) |Yüksek| | |
| | | GSYH((Final-Yıllık) | | | |
1200 |Norveç |Aralık | NORGES Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %0,75|
1200 |IEA |Aralık | 2018 Global Petrol Talebi Büyüme Tahmini(V/G) |Düşük | | 1,3MLN|
| | | 2019 Global Petrol Talebi Büyüme Tahmini(V/G) | | | 1,4MLN|
1230 |Güney Afrika |Kasım | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,4|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %6,9|
1230 |Güney Afrika |Ekim | İthal Fiyatları(Aylık) |Orta | | %2,9|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | | %2,9|
| | | İhraç Fiyatları(Aylık) | | | %1,8|
| | | İhraç Fiyatları(Yıllık) | | | %6,2|
1230 |Senegal |Ekim | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%3,9|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %2,1|
1300 |Yunanistan |3.Çeyrek | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %19,0|
1300 |Namibya |3.Çeyrek | GSYH(Yıllık) |Yüksek| | -%0,2|
1300 |İsrail |Kasım | Dış Ticaret Dengesi(Şekel) |Yüksek| | -3,0MLR|
| | | İhracat(Şekel) | | | 4,53MLR|
| | | İthalat(Şekel) | | | 7,54MLR|
1400 |Letonya |Ekim | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| | -46MLN|
1400 |Türkiye |Aralık | TCMB Haftalık Repo Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| %24,00| %24,00|
1400 |Brezilya |Ekim | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| | -%1,3|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %0,1|
1400 |İrlanda |Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,9|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | | | -%0,2|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | %1,1|
1430 |Türkiye |Haftalık | M1(TL) |Düşük | | 488MLR|
| | | M2(TL) | | | 1.891T|
| | | M3(TL) | | | 1.935T|
| | | Toplam Kredi Hacmi(TL) | | | 2.299T|
| | | Toplam Tüketici Kredileri(TL) | | | 403,6MLR|
| | | Toplam Menkul Değerler(TL) | | | 432,7MLR|
| | | Toplam Mevduat(TL) | | | 2.039T|
| | | Türk Lirası Mevduatı(TL) | | | 1.022T|
| | | Yabancı Para Mevduatı(TL) | | | 911,3MLR|
| | | Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Stoku($) | | | 31,37MLR|
| | | Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Stoku($) | | | 19,38MLR|
| | | Yurt Dışı Yerleşikler Repo Stoku($) | | | 321,7MLN|
| | | Şirket Borçlanma Senetleri Stoku($) | | | 696,2MLN|
1500 |Ukrayna |Aralık | NBU Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %18,00|
1545 |Euro Bölgesi |Aralık | ECB Refinansman Operasyon Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| %0,00| %0,00|
| | | ECB Mevduat Faiz Oranı | | -%0,40| -%0,40|
| | | ECB Marjinal Faiz Oranı | | %0,25| %0,25|
1600 |Rusya |Haftalık | Altın ve Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 462,1MLR|
1615 |Türkiye |Aralık | 1 Aylık Uzlaşmalı Döviz İhalesi Ortalama Fiyat($)|Düşük | | |
1630 |ABD |Haftalık | İşsizlik Başvuruları |Orta | 225.000| 231.000|
| | | İşsizlik Başvuruları(Değişim) | | -6.000| -4.000|
| | | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | | | 228.000|
| | | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | | 1.650MLN| 1,631MLN|
| | | Devam Eden İşsizlik Başvuruları(Değişim) | | 19.000| -74.000|
| | | Devam Eden İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ort.| | | 1,667MLN|
1630 |ABD |Haftalık | Buğday İhracat Bağlantısı(Ton) |Düşük | | 711.800|
| | | Buğday Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 0,0|
| | | Mısır İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 1,18MLN|
| | | Mısır Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 0,0|
| | | Pamuk İhracat Bağlantısı(Balya) | | | 94.900|
| | | Pamuk Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Balya) | | | 80.500|
| | | Soya İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 880.900|
| | | Soya Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 4.100|
| | | Soya Yağı İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 21.000|
| | | Soya Yağı Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton)| | | 0,0|
| | | Soya Küspesi İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 287.300|
| | | Soya Küspesi Gelecek Sezon İhr.Bağlantısı(Ton) | | | 0,0|
| | | Pirinç İhracat Bağlantıları(Ton) | | | 71.300|
| | | Pirinç Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 0,0|
1630 |ABD |Kasım | İthal Fiyatları(Aylık) |Orta | -%1,0| %0,5|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | %1,3| %3,5|
| | | İthal Petrol Fiyatları(Aylık) | | | %2,8|
| | | İthal Petrol Fiyatları(Yıllık) | | | %31,4|
| | | Petrol Dışı İthal Fiyatlar(Aylık) | | %0,0| %0,2|
| | | Petrol Dışı İthal Fiyatlar(Yıllık) | | | %0,8|
| | | İhraç Fiyatları(Aylık) | | -%0,4| %0,4|
| | | İhraç Fiyatları(Yıllık) | | | %3,1|
| | | Tarımsal İhraç Fiyatları(Aylık) | | | -%0,3|
| | | Tarımsal İhraç Fiyatları(Yıllık) | | | -%4,5|
| | | Tarım Dışı İhraç Fiyatları(Aylık) | | | %0,5|
| | | Tarım Dışı İhraç Fiyatları(Yıllık) | | | %3,9|
1630 |Kanada |Ekim | Yeni Konut Fiyatları(Aylık) |Orta | %0,0| %0,0|
| | | Yeni Konut Fiyatları(Yıllık) | | %0,1| %0,2|
1745 |ABD |Haftalık | Ticari Kağıt(Mevsimsel Düzeltilmiş) |Düşük | | 1.075T|
| | | Ticari Kağıt(Değişim) | | | -15,5MLR|
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt | | | 243,9MLR|
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt(Değişim) | | | 3,4MLR|
| | | Ticari Kağıt(Mevsimsel Düzeltilmemiş) | | | 1.046T|
| | | Ticari Kağıt(Değişim) | | | -16,1MLR|
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt | | | 238,6MLR|
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt(Değişim) | | | -0,7MLR|
1800 |Türkiye |Haftalık | Mevduat(TL) |Düşük | | 2.112T|
| | | Krediler(TL) | | | 2.452T|
| | | Tüketici Kredileri(TL) | | | 403,7MLR|
| | | Taksitli Ticari Krediler(TL) | | | 356MLR|
| | | Bireysel Kredi Kartları(TL) | | | 103MLR|
| | | Taksitli Bireysel Kredi Kartları(TL) | | | 43,07MLR|
| | | Kurumsal Kredi Kartları(TL) | | | 31,14MLR|
| | | Net Takipteki Alacaklar(TL) | | | 29,35MLR|
| | | Brüt Takipteki Alacaklar(TL) | | | 91,78MLR|
| | | Bilanço İçi Yabancı Para Pozisyonu(TL) | | |-146,6MLR|
| | | Bilanço Dışı Yabancı Para Pozisyonu(TL) | | | 171,5MLR|
| | | Özkaynaklar(TL) | | | 501,6MLR|
1800 |ABD |Haftalık | ST.Louis Fed Finansal Stres Endeksi |Düşük | | -0,889|
1830 |ABD |Haftalık | Doğal Gaz Stokları |Düşük | | 2991MLR|
| | | Doğal Gaz Stokları(Değişim) | | | -63MLR|
1930 |ABD |Aralık | 4 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %2,365|
1930 |ABD |Aralık | 8 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %2,390|
2100 |ABD |Aralık | 30 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %3,418|
2200 |Arjantin |Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %5,4|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %45,9|
2300 |Yeni Zelanda |Kasım | REINZ Konut Fiyatları(Aylık) |Düşük | | %0,5|
| | | REINZ Konut Fiyatları(Yıllık) | | | %6,0|
2300 |Panama |Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,0|

14 Aralık 2018 Cuma
-------------------------
0030 |ABD |Haftalık | M1($) |Düşük | | 3,696T|
| | | M2($) | | | 14,334T|
0030 |Yeni Zelanda |Kasım | İmalat Sektörü Performans Endeksi(PMI) |Yüksek| | 53,5|
0100 |Peru |Aralık | BCRP Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %2,75|
0100 |Avustralya |Aralık | Commonwealth Bank İmalat Sektörü PMI(Flaş) |Yüksek| | 54,6|
| | | Commonwealth Bank Hizmet Sektörü PMI(Flaş) | | | 53,7|
| | | Commonwealth Bank Bileşik PMI(Flaş) | | | 53,9|
0250 |Japonya |4.Çeyrek | Tankan Büyük İmalatçılar Endeksi |Yüksek| 18| 19|
| | | Tankan Büyük İmalat Dışı Endeksi | | 21| 22|
| | | Tankan Orta İmalatçılar Endeksi | | | 15|
| | | Tankan Orta İmalat Dışı Endeksi | | | 18|
| | | Tankan Küçük İmalatçılar Endeksi | | 13| 14|
| | | Tankan Küçük İmalat Dışı Endeksi | | 9| 10|
| | | Sermaye Harcamaları | | %12,8| %13,4|
| | | Tankan Büyük İmalatçılar Beklenti Endeksi | | 17| 19|
| | | Tankan Büyük İmalat Dışı Beklenti Endeksi | | 20| 22|
| | | Tankan Orta İmalatçılar Beklenti Endeksi | | | 13|
| | | Tankan Orta İmalat Dışı Beklenti Endeksi | | | 15|
| | | Tankan Küçük İmalatçılar Beklenti Endeksi | | 11| 11|
| | | Tankan Küçük İmalat Dışı Beklenti Endeksi | | 6| 5|
0330 |Japonya |Aralık | Nikkei İmalat Sektörü PMI(Flaş) |Yüksek| | 52,2|
0500 |Çin |Kasım | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %0,48|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | %5,9| %5,9|
| | | Perakende Satışlar(Aylık) | | | %0,64|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | %8,8| %8,6|
0500 |Çin |Ocak-Kasım | Kırsal Olmayan Sabit Yatırımlar |Orta | %5,9| %5,7|
0500 |Çin |Ocak-Kasım | Gayrimenkul Yatırımları |Orta | | %9,7|
| | | Konut Satışları | | | %15,0|
| | | İnşaat Başlangıçları | | | %16,3|
0500 |Çin |Kasım | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %4,9|
0600 |Japonya |Kasım | Tokyo Daire Satışları |Düşük | | %2,8|
0630 |Japonya |Aralık | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,1753|
0700 |Malezya |Ekim | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %3,3|
0730 |Japonya |Ekim | Sanayi Üretimi(Final-Aylık) |Yüksek| | %4,2|
| | | Sanayi Üretimi(Final-Yıllık) | | | %2,9|
| | | Nakliyeler(Final-Aylık) | | | %7,7|
| | | Nakliyeler(Final-Yıllık) | | | %5,4|
| | | Stoklar(Final-Aylık) | | | -%0,8|
| | | Stoklar(Final-Yıllık) | | | -%1,1|
0730 |Hollanda |Ekim | Perakende Satışlar(Yıllık) |Orta | | -%0,7|
0930 |Hindistan |Kasım | Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,75|
| | | Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %5,28|
| | | Ana Mallar Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %0,66|
| | | Ana Mallar Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,79|
| | | Gıda Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %0,90|
| | | Gıda Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) | | | -%1,49|
| | | Yakıt Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %3,64|
| | | Yakıt Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %18,44|
| | | İmalat Ürünleri Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %0,25|
| | | İmalat Ürünleri Toptan Fiyat Endeksi (Yıllık) | | | %4,49|
1000 |Finlandiya |Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,5|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | | | %0,3|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | %1,7|
1000 |Finlandiya |Kasım | Bina İnşaatı Maliyet Endeksi(Aylık) |Düşük | | %0,2|
| | | Bina İnşaatı Maliyet Endeksi(Yıllık) | | | %2,5|
1000 |Finlandiya |Ekim | GSYH(Yıllık) |Yüksek| | %3,2|
1000 |Finlandiya |Ekim | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| | 100MLN|
1000 |Euro Bölgesi |Kasım | ACEA AB Yeni Binek Araç Kayıtları |Düşük | | -1,08MLN|
| | | ACEA AB Yeni Binek Araç Kayıtları(Yıllık) | | | -%7,3|
1000 |Türkiye |Ekim | Özel Sektörün Uzun Vadeli Borcu($) |Düşük | | 216,6MLR|
| | | Özel Sektörün Kısa Vadeli Borcu($) | | | 16,5MLR|
1000 |Türkiye |Kasım | Tarım ÜFE(Aylık) |Yüksek| | %0,88|
| | | Tarım ÜFE(Yıllık) | | | %16,02|
1025 |Tayland |Haftalık | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 203,2MLR|
| | | Net Vadeli Döviz Pozisyonu($) | | | 32,2MLR|
1045 |Çin |Haftalık | SHFE Bakır Stokları(Ton) |Düşük | | 123.879|
| | | SHFE Aluminyum Stokları(Ton) | | | 713.267|
| | | SHFE Çinko Stokları(Ton) | | | 26.850|
| | | SHFE Kurşun Stokları(Ton) | | | 9.620|
| | | SHFE Nikel Stokları(Ton) | | | 14.934|
| | | SHFE Kalay Stokları(Ton) | | | 8.425|
1100 |Rusya |Haftalık | Para Tabanı(Ruble) |Düşük | | 10.119|
1100 |Macaristan |Ekim | İnşaat Üretimi(Aylık) |Düşük | | -%0,2|
| | | İnşaat Üretimi(Yıllık) | | | %25,8|
1100 |Macaristan |Ekim | Tarımsal Üretici Fiyatları(Yıllık) |Düşük | | %6,2|
1100 |İspanya |Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) |Yüksek| | -%0,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | | | %1,7|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | | | -%0,2|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | | | %1,7|
1100 |Kırgızistan |Kasım | Sanayi Üretimi(Yıllık) |Yüksek| | |
1100 |Slovakya |Ekim | Yeni Sanayi Siparişleri(Aylık) |Orta | | -%2,4|
| | | Yeni Sanayi Siparişleri(Yıllık) | | | %18,2|
1100 |Slovakya |Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,5|
| | | Çekirdek TÜFE(Aylık) | | | %0,1|
| | | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | | | %2,7|
1115 |Fransa |Aralık | İmalat Sektörü PMI(Flaş) |Yüksek| 50,7| 50,8|
| | | Hizmet Sektörü PMI(Flaş) | | 54,8| 55,1|
| | | Bileşik PMI(Flaş) | | 54,0| 54,2|
1130 |Hong Kong |3.Çeyrek | Sanayi Üretimi(Yıllık) |Orta | | %1,6|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,8|
1130 |Ürdün |Ekim | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,9|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%4,2|
1130 |Almanya |Aralık | İmalat Sektörü PMI(Flaş) |Yüksek| 51,7| 51,8|
| | | Hizmet Sektörü PMI(Flaş) | | 53,5| 53,3|
| | | Bileşik PMI(Flaş) | | 52,4| 52,3|
1200 |Litvanya |Ekim | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| | -57,9MLN|
1200 |İzlanda |Kasım | Yakalanan Balık Miktarı(Ton) |Düşük | | 113.657|
| | | Yakalanan Balık Miktarı(Yıllık) | | | -%0,4|
1200 |Polonya |Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) |Yüksek| | %0,0|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | | | %1,2|
1200 |İtalya |Ekim | Sanayi Siparişleri(Aylık) |Orta | | -%2,9|
| | | Sanayi Siparişleri(Yıllık) | | | -%0,9|
| | | Sanayi Satışları(Aylık) | | | %0,0|
| | | Sanayi Satışları(Yıllık) | | | %3,9|
1200 |Çekya |3.Çeyrek | Cari İşlemler Dengesi(CZK) |Yüksek| | 8,52MLR|
1200 |Çekya |Ekim | Cari İşlemler Dengesi(CZK) |Yüksek| | -2,99MLR|
1200 |Euro Bölgesi |Aralık | İmalat Sektörü PMI(Flaş) |Yüksek| 51,8| 51,8|
| | | Hizmet Sektörü PMI(Flaş) | | 53,4| 53,4|
| | | Bileşik PMI(Flaş) | | 52,8| 52,7|
1230 |Uganda |Aralık | BAU Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %10,00|
1230 |Endonezya |Kasım | Otomobil Satışları(Yıllık) |Düşük | | %12,3|
1300 |Yunanistan |Ekim | İthal Fiyatları(Aylık) |Düşük | | %4,1|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | | %9,6|
1300 |Euro Bölgesi |3.Çeyrek | İşgücü Maliyet Endeksi(Yıllık) |Orta | | %2,2|
| | | Ücretler(Yıllık) | | | %1,9|
1300 |Hırvatistan |Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,6|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,6|
| | | Çekirdek TÜFE(Aylık) | | | %0,9|
| | | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | | | %0,7|
1300 |Romanya |Ekim | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| | -619MLN|
1300 |İtalya |Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) |Yüksek| | -%0,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | | | %1,7|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | | | -%0,2|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | | | %1,7|
1300 |Brezilya |Aralık | IGP-10 Enflasyon Endeksi(Aylık) |Düşük | | %0,16|
| | | IGP-10 Enflasyon Endeksi(Yıllık) | | | %9,27|
1300 |Karadağ |Kasım | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) |Yüksek| | -%0,7|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | %1,7|
1300 |Malta |Kasım | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) |Yüksek| | -%1,2|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | %2,1|
1330 |Rusya |Aralık | CBR Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %7,50|
1400 |Lüksemburg |Ekim | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| | -570MLN|
| | | İhracat(Euro) | | | 1,08MLR|
| | | İthalat(Euro) | | | 1,65MLR|
1400 |İrlanda |Ekim | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| | 2,96MLR|
| | | İhracat(Euro) | | | 11,50MLR|
| | | İthalat(Euro) | | | 8,53MLR|
1400 |Makedonya |Kasım | İş Dünyası Güven Endeksi |Düşük | | 29,9|
1400 |Brezilya |Eylül | Hizmet Sektörü Aktivitesi(Aylık) |Orta | | -%0,3|
| | | Hizmet Sektörü Aktivitesi(Yıllık) | | | %0,5|
1400 |Angola |Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,39|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %18,04|
1400 |Fildişi Sahili |Ekim | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %9,3|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %5,2|
1430 |Hindistan |Haftalık | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 393,7MLR|
1455 |İsrail |3.Çeyrek | Cari İşlemler Dengesi($) |Yüksek| | 0,8MLR|
1500 |Sri Lanka |Kasım | İmalat Sektörü PMI |Yüksek| | 58,2|
| | | Hizmet Sektörü PMI | | | 55,5|
1500 |Hindistan |Kasım | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| |-17,13MLR|
| | | İhracat($) | | | 26,98MLR|
| | | İhracat(Yıllık) | | | %17,86|
| | | İthalat($) | | | 44,11MLR|
| | | İthalat(Yıllık) | | | %17,62|
1500 |Kazakistan |Kasım | GSYH(Yıllık) |Yüksek| | %5,2|
1600 |Polonya |Ekim | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| | -547MLN|
| | | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | | | -449MLN|
| | | İhracat(Euro) | | | 17,68MLR|
| | | İthalat(Euro) | | | 18,13MLR|
