Ana Sayfa***TCMB Net Fonlaması ve Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti***----

***TCMB Net Fonlaması ve Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti***

11 Aralık 2018 - 06:10 borsagundem.com

TCMB Ağırlıklı
Tarih Toplam TCMB Net Ortalama Fonlama
Fonlama Fonlama Maliyeti
---------- --------- --------- -----------------
10-12-2018 126.000,0 122.380,5 24,00
07-12-2018 123.000,0 119.126,4 24,02
06-12-2018 126.000,0 122.342,0 24,00
05-12-2018 131.000,0 127.662,1 24,00
04-12-2018 133.000,0 130.076,1 24,00
03-12-2018 133.000,0 129.832,4 24,00
30-11-2018 133.000,0 129.503,3 24,00
29-11-2018 133.000,0 129.121,1 24,00
28-11-2018 127.000,0 124.072,5 24,00
27-11-2018 125.000,0 122.028,7 24,00
24-11-2018 123.000,0 120.481,1 24,00
23-11-2018 123.000,0 120.838,2 24,00
22-11-2018 126.000,0 124.461,9 24,00
21-11-2018 112.000,0 109.945,3 24,00
20-11-2018 112.000,0 109.303,7 24,00
19-11-2018 115.000,0 112.652,2 24,00
16-11-2018 115.000,0 113.456,1 24,00
15-11-2018 116.090,0 108.337,7 24,00
14-11-2018 120.000,0 118.418,1 24,00
13-11-2018 120.000,0 117.848,6 24,00
12-11-2018 137.350,0 133.710,1 24,00
09-11-2018 138.000,0 135.340,8 24,00
08-11-2018 141.000,0 138.493,9 24,00
07-11-2018 148.000,0 144.855,6 24,00
06-11-2018 150.000,0 146.726,6 24,00
05-11-2018 154.000,0 150.383,7 24,00
02-11-2018 158.000,0 154.565,8 24,00
01-11-2018 142.000,0 137.111,8 24,00

2018
-----
31-10-2018 153.000,0 150.131,4 24,00
28-09-2018 162.005,0 159.898,5 24,01
31-08-2018 159.417,2 154.778,8 19,25
31-07-2018 140.000,0 139.398,9 17,75
29-06-2018 141.570,0 141.158,5 17.77
31-05-2018 129.938,5 129.885,8 16,50
30-04-2018 97.391,0 97.213,3 13,50
30-03-2018 132.410,5 132.320,2 12,75
28-02-2018 122.018,8 121.917,4 12,75
31-01-2018 125.526,0 125.430,5 12,75

2017
-----
29-12-2017 137.407,0 137.330,4 12,75
30-11-2017 130.002,4 129.889,8 12,25
31-10-2017 109.408,8 109.309,2 11,96
29-09-2017 120.164,7 119.989,3 11,99
31-08-2017 129.414,8 129.318,2 12,01
31-07-2017 114.886,7 114.810,3 11,98
30-06-2017 114.536,9 114.418,7 11,98
31-05-2017 110.948,9 110.810,8 11,97
28-04-2017 102.007,2 101.926,8 11,80
31-03-2017 94.785,7 94.688,7 11,35
28-02-2017 87.638,2 87.542,8 10,40
30-01-2017 88.427,9 88.362,2 10,31

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey