Ana Sayfa***Bugünün Ekonomik Veri Takvimi***----

***Bugünün Ekonomik Veri Takvimi***

11 Aralık 2018 - 06:00 borsagundem.com

TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
----- ---------------- ---------------- -------------------------------------------------- ------ --------- ---------
0001 |Yeni Zelanda |Kasım | Ağır Trafik Endeksi |Düşük | | 1612|
| | | Ağır Trafik Endeksi(Aylık) | | | %4,6|
| | | Hafif Trafik Endeksi | | | 1295|
| | | Hafif Trafik Endeksi(Aylık) | | | %0,4|
0045 |Yeni Zelanda |Kasım | Toplam Kartlı Harcamalar(Aylık) |Düşük | | -%0,1|
| | | Toplam Kartlı Harcamalar(Yıllık) | | | %6,4|
| | | Kartla Perakende Harcamalar(Aylık) | | %0,3| %0,1|
| | | Kartla Perakende Harcamalar(Yıllık) | | | %6,2|
| | | Çekirdek Perakende Kartlı Harcamalar(Aylık) | | | %0,0|
| | | Çekirdek Perakende Kartlı Harcamalar(Yıllık) | | | %5,3|
0130 |Avustralya |Haftalık | ANZ-Roy Morgan Tüketici Güven Endeksi |Düşük | | 119,5|
0250 |Japonya |Kasım | M2(Yıllık) |Düşük | %2,6| %2,7|
| | | M3(Yıllık) | | %2,3| %2,3|
0250 |Japonya |4.Çeyrek | BSI Büyük Sanayi Sektörü Endeksi |Orta | | 3,8|
| | | BSI Büyük İmalat Sektörü Endeksi | | | 6,5|
0330 |Avustralya |3.Çeyrek | Konut Fiyatları Endeksi(Aylık) |Orta | | -%0,7|
| | | Konut Fiyatları Endeksi(Yıllık) | | | -%0,6|
0330 |Avustralya |Kasım | NAB İş Dünyası Güven Endeksi |Düşük | | 4|
| | | NAB Ticari Koşulları Endeksi | | | 12|
0400 |Filipinler |Ekim | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | -3,93MLR|
| | | İhracat($) | | | 5,83MLR|
| | | İhracat(Yıllık) | | | -%2,6|
| | | İthalat($) | | | 9,75MLR|
| | | İthalat(Yıllık) | | | %26,1|
| | | Elektronik İhracatı($) | | | 3,41MLR|
| | | Elektronik İhracatı(Yıllık) | | | %4,2|
| | | Elektronik İthalatı($) | | | 2,43MLR|
| | | Elektronik İthalatı(Yıllık) | | | %29,5|
0630 |Japonya |Aralık | 30 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,874|
0700 |Kazakistan |Kasım | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 28,61MLR|
0900 |Çin |Kasım | Yeni Araç Satışları |Düşük | | 2,38MLN|
| | | Yeni Araç Satışları(Yıllık) | | | -%11,7|
0900 |Japonya |Kasım | Makine Aksamı Siparişleri(Aylık) |Düşük | | -%9,3|
| | | Makine Aksamı Siparişleri(Yıllık) | | | -%1,1|
0930 |Türkiye |3.Çeyrek | Çalışan Kişi Başına Üretim |Düşük | | -%0,24|
| | | Çalışan Kişi Başına Üretim(Yıllık) | | | %2,08|
| | | Çalışılan Saat Başına Üretim | | | %0,29|
| | | Çalışılan Saat Başına Üretim(Yıllık) | | | %4,19|
0930 |Fransa |3.Çeyrek | Tarım Dışı İstihdam(Final) |Yüksek| | %0,2|
| | | Tarım Dışı İstihdam(Final-Yıllık) | | | %1,1|
1000 |Türkiye |Ekim | Cari İşlemler Dengesi($) |Yüksek| | 1,83MLR|
| | | Net Hata ve Noksan($) | | | -416MLN|
1000 |Romanya |Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,3|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %4,3|
1000 |Norveç |Ekim | GSYH(Petrol Hariç) |Yüksek| | %0,0|
| | | GSYH | | | -%0,5|
1100 |Macaristan |Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,5|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,8|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | | | %0,5|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | %3,9|
| | | Çekirdek TÜFE(Aylık) | | | %0,3|
| | | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | | | %2,6|
1100 |Mauritius |Kasım | Turist Sayısı |Düşük | | 134.052|
| | | Turist Sayısı(Yıllık) | | | %3,1|
1100 |Moldova |Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,4|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,2|
1100 |Moldova |Ekim | Sanayi Üretimi(Yıllık) |Yüksek| | -%3,2|
1100 |Slovakya |Ekim | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%0,2|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %0,4|
| | | İnşaat Üretimi(Aylık) | | | %0,3|
| | | İnşaat Üretimi(Yıllık) | | | %12,5|
1100 |Kırgızistan |Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,3|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,8|
1100 |Kırgızistan |Kasım | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,3|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%2,0|
1100 |Kırgızistan |Kasım | GSYH(Yıllık) |Yüksek| | %2,0|
1200 |Malezya |Aralık | SGS 10 Günlük Palm Yağı İhracatı(Ton) |Düşük | | 345.219|
| | | SGS 10 Günlük Palm Yağı İhracatı(Aylık) | | | -%1,8|
1200 |Litvanya |Kasım | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,4|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %9,1|
1200 |Litvanya |Kasım | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) |Yüksek| | %0,5|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | %2,8|
1200 |Bulgaristan |Ekim | Dış Ticaret Dengesi(BGN) |Yüksek| |-112,4MLN|
| | | İhracat(BGN) | | | 4,71MLR|
| | | İthalat(BGN) | | | 4,82MLR|
1200 |Nijerya |3.Çeyrek | Dış Ticaret Dengesi(NGN) |Yüksek| | 2,36MLR|
| | | İhracat(NGN) | | | 2,11MLR|
| | | İthalat(NGN) | | | 4,46MLR|
1200 |Kazakistan |Kasım | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| | -%8,3|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %2,8|
1230 |Güney Afrika |Ekim | Maden Üretimi(Aylık) |Orta | | %1,2|
| | | Maden Üretimi(Yıllık) | | | -%1,8|
| | | Altın Üretimi(Yıllık) | | | -%19,0|
| | | Demir Cevheri Üretimi(Yıllık) | | | %2,0|
| | | Krom Cevheri Üretimi(Yıllık) | | | %4,2|
| | | Bakır Üretimi(Yıllık) | | | -%45,2|
| | | Manganez Cevheri Üretimi(Yıllık) | | | %16,8|
| | | Nikel Üretimi(Yıllık) | | | %19,9|
| | | Kömür Üretimi(Yıllık) | | | -%1,0|
1230 |İngiltere |Kasım | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %4,1|
| | | İşsiz Sayısı Değişimi | | | 21.000|
| | | İşsizlik Başvuruları Değişimi | | | 20.200|
| | | İşsizlik Başvurularının İşgücüne Oranı | | | %2,7|
| | | İkramiye Dahil Ortalama Kazançlar | | | %3,0|
| | | İkramiye Hariç Ortalama Kazançlar | | | %3,2|
1300 |Almanya |Aralık | ZEW Almanya Ekonomik Duyarlılık Endeksi |Yüksek| | -24,1|
| | | ZEW Almanya Cari Koşullar Endeksi | | | 58,2|
| | | ZEW Euro Bölgesi Ekonomik Duyarlılık Endeksi | | | -22,0|
| | | ZEW Euro Bölgesi Cari Koşullar Endeksi | | | 18,2|
| | | ZEW ABD Ekonomik Duyarlılık Endeksi | | | -25,1|
| | | ZEW ABD Cari Koşullar Endeksi | | | 86,0|
| | | ZEW Japonya Ekonomik Duyarlılık Endeksi | | | -10,8|
| | | ZEW Japonya Cari Koşullar Endeksi | | | 17,2|
| | | ZEW İngiltere Ekonomik Duyarlılıki Endeksi | | | -61,4|
| | | ZEW İngiltere Cari Koşullar Endeksi | | | -8,2|
| | | ZEW Fransa Ekonomik Duyarlılık Endeksi | | | -20,0|
| | | ZEW Fransa Cari Koşullar Endeksi | | | 10,1|
| | | ZEW İtalya Ekonomik Duyarlılıki Endeksi | | | -49,0|
| | | ZEW İtalya Cari Koşullar Endeksi | | | -53,6|
1300 |İrlanda |Kasım | Döviz Rezervleri(Euro) |Düşük | | 4,11MLR|
1300 |Arnavutluk |Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,9|
1300 |Brezilya |Aralık | IGP-M Fiyat Endeksi(10 Günlük) |Düşük | | -%0,35|
1300 |Karadağ |Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,9|
1300 |Malta |Ekim | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%1,5|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -%4,8|
1300 |Fildişi Sahili |Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,8|
1300 |Güney Kıbrıs |Eylül | İnşaat İzinleri |Düşük | | 415|
1330 |Almanya |Aralık | 2 Yıllık Schatz Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,58|
1330 |Filipinler |Eylül | Doğrudan Yabancı Yatırımı($) |Düşük | | 752MLN|
| | | Doğrudan Yabancı Yatırımlar(Yıllık) | | | -%41,2|
1340 |Belçika |Aralık | 12 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,589|
1400 |İrlanda |Ekim | Konut Fiyatları(Aylık) |Düşük | | %0,7|
| | | Konut Fiyatları(Yıllık) | | | %8,2|
1400 |OECD |Ekim | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %5,2|
1400 |Letonya |Ekim | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| |-349,1MLN|
| | | İhracat(Euro) | | | 1,03MLR|
| | | İthalat(Euro) | | | 1,38MLR|
1400 |Güney Afrika |Ekim | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%1,0|
| | | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %0,1|
1400 |Türkiye |Aralık | 2 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %18,79|
1400 |Kosova |Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,5|
1500 |Azerbaycan |Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,2|
1545 |ABD |Haftalık | The RE/GS Mağaza Satışları(Aylık) |Düşük | | -%3,6|
| | | The RE/GS Mağaza Satışları(Yıllık) | | | %3,3|
1600 |Belarus |Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,5|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %4,9|
1615 |Türkiye |Aralık | 1 Aylık Uzlaşmalı Döviz İhalesi Ortalama Fiyat($)|Düşük | | 5,74492|
1630 |ABD |Kasım | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,6|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,9|
| | | Gıda ve Enerji Hariç ÜFE(Aylık) | | | %0,5|
| | | Gıda ve Enerji Hariç ÜFE(Yıllık) | | | %2,6|
| | | Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç ÜFE(Aylık) | | | %0,2|
| | | Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç ÜFE(Yıllık) | | | %2,8|
1655 |ABD |Haftalık | REDBOOK Perakende Satışlar(Ay/Dönem) |Düşük | | %0,8|
| | | REDBOOK Perakende Satışlar(Yıl/Dönem) | | | %6,8|
| | | REDBOOK Perakende Satışlar(Yıl/Hafta) | | | %7,0|
1700 |Euro Bölgesi |Haftalık | Döviz Rezervleri(Euro) |Düşük | | 270,5MLR|
| | | Altın Rezervleri(Euro) | | | 355,5MLR|
1730 |İspanya |Ekim | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Orta | | -%0,2|
| | | CB Rastlantısal Endeks(Aylık) | | | %0,1|
1830 |Japonya |Ekim | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Düşük | | -%0,2|
| | | CB Rastlantısal Endeks(Aylık) | | | -%0,2|
1900 |Meksika |Haftalık | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 173,8MLR|
1930 |ABD |Aralık | 3 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %2,983|


Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey