Ana SayfaTABLO-Yurt dışında Yerleşik Kişilerin Mülkiyetindeki Hisse Senedi, DİBS ve Repo Miktarı----

TABLO-Yurt dışında Yerleşik Kişilerin Mülkiyetindeki Hisse Senedi, DİBS ve Repo Miktarı

06 Aralık 2018 - 14:31 borsagundem.com

Net Değişim
(Piyasa Değeri-Milyon ABD Doları) Piyasa Fiyatı Değişim ve
Özel Kur Farkından Arındırılmış
Hisse Dibs Sektör Özel Sektör
Tarih Senedi Stoku Repo Tahvil ve Hisse Tahvil ve
Stoku (*) Stoku Bonoları Senedi DİBS(*) Repo Bonoları
---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
30.11.2018 31.373,5 19.375,5 321,7 696,2 102,8 -20,1 0,0 7,2
23.11.2018 29.607,2 18.494,8 307,7 689,0 45,9 76,4 0,1 32,3
16.11.2018 29.105,9 18.227,3 303,0 656,8 49,5 -22,2 -9,7 6,0
09.11.2018 28.813,2 18.086,9 306,4 650,8 151,4 447,9 0,3 28,0
02.11.2018 28.145,4 16.262,0 283,9 622,8 -71,5 253,5 -72,2 22,9
26.10.2018 27.388,1 15.803,1 340,9 599,9 31,7 2,9 0,0 -11,4
19.10.2018 29.262,0 16.509,3 353,0 611,3 125,6 -45,1 -317,7 51,6
12.10.2018 26.858,3 14.575,3 610,4 559,7 -72,5 -105,2 0,7 16,6
05.10.2018 25.917,3 14.230,6 591,5 543,1 -60,7 389,3 -42,9 2,6
28.09.2018 27.573,0 14.258,7 639,7 540,5 -153,4 74,2 -52,7 16,8
21.09.2018 26.223,9 13.558,8 667,2 523,7 137,9 -117,6 0,2 18,9
14.09.2018 23.798,4 12.574,9 649,1 496,8 4,5 -133,9 -3,6 -16,9
07.09.2018 23.798,4 12.574,9 649,1 496,8 4,5 -133,9 -3,6 -16,9
31.08.2018 24.357,0 12.779,3 663,5 513,7 -21,5 -167,4 -321,6 -53,1
20.08.2018 25.210,3 13.940,7 1.057,9 566,8 0,0 -7,3 0,1 -22,6
17.08.2018 25.162,5 14.766,7 1.009,4 589,5 -111,9 -168,0 -235,8 -82,0
10.08.2018 29.363,1 17.078,8 1.445,5 671,4 45,8 -196,5 21,4 -44,5
03.08.2018 31.645,1 18.622,3 1.517,0 715,9 77,1 -182,1 4,4 -57,7
27.07.2018 33.136,1 20.376,5 1.593,4 769,4 37,0 -18,2 0,6 -4,2
20.07.2018 32.521,3 20.500,0 1.593,4 773,6 -210,0 -256,4 -0,3 45,7
13.07.2018 31.562,1 20.552,3 1.598,3 727,9 -193,2 49,4 -0,2 -38,8
06.07.2018 36.279,8 22.280,8 1.663,3 766,6 -80,8 397,4 0,7 -15,0
29.06.2018 36.121,6 22.403,0 1.672,2 781,6 -179,8 83,2 -10,1 25,3
22.06.2018 34.921,4 21.695,5 1.622,1 756,3 225,4 131,5 -54,0 2,6
14.06.2018 34.839,0 22.998,1 1.712,2 753,7 289,1 -459,5 -815,5 -25,4
08.06.2018 36.210,3 23.662,5 2.594,0 779,1 -192,9 -170,9 843,7 12,0
01.06.2018 38.096,5 24.828,5 1.780,2 767,2 15,0 29,4 -31,3 -22,5
25.05.2018 37.480,7 23.252,9 1.718,4 789,6 -9,4 -144,3 -4,8 -45,9
18.05.2018 39.587,3 24.693,6 1.820,7 835,5 -72,0 -637,9 -26,2 -41,5
11.05.2018 40.833,5 27.101,3 1.941,1 876,9 28,8 -230,9 -24,8 -5,8
04.05.2018 41.512,9 28.430,1 2.009,2 882,7 -50,9 -29,9 58,0 -26,8
27.04.2018 44.882,7 29.614,2 2.010,6 909,5 -196,6 204,3 -0,4 -13,4
20.04.2018 47.020,1 29.602,1 2.027,6 922,9 -146,8 283,1 -84,6 24,9
13.04.2018 45.545,2 28.190,7 2.049,5 898,0 10,9 195,8 -39,8 -18,3
06.04.2018 48.722,6 28.807,4 2.141,0 916,3 -56,5 -242,2 84,2 -10,8
30.03.2018 49.439,8 29.305,4 2.072,0 927,1 -255,9 116,7 45,7 -20,7
23.03.2018 51.244,7 30.123,7 2.075,2 952,0 25,7 234,4 0,4 -5,7
16.03.2018 52.154,7 30.027,9 2.082,8 957,7 105,8 135,3 -0,1 -21,8
09.03.2018 53.141,5 30.966,7 2.139,5 979,4 -222,8 -476,5 -0,1 10,7
02.03.2018 53.264,4 31.956,9 2.141,5 968,8 -14,2 -107,3 -48,1 -3,3
23.02.2018 53.624,2 32.080,9 2.206,2 972,1 148,9 241,0 -8,8 -0,4
16.02.2018 53.557,9 32.244,4 2.218,9 985,5 -139,9 -246,9 -84,3 12,9
09.02.2018 51.313,1 32.267,2 2.279,2 972,5 -368,0 -516,2 -35,5 -11,5
02.02.2018 54.403,8 33.327,3 2.343,3 984,1 5,2 577,9 -42,7 -20,1
26.01.2018 55.324,8 32.769,4 2.389,1 1.004,2 112,3 742,8 -6,4 23,1
19.01.2018 52.540,5 31.321,5 2.357,8 981,1 159,4 -45,0 27,6 11,2
12.01.2018 52.000,9 31.681,0 2.346,5 969,9 -304,6 253,7 -86,3 -3,3
05.01.2018 53.378,9 31.724,9 2.448,6 973,2 205,7 35,5 -0,1 14,4
Net Değişim
(Piyasa Değeri-Milyon ABD Doları) Piyasa Fiyatı Değişim ve
Özel Kur Farkından Arındırılmış
Hisse Dibs Sektör Özel Sektör
Tarih Senedi Stoku Repo Tahvil ve Hisse Tahvil ve
Stoku (*) Stoku Bonoları Senedi DİBS(*) Repo Bonoları
---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
29.12.2017 51.983,7 30.961,6 2.402,5 958,8 121,8 110,7 -0,1 0,8
30.12.2016 35.603,1 26.739,4 2.218,5 916,4 -30,3 101,2 -336,6 14,1
31.12.2015 40.209,7 31.794,2 5.040,5 925,1 -15,4 -179,3 19,7 12,9

(*) Repo işlemleri dahildir.

http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/7a7248fa-0b48-40fc-a51c-7266adac2c96/hmkexcel.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-7a7248fa-0b48-40fc-a51c-7266adac2c96-m7xkUn7

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey