Ana Sayfa***Haftalık Ekonomik Veri Takvimi(2)***----

***Haftalık Ekonomik Veri Takvimi(2)***

06 Aralık 2018 - 13:30 borsagundem.com

TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
----- ---------------- ---------------- -------------------------------------------------- ------ --------- ---------
08 Aralık 2018 Cumartesi
-------------------------
0010 |Katar |Aralık | S&P Kredi Notu |Yüksek| | AA-|
| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|
0010 |Estonya |Aralık | S&P Kredi Notu |Yüksek| | AA-|
| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
0010 |İzlanda |Aralık | S&P Kredi Notu |Yüksek| | A|
| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
0010 |Almanya |Aralık | DBRS Kredi Notu |Yüksek| | AAA|
| | | DBRS Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
0010 |Polonya |Aralık | DBRS Kredi Notu |Yüksek| | A|
| | | DBRS Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
0010 |Hırvatistan |Aralık | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | BB+|
| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Pozitif|
0010 |İzlanda |Aralık | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | A|
| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
0010 |Irak |Aralık | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Caa1|
| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
0010 |Namibya |Aralık | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Ba1|
| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|
0010 |İngiltere |Aralık | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Aa2|
| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|

09 Aralık 2018 Pazar
-------------------------
0430 |Çin |Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,5|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %0,4|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,3|
| | | Gıda Fiyatları(Yıllık) | | | %3,3|
| | | Gıda Dışı Fiyatlar(Yıllık) | | | %2,4|

10 Aralık 2018 Pazartesi
-------------------------
0045 |Yeni Zelanda |3.Çeyrek | İmalat Satış Değeri |Düşük | | %1,8|
| | | İmalat Satış Değeri(Yıllık) | | | %6,1|
| | | İmalat Satış Hacmi | | | -%1,2|
| | | İmalat Satış Hacmi(Yıllık) | | | %1,4|
0250 |Japonya |Ekim | Cari İşlemler Dengesi(Yen) |Yüksek| | 1,334T|
| | | MD Cari İşlemler Dengesi(Yen) | | | 1,822T|
| | | BOP Bazlı Ticaret Dengesi(Yen) | | | 323,3MLR|
0250 |Japonya |3.Çeyrek | GSYH(Final) |Yüksek| | -%0,3|
| | | GSYH(Final-Yıllık) | | | -%1,2|
| | | Nominal GSYH | | | -%0,3|
| | | Yurt içi Talep | | | -%0,2|
| | | Yurt Dışı Talep | | | -%0,1|
| | | Hanehalkı Harcamaları | | | -%0,1|
| | | GSYH Deflatörü | | | -%0,3|
0250 |Japonya |Kasım | Kredi Birlikleri Dahil Banka Kredileri(Yıllık) |Orta | | %2,2|
| | | Kredi Birlikleri Hariç Banka Kredileri(Yıllık) | | | %2,2|
0300 |İrlanda |Aralık | Ulster Bank İnşaat Sektörü PMI |Orta | | 52,9|
0330 |Avustralya |Ekim | Konut Kredileri Finansmanı |Düşük | | -%1,0|
| | | Konut Kredilerinin Değeri | | | -%2,8|
| | | Konut Yatırımları | | | -%4,2|
0700 |Malezya |Aralık | AmSpec 10 Günlük Palm Yağı İhracatı(Ton) |Düşük | | 307.323|
| | | AmSpec 10 Günlük Palm Yağı İhracatı(Aylık) | | | -%0,3|
0730 |Japonya |Kasım | İflas Eden Şirket Sayısı |Düşük | | 747|
| | | İflas Eden Şirket Sayısı(Aylık) | | | %27,0|
| | | İflas Eden Şirket Sayısı(Yıllık) | | | -%3,6|
| | | İflas Eden Şirket Borçları | | | 112,9MLR|
| | | İflas Eden Şirket Borçları(Aylık) | | | -%39,6|
| | | İflas Eden Şirket Borçları(Yıllık) | | | %10,7|
0730 |Malezya |Kasım | MPOB Palm Yağı Üretimi(Ton) |Düşük | 1,92MLN| 1,96MLN|
| | | MPOB Palm Yağı Üretimi(Aylık) | | -%2,1| %6,0|
| | | MPOB Palm Yağı İhracatı(Ton) | | 1,41MLN| 1,57MLN|
| | | MPOB Palm Yağı İhracatı(Aylık) | | -%10,6| -%3,0|
| | | MPOB Palm Yağı Stokları(Ton) | | 3,0MLN| 2,7MLN|
| | | MPOB Palm Yağı Stokları(Aylık) | | %10,8| %7,6|
0800 |Japonya |Kasım | Ekonomi Gözlemcileri Cari Endeksi |Düşük | | 49,5|
| | | Ekonomi Gözlemcileri Görünüm Endeksi | | | 50,6|
0830 |Hollanda |Ekim | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %0,7|
| | | İmalat Sanayi Satışları(Yıllık) | | | %2,9|
| | | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %3,7|
0900 |Estonya |Ekim | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| | -76MLN|
| | | İhracat(Euro) | | | 1,24MLR|
| | | İthalat(Euro) | | | 1,32MLR|
0900 |Mısır |Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) |Yüksek| | %17,7|
0945 |İsviçre |Kasım | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %2,4|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İşsizlik Oranı | | | %2,5|
1000 |Norveç |Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,1|
| | | Çekirdek TÜFE(Aylık) | | | %0,0|
| | | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | | | %1,6|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %3,6|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %22,5|
1000 |Finlandiya |Kasım | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %0,5|
| rişler(Yıllık) |Düşük | | %5,2|
1000 |Türkiye |Kasım | İŞKUR Açık İş |Düşük | | 183.673|
| | | İŞKUR Kayıtlı İşgücü | | | 5,89MLN|
| | | İŞKUR Kayıtlı İşsiz Sayısı | | | 3,22MLN|
1000 |Türkiye |3.Çeyrek | GSYH(Yıllık) |Yüksek| %1,8| %5,2|
| | | Hanehalkı Nihai Tüketim Harcamaları(Yıllık) | | | %6,3|
| | | Kamu Nihai Tüketim Harcamaları(Yıllık) | | | %7,2|
| | | Gayrisafi Sabit Sermaye Oluşumu(Yıllık) | | | %3,9|
| | | Mal ve Hizmet İhracatı(Yıllık) | | | %4,5|
| | | Mal ve Hizmet İthalatı(Yıllık) | | | %0,3|
| | | Arındırılmış GSYH Zincirlenmiş Hacim Endeksi | | | %5,5|
| | | Arındırılmış GSYH Zincirlenmiş Hacim Endeksi(Y)| | | %0,9|
1000 |Almanya |Ekim | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| | 21,1MLR|
| | | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | | | 18,4MLR|
| | | İhracat(Euro) | | | 109,1MLR|
| | | İhracat(Yıllık) | | | -%1,2|
| | | İthalat(Euro) | | | 90,7MLR|
| | | İthalat(Yıllık) | | | %5,3|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş Dış Ticaret Dengesi(Euro)| | | 17,6MLR|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İhracat(Euro) | | | 109,5MLR|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İhracat(Aylık) | | | -%0,8|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İthalat(Euro) | | | 91,9MLR|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İthalat(Aylık) | | | -%0,4|
1000 |Romanya |Ekim | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| |-970,9MLN|
| | | İhracat(Euro) | | | 5,84MLR|
| | | İthalat(Euro) | | | 6,81MLR|
1000 |Danimarka |Ekim | Cari İşlemler Dengesi(DKK) |Yüksek| | 12,3MLR|
| | | Ticaret Dengesi(DKK) | | | 4,8MLR|
| | | İhracat(DKK) | | | 56,3MLR|
| | | İthalat(DKK) | | | 51,5MLR|
1000 |Danimarka |Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,3|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,8|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | | | %0,3|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | %0,7|
1030 |Fransa |Kasım | BOF İmalat Sektörü Güven Endeksi |Düşük | | 103|
| | | BOF Hizmet Sektörü Güven Endeksi | | | 102|
| | | BOF GSYH Tahmini | | | %0,4|
1100 |Çekya |Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,4|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,2|
1100 |İspanya |3.Çeyrek | AB ile Uyumlu İşgücü Maliyet Endeksi |Düşük | | %0,1|
1100 |Nijerya |3.Çeyrek | GSYH |Yüksek| | %2,9|
| | | GSYH(Yıllık) | | | %1,5|
1100 |Çekya |Kasım | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %2,8|
1100 |Mali |Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,4|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,4|
1130 |İsveç |Ekim | Hanehalkı Tüketimi(Aylık) |Düşük | | %0,1|
| | | Hanehalkı Tüketimi(Yıllık) | | | %0,0|
1200 |İsviçre |Haftalık | Toplam Vadesiz Mevduat(CHF) |Düşük | | 576,9MLR|
| | | Yurt İçi Vadesiz Mevduat(CHF) | | | 472,0MLR|
1200 |Malezya |Aralık | SGS 10 Günlük Palm Yağı İhracatı(Ton) |Düşük | | 345.219|
| | | SGS 10 Günlük Palm Yağı İhracatı(Aylık) | | | -%1,8|
1200 |Litvanya |Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,6|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,9|
1200 |İtalya |Ekim | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%0,2|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %1,3|
1200 |Bulgaristan |Ekim | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%1,2|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -%0,8|
| | | İnşaat Üretimi(Aylık) | | | -%1,4|
| | | İnşaat Üretimi(Yıllık) | | | %0,8|
| | | Perakende Satışlar(Aylık) | | | %0,3|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %4,6|
1200 |İspanya |Kasım | Döviz Rezervleri(Euro) |Düşük | | 60,78MLR|
1200 |Belarus |Ekim | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | 2,9MLN|
| | | İhracat($) | | | 2,88MLR|
| | | İthalat($) | | | 2,88MLR|
1200 |Filipinler |Eylül | Doğrudan Yabancı Yatırımı($) |Düşük | | 752MLN|
| | | Doğrudan Yabancı Yatırımlar(Yıllık) | | | -%41,2|
1200 |Kazakistan |Kasım | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| | -%8,3|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %2,8|
1215 |Endonezya |Ekim | Perakende Satışlar(Yıllık) |Orta | | %4,8|
1230 |Slovenya |Ekim | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%2,1|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %0,5|
1230 |Slovenya |Ekim | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| | 17,86MLN|
| | | İhracat(Euro) | | | 2,58MLR|
| | | İthalat(Euro) | | | 2,56MLR|
1230 |İngiltere |Ekim | Hizmet Sektörü Üretimi |Düşük | | -%0,1|
| | | Hizmet Sektörü Üretimi(Yıllık) | | | %1,6|
| | | Son 3 aylık Hizmet Sektörü Üretimi | | | %0,4|
| | | Son 3 aylık Hizmet Sektörü Üretimi(Yıllık) | | | %1,7|
1230 |İngiltere |Ekim | GSYH(Aylık) |Yüksek| | %0,0|
| | | GSYH(Yıllık) | | | %1,5|
| | | 3 Aylık Ortalama GSYH(Dönemsel) | | | %0,6|
| | | 3 Aylık Ortalama GSYH(Yıllık) | | | %1,5|
1230 |Euro Bölgesi |Aralık | Sentix Yatırımcı Güven Endeksi |Düşük | | 8,8|
| | | Sentix Cari Endeksi | | | 29,3|
| | | Sentix Beklenti Endeksi | | | -9,8|
1300 |Yunanistan |Ekim | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%0,9|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %2,0|
1300 |Yunanistan |Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,8|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,8|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | | | %0,5|
| | | AB'ye uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | %1,8|
1300 |Güney Kıbrıs |Ekim | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| |-397,7MLN|
| | | İhracat(Euro) | | | 264,0MLN|
| | | İthalat(Euro) | | | 661,7MLN|
1300 |Brezilya |Haftalık | IPC-S Haftalık TÜFE Endeksi |Düşük | | %0,17|
1300 |Ruanda |Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%1,0|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%3,4|
| | | Kentsel Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | | | -%0,6|
| | | Kentsel Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%0,6|
| | | Kırsal Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | | | -%1,4|
| | | Kırsal Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%5,4|
1300 |Mozambik |Ekim | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,07|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %4,75|
1300 |Azerbaycan |Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,2|
1300 |Malta |Ekim | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| |-171,9MLN|
| | | İhracat(Euro) | | | 215,8MLN|
| | | İthalat(Euro) | | | 387,8MLN|
1325 |Brezilya |Haftalık | 2018 Yılı GSYH Tahmini (COPOM Anketi) |Düşük | | %1,32|
| | | 2019 Yılı GSYH Tahmini | | | %4,11|
| | | 2018 Yılı IPCA Enflasyon Tahmini | | | %3,89|
| | | 2019 Yılı IPCA Enflasyon Tahmini | | | %4,11|
| | | 2018 Yıl Sonu Gösterge Faiz Tahmini | | | %6,50|
| | | 2019 Yıl Sonu Gösterge Faiz Tahmini | | | %7,75|
| | | 2018 Yılı Sanayi Üretimi Tahmini | | | %2,16|
| | | 2019 Yılı Sanayi Üretimi Tahmini | | | %3,02|
| | | 2018 Yılı Cari Denge Tahmini($) | | |-15,05MLR|
| | | 2019 Yılı Cari Denge Tahmini($) | | | -27,2MLR|
| | | 2018 Yılı Ticaret Dengesi Tahmini($) | | | 58,0MLR|
| | | 2019 Yılı Ticaret Dengesi Tahmini($) | | | 52,2MLR|
1330 |Tanzanya |Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) |Yüksek| | -%0,3|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %3,2|
1400 |Letonya |Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,7|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,2|
1400 |Makedonya |Ekim | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,0|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,2|
1400 |Portekiz |Ekim | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| | -1,20MLR|
| | | İhracat(Euro) | | | 4,73MLR|
| | | İthalat(Euro) | | | 5,93MLR|
1400 |Umman |Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) |Yüksek| | %1,0|
1400 |OECD |Ekim | Öncü Göstergeler Endeksi |Orta | | 99,5|
| | | Euro Bölgesi Öncü Göstergeler Endeksi | | | 99,6|
| | | ABD Öncü Göstergeler Endeksi | | | 99,9|
| | | İngiltere Öncü Göstergeler Endeksi | | | 98,9|
| | | İtalya Öncü Göstergeler Endeksi | | | 99,8|
| | | Almanya Öncü Göstergeler Endeksi | | | 99,9|
| | | Japonya Öncü Göstergeler Endeksi | | | 99,7|
| | | Fransa Öncü Göstergeler Endeksi | | | 99,4|
| | | Kanada Öncü Göstergeler Endeksi | | | 99,5|
| | | Türkiye Öncü Göstergeler Endeksi | | | 95,3|
| | | Brezilya Öncü Göstergeler Endeksi | | | 102,3|
| | | Çin Öncü Göstergeler Endeksi | | | 99,3|
| | | Hindistan Öncü Göstergeler Endeksi | | | 101,3|
| | | Rusya Öncü Göstergeler Endeksi | | | 100,2|
1430 |Türkiye |Aralık | TCMB Beklenti Anketi-Yıl Sonu TÜFE Beklentisi |Orta | | %24,45|
| | | 12 Ay Sonrası TÜFE Beklentisi | | | %17,38|
| | | 24 Ay Sonrası TÜFE Beklentisi | | | %12,97|
| | | Yıl Sonu GSYH Beklentisi | | | %3,1|
| | | Gelecek Yıl Sonu GSYH Beklentisi | | | %1,6|
| | | Yıl Sonu Cari Denge Beklentisi | | | -36,7MLR|
| | | Gelecek Yıl Sonu Cari Denge Beklentisi | | | 29,8MLR|
| | | Yıl Sonu Dolar Kuru Beklentisi | | | 5,6405|
| | | 12 Ay Sonrası Dolar Kuru Beklentisi | | | 6,3709|
| | | Gelecek 3 Ay Repo İhale Faiz Beklentisi | | | %24,00|
| | | Gelecek 6 Ay Repo İhale Faiz Beklentisi | | | %23,33|
| | | Gelecek 12 Ay Repo İhale Faiz Beklentisi | | | %20,70|
| | | Gelecek 24 Ay Repo İhale Faiz Beklentisi | | | %16,75|
| | | Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti Beklentisi | | | %24,00|
| | | Gecelik Faiz Oranı Beklentisi | | | %23,93|
1500 |İngiltere |Kasım | NIESR 3 Aylık GSYH Tahmini |Düşük | | %0,4|
1500 |Fildişi Sahili |Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,8|
1515 |Mısır |Kasım | Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) |Yüksek| | %8,86|
1600 |Belarus |Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,5|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %4,9|
1615 |Kanada |Kasım | Konut Başlangıçları |Düşük | | 205.925|
1615 |Türkiye |Aralık | 1 Aylık Uzlaşmalı Döviz İhalesi Ortalama Fiyat($)|Düşük | | |
1615 |Türkiye |Aralık | 3 Aylık Uzlaşmalı Döviz İhalesi Ortalama Fiyat($)|Düşük | | 5,68510|
1630 |Kanada |Ekim | İnşaat Onayları(Aylık) |Orta | | %0,4|
| | | İnşaat Onayları(Yıllık) | | | -%0,6|
1655 |Fransa |Kasım | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,668|
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | -%0,645|
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | -%0,577|
1730 |Türkiye |Kasım | Hazine İç Borçlanmanın Ortalama Maliyeti |Düşük | | %15,85|
| | | Hazine İç Borçlanmanın Ortalama Vadesi(Ay) | | | 63,0|
1730 |Türkiye |Kasım | Hazine İç Borç Çevirme Oranı |Düşük | | %123,6|
1800 |Türkiye |Kasım | Hazır Beton Endeksi |Düşük | | 98,2|
| | | Hazır Beton Endeksi(Yıllık) | | | -%1,7|
| | | Hazır Beton Faaliyet Endeksi | | | 98,4|
| | | Hazır Beton Faaliyet Endeksi(Yıllık) | | | -%2,3|
| | | Hazır Beton Beklenti Endeksi | | | 98,3|
| | | Hazır Beton Beklenti Endeksi(Yıllık) | | | -%1,3|
| | | Hazır Beton Güven Endeksi | | | 97,9|
| | | Hazır Beton Güven Endeksi(Yıllık) | | | -%1,6|
1800 |ABD |Kasım | CB İstihdam Trend Endeksi |Düşük | | 110,72|
| | | CB İstihdam Trend Endeksi(Yıllık) | | | %4,6|
1800 |Türkiye |Ekim | Kredi/Kredi Kartı Borcunu Ödememiş Kişi Sayısı |Düşük | | 165.396|
| | | Kredi Borcunu Ödememiş Kişi Sayısı | | | 96.086|
| | | Kredi Kartı Borcunu Ödememiş Kişi Sayısı | | | 87.617|
1800 |Kuveyt |Ekim | M2(Yıllık) |Düşük | | %4,8|
| | | Özel Banka Kredileri(Yıllık) | | | %2,0|
1830 |Ukrayna |Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,7|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %9,5|
1930 |ABD |Aralık | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %2,365|
1930 |ABD |Aralık | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %2,495|
2000 |Brezilya |Haftalık | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | 688MLN|
| | | İhracat($) | | | 3,92MLR|
| | | İthalat($) | | | 3,23MLR|
2100 |Paraguay |Kasım | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| |-429,8MLN|
| | | İhracat($) | | | 757,6MLN|
| | | İthalat($) | | | 1,19MLR|
2359 |ABD |Haftalık | AISI Çelik Üretimi(Ton) |Düşük | | 1,892MLN|
| | | AISI Çelik Üretimi(Haftalık) | | | -%0,7|
| | | AISI Çelik Üretimi(Yıllık) | | | %11,1|
| | | AISI Çelik Üretimi Kapasite Kullanımı | | | %80,7|
2359 |ABD |Haftalık | Perakende Benzin Fiyatları($/Galon) |Düşük | | 2.451|
| | | Perakende Benzin Fiyatları Değişim(Sent) | | | -8,8|
| | | Perakende Motorin Fiyatları($/Galon) | | | 3.207|
| | | Perakende Motorin Fiyatları Değişim(Sent) | | | -5,4|

11 Aralık 2018 Salı
-------------------------
0001 |Yeni Zelanda |Kasım | Ağır Trafik Endeksi |Düşük | | 1612|
| | | Ağır Trafik Endeksi(Aylık) | | | %4,6|
| | | Hafif Trafik Endeksi | | | 1295|
| | | Hafif Trafik Endeksi(Aylık) | | | %0,4|
0045 |Yeni Zelanda |Kasım | Toplam Kartlı Harcamalar(Aylık) |Düşük | | -%0,1|
| | | Toplam Kartlı Harcamalar(Yıllık) | | | %6,4|
| | | Kartla Perakende Harcamalar(Aylık) | | | %0,1|
| | | Kartla Perakende Harcamalar(Yıllık) | | | %6,2|
| | | Çekirdek Perakende Kartlı Harcamalar(Aylık) | | | %0,0|
| | | Çekirdek Perakende Kartlı Harcamalar(Yıllık) | | | %5,3|
0130 |Avustralya |Haftalık | ANZ-Roy Morgan Tüketici Güven Endeksi |Düşük | | 119,5|
0250 |Japonya |Kasım | M2(Yıllık) |Düşük | | %2,7|
| | | M3(Yıllık) | | | %2,3|
0250 |Japonya |4.Çeyrek | BSI Büyük Sanayi Sektörü Endeksi |Orta | | 3,8|
| | | BSI Büyük İmalat Sektörü Endeksi | | | 6,5|
0330 |Avustralya |3.Çeyrek | Konut Fiyatları Endeksi(Aylık) |Orta | | -%0,7|
| | | Konut Fiyatları Endeksi(Yıllık) | | | -%0,6|
0330 |Avustralya |Kasım | NAB İş Dünyası Güven Endeksi |Düşük | | 4|
| | | NAB Ticari Koşulları Endeksi | | | 12|
0400 |Filipinler |Ekim | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | -3,93MLR|
| | | İhracat($) | | | 5,83MLR|
| | | İhracat(Yıllık) | | | -%2,6|
| | | İthalat($) | | | 9,75MLR|
| | | İthalat(Yıllık) | | | %26,1|
| | | Elektronik İhracatı($) | | | 3,41MLR|
| | | Elektronik İhracatı(Yıllık) | | | %4,2|
| | | Elektronik İthalatı($) | | | 2,43MLR|
| | | Elektronik İthalatı(Yıllık) | | | %29,5|
0630 |Japonya |Aralık | 30 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,874|
0700 |Kazakistan |Kasım | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 28,61MLR|
0900 |Çin |Kasım | Yeni Araç Satışları |Düşük | | 2,38MLN|
| | | Yeni Araç Satışları(Yıllık) | | | -%11,7|
0900 |Japonya |Kasım | Makine Aksamı Siparişleri(Aylık) |Düşük | | -%9,3|
| | | Makine Aksamı Siparişleri(Yıllık) | | | -%1,1|
0930 |Türkiye |3.Çeyrek | Çalışan Kişi Başına Üretim |Düşük | | -%0,24|
| | | Çalışan Kişi Başına Üretim(Yıllık) | | | %2,08|
| | | Çalışılan Saat Başına Üretim | | | %0,29|
| | | Çalışılan Saat Başına Üretim(Yıllık) | | | %4,19|
0930 |Fransa |3.Çeyrek | Tarım Dışı İstihdam(Final) |Yüksek| | %0,2|
| | | Tarım Dışı İstihdam(Final-Yıllık) | | | %1,1|
1000 |Türkiye |Ekim | Cari İşlemler Dengesi($) |Yüksek| | 1,83MLR|
| | | Net Hata ve Noksan($) | | | -416MLN|
1000 |Romanya |Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,3|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %4,3|
1000 |Norveç |Ekim | GSYH(Petrol Hariç) |Yüksek| | %0,0|
| | | GSYH | | | -%0,5|
1100 |Macaristan |Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,5|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,8|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | | | %0,5|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | %3,9|
| | | Çekirdek TÜFE(Aylık) | | | %0,3|
| | | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | | | %2,6|
1100 |Mauritius |Kasım | Turist Sayısı |Düşük | | 134.052|
| | | Turist Sayısı(Yıllık) | | | %3,1|
1100 |Moldova |Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,4|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,2|
1100 |Moldova |Ekim | Sanayi Üretimi(Yıllık) |Yüksek| | -%3,2|
1100 |Slovakya |Ekim | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%0,2|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %0,4|
| | | İnşaat Üretimi(Aylık) | | | %0,3|
| | | İnşaat Üretimi(Yıllık) | | | %12,5|
1100 |Kırgızistan |Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,3|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,8|
1100 |Kırgızistan |Kasım | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,3|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%2,0|
1100 |Kırgızistan |Kasım | GSYH(Yıllık) |Yüksek| | %2,0|
1200 |Litvanya |Kasım | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,4|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %9,1|
1200 |Litvanya |Kasım | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) |Yüksek| | %0,5|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | %2,8|
1200 |Bulgaristan |Ekim | Dış Ticaret Dengesi(BGN) |Yüksek| |-112,4MLN|
| | | İhracat(BGN) | | | 4,71MLR|
| | | İthalat(BGN) | | | 4,82MLR|
1200 |Nijerya |3.Çeyrek | Dış Ticaret Dengesi(NGN) |Yüksek| | 2,36MLR|
| | | İhracat(NGN) | | | 2,11MLR|
| | | İthalat(NGN) | | | 4,46MLR|
1230 |İngiltere |Ekim | Görünür Mal Ticaret Dengesi(GBP) |Yüksek| | -9,7MLR|
| | | Görünür Mal İhracatı(GBP) | | | 30,61MLR|
