Ana Sayfa***Kasım ve Aralık Ayları Tahvil İhale Takvimi***----

***Kasım ve Aralık Ayları Tahvil İhale Takvimi***

19 Kasım 2018 - 06:03 borsagundem.com

TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
----- ---------------- ---------------- -------------------------------------------------- ------ --------- ---------

19 Kasım 2018 Pazartesi
-------------------------
0630 |Japonya |Kasım | 1 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,1681|
1325 |Slovakya |Kasım | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %1,5625|
1325 |Slovakya |Kasım | 11 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | --|
1655 |Fransa |Kasım | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,686|
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | -%0,655|
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | -%0,578|
1930 |ABD |Kasım | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %2,340|
1930 |ABD |Kasım | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %2,465|

20 Kasım 2018 Salı
-------------------------
0630 |Japonya |Kasım | 20 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,683|
1245 |İspanya |Kasım | 3 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,649|
| | | 9 Aylık Bono İhale Faizi | | | -%0,311|
1930 |ABD |Kasım | 4 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %2,200|
1930 |ABD |Kasım | 8 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %2,285|

21 Kasım 2018 Çarşamba
-------------------------
1330 |Almanya |Kasım | 5 Yıllık Bobl Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,18|
1340 |Portekiz |Kasım | 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,317|
1340 |Portekiz |Kasım | 12 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,270|
1430 |Çekya |Kasım | 11 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %2,342|
1430 |Çekya |Kasım | 15 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %2,432|
1930 |ABD |Kasım | 10 Yıllık TIPS Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

22 Kasım 2018 Perşembe
-------------------------
0630 |Japonya |Kasım | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,2984|
1300 |Fransa |Kasım | 4 Yıllık OAT Tahvil İhale Faizi |Düşük | | --|
1300 |Fransa |Kasım | 5 Yıllık OAT Tahvil İhale Faizi |Düşük | | --|
1300 |Fransa |Kasım | 6 Yıllık OAT Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,16|
1305 |İsveç |Kasım | 14 Yıllık Enflasyona Endeksli Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,8752|
1400 |Fransa |Kasım | 6 Yıllık OATEi Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%1,28|
1400 |Fransa |Kasım | 12 Yıllık OATEi Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,70|
1400 |Fransa |Kasım | 10 Yıllık OATi Tahvil İhale Faizi |Düşük | | --|

26 Kasım 2018 Pazartesi
-------------------------
1655 |Fransa |Kasım | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
1930 |ABD |Kasım | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1930 |ABD |Kasım | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
2100 |ABD |Kasım | 2 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %2,880|

27 Kasım 2018 Salı
-------------------------
0630 |Japonya |Kasım | 40 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %1,025|
1930 |ABD |Kasım | 4 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1930 |ABD |Kasım | 8 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
2100 |ABD |Kasım | 5 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %2,977|

28 Kasım 2018 Çarşamba
-------------------------
1330 |Almanya |Kasım | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,42|
2100 |ABD |Kasım | 7 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %3,074|

29 Kasım 2018 Perşembe
-------------------------
0630 |Japonya |Kasım | 2 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,117|
0630 |Japonya |Kasım | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

03 Aralık 2018 Pazartesi
-------------------------
1655 |Fransa |Kasım | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
1930 |ABD |Aralık | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1930 |ABD |Aralık | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

04 Aralık 2018 Salı
-------------------------
0630 |Japonya |Aralık | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,135|
1245 |İspanya |Aralık | 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,419|
| | | 12 Aylık Bono İhale Faizi | | | -%0,323|
1340 |Belçika |Aralık | 3 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,670|
1930 |ABD |Aralık | 52 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %2,645|
1930 |ABD |Aralık | 4 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1930 |ABD |Aralık | 8 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

06 Aralık 2018 Perşembe
-------------------------
0630 |Japonya |Aralık | 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,1833|
1930 |ABD |Aralık | 4 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1930 |ABD |Aralık | 8 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

07 Aralık 2018 Cuma
-------------------------
0630 |Japonya |Aralık | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

10 Aralık 2018 Pazartesi
-------------------------
1655 |Fransa |Kasım | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
1930 |ABD |Aralık | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1930 |ABD |Aralık | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

11 Aralık 2018 Salı
-------------------------
0630 |Japonya |Aralık | 30 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,874|
1240 |Belçika |Aralık | 12 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,589|
1330 |Almanya |Aralık | 2 Yıllık Schatz Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,58|
1400 |Türkiye |Aralık | 2 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %18,79|
1930 |ABD |Aralık | 3 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %2,983|

12 Aralık 2018 Çarşamba
-------------------------
1245 |İspanya |Aralık | 3 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 9 Aylık Bono İhale Faizi | | | |
2100 |ABD |Aralık | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %3,209|

13 Aralık 2018 Perşembe
-------------------------
0630 |Japonya |Aralık | 5 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,087|
1930 |ABD |Aralık | 4 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1930 |ABD |Aralık | 8 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
2100 |ABD |Aralık | 30 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %3,418|

14 Aralık 2018 Cuma
-------------------------
0630 |Japonya |Aralık | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

17 Aralık 2018 Pazartesi
-------------------------
1655 |Fransa |Kasım | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
1930 |ABD |Aralık | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1930 |ABD |Aralık | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

18 Aralık 2018 Salı
-------------------------
0630 |Japonya |Aralık | 20 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1430 |Türkiye |Aralık | 7 Yıllık Değişken Faizli Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %10,13|

19 Aralık 2018 Çarşamba
-------------------------
0630 |Japonya |Aralık | 1 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

20 Aralık 2018 Perşembe
-------------------------
1930 |ABD |Aralık | 5 Yıllık TIPS Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,724|
1930 |ABD |Aralık | 4 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1930 |ABD |Aralık | 8 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

21 Aralık 2018 Cuma
-------------------------
0630 |Japonya |Aralık | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

24 Aralık 2018 Pazartesi
-------------------------
1655 |Fransa |Kasım | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
1930 |ABD |Aralık | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1930 |ABD |Aralık | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
2100 |ABD |Aralık | 2 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

26 Aralık 2018 Çarşamba
-------------------------
0630 |Japonya |Aralık | 2 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
2100 |ABD |Aralık | 5 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

27 Aralık 2018 Perşembe
-------------------------
1930 |ABD |Aralık | 4 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1930 |ABD |Aralık | 8 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
2100 |ABD |Aralık | 7 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

31 Aralık 2018 Pazartesi
-------------------------
1930 |ABD |Aralık | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1930 |ABD |Aralık | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1930 |ABD |Aralık | 52 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |


Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey