Ana Sayfa***Bankalarca Açılan Mevduatlara Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları(Dolar)***----

***Bankalarca Açılan Mevduatlara Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları(Dolar)***

20 Ağustos 2018 - 06:01 borsagundem.com

Tarih 1 Aya 3 Aya 6 Aya 1 Yıla 1 Yıl ve Toplam
Kadar Kadar Kadar Kadar Daha Uzun
------------------------------------------------------------------------
10-08-2018 2.78 4.04 3.45 3.28 3.25 3,53
03-08-2018 2.78 3.70 3.72 3.31 3.21 3.33
27-07-2018 2.62 3.96 3.95 4.05 3.24 3.45
20-07-2018 2.84 3.72 3.56 4.36 3.31 3.31
13-07-2018 2.62 3.81 3.91 3.69 3.13 3.32
06-07-2018 2.61 3.67 3.64 3.27 3.62 3.24
29-06-2018 2.58 3.95 3.54 4.68 3.22 3.44
22-06-2018 2.81 3.77 3.52 3.78 2.96 3.37
15-06-2018 2.48 3.53 3.04 2.62 2.99 2.97
08-06-2018 2.52 3.50 3.13 3.22 3.31 3.03
01-06-2018 2.49 3.41 2.78 3.21 2.61 3.02
25-05-2018 2.42 3.67 3.12 3.28 3.83 3.11
18-05-2018 2.37 3.51 2.67 2.71 2.89 3.10
11-05-2018 2.35 3.41 2.87 3.00 3.95 2.92
04-05-2018 2.42 3.42 2.81 2.91 3.77 2.99
27-04-2018 2.33 3.27 3.22 2.76 3.47 2.89
20-04-2018 2.59 3.46 3.05 3.42 3.27 3.04
13-04-2018 2.46 3.40 3.27 3.30 3.05 3.01
06-04-2018 2.37 3.28 2.94 3.66 3.26 2.91
30-03-2018 2.40 3.50 3.32 3.56 2.86 3.11
23-03-2018 2.51 3.33 3.01 2.95 3.73 2.95
16-03-2018 2.37 3.35 2.85 3.26 2.79 2.92
09-03-2018 2.31 3.32 2.74 2.95 2.66 2.88
02-03-2018 2.39 3.21 2.76 3.07 3.10 2.85
23-02-2018 2.50 3.37 2.93 2.68 2.48 3.00
16-02-2018 2.46 3.26 2.90 2.85 2.87 2.90
09-02-2018 2.34 3.31 3.14 3.16 2.00 2.89
02-02-2018 2.44 3.26 2.90 3.60 2.25 2.88
26-01-2018 2.32 3.31 2.82 2.72 2.74 2.87
19-01-2018 2.39 3.31 2.76 2.70 2.76 2.91
12-01-2018 2.32 3.41 2.69 3.08 3.76 2.89
05-01-2018 2.36 3.37 3.60 2.76 3.28 2.90

29-12-2017 2.23 3.63 3.62 4.06 3.31 3.11
22-12-2017 2.47 3.33 3.51 3.69 3.54 2.94
15-12-2017 2.26 3.40 3.33 3.57 2.48 2.87
08-12-2017 2.16 3.26 2.76 3.10 2.46 2.72
01-12-2017 2.30 3.19 2.68 2.59 2.11 2.74
24-11-2017 2.12 3.17 2.82 2.85 2.69 2.75
17-11-2017 2.33 3.28 2.81 2.77 2.35 2.90
10-11-2017 2.18 3.19 2.74 2.94 2.39 2.71
03-11-2017 2.20 3.27 2.58 2.63 2.32 2.81
27-10-2017 2.05 3.13 2.96 2.82 2.96 2.64
20-10-2017 2.36 3.20 2.83 3.82 2.72 2.83
13-10-2017 2.17 3.12 2.78 2.70 3.43 2.76
06-10-2017 2.18 3.39 3.37 3.16 2.57 2.81
29-09-2017 2.04 3.45 3.34 3.16 2.34 2.94
22-09-2017 2.30 3.35 3.40 2.87 2.35 2.88
15-09-2017 2.21 3.13 3.57 3.14 2.38 2.74
08-09-2017 2.25 3.21 3.48 2.41 2.70 2.80
01-09-2017 2.16 3.06 2.52 2.68 2.58 2.56
25-08-2017 2.09 3.22 3.15 2.86 2.76 2.71
18-08-2017 2.18 3.37 2.82 2.84 2.57 2.91
11-08-2017 2.12 3.20 3.49 3.22 2.58 2.76
04-08-2017 2.20 3.22 3.59 3.24 2.41 2.81
28-07-2017 2.16 3.27 2.89 2.84 2.48 2.70
21-07-2017 2.41 3.22 3.13 3.23 2.59 2.83
14-07-2017 2.12 3.25 3.05 2.59 2.38 2.75
07-07-2017 2.14 3.21 3.09 2.94 2.93 2.76
30-06-2017 2.01 3.37 3.55 3.40 2.53 2.79
23-06-2017 2.27 3.37 3.61 3.70 3.25 2.85
16-06-2017 2.08 3.25 3.54 3.94 2.51 2.70
09-06-2017 2.06 3.09 3.82 2.58 2.37 2.66
02-06-2017 2.09 3.19 4.03 2.76 2.75 2.64
26-05-2017 2.10 3.12 3.82 3.30 2.77 2.70
19-05-2017 2.00 3.44 3.26 2.61 3.06 2.83
12-05-2017 2.01 3.16 3.62 3.14 3.52 2.67
05-05-2017 1.93 2.94 3.64 3.11 3.72 2.46
28-04-2017 1.97 3.02 3.58 2.35 2.03 2.52
21-04-2017 2.05 3.08 2.52 2.79 2.22 2.61
14-04-2017 1.88 2.91 2.25 2.48 2.02 2.43
07-04-2017 1.86 2.98 2.59 2.86 2.70 2.49
31-03-2017 1.79 3.02 3.23 3.15 2.32 2.50
24-03-2017 1.81 2.79 2.84 2.54 2.73 2.31
17-03-2017 2.01 2.86 2.90 3.10 1.98 2.46
10-03-2017 1.79 2.79 2.15 2.21 2.35 2.33
03-03-2017 1.80 2.74 2.78 2.37 3.27 2.33
24-02-2017 1.75 2.90 3.02 3.29 1.65 2.34
17-02-2017 1.91 3.03 3.22 2.86 2.50 2.57
10-02-2017 1.76 2.97 2.99 2.79 2.20 2.48
03-02-2017 1.80 2.91 2.61 2.67 1.85 2.41
27-01-2017 1.65 2.86 2.54 2.74 2.34 2.32
20-01-2017 1.92 2.84 2.81 2.87 2.09 2.38
13-01-2017 1.68 2.75 3.02 2.53 3.00 2.31
06-01-2017 1,74 2,90 3,40 2,24 3,43 2,47

http://evds.tcmb.gov.tr/

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey