Ana Sayfa***Bankalar Serbest Mevduatı ve Gün Başı Toplam Likidite***----

***Bankalar Serbest Mevduatı ve Gün Başı Toplam Likidite***

20 Ağustos 2018 - 06:01 borsagundem.com

(MİLYON TL)

TARİH BANKALAR GÜN BAŞI
SERBEST TOPLAM
MEVDUATI LİKİDİTE
-------- -------- -----------
17.08.18 25.744,7 90.335,9
16.08.18 29.815,3 7.791,2
15.08.18 27.772,6 26.539,4
14.08.18 41.399,5 28.152,8
13.08.18 49.898,2 47.865,7
10.08.18 27.782,8 47.016,9
09.08.18 35.137,2 10.601,3
08.08.18 35.955,9 31.514,2
07.08.18 35.513,6 20.481,5
06.08.18 35.514,1 31.550,9
03.08.18 38.296,0 -40.355,3
02.08.18 40.001,0 13.495,5
01.08.18 39.341,3 34.792,4


2018
----
31.07.18 38.019,9 24.350,1
29.06.18 24.515,4 -1.110,3
31.05.18 30.930,8 -94.589,5
30.04.18 21.011,5 -66.648,3
30.03.18 23.659,9 -95.718,8
28.02.18 24.866,2 -86.489,2
31.01.18 25.556,6 -94.357,5

2017
----
29.12.17 23.003,1 -92.133,1
30.11.17 22.588,9 -104.974,8
31.10.17 24.140,6 -84.892,5
29.09.17 23.788,0 -92.388,2
31.08.17 26.933,5 -106.503,1
31.07.17 25.894,9 -83.442,6
30.06.17 23.194,8 -79.485,8
31.05.17 19.452,6 -82.859,3
28.04.17 19.528,7 -75.690,4
31.03.17 22.208,6 -65.972,1
28.02.17 26.429,9 -58.344,0
31.01.17 31.216,8 -66.847,4

2016
----
30.12.16 25.899,6 -20.616,3
30.11.16 25.346,2 -24.470,9
31.10.16 30.142,5 -19.675,5
30.09.16 29.879,6 -23.274,5
31.08.16 28.874,0 -34.850,7
29.07.16 22.663,0 -36.208,1
30.06.16 28.689,1 -33.456,3
31.05.16 22.950,0 -43.982,3
29.04.16 23.186,3 -55.022,8
31.03.16 21.047,7 -29.734,0
29.02.16 17.128,8 -30.578,5
29.01.16 18.257,3 -65.904,6

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey