Ana Sayfa***TCMB Net Fonlaması ve Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti***----

***TCMB Net Fonlaması ve Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti***

19 Temmuz 2018 - 06:11 borsagundem.com

TCMB Ağırlıklı
Tarih Toplam TCMB Net Ortalama Fonlama
Fonlama Fonlama Maliyeti
---------- --------- --------- -----------------
18-07-2018 121.000,0 120.952,1 17,75
17-07-2018 128.000,0 127.163,9 17,75
16-07-2018 131.000,0 130.950,2 17,75
13-07-2018 130.180,0 130.131,5 17,75
12-07-2018 119.960,0 119.925,6 17,76
11-07-2018 126.060,0 125.530,2 17,75
10-07-2018 121.000,0 120.496,6 17,75
09-07-2018 125.000,0 124.579,1 17,75
06-07-2018 129.000,0 128.576,2 17.75
05-07-2018 129.000,0 128.935,4 17.75
04-07-2018 131.000,0 130.940,6 17.75
03-07-2018 133.000,0 132.898,5 17.75
02-07-2018 140.000,0 138.147,5 17.75
29-06-2018 141.570,0 141.158,5 17.77
28-06-2018 116.069,2 115.987,8 17,78
26-06-2018 112.045,0 111.844,4 17,75
26-06-2018 117.000,0 112.549,0 17,75
25-06-2018 121.050,3 117.851,4 17,75
25-06-2018 121.050,3 117.851,4 17,75
22-06-2018 129.018,7 127.991,6 17,75
21-06-2018 130.000,0 130.418,5 17,76
20-06-2018 128.000,0 127.912,6 17,75
19-06-2018 129.274,0 129.236,1 17,75
18-06-2018 133.214,0 133.183,2 17,77
14-06-2018 125.274,0 124.552,6 17,75
13-06-2018 117.614,0 117.513,0 17,64
12-06-2018 106.000,0 105.347,8 17,23
11-06-2018 113.000,0 110.372,5 16,90
08-06-2018 125.000,0 123.947,4 16,70
07-06-2018 147.854,8 146.460,5 16,50
06-06-2018 146.436,0 146.360,1 16,50
05-06-2018 148.437,8 148.327,1 16,50
04-06-2018 145.937,8 145.853,0 16,50
01-06-2018 145.676,8 145.644,3 16,50

2018
-----
31-05-2018 129.938,5 129.885,8 16,50
30-04-2018 97.391,0 97.213,3 13,50
30-03-2018 132.410,5 132.320,2 12,75
28-02-2018 122.018,8 121.917,4 12,75
31-01-2018 125.526,0 125.430,5 12,75

2017
-----
29-12-2017 137.407,0 137.330,4 12,75
30-11-2017 130.002,4 129.889,8 12,25
31-10-2017 109.408,8 109.309,2 11,96
29-09-2017 120.164,7 119.989,3 11,99
31-08-2017 129.414,8 129.318,2 12,01
31-07-2017 114.886,7 114.810,3 11,98
30-06-2017 114.536,9 114.418,7 11,98
31-05-2017 110.948,9 110.810,8 11,97
28-04-2017 102.007,2 101.926,8 11,80
31-03-2017 94.785,7 94.688,7 11,35
28-02-2017 87.638,2 87.542,8 10,40
30-01-2017 88.427,9 88.362,2 10,31

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey