Ana Sayfa***Hazine'nin Haziran, Temmuz ve Ağustos Aylarında Gerçekleştirmeyi Planladığı İhaleler***----

***Hazine'nin Haziran, Temmuz ve Ağustos Aylarında Gerçekleştirmeyi Planladığı İhaleler***

25 Haziran 2018 - 06:05 borsagundem.com

İhale | Valör | İtfa | Senet Türü | Vadesi | İhraç Yöntemi |
Tarihi | Tarihi | Tarihi | | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
Temmuz(*) | | | | | |
----------| | | | | |
09.07.2018|11.07.2018|12.06.2019| Hazine Bonosu | 11 Ay/336 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
09.07.2018|11.07.2018|14.06.2023| Sabit Kuponlu Devlet Tahvili | 5 5ıl/1799 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
09.07.2018|11.07.2018|28.06.2028| TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili|10 Yıl/3640 Gün | İhale/İlk İhraç |
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
10.07.2018|11.07.2018|13.11.2019| Sabit Kuponlu Devlet Tahvili | 2 Yıl/490 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
10.07.2018|11.07.2018|02.07.2025| Değişken Faizli Devlet Tahvili | 7 Yıl/2548 Gün | İhale/İlk İhraç |
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
10.07.2018|11.07.2018|08.03.2028| Sabit Kuponlu Devlet Tahvili |10 Yıl/3528 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
Temmuz(*) | | | | | |
----------| | | | | |
06.08.2018|08.08.2018|12.06.2019| Hazine Bonosu | 10 Ay/308 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
07.08.2018|08.08.2018|14.06.2023| Sabit Kuponlu Devlet Tahvili | 5 Yıl/1771 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
07.08.2018|08.08.2018|28.06.2023| TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili| 10 Yıl/3612 Gün| İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
13.08.2018|15.08.2018|12.08.2020| Sabit Kuponlu Devlet Tahvili | 2 Yıl/728 Gün | İhale/İlk İhraç |
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
14.08.2018|15.08.2018|02.07.2025| Değişken Faizli Devlet Tahvili | 7 Yıl/2513 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
14.08.2018|15.08.2018|08.03.2028| Sabit Kuponlu Devlet Tahvili | 10 Yıl/3493 Gün| İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|

(*) Haziran ve Temmuz aylarına ilişkin ihraç takvimi geçici olup piyasa koşullarına göre güncellenebilecek.

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey