Ana Sayfa***TCMB Net Fonlaması ve Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti***----

***TCMB Net Fonlaması ve Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti***

21 Haziran 2018 - 06:11 borsagundem.com

TCMB Ağırlıklı
Tarih Toplam TCMB Net Ortalama Fonlama
Fonlama Fonlama Maliyeti
---------- --------- --------- -----------------
20-06-2018 128.000,0 127.912,6 17,75
19-06-2018 129.274,0 129.236,1 17,75
18-06-2018 133.214,0 133.183,2 17,77
14-06-2018 125.274,0 124.552,6 17,75
13-06-2018 117.614,0 117.513,0 17,64
12-06-2018 106.000,0 105.347,8 17,23
11-06-2018 113.000,0 110.372,5 16,90
08-06-2018 125.000,0 123.947,4 16,70
07-06-2018 147.854,8 146.460,5 16,50
06-06-2018 146.436,0 146.360,1 16,50
05-06-2018 148.437,8 148.327,1 16,50
04-06-2018 145.937,8 145.853,0 16,50
01-06-2018 145.676,8 145.644,3 16,50
31-05-2018 129.938,5 129.885,8 16,50
30-05-2018 126.173,0 126.109,2 16,50
29-05-2018 120.278,0 120.197,9 16,50
28-05-2018 117.478,0 117.389,0 16,50
25-05-2018 117.273,0 117.191,2 16,50
24-05-2018 110.844,0 110.752,0 16,50
23-05-2018 111.855,0 111.777,3 13,50
22-05-2018 117.011,0 116.923,9 13,50
21-05-2018 113.082,0 113.012,1 13,50
18-05-2018 119.478,0 119.422,5 13,50
17-05-2018 101.159,0 101.090,6 13,50
16-05-2018 101.624,0 101.548,1 13,50
15-05-2018 100.931,0 100.861,0 13,50
14-05-2018 100.232,0 100.164,5 13,50
11-05-2018 105.303,0 105.227,2 13,50
10-05-2018 118.976,0 118.902,4 13,50
09-05-2018 127.959,0 127.874,5 13,50
08-05-2018 133,085,0 132.976,5 13,50
07-05-2018 129,036,0 128.958,3 13,50
04-05-2018 121,607,0 121.545,6 13,50
03-05-2018 109.588,0 109.511,6 13,50
02-05-2018 109.926,0 109.845,5 13,50

2018
-----
30-04-2018 97.391,0 97.213,3 13,50
30-03-2018 132.410,5 132.320,2 12,75
28-02-2018 122.018,8 121.917,4 12,75
31-01-2018 125.526,0 125.430,5 12,75

2017
-----
29-12-2017 137.407,0 137.330,4 12,75
30-11-2017 130.002,4 129.889,8 12,25
31-10-2017 109.408,8 109.309,2 11,96
29-09-2017 120.164,7 119.989,3 11,99
31-08-2017 129.414,8 129.318,2 12,01
31-07-2017 114.886,7 114.810,3 11,98
30-06-2017 114.536,9 114.418,7 11,98
31-05-2017 110.948,9 110.810,8 11,97
28-04-2017 102.007,2 101.926,8 11,80
31-03-2017 94.785,7 94.688,7 11,35
28-02-2017 87.638,2 87.542,8 10,40
30-01-2017 88.427,9 88.362,2 10,31

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey