Ana Sayfa***TCMB Faiz Oranları Tarihsel Gelişimi***----

***TCMB Faiz Oranları Tarihsel Gelişimi***

18 Haziran 2018 - 06:09 borsagundem.com

O/N
GLP GLP O/N Borç
Toplantı 1 Hafta Borç Borç Borç Verme
Tarihi Repo Alma Verme Alma (Marjinal)
-------- ------ ------ ------ ------ ------
07.06.18 17,75 ---- ---- ---- ----
01.06.18 16,50 ---- ---- ---- ----
23.05.18 8,00 0,00 16,50 7,25 9,25
25.04.18 8,00 0,00 13,50 7,25 9,25
07.03.18 8,00 0,00 12,75 7,25 9,25
18.01.18 8,00 0,00 12,75 7,25 9,25
14.12.17 8,00 0,00 12,75 7,25 9,25
26.10.17 8,00 0,00 12,25 7,25 9,25
14.09.17 8,00 0,00 12,25 7,25 9,25
27.07.17 8,00 0,00 12,25 7,25 9,25
15.06.17 8,00 0,00 12,25 7,25 9,25
26.04.17 8,00 0,00 12,25 7,25 9,25
16.03.17 8,00 0,00 11,75 7,25 9,25
24.01.17 8,00 0,00 11.00 7,25 9,25
20.12.16 8,00 0,00 10,00 7,25 8,50
24.11.16 8,00 0,00 10,00 7,25 8,50
20.10.16 7,50 0,00 9,75 7,25 8,25
22.09.16 7,50 0,00 9,75 7,25 8,25
23.08.16 7,50 0,00 10,00 7,25 8,50
19.07.16 7,50 0,00 10,25 7,25 8,75
21.06.16 7,50 0,00 10,50 7,25 9,00
25.05.16 7,50 0,00 11.00 7,25 9,50
20.04.16 7,50 0,00 11,50 7,25 10,00
24.03.16 7,50 0,00 12.00 7,25 10,50
23.02.16 7,50 0,00 12,25 7,25 10,75
19.02.16 7,50 0,00 12,25 7,25 10,75
22.12.15 7,50 0,00 12,25 7,25 10,75
24.11.15 7,50 0,00 12,25 7,25 10,75
21.10.15 7,50 0,00 12,25 7,25 10,75
22.09.15 7,50 0,00 12,25 7,25 10,75
18.08.15 7,50 0,00 12,25 7,25 10,75
23.07.15 7,50 0,00 12,25 7,25 10,75
23.06.15 7,50 0,00 12,25 7,25 10,75
20.05.15 7,50 0,00 12,25 7,25 10,75
22.04.15 7,50 0,00 12,25 7,25 10,75
17.03.15 7,50 0,00 12,25 7,25 10,75
24.02.15 7,50 0,00 12,25 7,25 10,75
20.01.15 7,75 0,00 12,75 7,50 11,25
24.12.14 8,25 0,00 12,75 7,50 11,25
20.11.14 8,25 0,00 12,75 7,50 11,25
23.10.14 8,25 0,00 12,75 7,50 11,25
25.09.14 8,25 0,00 12,75 7,50 11,25
27.08.14 8,25 0,00 12,75 7,50 11,25
17.07.14 8,25 0,00 13,50 7,50 12,00
24.06.14 8,75 0,00 13,50 8,00 12,00
22.05.14 9,50 0,00 13,50 8,00 12,00
24.04.14 10,00 0,00 13,50 8,00 12,00
18.03.14 10,00 0,00 15.00 8,00 12,00
18.02.14 10,00 0,00 15.00 8,00 12,00
28.01.14 10,00 0,00 15.00 8,00 12,00
21.01.14 4,50 0,00 10.25 3,50 7,75
17.12.13 4,50 0,00 10.25 3,50 7,75
19.11.13 4,50 0,00 10.25 3,50 7,75
23.10.13 4,50 0,00 10.25 3,50 7,75
17.09.13 4,50 0,00 10.25 3,50 7,75
21.08.13 4,50 0,00 10.25 3,50 7,75
23.07.13 4,50 0,00 10,25 3,50 7,25
18.06.13 4,50 0,00 9,50 3,50 6,50
16.05.13 4,50 0,00 9,50 3,50 6,50
16.04.13 5,00 0,00 10,00 4,00 7,00
26.03.13 5,50 0,00 10,50 4,50 7,50
19.02.13 5,50 0,00 11,50 4,50 8,50
22.01.13 5,50 0,00 11,75 4,75 8,75
19.12.12 5,50 0,00 12,00 5,00 9,00
20.11.12 5,75 0,00 12.00 5,00 9,00
18.10.12 5,75 0,00 12,50 5,00 9,50
18.09.12 5,75 0,00 13.00 5,00 10,00
16.08.12 5,75 0,00 14,50 5,00 11,50
19.07.12 5,75 0,00 14,50 5,00 11,50
21.06.12 5,75 0,00 14,50 5,00 11,50
29.05.12 5,75 0,00 14,50 5,00 11,50
18.04.12 5,75 0,00 14,50 5,00 11,50
27.08.12 5,75 0,00 14,50 5,00 11,50
21.02.12 5,75 0,00 14,50 5,00 11,50
24.01.12 5,75 0,00 15,50 5,00 12,50
22.12.11 5,75 0,00 15,50 5,00 12,50
23.11.11 5,75 0,00 15,50 5,00 12,50
20.10.11 5,75 0,00 15,50 5,00 12,50
20.09.11 5,75 0,00 12,00 5,00 9,00
23.08.11 5,75 0,00 12,00 5,00 9,00
04.08.11 5,75 0,00 12,00 5,00 9,00
21.07.11 6,25 0,00 12,00 1,50 9,00
23.06.11 6,25 0,00 12,00 1,50 9,00
25.05.11 6,25 0,00 12,00 1,50 9,00
21.04.11 6,25 0,00 12,00 1,50 9,00
23.03.11 6,25 0,00 12,00 1,50 9,00
15.02.11 6,25 0,00 12,00 1,50 9,00
20.01.11 6,25 0,00 12,00 1,50 9,00
17.12.10 6,50 0,00 12.00 1,50 9,00
11.11.10 7,00 0,00 11,75 1,75 8,75
14.10.10 7,00 1,75 11,75 5,75 8,75
16.09.10 7,00 2,25 11,75 6,25 8,75
19.08.10 7,00 2,25 11,75 6,25 8,75
15.07.10 7,00 2,25 11,75 6,25 8,75
17.06.10 7,00 2,25 11,75 6,25 8,75
18.05.10 7,00 2,50 12,00 6,50 9,00
13.04.10 ---- 2,50 12,00 6,50 9,00
18.03.10 ---- 2,50 12,00 6,50 9,00
16.02.10 ---- 2,50 12,00 6,50 9,00
14.01.10 ---- 2,50 12,00 6,50 9,00
17.12.09 ---- 2,50 12,00 6,50 9,00
19.11.09 ---- 2,50 12,00 6,50 9,00
15.10.09 ---- 2,75 12,25 6,75 9,25
17.09.09 ---- 3,25 12,75 7,25 9,75
18.08.09 ---- 3,75 13,25 7,75 10,25
16.07.09 ---- 4,25 13,75 8,25 10,75
16.06.09 ---- 4,75 14,25 8,75 11,25
14.05.09 ---- 5,25 14,75 9,25 11,75
16.04.09 ---- 5,75 15,25 9,75 12,25
19.03.09 ---- 6,50 16.00 10,50 13,00
19.02.09 ---- 7,50 17.00 11,50 14,00
15.01.09 ---- 9.00 18,50 13,00 15,50
18.12.08 ---- 11.00 20,50 15,00 17,50
19.11.08 ---- 12,25 21,75 16,25 18,75
22.10.08 ---- 12,75 22,75 16,75 19,75
18.09.08 ---- 12,75 23,25 16,75 20,25
14.08.08 ---- 12,75 23,25 16,75 20,25
18.07.08 ---- 12,75 23,25 16,75 20,25
16.06.08 ---- 12,25 23,25 16,25 20,25
15.05.08 ---- 11,75 22,75 15,75 19,75
17.04.08 ---- 11,25 22,25 15,25 19,25
19.03.08 ---- 11,25 22,25 15,25 19,25
14.02.08 ---- 11,25 22,25 15,25 19,25
17.01.08 ---- 11,50 22,50 15,50 19,50
13.12.07 ---- 11,75 23.00 15,75 20,00
14.11.07 ---- 12,25 23,75 16,25 20,75
16.10.07 ---- 12,75 24,50 16,75 21,50
13.09.07 ---- 13,25 25,25 17,25 22,25
14.08.07 ---- 13,50 25,50 17,50 22,50
12.07.07 ---- 13,50 25,50 17,50 22,50
14.06.07 ---- 13,50 25,50 17,50 22,50
14.05.07 ---- 13,50 25,50 17,50 22,50
18.04.07 ---- 13,50 25,50 17,50 22,50
15.03.07 ---- 13,50 25,50 17,50 22,50
15.02.07 ---- 13,50 25,50 17,50 22,50
16.01.07 ---- 13,50 25,50 17,50 22,50
21.12.06 ---- 13,50 25,50 17,50 22,50
23.11.06 ---- 13,50 25,50 17,50 22,50
19.10.06 ---- 13,50 25,50 17,50 22,50
26.09.06 ---- 13,50 25,50 17,50 22,50
24.08.06 ---- 13,50 25,50 17,50 22,50
20.07.06 ---- 13,50 25,50 17,50 22,50
25.06.06 ---- 13,25 25,25 17,25 22,25
08.06.06 ---- 11.00 21.00 15,00 18,00
28.04.06 ---- 9,25 19,25 13,25 16,25
02.01.06 ---- 9,50 19,50 13,50 16,50
09.12.05 ---- 5.00 21,50 13,50 17,50
09.11.05 ---- 5.00 21,75 13,75 17,75
11.10.05 ---- 5.00 22.00 14,00 18,00
09.06.05 ---- 5.00 22,25 14,25 18,25
10.05.05 ---- 5.00 22,50 14,50 18,50
11.04.05 ---- 5.00 23.00 15,00 19,00
09.03.05 ---- 5.00 23,50 15,50 19,50
09.02.05 ---- 5.00 24,50 16,50 20,50
11.01.05 ---- 5.00 25.00 17,00 21,00
20.12.04 ---- 5.00 26.00 18,00 22,00
08.09.04 ---- 5.00 28.00 20,00 24,00
17.03.04 ---- 5.00 32.00 22,00 27,00
05.02.04 ---- 5.00 34.00 24,00 29,00
15.10.03 ---- 5.00 36.00 26,00 31,00
18.09.03 ---- 5.00 40,00 29,00 35,00
06.08.03 ---- 5.00 43.00 32,00 38,00
16.07.03 ---- 5.00 46.00 35,00 41,00
04.06.03 ---- 5.00 50,00 38,00 45,00
25.04.03 ---- 5.00 53.00 41,00 48,00
20.03.03 ---- 5.00 56.00 44,00 51,00
11.11.02 ---- 5.00 61.00 44,00 51,00
05.08.02 ---- 5.00 63.00 46,00 53,00
01.07.02 ---- 5.00 65.00 48,00 55,00
30.04.02 ---- 5.00 55.00 48,00 55,00
08.04.02 ---- 5.00 58.00 51,00 58,00
14.03.02 ---- 5.00 61.00 57,00 62,00
20.02.02 ---- 5.00 62.00 57,00 62,00

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey