Ana SayfaTABLO-Yurt dışında Yerleşik Kişilerin Mülkiyetindeki Hisse Senedi, DİBS ve Repo Miktarı----

TABLO-Yurt dışında Yerleşik Kişilerin Mülkiyetindeki Hisse Senedi, DİBS ve Repo Miktarı

24 Mayıs 2018 - 14:32 borsagundem.com

Net Değişim
(Piyasa Değeri-Milyon ABD Doları) Piyasa Fiyatı Değişim ve
Özel Kur Farkından Arındırılmış
Hisse Dibs Sektör Özel Sektör
Tarih Senedi Stoku Repo Tahvil ve Hisse Tahvil ve
Stoku (*) Stoku Bonoları Senedi DİBS(*) Repo Bonoları
---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
18.05.2018 39.587,3 24.693,6 1.820,7 835,5 -72,0 -637,9 -26,2 -41,5
11.05.2018 40.833,5 27.101,3 1.941,1 876,9 28,8 -230,9 -24,8 -5,8
04.05.2018 41.512,9 28.430,1 2.009,2 882,7 -50,9 -29,9 58,0 -26,8
27.04.2018 44.882,7 29.614,2 2.010,6 909,5 -196,6 204,3 -0,4 -13,4
20.04.2018 47.020,1 29.602,1 2.027,6 922,9 -146,8 283,1 -84,6 24,9
13.04.2018 45.545,2 28.190,7 2.049,5 898,0 10,9 195,8 -39,8 -18,3
06.04.2018 48.722,6 28.807,4 2.141,0 916,3 -56,5 -242,2 84,2 -10,8
30.03.2018 49.439,8 29.305,4 2.072,0 927,1 -255,9 116,7 45,7 -20,7
23.03.2018 51.244,7 30.123,7 2.075,2 952,0 25,7 234,4 0,4 -5,7
16.03.2018 52.154,7 30.027,9 2.082,8 957,7 105,8 135,3 -0,1 -21,8
09.03.2018 53.141,5 30.966,7 2.139,5 979,4 -222,8 -476,5 -0,1 10,7
02.03.2018 53.264,4 31.956,9 2.141,5 968,8 -14,2 -107,3 -48,1 -3,3
23.02.2018 53.624,2 32.080,9 2.206,2 972,1 148,9 241,0 -8,8 -0,4
16.02.2018 53.557,9 32.244,4 2.218,9 985,5 -139,9 -246,9 -84,3 12,9
09.02.2018 51.313,1 32.267,2 2.279,2 972,5 -368,0 -516,2 -35,5 -11,5
02.02.2018 54.403,8 33.327,3 2.343,3 984,1 5,2 577,9 -42,7 -20,1
26.01.2018 55.324,8 32.769,4 2.389,1 1.004,2 112,3 742,8 -6,4 23,1
19.01.2018 52.540,5 31.321,5 2.357,8 981,1 159,4 -45,0 27,6 11,2
12.01.2018 52.000,9 31.681,0 2.346,5 969,9 -304,6 253,7 -86,3 -3,3
05.01.2018 53.378,9 31.724,9 2.448,6 973,2 205,7 35,5 -0,1 14,4
29.12.2017 51.983,7 30.961,6 2.402,5 958,8 121,8 110,7 -0,1 0,8
22.12.2017 50.212,3 30.511,3 2.387,2 958,0 110,5 -268,8 1,9 0,3
15.12.2017 48.997,5 30.694,6 2.371,7 957,7 8,7 226,2 0,0 20,0
08.12.2017 48.017,8 30.205,3 2.344,8 937,7 -116,5 102,3 0,2 66,6
01.12.2017 45.487,9 29.043,4 2.279,0 871,1 70,7 -55,0 -0,1 -18,3
24.11.2017 46.106,3 28.970,3 2.282,3 889,4 182,6 87,4 -0,1 -4,7
17.11.2017 47.256,5 29.670,5 2.315,5 884,7 98,9 79,2 0,6 -89,1
10.11.2017 48.291,6 29.819,9 2.331,7 947,8 -513,6 -532,6 -1,0 -32,4
03.11.2017 50.810,0 31.072,8 2.364,7 980,1 217,4 -22,9 0,2 -28,3
27.10.2017 49.200,6 31.480,1 2.386,2 1.008,4 63,8 448,7 -3,8 -8,0
20.10.2017 51.126,2 32.317,8 2.465,5 1.016,4 -14,2 141,0 -1,1 1,5
13.10.2017 50.166,9 32.335,0 2.471,0 1.014,8 5,3 -600,9 0,9 -25,8
06.10.2017 50.251,4 33.928,8 2.526,9 1.040,6 50,0 50,1 2,0 -0,3
29.09.2017 49.814,7 33.825,1 2.517,6 1.025,6 -125,4 -15,0 -21,9 -0,3
22.09.2017 51.469,5 34.640,2 2.583,2 1.025,9 70,8 173,8 13,3 13,3
15.09.2017 54.034,8 35.217,6 2.612,6 1.012,7 -60,2 724,5 7,2 -24,6
08.09.2017 55.056,1 34.804,1 2.638,8 1.037,3 -134,0 -49,3 -125,7 14,5
31.08.2017 55.673,7 34.924,4 2.745,0 1.022,8 132,8 104,6 -2,7 -2,9
25.08.2017 54.795,2 34.365,9 2.717,4 1.025,7 92,7 1.242,5 1,3 21,6
18.08.2017 52.573,9 32.874,9 2.680,0 1.004,1 220,1 -213,0 35,3 4,3
11.08.2017 52.100,6 32.934,1 2.643,5 999,9 144,5 -98,1 0,1 11,3
04.08.2017 52.550,4 33.151,5 2.642,5 988,6 -35,8 -44,4 -15,7 60,3
27.07.2017 52.630,8 33.300,7 2.666,2 928,2 -12,7 -179,8 13,0 1,3
21.07.2017 52.109,7 33.448,3 2.653,7 927,0 280,0 1.880,2 2,4 16,7
14.07.2017 50.457,6 31.170,3 2.633,0 910,3 155,3 345,7 1,1 17,9
07.07.2017 47.529,8 30.385,4 2.593,5 892,3 48,2 -222,4 0,9 -24,4
30.06.2017 48.752,7 31.695,6 2.679,4 916,7 48,0 187,7 -4,6 -9,6
23.06.2017 48.325,9 31.365,7 2.670,0 926,3 25,9 176,6 -71,5 14,6
16.06.2017 47.838,0 31.221,6 2.745,9 911,7 252,0 755,6 -69,8 30,3
09.06.2017 47.013,7 30.118,7 2.781,0 881,4 -168,4 -88,0 43,7 -4,6
02.06.2017 47.068,6 30.272,0 2.735,8 836,1 477,4 114,0 0,0 13,2
26.05.2017 45.869,7 29.802,9 2.709,5 872,9 134,4 472,3 387,5 -17,8
26.05.2017 45.869,7 29.802,9 2.709,5 872,9 134,4 472,3 387,5 -17,8
18.05.2017 44.587,6 29.228,7 2.319,8 890,7 13,8 490,8 1,3 2,9
12.05.2017 44.560,4 28.651,8 2.315,0 887,8 223,4 263,0 -0,9 3,0
05.05.2017 43.895,0 28.570,8 2.338,5 884,7 52,2 -378,3 -15,2 1,9
28.04.2017 44.118,3 28.748,7 2.336,5 882,9 129,4 739,4 15,1 30,0
21.04.2017 42.319,1 27.081,5 2.259,5 852,9 111,3 40,6 -4,1 5,0
14.04.2017 41.190,8 26.812,9 2.245,7 844,9 173,3 80,2 5,0 11,2
07.04.2017 39.640,3 26.209,8 2.209,8 833,7 116,0 487,3 -35,5 2,1
31.03.2017 40.563,9 26.253,5 2.283,2 831,5 -101,9 149,8 0,9 5,5
24.03.2017 41.281,3 26.442,5 2.304,0 826,0 -58,5 398,8 86,2 21,0
17.03.2017 40.850,8 25.503,8 2.173,1 805,0 44,0 9,6 -0,3 -76,7
10.03.2017 39.650,3 24.917,9 2.130,8 881,8 -94,3 354,0 119,2 13,2
03.03.2017 40.353,0 25.329,2 2.054,4 868,5 133,5 -99,4 0,8 -9,4
24.02.2017 40.877,0 26.247,6 2.113,5 878,0 50,9 258,4 15,6 29,4
17.02.2017 39.819,7 25.262,5 2.029,7 848,6 -49,9 166,2 -2,0 5,0
10.02.2017 39.480,3 29.977,4 2.027,1 843,6 121,3 -261,7 -6,5 10,1
03.02.2017 38.774,1 24.981,6 2.010,1 833,5 348,8 169,7 7,6 -0,2
27.01.2017 35.782,3 23.964,4 1.939,2 833,7 32,7 -321,5 1,0 -5,5
20.01.2017 35.627,4 24.424,1 1.955,0 839,2 456,3 -156,5 -11,6 17,2
13.01.2017 34.038,9 24.177,6 1.946,8 822,0 102,8 -477,9 80,8 -85,6
06.01.2017 34.363,3 26.638,2 2.002,3 907,5 -55,0 268,8 -179,8 -8,9
30.12.2016 35.603,1 26.739,4 2.218,5 916,4 -30,3 101,2 -336,6 14,1
23.12.2016 35.425,4 26.912,7 2.574,9 904,4 52,6 -44,7 -145,4 2,0
16.12.2016 35.488,3 26.545,4 2.689,4 902,4 37,0 37,6 -153,5 8,1
09.12.2016 36.178,6 28.037,7 2.986,5 894,3 98,9 -143,3 28,1 19,4
02.12.2016 33.925,0 27.425,8 2.875,7 874,8 -47,7 -85,1 -208,7 -26,4
25.11.2016 34.980,8 27.619,1 3.105,8 901,2 -11,0 -969,2 45,8 24,9
18.11.2016 36.456,2 29.735,2 3.170,4 876,3 -201,4 -371,6 21,9 -42,3
11.11.2016 38.089,3 31.551,4 3.293,7 918,6 -305,7 -678,4 0,7 -29,7
04.11.2016 39.168,1 33.377,8 3.400,3 948,3 -12,3 -107,0 -13,0 1,4
28.10.2016 41.094,3 33.811,6 3.443,0 947,0 184,2 96,3 11,5 -9,1
21.10.2016 41.623,5 34.104,9 3.468,5 956,1 284,2 -188,7 132,0 15,7
14.10.2016 39.969,8 33.870,5 3.293,5 937,3 16,6 -311,2 -30,7 -3,1
07.10.2016 41.185,2 34.977,9 3.388,5 940,4 -15,2 -754,0 -107,9 -19,8
30.09.2016 41.127,8 36.384,8 3.562,2 960,2 127,6 490,9 -0,9 -14,3
23.09.2016 43.461,3 36.473,1 3.616,5 974,5 -28,3 -351,2 98,3 -3,3
16.09.2016 41.517,4 36.674,8 3.498,8 977,9 47,7 142,4 11,9 -7,7
09.09.2016 42.248,8 36.944,0 3.532,8 985,5 145,7 33,5 8,6 -0,1
02.09.2016 41.390,7 36.443,4 3.491,2 985,6 37,7 -135,3 -16,3 -29,6
26.08.2016 41.644,1 36.759,3 3.518,1 995,4 -132,2 556,4 556,4 -306,2
19.08.2016 42.549,1 36.619,4 3.843,1 1,015,2 -62,1 -105,9 228,8 11,2
12.08.2016 42.580,4 36.231,1 3.575,7 1,004,0 186,2 477,5 1,5 15,6
05.08.2016 40.458,4 34.804,1 3.486,5 988,4 -67,3 67,4 -54,9 -0,2
28.07.2016 40.033,7 34.852,6 3.543,4 988,6 -328,5 -117,2 -1,6 30,1
22.07.2016 37.989,7 34.015,3 3.463,3 958,6 -220,5 -239,5 5,7 -61,9
15.07.2016 46.402,3 37.721,6 3.796,8 1.020,5 374,2 812,1 -174,6 -2,1
08.07.2016 43.644,7 37.006,1 3.953,9 1.022,6 -24,1 -104,7 -2,6 0,6
01.07.2016 43.524,7 36.915,7 3.942,6 1.023,3 -151,8 470,6 -197,8 29,0
24.06.2016 42.295,1 36.156,7 4.112,5 994,3 144,3 65,9 -0,2 14,3
17.06.2016 41.802,5 35.235,7 4.018,1 980,0 -188,8 -264,6 -54,1 -12,8
10.06.2016 43.703,6 36.035,1 4.127,2 992,8 58,3 -60,6 -50,2 24,5
03.06.2016 43.225,8 35.302,6 4.084,2 968,2 -96,4 -50,0 -1,5 15,7
27.05.2016 43.541,6 35.019,3 4.061,4 952,6 -65,5 0,3 -175,7 -47,6
20.05.2016 42.311,2 34.277,7 4.152,5 1.000,2 -173,4 166,1 -38,7 -5,9
13.05.2016 43.521,9 34.690,3 4.257,7 1.006,1 -174,3 268,3 48,0 -2,6
06.05.2016 44.114,5 34.751,5 4.247,5 1.009,6 -298,3 -182,6 -22,0 0,9
29.04.2016 50.278,3 36.868,1 4.478,4 1.008,7 8,2 -81,7 -105,7 0,6
22.04.2016 50.352,3 36.876,5 4.572,4 1.008,1 84,4 176,5 -334,7 54,9
15.04.2016 49.426,1 35.725,8 4.799,3 992,4 335,5 878,6 54,9 -19,3
08.04.2016 47.455,4 34.618,6 4.730,3 1.011,8 -64,8 -4,5 25,5 -4,5
01.04.2016 48.287,3 34.858,6 4.734,4 1.016,2 191,2 -209,4 -206,5 32,4
25.03.2016 46.626,2 34.352,4 4.842,0 983,8 261,5 282,0 346,6 13,0
18.03.2016 47.079,9 34.360,0 4.840,5 970,8 174,5 282,0 5,8 -8,9
11.03.2016 44.773,6 33.590,0 4.794,3 979,7 239,6 281,8 -47,5 8,8
04.03.2016 42.672,6 32.751,3 4.764,5 970,9 308,0 -224,3 -39,0 8,2
26.02.2016 41.502,2 32.501,1 4.750,3 964,4 269,4 187,0 -52,7 1,6
19.02.2016 39.606,9 31.811,1 4.734,3 962,7 258,9 554,8 -14,0 -21,6
12.02.2016 38.706,0 31.691,9 4.812,8 984,4 -179,0 169,5 321,7 -9,9
05.02.2016 40.958,8 31.904,6 4.531,2 994,3 54,0 36,3 -265,7 31,1
29.01.2016 39.224,1 30.854,3 4.647,4 963,2 174,1 -194,5 -16,7 65,0
22.01.2016 36.605,0 30.198,4 4.551,4 898,2 -309,4 -76,0 -93,9 29,4
15.01.2016 37.841,9 30.514,3 4.680,6 875,8 107,1 -93,7 -145,7 29,9
08.01.2016 38.032,6 30.693,3 4.849,7 846,0 -232,5 272,2 4,1 -79,1

31.12.2015 40.209,7 31.794,2 5.040,5 925,1 -15,4 -179,3 19,7 12,9

(Piyasa Değeri-Milyon ABD Doları) Net Değişim
Piyasa Fiyatı Değişim ve
Hisse Dibs Kur Farkından Arındırılmış
Tarih Senedi Stoku Repo Hisse
Stoku (*) Stoku Senedi DİBS(*) Repo
---------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
26.12.2014 61.959,8 51.654,5 11.990,1 184,5 -60,2 -25,1
27.12.2013 55.030,4 52.689,1 10.186,2 -154,2 -12,8 -260,9
28.12.2012 70.902,4 61.919,7 9.930,6 16,5 507,6 -0,1

(*) Repo işlemleri dahildir.

http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/7a7248fa-0b48-40fc-a51c-7266adac2c96/hmkexcel.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-7a7248fa-0b48-40fc-a51c-7266adac2c96-m7xkUn7

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey