Ana Sayfa***Haftalık Ekonomik Veri Takvimi(2)***----

***Haftalık Ekonomik Veri Takvimi(2)***

20 Mart 2018 - 13:30 borsagundem.com

TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
----- ---------------- ---------------- -------------------------------------------------- ------ --------- ---------
22 Mart 2018 Perşembe
-------------------------
0001 |Yeni Zelanda |Mart | RBNZ Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| %1,75| %1,75|
0030 |Brezilya |Mart | COPOM Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| %6,50| %6,75|
0250 |Japonya |Haftalık | Yabancıların Net Japon Pay İşlemleri(Yen) |Düşük | |-432,5MLR|
| | | Yabancıların Net Japon Tahvil İşlemleri(Yen) | | | 486,0MLR|
| | | Japonların Net Yabancı Pay İşlemleri(Yen) | | | -23,0MLR|
| | | Japonların Net Yabancı Tahvil İşlemleri(Yen) | | | 1,091T|
0300 |Hong Kong |Mart | HKMA Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %1,75|
0300 |Macau |Mart | AMCM Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %1,50|
0330 |Japonya |Mart | Nikkei İmalat Sektörü PMI(Flaş) |Yüksek| 54,3| 54,1|
0330 |Avustralya |Şubat | İşsizlik Oranı |Yüksek| %5,5| %5,5|
| | | İstihdam | | 20.000| 16.000|
| | | Tam Zamanlı İstihdam | | | -49.800|
| | | Yarı Zamanlı İstihdam | | | 65.900|
| | | İşgücüne Katılım Oranı | | %65,6| %65,6|
0645 |Japonya |Mart | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,1539|
0730 |Japonya |Ocak | Tüm Sanayi Aktivite Endeksi(Aylık) |Düşük | -%1,8| %0,5|
| | | Tüm Sanayi Aktivite Endeksi(Yıllık) | | | %1,8|
0830 |Japonya |Şubat | Ulusal Mağaza Satışları(Yıllık) |Düşük | | -%1,2|
| | | Tokyo Mağaza Satışları(Yıllık) | | | -%0,2|
1000 |Euro Bölgesi |Şubat | ACEA AB Yeni Ticari Araç Kayıtları |Düşük | | 187.811|
| | | ACEA AB Yeni Ticari Araç Kayıtları(Yıllık) | | | %7,9|
1000 |Suudi Arabistan |Şubat | Tüketici Fiyatları(Yıllık) |Yüksek| | %3,0|
1000 |Türkiye |Mart | Hizmet Sektörü Güven Endeksi |Orta | | 100,7|
| | | Hizmet Sektörü Güven Endeksi(Aylık) | | | -%1,3|
| | | Perakende Sektörü Güven Endeksi | | | 104,7|
| | | Perakende Sektörü Güven Endeksi(Aylık) | | | -%1,5|
| | | İnşaat Sektörü Güven Endeksi | | | 83,8|
| | | İnşaat Sektörü Güven Endeksi(Aylık) | | | -%3,7|
1000 |Malezya |Mart/1 | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 103,7MLR|
1045 |Fransa |Şubat | İmalat Sektörü Güven Endeksi |Orta | 111| 112|
1100 |Fransa |Mart | İmalat Sektörü PMI(Flaş) |Yüksek| 55,5| 55,9|
| | | Hizmet Sektörü PMI(Flaş) | | 57,0| 57,4|
| | | Bileşik PMI(Flaş) | | 57,0| 57,3|
1100 |Macaristan |Ocak | Perakende Satışlar(Final-Yıllık) |Orta | | %7,5|
1100 |İspanya |Ocak | Mortgage Onayları |Düşük | | 20.681|
| | | Mortgage Onayları(Yıllık) | | | %0,0|
| | | Mortgage Kredileri(Euro) | | | 2,73MLR|
| | | Mortgage Kredileri(Yıllık) | | | -%13,5|
| | | Ortalama Kredi Tutarı(Euro) | | | 115.617|
| | | Ortalama Kredi Tutarı(Yıllık) | | | %2,6|
1100 |Filipinler |Mart | BSP Borçlanma Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| %3,00| %3,00|
| | | BSP Borç Verme Faiz Oranı | | %3,50| %3,50|
1100 |İsviçre |4.Çeyrek | Cari İşlemler Dengesi(CHF) |Yüksek| | 13,0MLR|
1100 |Tayvan |Şubat | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %3,68|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İşsizlik Oranı | | | %3,63|
1100 |Güney Afrika |Ocak | Toptan Satışlar(Aylık) |Orta | | -%1,1|
| | | Toptan Satışlar(Yıllık) | | | -%5,3|
1130 |Hong Kong |4.Çeyrek | Cari İşlemler Dengesi(HK$) |Yüksek| 738MLN| 58,0MLR|
1130 |Almanya |Mart | İmalat Sektörü PMI(Flaş) |Yüksek| 59,8| 60,6|
| | | Hizmet Sektörü PMI(Flaş) | | 55,0| 55,3|
| | | Bileşik PMI(Flaş) | | 57,0| 57,6|
1130 |Tayvan |Mart | CBC İskonto Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| %1,375| %1,375|
| | | CBC Garantili Borçlanma Faiz Oranı | | %1,750| %1,750|
| | | CBC Borçlanma Faiz Oranı | | %3,625| %3,625|
1200 |Euro Bölgesi |Ocak | Mevsimsel Düzeltilmiş Cari İşlemler Dengesi(Euro)|Yüksek| | 29,9MLR|
| | | Cari İşlemler Dengesi(Euro) | | | 45,8MLR|
1200 |Euro Bölgesi |Mart | İmalat Sektörü PMI(Flaş) |Yüksek| 58,1| 58,6|
| | | Hizmet Sektörü PMI(Flaş) | | 56,0| 56,2|
| | | Bileşik PMI(Flaş) | | 56,8| 57,1|
1200 |İzlanda |Şubat | Ücret Endeksi(Aylık) |Düşük | | %0,4|
| | | Ücret Endeksi(Yıllık) | | | %7,3|
1200 |İzlanda |Şubat | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %4,0|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İşsizlik Oranı | | | %3,9|
1200 |Almanya |Mart | Ifo İş Ortamı Endeksi |Yüksek| 114,6| 115,4|
| | | Ifo Mevcut Durum Endeksi | | 125,6| 126,3|
| | | İfo Beklenti Endeksi | | 104,4| 105,4|
1200 |Endonezya |Mart | BI Haftalık Ters Repo Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| %4,25| %4,25|
1230 |İngiltere |Şubat | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| %0,4| %0,1|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | %1,4| %1,6|
| | | Yakıt Hariç Perakende Satışlar(Aylık) | | %0,4| %0,1|
| | | Yakıt Hariç Perakende Satışlar(Yıllık) | | %1,2| %1,5|
1230 |Slovenya |Mart | İş Dünyası Güven Endeksi |Orta | | 13|
1300 |İtalya |Ocak | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| | 5,87MLR|
1300 |Lüksemburg |4.Çeyrek | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| | 2,25MLR|
1300 |Malta |Şubat | Perakende Fiyat Endeksi(Aylık) |Orta | | -%1,70|
| | | Perakende Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,87|
1300 |İsrail |Şubat | Ekonomik Performans Endeksi |Düşük | | %0,28|
1400 |İrlanda |Şubat | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%1,2|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%4,9|
1400 |Brezilya |Mart | FGV Tüketicilerin Enflasyon Beklentisi |Düşük | | %5,4|
1400 |İrlanda |Ocak | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %3,1|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %3,4|
1400 |Güney Afrika |Şubat | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| | -%2,6|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %5,3|
1430 |Türkiye |Haftalık | M1(TL) |Düşük | | 432,1MLR|
| | | M2(TL) | | | 1.638T|
| | | M3(TL) | | | 1.696T|
| | | Toplam Kredi Hacmi(TL) | | | 2.089T|
| | | Toplam Tüketici Kredileri(TL) | | | 403,9MLR|
| | | Toplam Menkul Değerler(TL) | | | 353,5MLR|
| | | Toplam Mevduat(TL) | | | 1,674T|
| | | Türk Lirası Mevduatı(TL) | | | 950,1MLR|
| | | Yabancı Para Mevduatı(TL) | | | 724,3MLR|
| | | Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Stoku($) | | | 53,14MLR|
| | | Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Stoku($) | | | 30,97MLR|
| | | Yurt Dışı Yerleşikler Repo Stoku($) | | | 2,14MLR|
| | | Özel Sektör Tahvil ve Bonoları($) | | | 979,4MLN|
1430 |Türkiye |Mart | Reel Kesim Güven Endeksi |Orta | | 110,8|
| | | Mevsimsel Arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi| | | 110,8|
| | | Toplam Sipariş Miktarı(Mevcut Durum) | | | 100,3|
| | | Mamul Mal Stok Miktarı(Mevcut Durum) | | | 96,3|
| | | Üretim Hacmi(Gelecek 3 Ay) | | | 126,7|
| | | Toplam İstihdam(Gelecek 3 Ay) | | | 113,0|
| | | Toplam Sipariş Miktarı(Son 3 Ay) | | | 101,8|
| | | İhracat Sipariş Miktarı(Gelecek 3 Ay) | | | 130,9|
| | | Sabit Sermaye Yatırım Harcaması | | | 117,4|
| | | Genel Gidişat | | | 100,0|
1430 |Türkiye |Mart | Kapasite Kullanım Oranı |Yüksek| | %77,8|
| | | Mevsimsel Etkiler Hariç KKO | | | %78,8|
| | | Dayanıklı Tüketim Malları KKO | | | %68,8|
| | | Dayanıksız Tüketim Malları KKO | | | %73,1|
| | | Tüketim Malları KKO | | | %72,4|
| | | Gıda ve İçecekler KKO | | | %71,8|
| | | Ara Malları KKO | | | %80,6|
| | | Yatırım Malları KKO | | | %81,8|
1430 |Fas |Şubat | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,8|
1430 |Euro Bölgesi |Mart | ESM 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,605|
1500 |İngiltere |Mart | BoE Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| %0,40| %0,40|
| | | BoE Varlık Alım Programı(GBP) | | 435MLR| 435MLR|
| | | BoE Faiz Kararı Oy Sayısı | | 9-0| 9-0|
| | | BoE Varlık Alım Kararı Oy Sayısı | | 9-0| 9-0|
1530 |Kanada |Ocak | İşsizlik Sigortası Başvuruları(Aylık) |Düşük | | -%1,1|
1530 |ABD |Haftalık | İşsizlik Başvuruları |Orta | 225.000| 226.000|
| | | İşsizlik Başvuruları(Değişim) | | -1.000| -4.000|
| | | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | | | 221.500|
| | | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | | 1,885MLN| 1.879MLN|
| | | Devam Eden İşsizlik Başvuruları(Değişim) | | 6.000| 4.000|
| | | Devam Eden İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ort.| | | 1.879MLN|
1530 |ABD |Haftalık | Buğday İhracat Bağlantısı(Ton) |Düşük | | 162.800|
| | | Buğday Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 56.700|
| | | Mısır İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 2,51MLN|
| | | Mısır Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 100.000|
| | | Pamuk İhracat Bağlantısı(Balya) | | | 321.400|
| | | Pamuk Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Balya) | | | 199.200|
| | | Soya İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 1,27MLN|
| | | Soya Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 77.400|
| | | Soya Yağı İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 31.600|
| | | Soya Yağı Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton)| | | 0,0|
| | | Soya Küspesi İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 173.300|
| | | Soya Küspesi Gelecek Sezon İhr.Bağlantısı(Ton) | | | 7.800|
| | | Pirinç İhracat Bağlantıları(Ton) | | | 42.000|
| | | Pirinç Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 0,0|
1600 |ABD |Ocak | FHFA Konut Fiyat Endeksi(Aylık) |Düşük | %0,4| %0,3|
| | | FHFA Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %6,5|
1600 |Rusya |Haftalık | Altın ve Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 455,2MLR|
1600 |Polonya |Şubat | M3(Aylık) |Düşük | | -%1,1|
| | | M3(Yıllık) | | %5,0| %4,8|
1630 |Türkiye |Mart | 1 Aylık Uzlaşmalı Döviz İhalesi Ortalama Fiyat($)|Düşük | | |
1645 |ABD |Mart | İmalat Sektörü PMI(Flaş) |Yüksek| 55,5| 55,3|
| | | Hizmet Sektörü PMI(Flaş) | | 56,0| 55,9|
| | | Bileşik PMI(Flaş) | | | 55,8|
1645 |ABD |Haftalık | Ticari Kağıt(Mevsimsel Düzeltilmiş) |Düşük | | 1.081T|
| | | Ticari Kağıt(Değişim) | | | -12,5MLR|
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt | | | 234,2MLR|
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt(Değişim) | | | 1,8MLR|
| | | Ticari Kağıt(Mevsimsel Düzeltilmemiş) | | | 1.103T|
| | | Ticari Kağıt(Değişim) | | | -2,2MLR|
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt | | | 241,3MLR|
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt(Değişim) | | | 4,3MLR|
1700 |ABD |Haftalık | ST.Louis Fed Finansal Stres Endeksi |Düşük | | -1.108|
1700 |Belçika |Mart | İş Dünyası Güven Endeksi |Orta | 2,1| 1,9|
1700 |ABD |Şubat | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Orta | %0,5| %1,0|
| | | CB Rastlantısal Endeks(Aylık) | | | %0,1|
| | | CB Gecikme Endeksi(Aylık) | | | %0,1|
1700 |Meksika |Mart/1 | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| %0,23| %0,20|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | %5,11| %5,45|
| | | Çekirdek TÜFE(Aylık) | | %0,23| %0,30|
| | | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | | | %4,32|
1730 |ABD |Haftalık | Doğal Gaz Stokları |Düşük | | 1532MLR|
| | | Doğal Gaz Stokları(Değişim) | | | -93MLR|
1730 |Türkiye |Ocak | Uluslararası Doğrudan Yatırım Girişi/Çıkışı($) |Düşük | | 832MLN|
| | | Uluslararası Doğrudan Sermaye Girişi/Çıkışı($) | | | 828MLN|
1800 |Türkiye |Haftalık | Mevduat(TL) |Düşük | | 1.837T|
| | | Krediler(TL) | | | 2.188T|
| | | Tüketici Kredileri(TL) | | | 409,9MLR|
| | | Taksitli Ticari Krediler(TL) | | | 356MLR|
| | | Bireysel Kredi Kartları(TL) | | | 88,9MLR|
| | | Taksitli Bireysel Kredi Kartları(TL) | | | 40,74MLR|
| | | Kurumsal Kredi Kartları(TL) | | | 25,15MLR|
| | | Net Takipteki Alacaklar(TL) | | | 16,5MLR|
| | | Brüt Takipteki Alacaklar(TL) | | | 64,86MLR|
| | | Bilanço İçi Yabancı Para Pozisyonu(TL) | | | -201MLR|
| | | Bilanço Dışı Yabancı Para Pozisyonu(TL) | | | 213MLR|
| | | Özkaynaklar(TL) | | | 427,7MLR|
1800 |ABD |Mart | Kansas Fed İmalat Endeksi |Düşük | | 21|
| | | Kansas Fed İmalat 6 Aylık Beklenti Endeksi | | | 56|
| | | Kansas Fed Bileşik Endeks | | 18| 17|
| | | Kansas Fed Bileşik 6 Aylık Beklenti Endeksi | | | 38|
1830 |Ukrayna |Şubat | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%13,9|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %3,6|
1830 |ABD |Mart | 10 Yıllık TIPS Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,548|
1900 |Arjantin |Mart | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | 43,8|
1945 |Kolombiya |Şubat | İş Dünyası Güven Endeksi |Orta | | 0,0|
2200 |Arjantin |4.Çeyrek | Cari İşlemler Dengesi($) |Yüksek| | -8,68MLR|
2200 |Kolombiya |Ocak | ISE Ekonomik Aktivite Endeksi(Yıllık) |Düşük | | %1,3|
2300 |Arjantin |Şubat | Alışveriş Merkezi Satışları(Yıllık) |Düşük | | %20,2|
| | | Süpermarket Satışları(Yıllık) | | | %20,0|
2330 |ABD |Haftalık | M1($) |Düşük | | 3,677T|
| | | M2($) | | | 13,905T|

23 Mart 2018 Cuma
-------------------------
0230 |Japonya |Şubat | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,4|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | %1,5| %1,4|
| | | Gıda Hariç TÜFE(Aylık) | | | %0,2|
| | | Gıda Hariç TÜFE(Yıllık) | | %1,0| %0,9|
| | | Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Aylık) | | | %0,1|
| | | Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Yıllık) | | %0,5| %0,4|
0600 |Macau |Şubat | Yabancı Ziyaretçi Sayısı |Orta | | 2,74MLN|
| | | Yabancı Ziyaretçi Sayısı(Yıllık) | | | -%4,7|
0700 |Malezya |Ocak | Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Düşük | | -%1,8|
| | | Rastlantısal Endeks(Aylık) | | | -%0,2|
0800 |Singapur |Şubat | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | %0,4| %0,0|
| | | Çekirdek TÜFE(Aylık) | | | %0,3|
| | | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | | | %1,4|
0815 |Almanya |Mart | Ifo İhracat Beklenti Endeksi |Düşük | | 14,8|
0900 |Estonya |4.Çeyrek | Konut Fiyat Endeksi |Düşük | | %3,4|
| | | Konut Fiyatları Endeksi(Yıllık) | | | %4,7|
0900 |Mauritius |Ocak | Dış Ticaret Dengesi(MUR) |Yüksek| | -9,95MLR|
| | | İhracat(MUR) | | | 7,46MLR|
| | | İthalat(MUR) | | | 17,42MLR|
1000 |Danimarka |Şubat | Perakende Satışlar(Aylık) |Düşük | | -%0,2|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %1,6|
1000 |Almanya |Ocak | İnşaat Siparişleri(Aylık) |Düşük | | %16,8|
1025 |Tayland |Haftalık | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 212,7MLR|
| | | Net Vadeli Döviz Pozisyonu($) | | | 36,8MLR|
1030 |Türkiye |Mart | Türk-İş Açlık Sınırı(TL) |Düşük | | 1.637|
| | | Türk-İş Yoksulluk Sınırı(TL) | | | 5,331|
| | | Türk-İş Gıda Fiyatları(Aylık) | | | %1,31|
| | | Türk-İş Gıda Fiyatları(Yıllık) | | | %8,93|
1030 |Macaristan |4.Çeyrek | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| | 0,81MLR|
1045 |Çin |Haftalık | SHFE Bakır Stokları(Ton) |Düşük | | 296.994|
| | | SHFE Aluminyum Stokları(Ton) | | | 934.216|
| | | SHFE Çinko Stokları(Ton) | | | 157.548|
| | | SHFE Kurşun Stokları(Ton) | | | 33.860|
| | | SHFE Nikel Stokları(Ton) | | | 50.646|
| | | SHFE Kalay Stokları(Ton) | | | 5.048|
1100 |Rusya |Haftalık | Para Tabanı(Ruble) |Düşük | | 9.631T|
1100 |İspanya |Şubat | Otel Gecelemeleri |Düşük | | 15,3MLN|
| | | Otel Gecelemeleri(Yıllık) | | | %1,3|
| | | Otel Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,4|
1100 |İspanya |Ocak | Hizmet Sektörü Aktivitesi(Aylık) |Düşük | | -%0,1|
| | | Hizmet Sektörü Aktivitesi(Yıllık) | | | %6,2|
1100 |İspanya |Ocak | Sanayi Ciro Endeksi(Aylık) |Orta | | %1,8|
| | | Sanayi Ciro Endeksi(Yıllık) | | | %8,8|
1100 |İspanya |Ocak | Yeni Sanayi Siparişleri(Aylık) |Orta | | -%1,8|
| | | Yeni Sanayi Siparişleri(Yıllık) | | | %6,9|
1100 |Tayvan |Şubat | Sanayi Üretimi(Yıllık) |Yüksek| | %10,86|
1100 |Mauritius |4.Çeyrek | Sanayi Üretimi |Yüksek| | %1,0|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %2,8|
1100 |Avusturya |Ocak | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%1,0|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %3,5|
1115 |Tayvan |Şubat | M2(Yıllık) |Düşük | | %3,42|
1200 |Litvanya |Ocak | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%1,1|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %7,5|
1200 |Çekya |4.Çeyrek | Dış Borç Stoku(Euro) |Düşük | | 173,9MLR|
1200 |Norveç |Mart | Kayıtlı İşsizlik Oranı |Yüksek| | %2,5|
| | | Kayıtlı İşsiz Sayısı | | 82.600| 83.626|
1200 |Karadağ |4.Çeyrek | GSYH(Yıllık) |Yüksek| | %4,7|
1200 |Yunanistan |Ocak | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| | -1,24MLR|
| | | Turizm Geliri(Euro) | | | 182MLN|
1200 |Polonya |Şubat | İşsizlik Oranı |Yüksek| %6,8| %6,9|
1230 |Romanya |Şubat | M3(Aylık) |Düşük | | -%0,2|
| | | M3(Yıllık) | | | %12,9|
1300 |Karadağ |Şubat | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,4|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%0,4|
1300 |Hırvatistan |Şubat | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %12,7|
1330 |Rusya |Mart | CBR Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| %7,25| %7,50|
1400 |Brezilya |Mart | FGV Tüketici Güven Endeksi |Orta | | 87,4|
1400 |Brezilya |Haftalık | IPC-S Haftalık TÜFE Endeksi |Düşük | | %0,12|
1430 |Hindistan |Haftalık | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 421,5MLR|
1430 |Global |Ocak | CPB Global Ticaret Hacmi(Aylık) |Düşük | | %0,3|
| | | CPB Global Sanayi Üretimi(Aylık) | | | %0,4|
1500 |Şili |Şubat | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,6|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %6,7|
1500 |Brezilya |Mart | IPCA-15 Enflasyonu(Aylık) |Yüksek| %0,14| %0,38|
| | | IPCA-15 Enflasyonu(Yıllık) | | %2,83| %2,86|
1530 |Kanada |Şubat | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| %0,5| %0,7|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | %2,0| %1,7|
1530 |Kanada |Ocak | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| %0,9| -%0,8|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | %1,2| %5,8|
| | | Otomobil Hariç Perakende Satışlar(Aylık) | | | -%1,8|
| | | Otomobil Hariç Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %5,2|
1530 |ABD |Şubat | Dayanıklı Mal Siparişleri(Aylık) |Orta | %1,7| -%3,7|
| | | Ulaşım Hariç Mal Siparişleri(Aylık) | | | -%0,3|
| | | Savunma Hariç Mal Siparişleri(Aylık) | | | -%2,7|
1630 |Brezilya |Şubat | Cari İşlemler Dengesi($) |Yüksek| 0,4MLR| -4,31MLR|
| | | Doğrudan Yabancı Yatırımı($) | | 4,5MLR| 6,5MLR|
| | | Cari Denge/GSYH | | | %0,44|
1700 |ABD |Şubat | Yeni Konut Satışları |Yüksek| 620.000| 593.000|
| | | Yeni Konut Satışları(Aylık) | | %4,6| -%7,8|
| | | Ortalama Yeni Konut Fiyatları($) | | | 323.000|
| | | Yeni Konut Satış Arzı(Ay) | | | 6,1|
1700 |Meksika |Ocak | Ekonomik Aktivite Endeksi(Aylık) |Orta | | %0,7|
| | | Ekonomik Aktivite Endeksi(Yıllık) | | | %1,1|
1700 |Çin |Şubat | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Orta | | %1,6|
| | | CB Rastlantısal Endeks(Aylık) | | | %0,6|
1730 |ABD |Haftalık | ECRI Büyüme Göstergesi |Düşük | | 149,7|
| | | ECRI Büyüme Göstergesi(Yıllık) | | | %5,6|
1800 |Türkiye |Haftalık | BES Fon Tutarı(TL) |Düşük | | 69,67MLR|
| | | BES Katılımcı Sayısı | | | 6,95MLN|
| | | BES Katkı Payı Tutarı(TL) | | | 54.14MLN|
| | | BES Yatırıma Yönelen Tutar(TL) | | | 53,3MLR|
| | | BES Devlet Katkısı Fon Tutarı(TL) | | | 10,5MLR|
1800 |Türkiye |Şubat | Protesto Edilen Senet Sayısı |Düşük | | 75.503|
| | | Protesto Edilen Senet Tutarı(TL) | | | 1,24MLR|
1800 |Türkiye |Şubat | Otomotiv Üretimi(OSD) |Düşük | | 124.347|
| | | Otomotiv Üretimi(Yıllık) | | | -%3,0|
| | | Otomobil Üretimi | | | 85.368|
| | | Otomobil Üretimi(Yıllık) | | | -%9,0|
| | | Otomotiv Satışları | | | 36.053|
| | | Otomotiv Satışları(Yıllık) | | | %0,0|
| | | Otomobil Satışları | | | 26.611|
| | | Otomobil Satışları(Yıllık) | | | %4,0|
| | | Otomotiv İhracatı | | | 94.332|
| | | Otomotiv İhracatı(Yıllık) | | | -%9,0|
| | | Otomobil İhracatı | | | 73.408|
| | | Otomobil İhracatı(Yıllık) | | | -%4,0|
| | | Otomotiv İthalatı | | | 21.581|
| | | Otomotiv İthalatı(Yıllık) | | | -%1,0|
| | | Otomobil İthalatı | | | 16.832|
| | | Otomobil İthalatı(Yıllık) | | | %0,0|
1830 |Ukrayna |4.Çeyrek | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %8,9|
2000 |ABD |Haftalık | Petrol ve Doğal Gaz Sondaj Kule Sayısı |Düşük | | 990|
| | | Petrol Sondaj Kule Sayısı | | | 800|
| | | Doğal Gaz Sondaj Kule Sayısı | | | 189|
| | | Meksika Körfezi Sondaj Kule Sayısı | | | 13|
| | | Kanada Sondaj Kule Sayısı | | | 219|
| | | Kuzey Amerika Sondaj Kule Sayısı | | | 1.209|
2000 |Uruguay |Mart | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,22|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %6,32|
2200 |ABD |Şubat | ATA Kamyon Tonaj Endeksi |Düşük | | 111,6|
| | | ATA Kamyon Tonaj Endeksi(Aylık) | | | %2,0|
2300 |Uruguay |4.Çeyrek | GSYH(Yıllık) |Yüksek| | %2,2|
2330 |Uruguay |Şubat | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | 43,3MLN|
| | | İhracat($) | | | 545,0MLN|
| | | İthalat($) | | | 588,4MLN|
2359 |Belçika |Mart | S&P Kredi Notu |Yüksek| | AA|
| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2359 |Kongo Cumhuriyeti|Mart | S&P Kredi Notu |Yüksek| | CCC+|
| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2359 |Hırvatistan |Mart | S&P Kredi Notu |Yüksek| | BB|
| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Pozitif|
2359 |Gana |Mart | S&P Kredi Notu |Yüksek| | B-|
| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Pozitif|
2359 |Ürdün |Mart | S&P Kredi Notu |Yüksek| | B+|
| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2359 |Kenya |Mart | S&P Kredi Notu |Yüksek| | B+|
| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2359 |Letonya |Mart | S&P Kredi Notu |Yüksek| | A-|
| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Pozitif|
2359 |Malta |Mart | S&P Kredi Notu |Yüksek| | A-|
| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Pozitif|
2359 |Norveç |Mart | S&P Kredi Notu |Yüksek| | AAA|
| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2359 |İspanya |Mart | S&P Kredi Notu |Yüksek| | BBB+|
| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Pozitif|
2359 |Avusturya |Mart | DBRS Kredi Notu |Yüksek| | AAA|
| | | DBRS Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2359 |Mozambik |Mart | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | RD|
| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | ---|
2359 |Norveç |Mart | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | AAA|
| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2359 |İsviçre |Mart | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | AAA|
