Ana Sayfa***Hazine'nin Mart ve Nisan Aylarında Gerçekleştirmeyi Planladığı İhaleler***----

***Hazine'nin Mart ve Nisan Aylarında Gerçekleştirmeyi Planladığı İhaleler***

26 Şubat 2018 - 06:02 borsagundem.com

İhale | Valör | İtfa | Senet Türü | Vadesi | İhraç Yöntemi |
Tarihi | Tarihi | Tarihi | | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
Mart(*) | | | | | |
----------| | | | | |
13.03.2018|14.03.2018|18.01.2023| Sabit Kuponlu Devlet Tahvili | 5 Yıl/1771 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
20.03.2018|21.03.2018|13.11.2019| Sabit Kuponlu Devlet Tahvili | 2 Yıl/602 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
20.03.2018|21.03.2018|08.03.2028| Sabit Kuponlu Devlet Tahvili |10 Yıl/3640 Gün | İhale/İlk İhraç |
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
Nisan(*) | | | | | |
----------| | | | | |
17.04.2018|18.04.2018|18.01.2023| Sabit Kuponlu Devlet Tahvili | 5 Yıl/1736 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
17.04.2018|18.04.2018|08.03.2028| Sabit Kuponlu Devlet Tahvili |10 Yıl/3612 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |


(*) Mart ve Nisan aylarına ilişkin ihraç takvimi geçici olup piyasa koşullarına göre güncellenebilecektir.

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey