Ana Sayfa***Bugünün Ekonomik Veri Takvimi***----

***Bugünün Ekonomik Veri Takvimi***

23 Şubat 2018 - 06:01 borsagundem.com

TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
----- ---------------- ---------------- -------------------------------------------------- ------ --------- ---------

0030 |ABD |Haftalık | M1($) |Düşük | | 3,635T|
| | | M2($) | | | 13,858T|
0045 |Yeni Zelanda |4.Çeyrek | Perakende Satış Hacmi |Orta | %1,3| %0,2|
| | | Perakende Satış Hacmi(Yıllık) | | | %4,1|
| | | Perakende Satış Değeri | | | %0,1|
| | | Perakende Satış Değeri(Yıllık) | | | %5,4|
0230 |Japonya |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | %1,3| %1,0|
| | | Gıda Hariç TÜFE(Aylık) | | | %0,0|
| | | Gıda Hariç TÜFE(Yıllık) | | %0,8| %0,9|
| | | Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Aylık) | | | %0,0|
| | | Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Yıllık) | | %0,3| %0,3|
0250 |Japonya |Ocak | Hizmet Üretici Fiyatları(Aylık) |Düşük | | %0,2|
| | | Hizmet Üretici Fiyatları(Yıllık) | | %0,8| %0,8|
0300 |Avustralya |Ocak | İnternet Açık İş Endeksi(Aylık) |Düşük | | %0,2|
| | | İnternet Açık İş Endeksi(Yıllık) | | | %8,1|
0700 |Malezya |Aralık | Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Düşük | | %1,0|
| | | Rastlantısal Endeks(Aylık) | | | %0,5|
0800 |Singapur |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,4|
| | | Çekirdek TÜFE(Aylık) | | | %0,1|
| | | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | | | %1,3|
0800 |Doğu Timor |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,5|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,8|
0815 |Almanya |Şubat | Ifo İhracat Beklenti Endeksi |Düşük | | 16,6|
0900 |Mauritius |Aralık | Dış Ticaret Dengesi(MUR) |Yüksek| |-11,63MLR|
| | | İhracat(MUR) | | | 6,29MLR|
| | | İthalat(MUR) | | | 17,92MLR|
1000 |Almanya |Aralık | İnşaat Siparişleri(Aylık) |Düşük | | %9,0|
1000 |Danimarka |Şubat | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | 8,2|
1000 |Danimarka |Ocak | Perakende Satışlar(Aylık) |Düşük | | -%0,3|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %1,1|
1000 |Almanya |4.Çeyrek | Mevsimsel Düzeltilmiş GSYH(Final) |Yüksek| %0,6| %0,6|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş GSYH(Final-Yıllık) | | %2,9| %2,9|
| | | Mevsimsel Düzeltilmemiş GSYH(Final-Yıllık) | | %2,3| %2,3|
| | | Özel Tüketim | | %0,1| -%0,1|
| | | Kamu Harcamaları | | %0,4| %0,0|
| | | Sermaye Yatırımları | | %0,4| %0,4|
| | | İnşaat Yatırımları | | -%0,2| -%0,4|
| | | İhracat | | %2,2| %1,7|
| | | İthalat | | %1,4| %0,9|
1025 |Tayland |Haftalık | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 212,7MLR|
| | | Net Vadeli Döviz Pozisyonu($) | | | 35,7MLR|
1030 |Türkiye |Şubat | Türk-İş Açlık Sınırı(TL) |Düşük | | 1.615|
| | | Türk-İş Yoksulluk Sınırı(TL) | | | 5.262|
| | | Türk-İş Gıda Fiyatları(Aylık) | | | %0,46|
| | | Türk-İş Gıda Fiyatları(Yıllık) | | | %9,22|
1045 |Çin |Haftalık | SHFE Bakır Stokları(Ton) |Düşük | | 197.759|
| | | SHFE Aluminyum Stokları(Ton) | | | 811.286|
| | | SHFE Çinko Stokları(Ton) | | | 102.557|
| | | SHFE Kurşun Stokları(Ton) | | | 31.132|
| | | SHFE Nikel Stokları(Ton) | | | 56.041|
| | | SHFE Kalay Stokları(Ton) | | | 5.469|
1045 |Fransa |Şubat | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | 104|
1100 |Rusya |Haftalık | Para Tabanı(Ruble) |Düşük | | 9.416T|
1100 |Slovakya |Ocak | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) |Yüksek| %0,7| %0,0|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | | %2,4| %2,0|
1100 |İspanya |Ocak | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,2|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,8|
1100 |Avusturya |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,4|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,2|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | | | %0,6|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | %2,3|
1100 |Avusturya |Aralık | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %0,1|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %3,4|
1110 |Tayvan |4.Çeyrek | Cari İşlemler Dengesi($) |Yüksek| | 20,51MLR|
1200 |Litvanya |Aralık | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%2,6|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %7,6|
1200 |Polonya |Ocak | İşsizlik Oranı |Yüksek| %6,9| %6,6|
1230 |Romanya |Ocak | M3(Aylık) |Düşük | | %3,2|
| | | M3(Yıllık) | | | %11,6|
1300 |Euro Bölgesi |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| -%0,9| %0,4|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | %1,3| %1,3|
| | | Çekirdek TÜFE(Aylık) | | | %0,5|
| | | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | | %1,0| %1,0|
| | | Tütün Ürünleri Hariç TÜFE(Aylık) | | | %0,4|
| | | Tütün Ürünleri Hariç TÜFE(Yıllık) | | | %1,3|
1300 |Hırvatistan |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,3|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,2|
| | | Çekirdek TÜFE(Aylık) | | | -%0,7|
| | | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | | | %0,9|
1300 |Malta |Ocak | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) |Yüksek| | -%0,1|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | %1,3|
1300 |Karadağ |Ocak | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,4|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,1|
1300 |Hırvatistan |Ocak | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %12,2|
1300 |Global |Aralık | CPB Global Ticaret Hacmi(Aylık) |Düşük | | %2,4|
| | | CPB Global Sanayi Üretimi(Aylık) | | | %0,4|
1400 |Brezilya |Şubat | İnşaat Maliyet Endeksi(Aylık) |Düşük | | %0,28|
1400 |Brezilya |Şubat | FGV Tüketici Güven Endeksi |Orta | | 88,8|
1400 |Brezilya |Şubat | FGV İş Dünyası Güven Endeksi |Orta | | 99,9|
1400 |Lüksemburg |Aralık | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| |-490,6MLN|
| | | İhracat(Euro) | | | 1,08MLR|
| | | İthalat(Euro) | | | 1,62MLR|
1400 |Brezilya |Haftalık | IPC-S Haftalık TÜFE Endeksi |Düşük | | %0,46|
1400 |BAE |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) |Yüksek| | %2,7|
1400 |Sırbistan |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| %0,3| %0,0|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | %2,9| %3,0|
1430 |Hindistan |Haftalık | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 419,8MLR|
1500 |Suudi Arabistan |Ocak | Tüketici Fiyatları(Yıllık) |Yüksek| | %0,4|
1500 |Şili |Ocak | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,4|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %8,4|
1500 |Brezilya |Şubat | IPCA-15 Enflasyonu(Aylık) |Yüksek| %0,41| %0,39|
| | | IPCA-15 Enflasyonu(Yıllık) | | %2,90| %3,02|
1500 |Fas |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) |Yüksek| | %1,9|
1600 |Gana |Ocak | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,9|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %8,9|
1630 |Kanada |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| %0,5| -%0,4|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | %1,5| %1,9|
1630 |Kanada |Aralık | Haftalık Kazançlar(C$) |Düşük | | 988,29|
| | | Haftalık Kazançlar(Aylık) | | | %0,6|
| | | Haftalık Kazançlar(Yıllık) | | | %2,8|
1630 |ABD |Haftalık | Buğday İhracat Bağlantısı(Ton) |Düşük | | 311.100|
| | | Buğday Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 110.800|
| | | Mısır İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 1,97MLN|
| | | Mısır Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 97.500|
| | | Pamuk İhracat Bağlantısı(Balya) | | | 364.800|
| | | Pamuk Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Balya) | | | 131.000|
| | | Soya İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 640.400|
| | | Soya Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 197.100|
| | | Soya Yağı İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 24.400|
| | | Soya Yağı Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton)| | | 0.0|
| | | Soya Küspesi İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 210.100|
| | | Soya Küspesi Gelecek Sezon İhr.Bağlantısı(Ton) | | | 0.0|
| | | Pirinç İhracat Bağlantıları(Ton) | | | 57.000|
| | | Pirinç Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 0.0|
1700 |Meksika |Aralık | Ekonomik Aktivite Endeksi(Aylık) |Orta | | %0,7|
| | | Ekonomik Aktivite Endeksi(Yıllık) | | %1,8| %1,5|
1700 |Meksika |4.Çeyrek | GSYH(Final) |Yüksek| %1,0| %1,0|
| | | GSYH(Final-Yıllık) | | %1,8| %1,8|
1700 |Çin |Ocak | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Orta | | %1,7|
| | | CB Rastlantısal Endeks(Aylık) | | | %0,1|
1800 |Türkiye |Haftalık | BES Fon Tutarı(TL) |Düşük | | 68,76MLR|
| | | BES Katılımcı Sayısı | | | 6,93MLN|
| | | BES Katkı Payı Tutarı(TL) | | | 53,41MLR|
| | | BES Yatırıma Yönelen Tutar(TL) | | | 52,62MLR|
| | | BES Devlet Katkısı Fon Tutarı(TL) | | | 10,33MLR|
1800 |Türkiye |Ocak | Altın İthalatı(Kg) |Düşük | | 49.263|
| | | Gümüş İthalatı(Kg) | | | 29.902|
| | | Platin İthalatı(Kg) | | | 0|
| | | Paladyum İthalatı(Kg) | | | 0|
1800 |Meksika |4.Çeyrek | Cari İşlemler Dengesi($) |Yüksek| | -5,53MLR|
1800 |Bahreyn |Aralık | Özel Sektör Kredileri(Yıllık) |Düşük | | %2,0|
| | | M2(Yıllık) | | | %2,8|
1800 |Türkiye |Ocak | Otomotiv Üretimi(OSD) |Düşük | | 130.079|
| | | Otomotiv İhracatı | | | 84.701|
| | | Otomotiv İhracatı(Yıllık) | | | -%8,0|
| | | Otomobil İhracatı | | | 68.064|
| | | Otomobil İhracatı(Yıllık) | | | -%9,0|
| | | Otomotiv İthalatı | | | -%17,0|
| | | Otomotiv İthalatı(Yıllık) | | | 72.993|
| | | Otomobil İthalatı | | | -%32,0|
| | | Otomobil İthalatı(Yıllık) | | | 140.657|
| | | Otomotiv Üretimi(Yıllık) | | | -%3,0|
| | | Otomobil Üretimi | | | 99.694|
| | | Otomobil Üretimi(Yıllık) | | | -%8,0|
| | | Otomotiv Satışları | | | 108.550|
| | | Otomotiv Satışları(Yıllık) | | | -%9,0|
| | | Otomobil Satışları | | | 69.036|
| | | Otomobil Satışları(Yıllık) | | | -%21,0|
1800 |Türkiye |Ocak | 15 Temmuz Şehitler-FSM-Otoyol Gelirleri(TL) |Düşük | | 124,9MLN|
| | | 15 Temmuz Şehitler-FSM-Otoyol Geçen Araç | | | 46,98MLN|
| | | 15 Temmuz Şehitler-FSM Köprü Gelirleri(TL) | | | 32,96MLN|
| | | 15 Temmuz Şehitler-FSM Köprülerinden Geçen Araç| | | 16,58MLN|
| | | Otoyol Gelirleri(TL) | | | 91,95MLN|
| | | Otoyollardan Geçen Araç | | | 30,40MLN|
1830 |ABD |Haftalık | ECRI Büyüme Göstergesi |Düşük | | 149,8|
| | | ECRI Büyüme Göstergesi(Yıllık) | | | %8,5|
1830 |Ukrayna |Ocak | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %1,0|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | %0,3| -%0,5|
1900 |Malavi |Ocak | Tüketici Fiyatları(Yıllık) |Yüksek| | %7,1|
2000 |Brezilya |Şubat | ICEI İş Dünyası Güven Endeksi |Orta | | 59,0|
2100 |ABD |Haftalık | Petrol ve Doğal Gaz Sondaj Kule Sayısı |Düşük | | 975|
| | | Petrol Sondaj Kule Sayısı | | | 798|
| | | Doğal Gaz Sondaj Kule Sayısı | | | 177|
| | | Muhtelif Sondaj Kule Sayısı | | | 0|
| | | Meksika Körfezi Sondaj Kule Sayısı | | | 18|
| | | Kanada Sondaj Kule Sayısı | | | 318|
| | | Kuzey Amerika Sondaj Kule Sayısı | | | 1.293|
2300 |Panama |Kasım | IMEA Ekonomik Aktivite Endeksi |Orta | | %4,19|
2300 |Kolombiya |Şubat | Banrep Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| %4,50| %4,50|
2359 |Türkiye |Şubat | S&P Kredi Notu |Yüksek| BB| BB|
| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | Negatif| Negatif|
2359 |Irak |Şubat | S&P Kredi Notu |Yüksek| | B-|
| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2359 |Rusya |Şubat | S&P Kredi Notu |Yüksek| | BB+|
| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Pozitif|
2359 |Tacikistan |Şubat | S&P Kredi Notu |Yüksek| | B-|
| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2359 |Zambiya |Şubat | S&P Kredi Notu |Yüksek| | B|
| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2359 |Malta |Şubat | DBRS Kredi Notu |Yüksek| | A|
| | | DBRS Kredi Notu Görünümü | | | Pozitif|
2359 |Rusya |Şubat | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | BBB-|
| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Pozitif|
2359 |Slovenya |Şubat | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | A-|
| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2359 |Hırvatistan |Şubat | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Ba2|
| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2359 |Etiyopya |Şubat | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | B1|
| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2359 |Malta |Şubat | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | A3|
| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|


Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey