Ana SayfaTABLO-Borsa İstanbul'da Endeks Değişimleri-24 Kasım----

TABLO-Borsa İstanbul'da Endeks Değişimleri-24 Kasım

24 Kasım 2017 - 18:10 borsagundem.com

Kod Açıklama Son Ö.Gün.K G.Yüksek G.Düşük %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------
XSKON BIST KONYA 91996.85 88298.21 93515.56 84193.46 4.19 39.30 56.80
XMANA BIST METAL ANA 229394.31 224925.26 232363.47 223611.07 1.99 5.65 2.30
XKOBI BIST KOBI SANAYI 58745.56 57692.67 58745.56 57512.59 1.82 4.67 -9.61
XULAS BIST ULASTIRMA 116714.73 115482.26 117632.49 114647.67 1.07 7.78 7.24
XBLSM BIST BILISIM 27088.79 26879.42 27097.74 26646.44 0.78 -0.80 -8.01
XTM25 BIST TEMETTU 25 147536.37 146443.03 148106.81 145831.76 0.75 1.47 -1.90
XSBUR BIST BURSA 199674.38 198588.82 199983.34 196553.09 0.55 1.08 -0.96
XSDNZ BIST DENIZLI 72862.44 72505.96 73420.11 71992.67 0.49 1.33 -6.62
XGMYO BIST GAYRIMENKUL Y.O. 40479.27 40304.63 40618.30 40116.13 0.43 -0.42 -4.62
XBANA BIST ANA 122303.86 121785.73 122932.46 121144.57 0.43 2.81 -7.73
XTKJS TL Bazlı BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Fiyat Endeksi 101820.73 101395.47 102450.51 100065.62 0.42 -2.67 -8.61
XTUMY BIST TUM-100 139496.00 138927.97 139663.46 138263.76 0.41 2.42 -3.16
XSPOR BIST SPOR 55678.43 55457.26 55807.48 55185.17 0.40 -1.93 -12.78
XTEKS BIST TEKSTIL DERI 29619.37 29541.87 29695.80 29408.31 0.26 1.73 -3.00
XSKAY BIST KAYSERI 430091.80 429182.36 431790.11 424972.36 0.21 0.57 3.06
XKAGT BIST ORMAN KAGIT BASIM 52414.61 52337.54 52640.62 52024.64 0.15 0.23 -11.73
XSIZM BIST IZMIR 146633.95 146629.29 146954.45 144853.65 0.00 0.77 -4.66
XUSIN BIST SINAI 120951.99 121011.44 121502.72 120445.48 -0.05 1.49 -3.57
XUTEK BIST TEKNOLOJI 129047.97 129121.72 131585.65 124898.96 -0.06 -3.55 -6.41
XSGRT BIST SIGORTA 256735.46 256895.90 257574.78 254779.95 -0.06 -1.72 -1.37
XKURY BIST KURUMSAL YONETIM 93947.90 94056.43 94408.84 93431.50 -0.12 -0.75 -5.02
XMESY BIST METAL ESYA MAKINA 151612.24 151821.33 152013.04 150833.45 -0.14 -0.38 -2.79
XUSRD BIST SURDURULEBILIRLIK 133955.42 134155.72 134697.71 133284.44 -0.15 -1.26 -4.47
XTMTU BIST TEMETTU 105404.85 105562.75 105906.75 104855.70 -0.15 -2.18 -5.33
XBANK BIST BANKA 152546.07 152778.38 153619.18 151732.37 -0.15 -4.80 -10.96
X030S BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 129274.75 129507.18 129940.15 128474.29 -0.18 -1.49 -4.61
XU030 BIST 30 128706.85 128949.32 129373.12 127907.91 -0.19 -1.55 -4.70
XUTUM BIST TUM 105885.68 106106.19 106377.79 105433.97 -0.21 -1.08 -4.75
XU050 BIST 50 100359.09 100605.59 100895.57 99850.31 -0.25 -1.59 -4.98
XUMAL BIST MALI 122579.58 122881.45 123237.58 122025.29 -0.25 -3.21 -7.02
XYLDZ BIST YILDIZ 105479.65 105746.90 105971.96 105043.60 -0.25 -1.23 -4.71
X100S BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 104767.54 105047.49 105312.08 104338.63 -0.27 -1.41 -4.90
XU100 BIST 100 104746.21 105026.11 105290.64 104304.87 -0.27 -1.41 -4.90
XYORT BIST MENKUL KIYM. Y.O. 26142.74 26219.18 26283.45 25967.28 -0.29 0.56 -8.14
XILTM BIST ILETISIM 35037.25 35143.22 35186.01 34744.34 -0.30 0.19 -0.86
XUHIZ BIST HIZMETLER 73363.09 73616.34 73567.89 72953.16 -0.34 -0.13 -1.37
XSIST BIST ISTANBUL 101198.47 101621.06 101774.92 100875.41 -0.42 0.33 -0.12
XFINK BIST FIN. KIR. FAKTORING 35877.45 36050.53 36602.59 35799.14 -0.48 -0.71 -14.44
XELKT BIST ELEKTRIK 3318.95 3335.98 3350.94 3304.75 -0.51 -0.04 -7.74
XSBAL BIST BALIKESIR 83451.57 83900.47 84736.18 83149.41 -0.54 -0.71 -19.17
XHOLD BIST HOLDING VE YATIRIM 84410.25 84920.69 84956.34 84008.84 -0.60 -1.18 -0.17
XYUZO BIST 100-30 133929.61 134806.13 135190.23 133837.05 -0.65 -0.68 -5.89
XKMYA BIST KIMYA PETROL PLASTIK 110042.36 110816.60 111072.85 109714.78 -0.70 0.44 -6.87
XSTKR BIST TEKIRDAG 173132.73 174441.40 175075.58 172486.05 -0.75 -2.41 -8.06
XSKOC BIST KOCAELI 220535.59 222457.32 223080.44 220059.37 -0.86 0.01 -6.76
XGIDA BIST GIDA ICECEK 122804.54 124083.22 124999.74 122694.30 -1.03 1.16 -2.70
XTCRT BIST TICARET 191503.36 193587.89 193274.20 190425.56 -1.08 -5.04 -6.09
XTAST BIST TAS TOPRAK 81065.80 81996.49 81956.14 80952.09 -1.14 -0.92 -3.06
XTRZM BIST TURIZM 7519.84 7610.50 7634.14 7442.90 -1.19 5.36 -11.09
XSANK BIST ANKARA 135730.89 137433.55 138088.52 134803.12 -1.24 -3.42 -9.67
XSANT BIST ANTALYA 52715.64 53545.82 53820.39 52375.32 -1.55 4.34 -11.21
XMADN BIST MADENCILIK 49406.51 50255.84 50358.81 49175.41 -1.69 0.07 -13.90
XINSA BIST INSAAT 88929.44 90510.04 91043.76 88645.53 -1.75 1.57 1.91
XSADA BIST ADANA 121723.78 124250.84 123081.99 119481.74 -2.03 8.38 0.05
XHARZ BIST HALKA ARZ 177664.85 190896.81 209672.05 174361.84 -6.93 13.81 -16.19

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey