Ana Sayfa***Haftalık Ekonomik Veri Takvimi(1)***----

***Haftalık Ekonomik Veri Takvimi(1)***

24 Kasım 2017 - 13:30 borsagundem.com

TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
----- ---------------- ---------------- -------------------------------------------------- ------ --------- ---------

24 Kasım 2017 Cuma
-------------------------
1400 |Lüksemburg |Eylül | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| |-531,1MLN|
| | | İhracat(Euro) | | | 1,11MLR|
| | | İthalat(Euro) | | | 1,64MLR|
1400 |Lüksemburg |Ekim | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %6,0|
1430 |Hindistan |Haftalık | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 399,3MLR|
1430 |Türkiye |Kasım | Reel Kesim Güven Endeksi |Orta | | 109,5|
| | | Mevsimsel Arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi| | | 112,2|
| | | Toplam Sipariş Miktarı(Mevcut Durum) | | | 98,8|
| | | Mamul Mal Stok Miktarı(Mevcut Durum) | | | 97,3|
| | | Üretim Hacmi(Gelecek 3 Ay) | | | 119,0|
| | | Toplam İstihdam(Gelecek 3 Ay) | | | 113,1|
| | | Toplam Sipariş Miktarı(Son 3 Ay) | | | 116,8|
| | | İhracat Sipariş Miktarı(Gelecek 3 Ay) | | | 118,4|
| | | Sabit Sermaye Yatırım Harcaması | | | 112,0|
| | | Genel Gidişat | | | 100,5|
1430 |Türkiye |Kasım | Kapasite Kullanım Oranı |Yüksek| | %79,7|
| | | Mevsimsel Etkiler Hariç KKO | | | %79,4|
| | | Dayanıklı Tüketim Malları KKO | | | %80,5|
| | | Dayanıksız Tüketim Malları KKO | | | %75,2|
| | | Tüketim Malları KKO | | | %76,1|
| | | Gıda ve İçecekler KKO | | | %75,2|
| | | Ara Malları KKO | | | %79,8|
| | | Yatırım Malları KKO | | | %83,7|
1500 |Şili |Ekim | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,6|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %12,1|
1600 |Türkiye |Haftalık | Bireysel Emeklilik Fon Tutarı(TL) |Düşük | | 65,22MLR|
| | | Katılımcı Sayısı | | | 6,87MLN|
| | | Katkı Payı Tutarı(TL) | | | 51,09MLR|
| | | Yatırıma Yönelen Tutar(TL) | | | 50,35MLR|
| | | Devlet Katkısı Fon Tutarı(TL) | | | 9,50MLR|
1600 |Rusya |Ekim | GSYH(Yıllık) |Yüksek| | %2,4|
1630 |ABD |Haftalık | Chicago Fed Finansal Koşullar Endeksi |Düşük | | -0,93|
| | | Chicago Fed MD Finansal Koşullar Endeksi | | | -0,75|
1630 |ABD |Haftalık | Buğday İhracat Bağlantısı(Ton) |Düşük | | 489.300|
| | | Buğday Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 30.000|
| | | Mısır İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 949.500|
| | | Mısır Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 5.000|
| | | Pamuk İhracat Bağlantısı(Balya) | | | 506.700|
| | | Pamuk Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Balya) | | | 200|
| | | Soya İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 1,1MLN|
| | | Soya Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 72.100|
| | | Soya Yağı İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 2.700|
| | | Soya Yağı Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton)| | | 0,0|
| | | Soya Küspesi İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 163.100|
| | | Soya Küspesi Gelecek Sezon İhr.Bağlantısı(Ton) | | | 6.400|
| | | Pirinç İhracat Bağlantıları(Ton) | | | 30.800|
| | | Pirinç Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 0,0|
1700 |Meksika |3.Çeyrek | GSYH(Final) |Yüksek| | -%0,2|
| | | GSYH(Final-Yıllık) | | | %1,6|
1700 |Meksika |Eylül | Ekonomik Aktivite Endeksi(Aylık) |Orta | | %0,8|
| | | Ekonomik Aktivite Endeksi(Yıllık) | | | %2,3|
1745 |ABD |Kasım | İmalat Sektörü PMI(Flaş) |Yüksek| 55,0| 54,6|
| | | Hizmet Sektörü PMI(Flaş) | | 55,4| 55,3|
| | | Bileşik PMI(Flaş) | | | 55,2|
1745 |ABD |Haftalık | Ticari Kağıt(Mevsimsel Düzeltilmiş) |Düşük | | 1.010T|
| | | Ticari Kağıt(Değişim) | | | -18,8MLR|
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt | | | 242,0MLR|
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt(Değişim) | | | -6,0MLR|
| | | Ticari Kağıt(Mevsimsel Düzeltilmemiş) | | | 1.030T|
| | | Ticari Kağıt(Değişim) | | | -7,5MLR|
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt | | | 231,6MLR|
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt(Değişim) | | | -4,8MLR|
1800 |Türkiye |Eylül | LPG Üretimi(Ton) |Düşük | | 84.839|
| | | LPG Üretimi(Yıllık) | | | %7,04|
| | | LPG İthalatı(Ton) | | | 328.380|
| | | LPG İthalatı(Yıllık) | | | %7,82|
| | | LPG İhracatı(Ton) | | | 12.381|
| | | LPG İhracatı(Yıllık) | | | %18,45|
| | | LPG Yurt İçi Satışları(Ton) | | | 401.900|
| | | LPG Yurt İçi Satışları(Yıllık) | | | %4,33|
1800 |Meksika |3.Çeyrek | Cari İşlemler Dengesi($) |Yüksek| | -321MLN|
1800 |Türkiye |Eylül | Doğal Gaz İthalatı(Sm3) |Düşük | | 4,02MLR|
| | | Doğal Gaz İthalatı(Yıllık) | | | %10,7|
| | | Doğal Gaz Üretimi(Sm3) | | | 29,17MLN|
| | | Doğal Gaz Üretimi(Yıllık) | | | %1,28|
| | | Doğal Gaz İhracatı(Sm3) | | | 58,77MLN|
| | | Doğal Gaz İhracatı(Yıllık) | | | -%3,75|
| | | Doğal Gaz Tüketimi(Sm3) | | | 3,50MLR|
| | | Doğal Gaz Tüketimi(Yıllık) | | | %10,08|
| | | Doğal Gaz Stokları(Sm3) | | | 2,69MLR|
| | | Doğal Gaz Stokları(Yıllık) | | | %8,6|
1800 |Türkiye |Ekim | 15 Temmuz Şehitler-FSM-Otoyol Gelirleri(TL) |Düşük | | 119,8MLN|
| | | 15 Temmuz Şehitler-FSM-Otoyol Geçen Araç | | | 44,72MLN|
| | | 15 Temmuz Şehitler-FSM Köprü Gelirleri(TL) | | | 27,07MLN|
| | | 15 Temmuz Şehitler-FSM Köprülerinden Geçen Araç| | | 14,34MLN|
| | | Otoyol Gelirleri(TL) | | | 92,74MLN|
| | | Otoyollardan Geçen Araç | | | 30,38MLN|
1900 |Brezilya |Ekim | M2(Aylık) |Düşük | | %0,7|
| | | M2(Yıllık) | | | %6,5|
2000 |Türkiye |Kasım | CI Kredi Notu |Yüksek| | BB+|
| | | CI Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|
2000 |Ürdün |Kasım | CI Kredi Notu |Yüksek| | BB-|
| | | CI Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|
2000 |Fransa |Ekim | İşsiz Sayısı |Yüksek| | 3,476MLN|
| | | İşsiz Sayısı(Aylık) | | | -%1,8|
| | | İşsiz Sayısı(Yıllık) | | | %0,5|
2300 |Kolombiya |Kasım | Banrep Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %5,00|
2300 |Trinidad&Tobago |Kasım | CBTT Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %4,75|
2350 |Estonya |Kasım | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | A1|
| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2350 |Faroe Adaları |Kasım | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Aa3|
| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2350 |Umman |Kasım | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Baa2|
| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|
2350 |Güney Afrika |Kasım | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Baa3|
| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|
2350 |Uganda |Kasım | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | B2|
| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2359 |Burkina Faso |Kasım | S&P Kredi Notu |Yüksek| | B|
| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2359 |Güney Afrika |Kasım | S&P Kredi Notu |Yüksek| | BB+|
| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|

25 Kasım 2017 Cumartesi
-------------------------
0030 |ABD |Haftalık | M1($) |Düşük | | 3,566T|
| | | M2($) | | | 13,758T|
0100 |Panama |Eylül | IMEA Ekonomik Aktivite Endeksi |Orta | | %4,90|
0700 |Malezya |Kasım | Intertek 25 Günlük Palm Yağı İhracatı(Ton) |Düşük | | 1,178MLN|
| | | Intertek 25 Günlük Palm Yağı İhracatı(Aylık) | | | %8,55|

26 Kasım 2017 Pazar
-------------------------
1400 |İsrail |Eylül | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%1,3|
| | | Sanayi Üretimi(Yılık) | | | -%1,2|

27 Kasım 2017 Pazartesi
-------------------------
0250 |Japonya |Ekim | Hizmet Üretici Fiyatları(Aylık) |Düşük | | %0,1|
| | | Hizmet Üretici Fiyatları(Yıllık) | | | %0,9|
0430 |Çin |Ekim | Sanayi Şirketleri Karları(Yıllık) |Düşük | | %22,8|
0600 |Macau |Ekim | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %2,0|
1000 |Finlandiya |Kasım | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | 23,1|
1000 |Almanya |Kasım | Ifo Hizmet Sektörü İş Ortamı Endeksi |Orta | | 111,4|
1030 |Türkiye |Kasım | Türk-İş Açlık Sınırı(TL) |Düşük | | 1.544|
| | | Türk-İş Yoksulluk Sınırı(TL) | | | 5.030|
| | | Türk-İş Gıda Fiyatları(Aylık) | | | %1,43|
| | | Türk-İş Gıda Fiyatları(Yıllık) | | | %9,89|
1055 |Tayvan |Ekim | Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Orta | | %0,20|
| | | Rastlantısal Endeks(Aylık) | | | %1,39|
1115 |İsviçre |3.Çeyrek | Tarım Dışı İstihdam |Düşük | | 4,915MLN|
| | | Tarım Dışı İstihdam(Yıllık) | | | %0,4|
1130 |Hong Kong |Ekim | Dış Ticaret Dengesi(HK$) |Yüksek| | -44,7MLR|
| | | İhracat(HK$) | | | 354,8MLR|
| | | İhracat(Yıllık) | | | %9,4|
| | | İthalat(HK$) | | | 403,4MLR|
| | | İthalat(Yıllık) | | | %9,7|
1130 |İsveç |Ekim | Hanehalkı Kredileri(Yıllık) |Orta | | %7,1|
1130 |Burundi |Ekim | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) |Yüksek| | %15,3|
1200 |İsviçre |Haftalık | Toplam Vadesiz Mevduat(CHF) |Düşük | | 577,6MLR|
| | | Yurt İçi Vadesiz Mevduat(CHF) | | | 475,1MLR|
1200 |Malezya |Kasım | SGS 25 Günlük Palm Yağı İhracatı(Ton) |Düşük | | 1,197MLN|
| | | SGS 25 Günlük Palm Yağı İhracatı(Aylık) | | | %8,3|
1200 |İtalya |Kasım | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | 116,1|
| | | İmalat Sektörü Güven Endeksi | | | 111,0|
| | | İş Dünyası Güven Endeksi | | | 109,1|
1230 |Angola |Kasım | BNA Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %16,00|
1245 |İspanya |Kasım | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %1,457|
1300 |Karadağ |Ekim | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| |-163,0MLN|
| | | İhracat(Euro) | | | 30,6MLN|
| | | İthalat(Euro) | | | 193,6MLN|
1300 |Brezilya |Kasım | İnşaat Sektörü Güven Endeksi |Düşük | | 78,0|
1300 |Brezilya |Kasım | İnşaat Maliyet Endeksi(Aylık) |Düşük | | %0,19|
1325 |Brezilya |Haftalık | 2017 Yılı GSYH Tahmini (COPOM Anketi) |Düşük | | %0,73|
| | | 2018 Yılı GSYH Tahmini | | | %2,51|
| | | 2017 Yılı IPCA Enflasyon Tahmini | | | %3,09|
| | | 2018 Yılı IPCA Enflasyon Tahmini | | | %4,03|
| | | 2017 Yıl Sonu Gösterge Faiz Tahmini | | | %7,00|
| | | 2018 Yıl Sonu Gösterge Faiz Tahmini | | | %7,00|
| | | 2017 Yılı Sanayi Üretimi Tahmini | | | %2,00|
| | | 2018 Yılı Sanayi Üretimi Tahmini | | | %2,96|
| | | 2017 Yılı Cari Denge Tahmini($) | | | -12,8MLR|
| | | 2018 Yılı Cari Denge Tahmini($) | | | -29,0MLR|
| | | 2017 Yılı Ticaret Dengesi Tahmini($) | | | 65,0MLR|
| | | 2018 Yılı Ticaret Dengesi Tahmini($) | | | 53,2MLR|
1400 |Kazakistan |Kasım | NBKZ Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %10,25|
1430 |Gana |Kasım | BOG Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %21,00|
1600 |Rusya |Kasım | İş Dünyası Güven Endeksi |Düşük | | -3|
1655 |Fransa |Kasım | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,703|
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | -%0,693|
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | -%0,646|
1700 |İsrail |Kasım | BOI Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %0,10|
1700 |Meksika |Ekim | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | 1,89MLR|
| | | İhracat($) | | | 33,82MLR|
| | | İhracat(Yıllık) | | | %3,4|
| | | İthalat($) | | | 35,70MLR|
| | | İthalat(Yıllık) | | | %4,3|
1800 |ABD |Ekim | Yeni Konut Satışları |Yüksek| | 667.000|
| | | Yeni Konut Satışları(Aylık) | | | %18,9|
| | | Ortalama Yeni Konut Fiyatları($) | | | 319.700|
| | | Yeni Konut Satış Arzı(Ay) | | | 5,0|
1830 |ABD |Kasım | Dallas Fed Aktivite Endeksi |Düşük | | 27,6|
| | | Dallas Fed İmalat Üretim Endeksi | | | 25,6|
1930 |ABD |Kasım | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %1,285|
1930 |ABD |Kasım | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %1,415|
2100 |ABD |Kasım | 2 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %1,596|
2100 |ABD |Kasım | 5 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %2,058|
2300 |ABD |Haftalık | Perakende Benzin Fiyatları($/Galon) |Düşük | | 2.568|
| | | Perakende Benzin Fiyatları Değişim(Sent) | | | -2,4|
| | | Perakende Motorin Fiyatları($/Galon) | | | 2.912|
| | | Perakende Motorin Fiyatları Değişim(Sent) | | | -0,3|
2359 |ABD |Haftalık | AISI Çelik Üretimi(Ton) |Düşük | | 1,745MLN|
| | | AISI Çelik Üretimi(Haftalık) | | | %0,3|
| | | AISI Çelik Üretimi(Yıllık) | | | %9,7|
| | | AISI Çelik Üretimi Kapasite Kullanımı | | | %74,9|



Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey