Ana Sayfa***Bugünün Ekonomik Veri Takvimi***----

***Bugünün Ekonomik Veri Takvimi***

17 Kasım 2017 - 06:00 borsagundem.com

TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
----- ---------------- ---------------- -------------------------------------------------- ------ --------- ---------
0030 |ABD |Haftalık | M1($) |Düşük | | 3,581T|
| | | M2($) | | | 13,746T|
0045 |Yeni Zelanda |3.Çeyrek | Üretici Girdi Fiyatları |Yüksek| | %1,4|
| | | Üretici Girdi Fiyatları(Yıllık) | | | %4,7|
| | | Üretici Çıktı Fiyatları | | | %1,3|
| | | Üretici Çıktı Fiyatları(Yıllık) | | | %5,2|
0130 |Yeni Zelanda |Ekim | İmalat Sektörü Performans Endeksi(PMI) |Yüksek| | 57,5|
0330 |Avustralya |Ekim | Motorlu Araç Satışları(Aylık) |Düşük | | -%0,5|
| | | Motorlu Araç Satışları(Yıllık) | | | -%0,8|
0330 |Singapur |Ekim | Dış Ticaret Dengesi(SGD) |Yüksek| | 5,44MLR|
| | | İhracat(SGD) | | | 41,19MLR|
| | | İthalat(SGD) | | | 35,75MLR|
| | | Petrol Dışı İhracat(Aylık) | | | -%11,0|
| | | Petrol Dışı İhracat(Yıllık) | | %12,7| -%1,1|
0700 |Malezya |3.Çeyrek | GSYH |Yüksek| | %1,3|
| | | GSYH(Yıllık) | | %5,4| %5,8|
| | | Cari İşlemler Dengesi(MYR) | | | 9,6MLR|
1000 |Türkiye |Eylül | Uluslararası Yatırım Pozisyonu($) |Düşük | |-462,4MLR|
| | | Varlıklar($) | | | 226,5MLR|
| | | Yurt Dışı Doğrudan Yatırımlar($) | | | 41,13MLR|
| | | Yurt Dışı Portföy Yatırımları($) | | | 1,34MLR|
| | | Yükümlülükler($) | | | 688,8MLR|
| | | Yurt İçi Doğrudan Yatırımlar($) | | | 192,1MLR|
| | | Yurt İçi Portföy Yatırımları($) | | | 180,6MLR|
1000 |Türkiye |Ekim | Açılan Şirket Sayısı(TOBB) |Düşük | | 5.050|
| | | Açılan Şirket Sayısı(Aylık) | | | -%23,40|
| | | Açılan Şirket Sayısı(Yıllık) | | | %36,34|
| | | Tasfiye Edilen Şirket Sayısı | | | 437|
| | | Tasfiye Edilen Şirket Sayısı(Aylık) | | | -%35,28|
| | | Tasfiye Edilen Şirket Sayısı(Yıllık) | | | -%34,78|
| | | Kapanan Şirket Sayısı | | | 1.218|
| | | Kapanan Şirket Sayısı(Aylık) | | | -%27,42|
| | | Kapanan Şirket Sayısı(Yıllık) | | | %6,25|
1000 |Türkiye |2016 | Ar-Ge Harcamaları(TL) |Düşük | | 20,62MLR|
| | | Ar-Ge Harcamaları(Yıllık) | | | %17,1|
| | | Ar-Ge Harcamalarının GSYH İçindeki Payı | | | %1,06|
1025 |Tayland |Haftalık | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 199,1MLR|
| | | Net Vadeli Döviz Pozisyonu($) | | | 31,5MLR|
1045 |Çin |Haftalık | SHFE Bakır Stokları(Ton) |Düşük | | 145.471|
| | | SHFE Aluminyum Stokları(Ton) | | | 171.174|
| | | SHFE Çinko Stokları(Ton) | | | 83.845|
| | | SHFE Kurşun Stokları(Ton) | | | 28.313|
| | | SHFE Nikel Stokları(Ton) | | | 46.460|
| | | SHFE Kalay Stokları(Ton) | | | 9.102|
1100 |Rusya |Haftalık | Para Tabanı(Ruble) |Düşük | | 9.272T|
1200 |Euro Bölgesi |Eylül | Mevsimsel Düzeltilmiş Cari İşlemler Dengesi(Euro)|Yüksek| | 33,3MLR|
| | | Cari İşlemler Dengesi(Euro) | | 30,2MLR| 29,6MLR|
1200 |Kırgızistan |Eylül | Sanayi Üretimi(Yıllık) |Yüksek| | -%12,7|
1300 |Güney Kıbrıs |Ekim | Turist Sayısı |Orta | | 483.716|
| | | Turist Sayısı(Yıllık) | | | %14,8|
1300 |Euro Bölgesi |Eylül | İnşaat Üretimi(Aylık) |Düşük | | -%0,2|
| | | İnşaat Üretimi(Yıllık) | | | %1,6|
1300 |Arnavutluk |Ekim | Dış Ticaret Dengesi(Lek) |Yüksek| | -29MLR|
| | | İhracat(Lek) | | | 24,0MLR|
| | | İthalat(Lek) | | | 53,0MLR|
1300 |İtalya |Eylül | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| | 3,68MLR|
1300 |Ürdün |Eylül | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) |Yüksek| | %3,3|
1300 |Ürdün |Eylül | Sanayi Üretimi(Yıllık) |Yüksek| | -%2,6|
1330 |Brezilya |Eylül | IBC-BR Ekonomik Aktivite Endeksi(Aylık) |Orta | | -%0,38|
1400 |Senegal |Eylül | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %7,6|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -%1,4|
1400 |Brezilya |Eylül | Hizmet Sektörü Aktivitesi(Aylık) |Orta | | -%1,0|
| | | Hizmet Sektörü Aktivitesi(Yıllık) | | | -%4,5|
1400 |Portekiz |Ekim | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,3|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,7|
1430 |Hindistan |Haftalık | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 398,7MLR|
1600 |Türkiye |Haftalık | Bireysel Emeklilik Fon Tutarı(TL) |Düşük | | 65,29MLR|
| | | Katılımcı Sayısı | | | 6,86MLN|
| | | Katkı Payı Tutarı(TL) | | | 50,94MLR|
| | | Yatırıma Yönelen Tutar(TL) | | | 50,20MLR|
| | | Devlet Katkısı Fon Tutarı(TL) | | | 9,61MLN|
1600 |Polonya |Ekim | Ortalama Brüt Ücretler(Aylık) |Düşük | | -%0,4|
| | | Ortalama Brüt Ücretler(Yıllık) | | | %6,0|
| | | Ortalama Ücretli İstihdamı(Aylık) | | | %0,1|
| | | Ortalama Ücretli İstihdamı(Yıllık) | | %4,6| %4,5|
1630 |ABD |Ekim | Konut Başlangıçları |Yüksek| 1,19MLN| 1,13MLN|
| | | Konut Başlangıçları(Aylık) | | %5,6| -%4,7|
| | | Konut Başlangıçları(Yıllık) | | | %6,1|
| | | İnşaat İzinleri | | 1,25MLN| 1,22MLN|
| | | İnşaat İzinleri(Aylık) | | %2,0| -%4,5|
| | | İnşaat İzinleri(Yıllık) | | | -%4,3|
1630 |Kanada |Ekim | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| %0,1| %0,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | %1,4| %1,6|
1630 |Tunus |Eylül | Sanayi Üretimi(Yıllık) |Yüksek| | -%0,89|
1730 |Fransa |Eylül | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Orta | | %0,5|
| | | CB Rastlantısal Endeks(Aylık) | | | %0,2|
1830 |ABD |Haftalık | ECRI Büyüme Göstergesi |Düşük | | 145,6|
| | | ECRI Büyüme Göstergesi(Yıllık) | | | %3,2|
1830 |Avustralya |Eylül | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Orta | | %0,1|
| | | CB Rastlantısal Endeks(Aylık) | | | %0,2|
1830 |Kolombiya |Ekim | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | -10,3|
1900 |ABD |Kasım | Kansas FED İmalat Endeksi |Düşük | | 20|
| | | Kansas Fed İmalat 6 Aylık Beklenti Endeksi | | | 47|
| | | Kansas Fed Bileşik Endeks | | 20| 23|
| | | Kansas Fed Bileşik 6 Aylık Beklenti Endeksi | | | 32|
2100 |ABD |Haftalık | Petrol ve Doğal Gaz Sondaj Kule Sayısı |Düşük | | 907|
| | | Petrol Sondaj Kule Sayısı | | | 738|
| | | Doğal Gaz Sondaj Kule Sayısı | | | 169|
| | | Muhtelif Sondaj Kule Sayısı | | | 0|
| | | Meksika Körfezi Sondaj Kule Sayısı | | | 18|
| | | Kanada Sondaj Kule Sayısı | | | 203|
| | | Kuzey Amerika Sondaj Kule Sayısı | | | 1.110|
2300 |Suudi Arabistan |Kasım | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | A1|
| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2350 |Kamerun |Kasım | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | B|
| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2350 |Tunus |Kasım | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | B+|
| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2350 |Güney Kıbrıs |Kasım | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Ba3|
| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Pozitif|
2350 |Danimarka |Kasım | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Aaa|
| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2350 |Etiyopya |Kasım | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | B1|
| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2350 |Letonya |Kasım | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | A3|
| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2359 |Hollanda |Kasım | S&P Kredi Notu |Yüksek| | AAA|
| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2359 |İsviçre |Kasım | S&P Kredi Notu |Yüksek| | AAA|
| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|


Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey