Ana Sayfa***Bankalar Serbest Mevduatı ve Gün Başı Toplam Likidite***----

***Bankalar Serbest Mevduatı ve Gün Başı Toplam Likidite***

23 Ağustos 2017 - 06:05 borsagundem.com

(MİLYON TL)

TARİH BANKALAR GÜN BAŞI
SERBEST TOPLAM
MEVDUATI LİKİDİTE
-------- -------- ---------
22.08.17 26.197,1 -91.413,2
21.08.17 24.570,0 -84.431,9
18.08.17 25.224,6 -84.323,2
17.08.17 26.403,3 -76.640,8
16.08.17 27.557,8 -78.139,4
15.08.17 26.996,8 -81.168,3
14.08.17 24.696,6 -77.904,8
11.08.17 20.867,5 -77.621,1
10.08.17 23.050,5 -86.219,5
09.08.17 20.407,8 -86.853,3
08.08.17 23.104,3 -87.908,5
07.08.17 23.104,3 -87.908,5
04.08.17 24.660,0 -85.760,9
03.08.17 28.249,7 -84.518,3
02.08.17 29.229,2 -82.739,7
01.08.17 27.889,9 -84.325,0


31.07.17 25.894,9 -83.442,6
28.07.17 25.339,3 -88.379,5
27.07.17 22.377,2 -69.539,8
26.07.17 19.667,8 -70.872,2
25.07.17 21.696,8 -73.917,1
24.07.17 22.311,2 -74.295,5
21.07.17 21.105,4 -75.324,6
20.07.17 22.666,9 -76.278,7
19.07.17 22.918,7 -72.657,7
18.07.17 23.162,0 -70.826,8
17.07.17 26.902,8 -71.614,0
14.07.17 22.210,0 -69.695,1
13.07.17 21.352,6 -69.093,4
12.07.17 22.332,9 -76.159,0
11.07.17 19.573,4 -77.580,3
10.07.17 22.911,8 -78.097,5
07.07.17 23.970,5 -77.565,2
06.07.17 25.832,1 -76.729,7
05.07.17 24.229,9 -76.972,5
04.07.17 24.610,3 -83.657,5
03.07.17 28.800,0 -80.894,9


2017
----
30.06.17 23.194,8 -79.485,8
31.05.17 19.452,6 -82.859,3
28.04.17 19.528,7 -75.690,4
31.03.17 22.208,6 -65.972,1
28.02.17 26.429,9 -58.344,0
31.01.17 31.216,8 -66.847,4

2016
----
30.12.16 25.899,6 -20.616,3
30.11.16 25.346,2 -24.470,9
31.10.16 30.142,5 -19.675,5
30.09.16 29.879,6 -23.274,5
31.08.16 28.874,0 -34.850,7
29.07.16 22.663,0 -36.208,1
30.06.16 28.689,1 -33.456,3
31.05.16 22.950,0 -43.982,3
-Foreks Haber Merkezi-