Ana SayfaTABLO-Borsa İstanbul'da Endeks Değişimleri-21 Temmuz----

TABLO-Borsa İstanbul'da Endeks Değişimleri-21 Temmuz

21 Temmuz 2017 - 18:10 borsagundem.com

Kod Açıklama Son Ö.Gün.K G.Yüksek G.Düşük %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------
XMANA BIST METAL ANA 199462.54 192631.05 200328.25 191934.66 3.55 4.60 12.04
XMADN BIST MADENCILIK 44002.84 42658.77 44314.72 42738.13 3.15 11.22 42.15
XSTKR BIST TEKIRDAG 180037.99 175264.49 180425.14 174792.53 2.72 3.67 11.87
XSIZM BIST IZMIR 147765.98 144541.48 147932.24 143960.41 2.23 5.36 12.36
XSADA BIST ADANA 132848.75 130038.66 133896.69 129169.35 2.16 2.59 1.70
XKOBI BIST KOBI SANAYI 53898.71 52845.85 54002.04 52958.40 1.99 0.93 4.64
XULAS BIST ULASTIRMA 91298.83 90055.24 91359.16 88932.15 1.38 0.57 10.18
XUSIN BIST SINAI 116420.10 115176.28 116648.78 114849.70 1.08 2.28 6.85
XKAGT BIST ORMAN KAGIT BASIM 54681.82 54148.16 54791.84 54059.27 0.99 3.38 6.81
XTM25 BIST TEMETTU 25 151791.86 150440.04 152509.05 149977.74 0.90 2.74 7.54
XUTEK BIST TEKNOLOJI 106310.11 105401.15 106645.39 104495.60 0.86 4.73 3.60
XSBUR BIST BURSA 196692.74 195191.24 197667.11 194537.36 0.77 2.77 5.83
XTKJS TL Bazlı BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Fiyat Endeksi 99052.21 98333.62 99316.51 97923.14 0.73 1.67 2.31
XSDNZ BIST DENIZLI 80497.91 79943.18 80693.45 79647.40 0.69 0.33 0.81
XTAST BIST TAS TOPRAK 83576.97 83018.77 83576.97 82715.37 0.67 1.38 4.03
XYORT BIST MENKUL KIYM. Y.O. 28132.31 27946.79 28433.64 28041.32 0.66 2.92 10.36
XYUZO BIST 100-30 134524.51 133660.63 134679.36 133386.41 0.65 1.57 4.37
XSPOR BIST SPOR 63929.65 63567.90 63984.49 63189.96 0.57 3.83 4.37
XKMYA BIST KIMYA PETROL PLASTIK 104504.91 103927.99 104860.03 103288.40 0.56 1.69 6.71
XKURY BIST KURUMSAL YONETIM 95732.11 95220.67 96064.59 94876.78 0.54 1.63 6.75
XSGRT BIST SIGORTA 256774.27 255598.34 257046.05 254577.70 0.46 0.04 1.30
XBLSM BIST BILISIM 27818.47 27691.56 27912.14 27628.74 0.46 0.10 -1.34
XBANA BIST ANA 122634.13 122128.02 122984.83 122115.25 0.41 2.36 6.42
XTUMY BIST TUM-100 138173.36 137651.79 138373.33 137630.66 0.38 1.63 3.75
XMESY BIST METAL ESYA MAKINA 158163.91 157674.76 158569.88 156841.56 0.31 1.88 5.29
XTRZM BIST TURIZM 8672.73 8647.60 8751.69 8602.23 0.29 3.28 6.85
XSKOC BIST KOCAELI 195701.03 195245.84 196596.29 193941.49 0.23 1.71 6.28
XGMYO BIST GAYRIMENKUL Y.O. 46699.12 46623.62 47030.75 46454.19 0.16 3.11 6.83
XSANK BIST ANKARA 131455.83 131255.83 132035.42 130589.69 0.15 5.42 6.70
XTCRT BIST TICARET 184310.32 184072.81 185578.02 183737.70 0.13 1.80 4.65
XUTUM BIST TUM 107747.53 107616.10 108070.45 106991.85 0.12 1.59 6.16
XYLDZ BIST YILDIZ 106908.64 106793.43 107215.69 106108.35 0.11 1.49 6.12
XUHIZ BIST HIZMETLER 66904.17 66834.42 67064.42 66669.41 0.10 2.31 5.84
XTEKS BIST TEKSTIL DERI 25919.74 25893.50 26018.11 25697.43 0.10 2.30 4.83
XU100 BIST 100 106842.79 106735.56 107186.62 106050.82 0.10 1.59 6.37
X100S BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 106864.54 106757.29 107202.95 106083.33 0.10 1.59 6.37
XU050 BIST 50 102767.79 102688.46 103103.09 101988.57 0.08 1.68 6.68
XFINK BIST FIN. KIR. FAKTORING 36105.88 36089.02 36252.61 35751.17 0.05 2.88 5.80
XUSRD BIST SURDURULEBILIRLIK 137089.56 137063.95 137565.03 135937.45 0.02 1.42 6.30
XSBAL BIST BALIKESIR 92459.53 92450.66 93065.43 92207.52 0.01 4.35 7.22
X030S BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 131946.79 131941.98 132434.73 131010.35 0.00 1.62 6.76
XU030 BIST 30 131639.40 131640.47 132125.22 130673.50 0.00 1.59 6.76
XTMTU BIST TEMETTU 113073.11 113151.46 113467.83 112293.00 -0.07 1.38 6.04
XBANK BIST BANKA 182586.34 182745.94 183535.53 181168.88 -0.09 0.88 7.02
XILTM BIST ILETISIM 31731.19 31785.13 31809.31 31639.63 -0.17 4.15 6.70
XSKAY BIST KAYSERI 284542.60 285124.37 285470.46 281304.75 -0.20 1.61 4.45
XSKON BIST KONYA 59946.22 60104.11 60526.83 59781.56 -0.26 2.93 4.44
XELKT BIST ELEKTRIK 3682.70 3693.99 3710.11 3677.39 -0.31 0.49 1.56
XHARZ BIST HALKA ARZ 176924.82 177522.65 178359.82 176892.08 -0.34 -0.32 -0.36
XGIDA BIST GIDA ICECEK 127031.87 127622.76 127821.63 126719.37 -0.46 -0.79 -1.81
XUMAL BIST MALI 137534.93 138250.91 138176.91 136771.34 -0.52 0.73 5.97
XSIST BIST ISTANBUL 97213.28 97926.40 97440.72 96878.12 -0.73 0.33 4.09
XSANT BIST ANTALYA 56341.84 56927.07 57464.17 55905.88 -1.03 2.57 4.30
XINSA BIST INSAAT 82737.65 83993.90 84422.03 82444.94 -1.50 0.22 1.00
XHOLD BIST HOLDING VE YATIRIM 83560.02 85010.27 83892.45 83304.34 -1.71 -0.31 3.78

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey