Ana Sayfa***Merkez Bankası'nın Gösterge Niteliğindeki Günlük DİBS ve Kira Sertifikaları Değerleri-28 Nisan***----

***Merkez Bankası'nın Gösterge Niteliğindeki Günlük DİBS ve Kira Sertifikaları Değerleri-28 Nisan***

28 Nisan 2017 - 06:07 borsagundem.com
ĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
(T:DEVLETBUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GÜN SAYISI (100.-TL ÜZERİNDEN)2017 11B TRB131217 95.883
22.11.2017 12T TRT221117T10 208 94.098
17.05.201180418T14 355 ANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.


VADE KU (100.-TL ÜZERİNDEN)

______ TRT150120T24 5.25 102.281
15.01.2020 121T2A150120 TRT150120A 5.127
17.01.2018 121T2K16 5.25 4.599
16.01.2019 121T2K18150120 TRT160119K17 5.25 1T2K20150120 TRT150120K15 281
12.01.2022 121T2 TRT120122T17 4.75 99.211
12.01.2022 121T218 4.75 62.053120122 TRT170118K25 4.75 4.394
18.07.2018 121T2K13120122 TRT180718K28 3.949
17.07.2019 121T2K151204.75 3.574
15.07.2020 121T2K17120122 TRT150720K19 4.75 3.K19120122 TRT140721K19 4.7
14.09.2022 121T2 TRT140922T17 4.25 93.313
14.09.2022 121T2 RT170321K10 4.25 2.855
15.09.2021 121T2K18140922 TRT150921K16 4.25 2.721
16.03.2022 121T2K19140922 TRT160322K10 4.25 2.594
14.09.2022 121T2K20140922 TRT140922K16 4.25 2.472
08.03.2023 121T2 TRT080323T28 3.55 1.972
08.03.2023 121T2 TRT080323T10 3.55 86.928
27.09.2023 121T2 TRT270923T29 4.40 93.634
27.09.2023 121T2A270923 TRT270923A12 4.40 52.645
04.10.2017 121T2K8270923 TRT041017K20 4.40 4.202
04.04.2018 121T2K9270923 TRT040418K27 4.40 3.977
03.10.2018 121T2K10270923 TRT031018K20 4.40 3.769
03.04.2019 121T2K11270923 TRT030419K27 4.40 3.580
02.10.2019 121T2K12270923 TRT021019K20 4.40 3.405
01.04.2020 121T2K13270923 TRT010420K26 4.40 3.243
30.09.2020 121T2K14270923 TRT300920K18 4.40 3.090
31.03.2021 121T2K15270923 TRT310321K12 4.40 2.945
29.09.2021 121T2K16270923 TRT290921K10 4.40 2.807
30.03.2022 121T2K17270923 TRT300322K12 4.40 3.658
24.03.2021 121T2K14200324 TRT240321K11 5.20 3.487
22.09.2021 121T2K15200324 TRT220921K17 5.20 3.323
23.03.2022 121T2K16200324 TRT230322K11 5.20 3.168
21.09.2022 121T2K17200324 TRT210922K17 5.20 3.019
22.03.2023 121T2240724 TRT290720K13 4.50 3.213
27.01.2021 121T2K13240724 TRT270121K10 4.50 3.062
28.07.2021 121T2K14240724 TRT280721K13 4.50 2.919
26.01.2022 121T2K15240724 TRT260122K10 4.50 2.782
27.07.2022 121T2K16240724 TRT270722K13 4.50 2.652
25.01.2023 121T2K17240724 TRT250123K10 4.50 2.527
26.07.2023 121T2K18240724 TRT260723K13 4.50 2.409
24.01.2024 121T2K19240724 TRT240124K10 4.50 2.296
24.07.2024 121T2K20240724 TRT240724K14 4.50 2.188
12.03.2025 121T2 TRT120325T20 4.00 88.907
12.03.2025 121T2A120325 TRT120325A13 4.00 45.737
20.09.2017 121T2K5120325 TRT200917K23 4.00 3.835
21.03.2018 121T2K6120325 TRT210318K27 4.00 3.631
19.09.2018 121T2K71203 TRT120325K11 4.00 1.829
12.03.2025 121T2 TRT120325T12 4.00 88.907
11.02.2026 121T2 TRT110226T21 5.30 104.033
11.02.2026 121T2A110226 TRT110226A14 5.30 41.846
23.08.2017 121T2K3110226 TRT230817K39 5.30 2.689
14.08.2024 121T2K17110226 TRT140824K15 5.30 2.563
12.02.2025 121T2K18110226 TRT120225K12 5.30 2.442
13.08.2025 121T2K19110226 TRT130825K15 5.30 2.327
11.02.2026 121T2K20110226 TRT110226K12 5.30 2.218
11.02.2026 121T2 TRT110226T13 5.30 104.033
24.02.2027 121T2 TRT240227T25 5.50 106.416
24.02.2027 121T2A240227 TRT240227A18 5.50 37.863
06.09.2017 121T2K1240227 TRT060917K21 5.50 5.295
07.03.2018 121T2K2240227 TRT070318K25 5.50 5.013
05.09.2018 121T2K3240227 TRT050918K21 5.50 4.750
06.03.2019 121T2K4240227 TRT060319K25 5.50 4.510
04.09.2019 121T2K5240227 TRT040919K21 5.50 4.289
04.03.2020 121T2K6240227 TRT040320K24 5.50 2.185
24.02.2027 121T2K20240227 TRT240227K16 5.50 2.082
24.02.2027 121T2 TRT240227T17 5.50 106.416
14.06.2017 24T2 TRT140617T25 4.80 103.380
14.06.2017 24T2A140617 TRT140617A18 4.80 98.645
14.06.2017 24 TRT200618T26 4.15 99.953
20.06.2018 61T2A200618 TRT200618A19 4.15 88.329
21.06.2017 61T2K8200618 TRT210617K17 4.15 4.086
20.12.2017 61T2K9200618 TRT201217K10 4.15 3.872
20.06.2018 61T2K10200618 TRT200618K17 4.15 3.666
20.06.2018 61T2 TRT200618T18 4.15 99.953
14.11.2018 61T2 TRT141118T27 4.40 100.806
14.11.2018 61T2A141118 TRT141118A10 4.40 84.630
17.05.2017 61T2K7141118 TRT170517K14 4.40 4.376
15.11.2017 61T2K8141118 TRT151117K18 4.40 4.149
16.05.2018 61T2K9141118 TRT160518K14 4.40 3.927
14.11.2018 61T2K10141118 TRT141118K18 4.40 3.724
14.11.2018 61T2 TRT141118T19 4.40 100.806
27.03.2019 61T2 19 TRT100719K25 4.25 3.365
10.07.2019 61T2 TRT100719T18 4.25 97.919
05.02.2020 61T2 TRT050220T25 3.70 93.759
05.02.2020 61T2A050220 TRT050220A18 3.70 74.813
09.08.2017 61T2K5050220 TRT090817K29 3.7 3.915
10.07.2019 61T2K8080720 TRT100719K33 4.70 3.722
08.01.2020 61T2K9080720 TRT080120K22 4.70 3.543
08.07.2020 61T2K10080720 TRT080720K26 4.70 3.375
17.02.2021 61T2 TRT170221T12 5.35 102.383
17.02.2021 61T2 TRT170221T20 5.35 102.383
17.02.2021 61T2A170221 TRT170221A13 5.35 67.675
23.08.2017 61T2K3170221 TRT230817K21 5.35 5.172
21.02.2018 61T2K4170221 TRT210218K28 5.35 4.897
22.08.2018 61T2K5170221 TRT220818K21 5.35 4.639
20.02.2019 61T2K6170221 TRT200219K28 5.35 4.404
21.08.2019 61T2K7170221 TRT210819K13 5.35 4.188
19.02.2020 61T2K8170221 TRT190220K10 5.35 3.988
19.08.2020 61T2K9170221 TRT190820K14 5.35 96.402
02.03.2022 61T2 TRT020322T25 5.50 103.700
02.03.2022 61T2A020322 TRT020322A18 5.50 61.256
06.09.2017 61T2K1020322 TRT060917K13 5.50 5.295
07.03.2018 61T2K2020322 TRT070318K17 5.50 5.013
05.09.2018T2D TRT251017T26 5.34 99.971
25.10.2017 85T2DA251017 TRT251017A19 5.34 94.903
25.10.2017 85T2DK14251017 TRT251017K17 5.34 5.068
25.10.2017 85T2D TRT251017T18 5.34 99.971
24.01.2018 85T2D TRT240118T27 4.73 101.638
24.01.2018 85T2DA240118 TRT240118A10 4.73 92.029
26.07.2017 85T2DK13240118 TRT260717K11 4.73 4.609
24.01.2018 85T2DK14240118 TRT240118K18 4.73 5.000
24.01.2018 85T2D TRT240118T19 4.73 101.638
11.03.2020 85T2D TRT110320T18 5.09 98.812
11.03.2020 85T2D TRT110320T26 5.09 98.812
11.03.2020 85T2DA110320 TRT110320A19 5.09 71.940
13.09.2017 85T2DK9110320 TRT130917K14 5.09 4.890
14.03.2018 85T2D111120 TRT130520K21 4.34 3.832
11.11.2020 85T2DK14111120 TRT111120K25 4.34 3.619
11.11.2020 85T2D TRT111120T18 4.34 101.212
19.05.2021 85T2D TRT190521T25 4.47 101.147
19.05.2021 85T2DA190521 TRT190521A18 5 5.077
25.04.2018 85T2DK6200422 TRT250418K22 5.35 4.853
24.10.2018 85T2DK7200422 TRT241018K25 5.35 4.586
24.04.2019 85T2DK8200422 TRT240419K22 5.35 4.333
23.10.2019 85T2DK9200422 TRT231019K25 5.35 4.094
22.04.2020 85T2DK10200422 TRT220420K21 5.35 3.868
21.10.2020 85T2DK11200422 TRT211020K24 5.35 3.655
21.04.2021 85T2DK12200422 TRT210421K21 5.35 3.454
20.10.2021 85T2DK13200422 TRT201021K24 5.35 3.264
20.04.2022 85T2DK14200422 TRT200422K21 5.35 3.084
20.04.2022 85T2D TRT200422T14 5.35 97.015

GES : Gelire Endeksli Senetler

3- T.C.BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINCA İHALE YOLU İLE İHRAÇ EDİLEN TÜKETİCİ
FİYATLARINA ENDEKSLİ DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDA060121T24 1.50 168.979
06.01.2021 121T2DA060121 TRT060121A17 1.50 150.104
12.07.2017 121T2DK13060121 TRT120717K17 1.50 2.470
10.01.2018 121T2DK14060121 TRT100118K14 1.50 2.437
11.07.2018 121T2DK15060121 TRT110718K17 1.50 2.272
24.07.2019 121T2DK16210721 TRT240719K11 1.50 2.243
22.01.2020 121T2DK17210721 TRT220120K16 1.50 2.214
22.07.2020 121T2DK18210721 TRT220720K10 1.50 2.186
20.01.2021 121T2DK19210721 TRT200121K17 1.50 2.158
21.07.2021 121T2DK20210721 TRT210721K10 1.50 2.131
23.02.2022 121T2D TRT230222T21 1.50 154.141
23.02.2022 121T2DA230222 TRT230222A14 1.50 133.019
30.08.2017 121T2DK11230222 TRT300817K14 1.50 2.233
28.02.2018 121T2DK12230222 TRT280218K13 1.50 2.205
29.08.2018 121T2DK13230222 TRT290818K16 1.50 2.178
27.02.2019 121T2DK14230222 TRT270219K13 1.50 2.151
28.08.2019 121T2DK15230222 TRT280819K16 1.50 2.124
26.02.2020 121T2DK16230222 TRT260220K11 1.50 .391
30.10.2019 121T2DK14261022 TRT301019K18 1.00 1.372
29.04.2020 121T2DK15261022 TRT290420K16 1.00 1.354
28.10.2020 121T2DK16261022 TRT281020K19 1.00 1.337
28.04.2021 121T2DK17261022 TRT280421K16 1.00 1.319
27.10.2021 121T2DK30523 TRT041120K16 0.50 0.635
05.05.2021 121T2DK16030523 TRT050521K12 0.50 0.627
03.11.2021 121T2DK17030523 TRT031121K16 0.50 0.620
04.05.2022 121T2DK18030523 TRT040522K12 0.50 0.612
02.11.2022 121T2DK19030523 TRT021122K16 0.50 0.605
03.05.2023 121T2DK20030523 TRT030523K12 0.50 0.597
02.08.2023 121T2D TRT020823T29 1.50 141.759
02.08.2023 121T2DA020823 TRT020823A12 1.50 117.138
09.08.2017 121T2DK8020823 TRT090817K11 1.50 2.037
07.02.2018 121T2DK9020823 TRT070218K18 1.50 2.012
08.08.2018 121T2DK10020823 TRT080818K11 1.50 1.988
06.02.2019 121T2DK11020823 TRT060219K18 1.50 1.963
07.08.2019 121T2DK12020823 TRT070819K11 1.50 1.939
05.02.2020 121T2DK130208 1.50 1.801
01.02.2023 121T2DK19020823 TRT010223K17 1.50 1.757
02.08.2023 121T2D TRT020823T11 1.50 141.759
08..024
08.11.2023 121T2D TRT081123T28 1.40 139.024
08.11.2023 121T2017 121T2DK7081123 TRT170517K22 1.40 1.891
15.11.2017 121T2DK8081123 9081123 TRT160518K22 1.40 1.843
14.11.2018 121T2DK10081123 TRT141118K26150519K14 1.40 1.798
13.11.2019 121T2DK12081123 TRT131119K18 1.40 1.40 1.753
11.11.2020 121T2DK14081123 TRT111120K17 1.40 1 1.709
10.11.2021 121T2DK16081123 TRT101121K17 1.40 1.688
11.05.6
09.11.2022 121T2DK18081123 TRT091122K19 1.40 1.646
10.05.2023 121T2DK3 121T2DK20081123 TRT081123K19 1.40 1.605
08.05.2024 121T2D TRT TRT080524T25 1.20 127.864
08.05.2024 121T2DA080524 TRT080524A18 517K48 1.20 1.532
15.11.2017 121T2DK7080524 TRT151117K42 1.20 20 1.493
14.11.2018 121T2DK9080524 TRT141118K42 1.20 1.47 1.456
13.11.2019 121T2DK11080524 TRT131119K34 1.20 1.437
13.05.20211.11.2020 121T2DK13080524 TRT111120K33 1.20 1.401
12.05.2021 121T2DK14021T2DK15080524 TRT101121K25 1.20 1.366
11.05.2022 121T2DK16080524 TRT11024 TRT091122K27 1.20 1.332
10.05.2023 121T2DK18080524 TRT100523K21 1.K27 1.20 1.298
08.05.2024 121T2DK20080524 TRT080524K16 1.20 118.721
18.09.2024 121T2D TRT180924T29 1.00 118.721
101.911
27.09.2017 121T2DK6180924 TRT270917K34 1.00 1.228
28.03.2018 1 1.00 1.212
26.09.2018 121T2DK8180924 TRT260.196
27.03.2019 121T2DK9180924 TRT270319K38 1.00 00 1.164
25.03.9
23.09.2020 121T2DK12180924 TRT230920K25 1.00 13180924 TRT240321K29 1.00 1.119
22.09.20223.03.2022 121T2DK15180924 TRT80924 TRT210922K25 1.00 1.075
22.03.2023 1 1.00 1.061
20.09.2023 121T2DK18180924 TRT20024 TRT200324K20 1.00 00 1.019
16.04.2025 121T2D TRT1604254
16.04.2025 121T2D TRT160425T25 1.00 97.257
25.10.20125.04.2018 121T2DK6160425 TRT250418K14 1.00 0425 TRT241018K17 1.00 1.152
24.04.2019 110.2019 121T2DK9160425 TRT23125 TRT220420K13 1.00 1.108
21.10.2020 121T00 1.093
21.04.2021 121T2DK12160425 TRT210421TRT201021K16 1.00 1.052
19.10.2022 121T2DK15160425 TRT191022K1819.04.2023 121T2DK16160425 TRT190423K15 1.00 1.011
17.04.2024 110.2024 121T2DK19160425 TRT161024K19 1.00 025 TRT160425K16 1.00 0.973
14.01.2026 121T2026 121T2DA140126 TRT140126TRT260717K37 1.35 1.507
24.01.2018 121T2DK 1.488
25.07.2018 121T2DK5140126 TRT250718K29230119K26 1.35 1.430
22.01.2020 121T2DK8140126 TRT220120K24 07.2020 121T2DK9140126 TRT220720K28 1.35 1 1.375
21.07.2021 121T2022 121T2DK12140126 TRT190122K19 1.35 1.339
20.07.2022 121T2DK13140126 1.305
19.07.2023 121T2DK15140126 TRT190723K12170124K19 1.35 1.271
17.07.2024 121T2DK17140126 TRT170724K13 1.35 07.2025 121T2DK19140126 TRT160725K13 1.35 1 1.206
14.01.2026 121T2D TRT140126T11 1.35 113.665
20.02.TRT200219A12 1.75 126.341
23.08.2017 61T2DK78 61T2DK8200219 TRT210218K10 1.75 2.264
22.08.2018 61T2DK9200219 TRT 2.211
20.02.2019 61T2D TRT200219T11 C.BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA ŞİRKETİNCE
İHRAÇ EDİLEN KİRA SERTİFİKA GETİRİSİ DAHİL
VADE ODU GETİRİSİ ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)

__________ _______________ ____________ _____ 101.687
16.08.2017 24D2A160817 TRD160817A12 4.910 4.98 4.824
16.08.2017 24D2 TRD160817T11 4.98 24D2 TRD140218T26 5.32 101.761
191.728
16.08.2017 24D2K3140218 TRD160817K28 5.32 5.153
14.02.2018 2418T17 4.40 97.804
26.09.2018 24D2 260918 TRD260918A18 4.40 85.832
27.09.2017 24D2K2260918 TRD270917K 3.985
26.09.2018 24D2K4260918 TRD260918K16 4.40 5.08 103.099
21.11.2018 24D2A211118 TRD211118A19 5.08 D2K2211118 TRD221117K17 5.08 4.780
23.0 TRD211118K17 5.08 4.291
21.11.2018 24D2 8 103.099
13.02.2019 24D2 TRD130219T
13.02.2019 24D2A130219 TRD130219A19 5.52 5.347
14.02.2018 24D2K2130219 TRD140218K25 5.08.2018 24D2K3130219 TRD150818K10 5.52 9 TRD130219K17 5.52 4.553
13.02.2019 247.2021 61D2 TRD140721T26 4.70 98. TRD140721A19 4.70 65.102
19.07.2017 61D2K0 4.590
17.01.2018 61D2K3140721 TRD170118KRD180718K18 4.70 4.117
16.01.2019 61D2K514 3.907
17.07.2019 61D2K6140721 TRD170719K18 5.01.2020 61D2K7140721 TRD150120K13 4.70 3.369
13.01.2021 61D2K9140721 TRD130121K14 7.2021 61D2K10140721 TRD140721K17 4.70 3. TRD140721T18 4.70 98.954

2- T.C.BAŞBAKAİLEN
TÜKETİCİ FİYATLARINA ENDEKSLİ KİRA SERTİFİKALARININ DE KİRA GETİR REEL KİRA BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ NDEN)

__________ _______________ ____________ ___________2.09.2021 61D2D TRD220921T16 1.12 1 TRD220921T24 1.12 105.921
22.09.2021 619.2017 61D2DK2220921 TRD270917K24 1.12 1. TRD280318K28 1.12 1.171
26.09.2018 61D2D2 1.156
27.03.2019 61D2DK5220921 TRD270319KRD250919K16 1.12 1.128
25.03.2020 61D2DK72 1.114
23.09.20204.03.2021 61D2DK9220921 TRD240321K19 1.12 1.073


Foreks Haber Merkezi ( [email protected]
http://twitter.com/ForeksTurkey