Ana Sayfa***Haftalık Ekonomik Veri Takvimi(3)***----

***Haftalık Ekonomik Veri Takvimi(3)***

28 Mart 2017 - 13:30 borsagundem.com

TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
----- ---------------- ---------------- -------------------------------------------------- ------ --------- ---------

31 Mart 2017 Cuma
-------------------------
0045 |Yeni Zelanda |Şubat | İnşaat İzinleri(Aylık) |Düşük | | %0,8|
0200 |Güney Kore |Şubat | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %3,3|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %1,7|
| | | Perakende Satışlar(Aylık) | | | -%2,2|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %4,0|
| | | Öncü Göstergeler Endeksi | | | 100,7|
0230 |Japonya |Şubat | İşsizlik Oranı |Yüksek| %3,0| %3,0|
| | | İş/Başvuran Kişi Rasyosu | | 1,44| 1,43|
0230 |Japonya |Şubat | Tüm Hanehalkı Harcamaları(Yıllık) |Orta | -%1,7| -%1,2|
| | | Ücretli Hanehalkı Harcamaları(Yıllık) | | | -%2,3|
| | | Tüketim Eğilimi | | | %85,2|
0230 |Japonya |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | %0,3| %0,4|
| | | Gıda Hariç TÜFE(Aylık) | | | %0,3|
| | | Gıda Hariç TÜFE(Yıllık) | | %0,2| %0,1|
| | | Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Aylık) | | | %0,0|
| | | Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Yıllık) | | %0,1| %0,2|
0230 |Japonya |Mart | Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,1|
| | | Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | -%0,2| -%0,3|
| | | Tokyo Gıda Hariç TÜFE(Aylık) | | | %0,0|
| | | Tokyo Gıda Hariç TÜFE(Yıllık) | | -%0,2| -%0,3|
| | | Tokyo Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Aylık) | | | %0,0|
| | | Tokyo Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Yıllık) | | %0,0| %0,0|
0250 |Japonya |Şubat | Sanayi Üretimi(Öncü-Aylık) |Yüksek| %1,2| -%0,4|
| | | Sanayi Üretimi(Öncü-Yıllık) | | %3,9| %3,7|
| | | Nakliyeler(Öncü-Aylık) | | | %0,3|
| | | Nakliyeler(Öncü-Yıllık) | | | %4,3|
| | | Stoklar(Öncü-Aylık) | | | -%0,1|
| | | Stoklar(Öncü-Yıllık) | | | -%4,4|
0330 |Avustralya |Şubat | Özel Sektör Kredileri(Aylık) |Orta | %0,5| %0,2|
| | | Özel Sektör Kredileri(Yıllık) | | %5,3| %5,4|
| | | Konut Kredileri(Aylık) | | | %0,5|
| | | Konut Kredileri(Yıllık) | | | %6,4|
| | | Tüketici Kredileri(Aylık) | | | -%0,2|
| | | Tüketici Kredileri(Yıllık) | | | -%1,3|
| | | İşletme Kredileri(Aylık) | | | -%0,3|
| | | İşletme Kredileri(Yıllık) | | | %4,7|
| | | M3(Aylık) | | | %1,0|
| | | M3(Yıllık) | | | %7,0|
0400 |Yeni Zelanda |Şubat | ANZ İş Dünyası Güven Endeksi |Orta | | 16,6|
| | | ANZ Aktivite Endeksi | | | 37,2|
0500 |Singapur |Ocak | M1(S$) |Düşük | | 173,9MLR|
| | | M2(S$) | | | 564,2MLR|
| | | M3(S$) | | | 575,9MLR|
| | | Banka Kredileri(S$) | | | 617,1MLR|
0600 |Malezya |Mart | Intertek Palm Yağı İhracatı(Ton) |Düşük | | 1,008MLN|
| | | Intertek Palm Yağı İhracatı(Aylık) | | | -%14,2|
0600 |Yeni Zelanda |Şubat | M3(Aylık) |Düşük | | -%0,2|
| | | M3(Yıllık) | | | %6,4|
0700 |Japonya |Şubat | Otomobil Üretimi |Düşük | | 761.130|
| | | Otomobil Üretimi(Yıllık) | | | %3,8|
| | | Otomobil İhracatı | | | 316.125|
| | | Otomobil İhracatı(Yıllık) | | | -%5,8|
0700 |Malezya |Şubat | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %2,0|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %10,2|
0700 |Fiji |Mart | RBOF Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %0,50|
0730 |Tayland |Şubat | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) |Yüksek| | %1,3|
0730 |Japonya |Şubat | Petrol İthalatı(KL) |Düşük | | 17,06MLN|
| | | Petrol Üretimi(KL) | | | 16,26MLN|
| | | Petrol Stokları(KL) | | | 9,64MLN|
| | | Yerel Petrol Satışları(KL) | | | 16,36MLN|
| | | Petrol İhracatı(KL) | | | 2,78MLN|
0800 |Japonya |Şubat | Konut Başlangıçları(Yıllık) |Orta | -%1,2| %12,8|
| | | İnşaat Siparişleri(Yıllık) | | | %1,1|
0800 |Estonya |Şubat | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| | %2,0|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %2,0|
0800 |Estonya |Şubat | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %1,6|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %6,6|
| | | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | | | -%1,2|
| | | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %7,2|
0800 |Macau |Şubat | Dış Ticaret Dengesi(MOP) |Yüksek| | -5,59MLR|
| | | İhracat(MOP) | | | 971,1MLN|
| | | İthalat(MOP) | | | 6,56MLR|
0900 |İngiltere |Mart | Nationwide Konut Fiyatları(Aylık) |Düşük | %0,3| %0,6|
| | | Nationwide Konut Fiyatları(Yıllık) | | %4,0| %4,5|
0900 |Almanya |Şubat | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| %0,7| -%0,8|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | %0,4| %2,3|
0900 |Almanya |Şubat | Mevsimsel Düzeltilmiş İstihdam |Orta | | 43,87MLN|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İstihdam(Değişim) | | | 58.000|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İstihdam(Aylık) | | | %0,1|
| | | Mevsimsel Düzeltilmemiş İstihdam | | | 43,56MLN|
| | | Mevsimsel Düzeltilmemiş İstihdam(Aylık) | | | -%0,8|
| | | Mevsimsel Düzeltilmemiş İstihdam(Yıllık) | | | %1,4|
0900 |Güney Afrika |Şubat | Özel Sektör Kredileri(Yıllık) |Düşük | | %5,56|
| | | M3(Yıllık) | | | %7,91|
0900 |Norveç |Şubat | Toplam Krediler(Yıllık) |Düşük | | %5,1|
| | | Tüketici Kredileri(Yıllık) | | | %6,5|
| | | Ticari Krediler(Yıllık) | | | %2,4|
0945 |Fransa |Şubat | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,7|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,8|
0945 |Fransa |Şubat | Tüketici Harcamaları(Aylık) |Orta | | %0,6|
| | | Tüketici Harcamaları(Yıllık) | | | %1,4|
1000 |Türkiye |Mart | SAMEKS Bileşik Endeksi |Düşük | | 51,4|
| | | SAMEKS Sanayi Endeksi | | | 50,2|
| | | SAMEKS Hizmet Endeksi | | | 52,8|
1000 |İspanya |Şubat | Yabancı Ziyaretçi Sayısı |Düşük | | 3,9MLN|
| | | Yabancı Ziyaretçi Sayısı(Yıllık) | | | %10,7|
1000 |Türkiye |4.Çeyrek | GSYH(Yıllık) |Yüksek| %2,1| -%1,8|
| | | Hanehalkı Nihai Tüketim Harcamaları(Yıllık) | | | -%3,2|
| | | Kamu Nihai Tüketim Harcamaları(Yıllık) | | | %23,8|
| | | Gayrisafi Sabit Sermaye Oluşumu(Yıllık) | | | -%0,6|
| | | Mal ve Hizmet İhracatı(Yıllık) | | | -%7,0|
| | | Mal ve Hizmet İthalatı(Yıllık) | | | %4,3|
| | | Arındırılmış GSYH Zincirlenmiş Hacim Endeksi | | | -%2,7|
| | | Arındırılmış GSYH Zincirlenmiş Hacim Endeksi(Y)| | | -%0,2|
1000 |Slovakya |Mart | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | -6,9|
1000 |Malezya |Şubat | M3(Yıllık) |Düşük | | %4,4|
| | | Net Finansman(Yıllık) | | | %5,8|
1000 |Türkiye |Şubat | TÜİK Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | -4,31MLR|
| | | İhracat($) | | | 11,28MLR|
| | | İhracat(Yıllık) | | | %18,1|
| | | İthalat($) | | | 15,59MLR|
| | | İthalat(Yıllık) | | | %15,9|
| | | İhracatın İthalatı Karşılama Oranı | | | %72,4|
1000 |Macaristan |Şubat | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,9|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,2|
1030 |Tayland |Haftalık | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 180,4MLR|
| | | Net Vadeli Döviz Pozisyonu($) | | | 25,8MLR|
1030 |Tayland |Şubat | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | 1,89MLR|
| | | İhracat($) | | | 17,06MLR|
| | | İthalat($) | | | 15,17MLR|
| | | Cari İşlemler Dengesi($) | | | 5,01MLR|
| | | Özel Tüketim Endeksi(Aylık) | | | -%1,5|
| | | Özel Tüketim Endeksi(Yıllık) | | | %1,3|
| | | Özel Yatırım Endeksi(Aylık) | | | -%0,2|
| | | Özel Yatırım Endeksi(Yıllık) | | | -%1,4|
| | | Turist Sayısı | | | 3,19MN|
| | | Turist Sayısı(Yıllık) | | | %6,5|
1030 |Endonezya |Ocak | M2(Yıllık) |Düşük | | %9,7|
1030 |Euro Bölgesi |Mart | EuroCOIN Göstergesi |Düşük | | 0,75|
1045 |Çin |Haftalık | SHFE Bakır Stokları(Ton) |Düşük | | 312.584|
| | | SHFE Aluminyum Stokları(Ton) | | | 326.597|
| | | SHFE Çinko Stokları(Ton) | | | 184.376|
| | | SHFE Kurşun Stokları(Ton) | | | 74.176|
| | | SHFE Nikel Stokları(Ton) | | | 86.332|
| | | SHFE Kalay Stokları(Ton) | | | 2.028|
1045 |Fransa |Mart | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık) |Yüksek| | %0,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık) | | | %1,2|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Aylık) | | | %0,2|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Yıllık) | | | %1,4|
1055 |Almanya |Mart | Mevsimsel Düzeltilmiş İşsizlik Oranı |Yüksek| %5,9| %5,9|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İşsiz Sayısı(Değişim) | | -10.000| -14.000|
| | | Mevsimsel Düzeltilmemiş İşsiz Sayısı | | | 2,76MLN|
| | | Mevsimsel Düzeltilmemiş İşsizlik Oranı | | | %6,3|
1100 |Çekya |Şubat | M2(Aylık) |Düşük | | %2,1|
| | | M2(Yıllık) | | | %8,1|
1100 |Rusya |Haftalık | Para Tabanı(Ruble) |Düşük | | 8.931T|
1100 |Malezya |Mart | SGS Palm Yağı İhracatı(Ton) |Düşük | | 1,02MLN|
| | | SGS Palm Yağı İhracatı(Aylık) | | | -%12,0|
1100 |Filipinler |Şubat | M3(Aylık) |Düşük | | -%1,3|
| | | M3(Yıllık) | | | %12,4|
1100 |Danimarka |4.Çeyrek | GSYH(Final) |Yüksek| | %0,2|
| | | GSYH(Final-Yıllık) | | | %1,9|
1100 |İspanya |Şubat | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| | -%1,1|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %0,1|
1100 |Ermenistan |4.Çeyrek | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %18,1|
1100 |Ermenistan |4.Çeyrek | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| | 52,4MLN|
1100 |Norveç |Mart | Kayıtlı İşsizlik Oranı |Yüksek| | %3,1|
| | | Kayıtlı İşsiz Sayısı | | | 98.943|
1130 |İngiltere |Ocak | Hizmet Sektörü Üretimi |Düşük | %0,2| %0,2|
| | | Hizmet Sektörü Üretimi(Yıllık) | | | %2,8|
| | | Son 3 aylık Hizmet Sektörü Üretimi | | %0,7| %0,8|
| | | Son 3 aylık Hizmet Sektörü Üretimi(Yıllık) | | | %3,1|
1130 |İngiltere |4.Çeyrek | İşletme Yatırımları(Final) |Orta | -%1,0| -%1,0|
| | | İşletme Yatırımları(Final-Yıllık) | | -%0,9| -%0,9|
1130 |İngiltere |4.Çeyrek | GSYH(Final) |Yüksek| %0,7| %0,7|
| | | GSYH(Final-Yıllık) | | %2,0| %2,0|
1130 |Slovenya |Mart | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,0|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,2|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | | | %1,0|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | %2,5|
1130 |Slovenya |Şubat | İthal Fiyatları(Aylık) |Orta | | %1,0|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | | %4,5|
1130 |Slovenya |Şubat | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| | %3,2|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %15,4|
1130 |İngiltere |4.Çeyrek | Cari İşlemler Dengesi(GBP) |Yüksek| -16,0MLR| -25,5MLR|
1145 |Hong Kong |Şubat | M1(Aylık) |Düşük | | -%1,1|
| | | M1(Yıllık) | | | %12,0|
| | | M2(Aylık) | | | %2,3|
| | | M2(Yıllık) | | | %11,8|
| | | M3(Aylık) | | | %2,3|
| | | M3(Yıllık) | | | %11,8|
1200 |İzlanda |Şubat | Otel Gecelemeleri |Düşük | | 281,400|
| | | Otel Gecelemeleri(Yıllık) | | | %43,0|
1200 |İspanya |Ocak | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| | 3,4MLR|
1200 |Avusturya |4.Çeyrek | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| | 916MLN|
1200 |Türkiye |4.Çeyrek | Brüt Dış Borç Stoku($) |Orta | | 416,7MLR|
| | | Brüt Dış Borç Stoku/GSYH | | | %49,0|
| | | Net Dış Borç Stoku($) | | | 259,0|
| | | Net Dış Borç Stoku/GSYH | | | %30,5|
| | | Hazine Garantili Dış Borç Stoku($) | | | 12,0MLR|
| | | Kamu Net Borç Stoku(TL) | | | 176,8MLR|
| | | Kamu Net Borç Stoku/GSYH | | | %7,1|
| | | AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku(TL) | | | 682,5MLR|
| | | AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku/GSYH | | | %27,4|
1200 |Euro Bölgesi |Mart | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık) |Yüksek| %1,8| %2,0|
| | | Çekirdek TÜFE(Öncü-Yıllık) | | %0,8| %0,9|
1200 |İtalya |Şubat | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık) |Yüksek| | %0,4|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık) | | | %1,5|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Aylık) | | | %0,3|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Yıllık) | | | %1,5|
1200 |Karadağ |4.Çeyrek | GSYH(Yıllık) |Yüksek| | %2,4|
1200 |Yunanistan |Ocak | Perakende Satışlar(Aylık) |Orta | | -%1,8|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | -%1,0|
1230 |Sri Lanka |Mart | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,5|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %6,8|
1300 |Makedonya |Şubat | Sanayi Üretimi(Yıllık) |Yüksek| | -%2,6|
1300 |Sırbistan |Şubat | Sanayi Üretimi(Yıllık) |Yüksek| | %2,8|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %4,1|
1300 |Sırbistan |Şubat | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| |-299,7MLN|
| | | İhracat(Euro) | | | 937,0MLN|
| | | İthalat(Euro) | | | 1,24MLR|
1300 |Portekiz |Şubat | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %10,2|
1300 |İtalya |Şubat | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,0|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,5|
1330 |Belçika |Şubat | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,6|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %13,8|
1400 |Brezilya |Mart | Hizmet Sektörü Güven Endeksi |Düşük | | 80,9|
1430 |Hindistan |Haftalık | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 366,8MLR|
1430 |Hindistan |Şubat | Altyapı Üretimi(Yıllık) |Orta | | %3,4|
| | | Ham Petrol Üretimi(Yıllık) | | | %1,3|
| | | Kömür Üretimi(Yıllık) | | | %4,8|
| | | Doğal Gaz Üretimi(Yıllık) | | | %11,9|
| | | Petrol Rafineri Ürünleri Üretimi(Yıllık) | | | -%1,5|
| | | Gübre Üretimi(Yıllık) | | | -%1,6|
| | | Çelik Üretimi(Yıllık) | | | %11,4|
| | | Çimento Üretimi(Yıllık) | | | -%13,3|
| | | Elektrik Üretimi(Yıllık) | | | %4,8|
1500 |Sırbistan |Ocak | Cari İşlemler Dengesi($) |Yüksek| |-273,0MLN|
1500 |Brezilya |Şubat | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %12,6|
1500 |Güney Afrika |Şubat | Dış Ticaret Dengesi(ZAR) |Yüksek| | -10,8MLR|
| | | İhracat(ZAR) | | | 80,6MLR|
| | | İthalat(ZAR) | | | 91,4MLR|
1500 |Lüksemburg |4.Çeyrek | GSYH |Yüksek| | -%0,1|
| | | GSYH(Yıllık) | | | %4,8|
1530 |ABD |Şubat | Kişisel Gelirler(Aylık) |Yüksek| %0,4| %0,4|
| | | Kişisel Tüketim(Aylık) | | %0,2| %0,2|
| | | Çekirdek PCE(Aylık) | | %0,2| %0,3|
| | | Çekirdek PCE(Yıllık) | | %1,7| %1,7|
| | | PCE(Aylık) | | %0,1| %0,4|
| | | PCE(Yıllık) | | %2,1| %1,9|
| | | Tasarruf Oranı | | | %5,5|
1530 |Kanada |Ocak | Haftalık Kazançlar(C$) |Düşük | | 971,00|
| | | Haftalık Kazançlar(Aylık) | | | %1,0|
| | | Haftalık Kazançlar(Yıllık) | | | %1,2|
1530 |Kanada |Ocak | GSYH |Yüksek| %0,3| %0,3|
| | | GSYH(Yıllık) | | %1,8| %2,0|
1600 |Türkiye |Haftalık | Bireysel Emeklilik Fon Tutarı(TL) |Düşük | | 56,68MLR|
| | | Katılımcı Sayısı | | | 6,74MLN|
| | | Katkı Payı Tutarı(TL) | | | 45,87MLR|
| | | Yatırıma Yönelen Tutar(TL) | | | 45,22MLR|
| | | Devlet Katkısı Fon Tutarı(TL) | | | 7,93MLR|
1600 |Şili |Ocak | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %6,2|
1600 |Rusya |Şubat | M2(Aylık) |Düşük | | -%1,1|
| | | M2(Yıllık) | | | %11,9|
1645 |ABD |Mart | Chicago PMI |Orta | 57,0| 57,4|
1700 |ABD |Mart | Michigan Tüketici Güven Endeksi(Final) |Yüksek| 97,6| 97,6|
| | | Michigan Cari Endeksi(Final) | | | 114,5|
| | | Michigan Beklenti Endeksi(Final) | | | 86,7|
| | | Michigan 12 Aylık Enflasyon Tahmini(Final) | | | %2,4|
| | | Michigan 5 Yıllık Enflasyon Tahmini(Final) | | | %2,2|
1700 |Meksika |Ocak | Madencilik Üretimi(Yıllık) |Düşük | | -%2,7|
| | | Bakır Üretimi(Ton) | | | 41.412|
| | | Bakır Üretimi(Yıllık) | | | %0,1|
| | | Kurşun Üretimi(Ton) | | | 11.747|
| | | Kurşun Üretimi(Yıllık) | | | -%11,9|
| | | Çinko Üretimi(Ton) | | | 34.301|
| | | Çinko Üretimi(Yıllık) | | | -%7,1|
| | | Demir Cevheri Üretimi(Ton) | | | 645.622|
| | | Demir Cevheri Üretimi(Yıllık) | | | %26,9|
| | | Altın Üretimi(Kg) | | | 9.520|
| | | Altın Üretimi(Yıllık) | | | -%10,2|
| | | Gümüş Üretimi(Kg) | | | 340.679|
| | | Gümüş Üretimi(Yıllık) | | | -%15,0|
1730 |ABD |Haftalık | ECRI Büyüme Göstergesi |Düşük | | 144,6|
| | | ECRI Büyüme Göstergesi(Yıllık) | | | %9,0|
1830 |Brezilya |Şubat | CNI Tüketici Güven Endeksi |Orta | | 104,4|
1900 |Malta |Mart | S&P Kredi Notu |Yüksek| | A-|
| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
1900 |İspanya |Mart | S&P Kredi Notu |Yüksek| | BBB+|
| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
1900 |Kolombiya |Şubat | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %11,7|
1900 |Slovenya |Mart | CI Kredi Notu |Yüksek| | BBB|
| | | CI Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
1900 |Bahreyn |Mart | CI Kredi Notu |Yüksek| | BB+|
| | | CI Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2000 |ABD |Haftalık | Petrol ve Doğal Gaz Sondaj Kule Sayısı |Düşük | | 809|
| | | Petrol Sondaj Kule Sayısı | | | 652|
| | | Doğal Gaz Sondaj Kule Sayısı | | | 155|
| | | Muhtelif Sondaj Kule Sayısı | | | 2|
| | | Meksika Körfezi Sondaj Kule Sayısı | | | 18|
| | | Kanada Sondaj Kule Sayısı | | | 185|
| | | Kuzey Amerika Sondaj Kule Sayısı | | | 994|
2300 |Norveç |Mart | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | AAA|
| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2300 |Rusya |Mart | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | BBB-|
| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2300 |İsviçre |Mart | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | AAA|
| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2300 |Arnavutluk |Mart | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | B1|
| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2300 |Bahreyn |Mart | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Ba2|
| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|
2300 |Faroe Adaları |Mart | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Aa3|
| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2300 |Hollanda |Mart | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Aaa|
| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2300 |Fransa |Mart | DBRS Kredi Notu |Yüksek| | AAA|
| | | DBRS Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2300 |Trinidad&Tobago |Mart | CBTT Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %4,75|
2330 |Dominik Cum. |Mart | CBDR Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %5,50|



Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey