Ana Sayfa***Bankaların Türk Lirası Karşılığı Döviz İşlem Hacimleri***----

***Bankaların Türk Lirası Karşılığı Döviz İşlem Hacimleri***

28 Mart 2017 - 06:06 borsagundem.com

Yurtiçi İnterbank1 Yurtiçi Müşteriler2 Yurtdışı Merkez ve Yurtdışı Banka, Kuruluş Toplam
Şubeler3 ve Müşteriler4
TARİH Spot6 Vadeli7 Swap8 Spot6 Vadeli7 Swap8 Spot6 Vadeli7 Swap8 Spot6 Vadeli7 Swap8 Spot6 Vadeli7 Swap8 EFEKTİF
----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ------- -------
MART

01.03.2017 977 2 203 3,584 383 270 50 - 2,445 3,659 374 5,515 8,269 758 8,433 19
02.03.2017 914 2 167 3,185 394 449 55 - 216 3,296 365 4,973 7,451 761 5,805 20
03.03.2017 667 - 398 4,086 461 560 51 - 480 3,251 188 5,447 8,054 649 6,885 24
06.03.2017 701 0 222 3,834 376 640 65 - 487 2,406 123 5,288 7,007 499 6,636 26
07.03.2017 380 0 648 3,330 392 345 50 - 325 3,000 150 5,377 6,760 541 6,695 20
08.03.2017 1,183 0 727 3,457 360 433 50 - 400 3,306 283 5,202 7,996 644 6,762 20
09.03.2017 703 12 569 3,503 325 275 53 - 323 2,639 279 4,936 6,898 616 6,104 20
10.03.2017 525 42 326 3.661 520 504 53 - 370 2.702 145 6.308 6.941 707 7.509 22
13.03.2017 543 9 308 3.249 322 299 50 - 555 2.285 86 7.189 6.127 416 8.352 28
14.03.2017 793 13 826 3.359 378 359 50 - 256 2.409 66 5.563 6.611 457 7.003 21
15.03.2017 649 6 228 3.186 212 242 51 - 230 3.073 124 8.191 6.960 342 8.890 19
16.03.2017 977 47 235 4.284 725 197 50 - 253 5.181 382 10.161 10.491 1.154 10.846 19
17.03.2017 1,055 27 498 3,927 663 580 71 - 257 3,701 378 7,169 8,754 1,069 8,503 28
20.03.2017 600 9 176 3,879 407 646 50 - 509 2,454 86 9,349 6,984 501 10,679 27
21.03.2017 774 13 302 3,321 508 430 51 - 475 4,048 139 6,636 8,194 659 7,843 21
22.03.2017 535 1 346 2,917 307 392 54 - 764 2,668 156 6,431 6,173 464 7,933 19
23.03.2017 573 11 385 3,852 534 396 51 - 616 2,639 310 7,287 7,114 855 8,684 20



MART
GÜNLÜK ORTALAMA 738 12 386 3,566 427 413 53 - 527 3,101 214 6,531 7,458 653 7,857 22

ŞUBAT
GÜNLÜK ORTALAMA 836 27 392 3,438 514 415 50 - 209 2,997 254 6,676 7,321 795 7,691 21

OCAK
GÜNLÜK ORTALAMA 576 22 444 3,911 453 312 53 1 296 2,969 262 6,857 7,507 738 7,909 25

1 Yurtiçi bankaların birbirleri ile gerçekleştirdikleri Türk lirası karşılığı döviz alım ve satım işlemleri toplamı (işlemler
çift taraflı olup, TCMB ile yapılan işlemler de bu grupta yer almaktadır).
2 Yurtiçi bankaların, yurtiçinde yerleşik yetkili müesseseler, kurumsal ve bireysel müşteriler ile gerçekleştirdikleri Türk
lirası karşılığı döviz alım ve satım işlemleri toplamı.
3 Yurtiçi bankaların, yurtdışı merkez ve şubeleri ile gerçekleştirdikleri Türk lirası karşılığı döviz alım ve satım işlemleri
toplamı.
4 Yurtiçi bankaların, yurtdışı banka, kuruluş ve müşterilerle gerçekleştirdikleri Türk lirası karşılığı döviz alım ve satım
işlemleri toplamı,
5 Yurtiçi bankaların gerçekleştirdikleri Türk lirası karşılığı efektif alım ve satım işlemleri toplamı.
6 Spot işlemler, yurtiçi bankaların gerçekleştirdikleri, iki güne kadar valörlü Türk lirası karşılığı döviz işlemlerini ifade
etmektedir.(Spot işlemler daha önce sözleşmesi yapılmış vadeli döviz işlemlerine ilişkin alım ve satımları içermemektedir.)
7 Vadeli işlemler, yurtiçi bankaların işlem tarihi (sözleşmenin yapıldığı tarih) itibariyle, swap hariç Türk lirası karşılığı
vadeli döviz (forward, futures, opsiyon ve diğer türev ürünler) işlemlerini ifade etmektedir.
8 Swap işlemler, yurtiçi bankaların işlem tarihi (sözleşmenin yapıldığı tarih) itibariyle, Türk lirası karşılığı swap
işlemlerini ifade etmektedir.

http://evds.tcmb.gov.tr/

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey