Ana Sayfa***Haftalık Ekonomik Veri Takvimi(3)***----

***Haftalık Ekonomik Veri Takvimi(3)***

24 Mart 2017 - 13:30 borsagundem.com

TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
----- ---------------- ---------------- -------------------------------------------------- ------ --------- ---------
31 Mart 2017 Cuma
-------------------------
0045 |Yeni Zelanda |Şubat | İnşaat İzinleri(Aylık) |Düşük | | %0,8|
0200 |Güney Kore |Şubat | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %3,3|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %1,7|
| | | Perakende Satışlar(Aylık) | | | -%2,2|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %4,0|
| | | Öncü Göstergeler Endeksi | | | 100,7|
0230 |Japonya |Şubat | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %3,0|
| | | İş/Başvuran Kişi Rasyosu | | | 1,43|
0230 |Japonya |Şubat | Tüm Hanehalkı Harcamaları(Yıllık) |Orta | | -%1,2|
| | | Ücretli Hanehalkı Harcamaları(Yıllık) | | | -%2,3|
| | | Tüketim Eğilimi | | | %85,2|
0230 |Japonya |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,4|
| | | Gıda Hariç TÜFE(Aylık) | | | %0,3|
| | | Gıda Hariç TÜFE(Yıllık) | | | %0,1|
| | | Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Aylık) | | | %0,0|
| | | Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Yıllık) | | | %0,2|
0230 |Japonya |Mart | Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,1|
| | | Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%0,3|
| | | Tokyo Gıda Hariç TÜFE(Aylık) | | | %0,0|
| | | Tokyo Gıda Hariç TÜFE(Yıllık) | | | -%0,3|
| | | Tokyo Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Aylık) | | | %0,0|
| | | Tokyo Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Yıllık) | | | %0,0|
0250 |Japonya |Şubat | Sanayi Üretimi(Öncü-Aylık) |Yüksek| | -%0,4|
| | | Sanayi Üretimi(Öncü-Yıllık) | | | %3,7|
| | | Nakliyeler(Öncü-Aylık) | | | %0,3|
| | | Nakliyeler(Öncü-Yıllık) | | | %4,3|
| | | Stoklar(Öncü-Aylık) | | | -%0,1|
| | | Stoklar(Öncü-Yıllık) | | | -%4,4|
0300 |Avustralya |Şubat | HIA Yeni Konut Satışları(Aylık) |Orta | | -%2,2|
0330 |Avustralya |Şubat | Özel Sektör Kredileri(Aylık) |Orta | | %0,2|
| | | Özel Sektör Kredileri(Yıllık) | | | %5,4|
| | | Konut Kredileri(Aylık) | | | %0,5|
| | | Konut Kredileri(Yıllık) | | | %6,4|
| | | Tüketici Kredileri(Aylık) | | | -%0,2|
| | | Tüketici Kredileri(Yıllık) | | | -%1,3|
| | | İşletme Kredileri(Aylık) | | | -%0,3|
| | | İşletme Kredileri(Yıllık) | | | %4,7|
| | | M3(Aylık) | | | %1,0|
| | | M3(Yıllık) | | | %7,0|
0400 |Yeni Zelanda |Şubat | ANZ İş Dünyası Güven Endeksi |Orta | | 16,6|
| | | ANZ Aktivite Endeksi | | | 37,2|
0500 |Singapur |Ocak | M1(S$) |Düşük | | 173,9MLR|
| | | M2(S$) | | | 564,2MLR|
| | | M3(S$) | | | 575,9MLR|
| | | Banka Kredileri(S$) | | | 617,1MLR|
0600 |Malezya |Mart | Intertek Palm Yağı İhracatı(Ton) |Düşük | | 1,008MLN|
| | | Intertek Palm Yağı İhracatı(Aylık) | | | -%14,2|
0600 |Yeni Zelanda |Şubat | M3(Aylık) |Düşük | | -%0,2|
| | | M3(Yıllık) | | | %6,4|
0700 |Japonya |Şubat | Otomobil Üretimi |Düşük | | 761.130|
| | | Otomobil Üretimi(Yıllık) | | | %3,8|
| | | Otomobil İhracatı | | | 316.125|
| | | Otomobil İhracatı(Yıllık) | | | -%5,8|
0700 |Malezya |Şubat | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %2,0|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %10,2|
0700 |Fiji |Mart | RBOF Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %0,50|
0730 |Tayland |Şubat | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) |Yüksek| | %1,3|
0730 |Japonya |Şubat | Petrol İthalatı(KL) |Düşük | | 17,06MLN|
| | | Petrol Üretimi(KL) | | | 16,26MLN|
| | | Petrol Stokları(KL) | | | 9,64MLN|
| | | Yerel Petrol Satışları(KL) | | | 16,36MLN|
| | | Petrol İhracatı(KL) | | | 2,78MLN|
0800 |Japonya |Şubat | Konut Başlangıçları(Yıllık) |Orta | | %12,8|
| | | İnşaat Siparişleri(Yıllık) | | | %1,1|
0800 |Estonya |Şubat | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| | %2,0|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %2,0|
0800 |Estonya |Şubat | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %1,6|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %6,6|
| | | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | | | -%1,2|
| | | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %7,2|
0800 |Macau |Şubat | Dış Ticaret Dengesi(MOP) |Yüksek| | -5,59MLR|
| | | İhracat(MOP) | | | 971,1MLN|
| | | İthalat(MOP) | | | 6,56MLR|
0900 |İngiltere |Mart | Nationwide Konut Fiyatları(Aylık) |Düşük | | %0,6|
| | | Nationwide Konut Fiyatları(Yıllık) | | | %4,5|
0900 |Almanya |Şubat | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| | -%0,8|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %2,3|
0900 |Almanya |Şubat | Mevsimsel Düzeltilmiş İstihdam |Orta | | 43,87MLN|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İstihdam(Değişim) | | | 58.000|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İstihdam(Aylık) | | | %0,1|
| | | Mevsimsel Düzeltilmemiş İstihdam | | | 43,56MLN|
| | | Mevsimsel Düzeltilmemiş İstihdam(Aylık) | | | -%0,8|
| | | Mevsimsel Düzeltilmemiş İstihdam(Yıllık) | | | %1,4|
0900 |Güney Afrika |Şubat | Özel Sektör Kredileri(Yıllık) |Düşük | | %5,56|
| | | M3(Yıllık) | | | %7,91|
0900 |Norveç |Şubat | Toplam Krediler(Yıllık) |Düşük | | %5,1|
| | | Tüketici Kredileri(Yıllık) | | | %6,5|
| | | Ticari Krediler(Yıllık) | | | %2,4|
0945 |Fransa |Şubat | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,7|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,8|
0945 |Fransa |Şubat | Tüketici Harcamaları(Aylık) |Orta | | %0,6|
| | | Tüketici Harcamaları(Yıllık) | | | %1,4|
1000 |Türkiye |Mart | SAMEKS Bileşik Endeksi |Düşük | | 51,4|
| | | SAMEKS Sanayi Endeksi | | | 50,2|
| | | SAMEKS Hizmet Endeksi | | | 52,8|
1000 |İsviçre |Mart | UBS Tüketim Göstergesi |Düşük | | 1,43|
1000 |İspanya |Şubat | Yabancı Ziyaretçi Sayısı |Düşük | | 3,9MLN|
| | | Yabancı Ziyaretçi Sayısı(Yıllık) | | | %10,7|
1000 |Türkiye |4.Çeyrek | GSYH(Yıllık) |Yüksek| %2,1| -%1,8|
| | | Hanehalkı Nihai Tüketim Harcamaları(Yıllık) | | | -%3,2|
| | | Kamu Nihai Tüketim Harcamaları(Yıllık) | | | %23,8|
| | | Gayrisafi Sabit Sermaye Oluşumu(Yıllık) | | | -%0,6|
| | | Mal ve Hizmet İhracatı(Yıllık) | | | -%7,0|
| | | Mal ve Hizmet İthalatı(Yıllık) | | | %4,3|
| | | Arındırılmış GSYH Zincirlenmiş Hacim Endeksi | | | -%2,7|
| | | Arındırılmış GSYH Zincirlenmiş Hacim Endeksi(Y)| | | -%0,2|
1000 |Slovakya |Mart | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | -6,9|
1000 |Malezya |Şubat | M3(Yıllık) |Düşük | | %4,4|
| | | Net Finansman(Yıllık) | | | %5,8|
1000 |Türkiye |Şubat | TÜİK Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | -4,31MLR|
| | | İhracat($) | | | 11,28MLR|
| | | İhracat(Yıllık) | | | %18,1|
| | | İthalat($) | | | 15,59MLR|
| | | İthalat(Yıllık) | | | %15,9|
| | | İhracatın İthalatı Karşılama Oranı | | | %72,4|
1000 |Macaristan |Şubat | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,9|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,2|
1030 |Tayland |Haftalık | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 180,4MLR|
| | | Net Vadeli Döviz Pozisyonu($) | | | 25,8MLR|
1030 |Tayland |Şubat | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | 1,89MLR|
| | | İhracat($) | | | 17,06MLR|
| | | İthalat($) | | | 15,17MLR|
| | | Cari İşlemler Dengesi($) | | | 5,01MLR|
| | | Özel Tüketim Endeksi(Aylık) | | | -%1,5|
| | | Özel Tüketim Endeksi(Yıllık) | | | %1,3|
| | | Özel Yatırım Endeksi(Aylık) | | | -%0,2|
| | | Özel Yatırım Endeksi(Yıllık) | | | -%1,4|
| | | Turist Sayısı | | | 3,19MN|
| | | Turist Sayısı(Yıllık) | | | %6,5|
1030 |Endonezya |Ocak | M2(Yıllık) |Düşük | | %9,7|
1030 |Euro Bölgesi |Mart | EuroCOIN Göstergesi |Düşük | | 0,75|
1045 |Çin |Haftalık | SHFE Bakır Stokları(Ton) |Düşük | | 312.584|
| | | SHFE Aluminyum Stokları(Ton) | | | 326.597|
| | | SHFE Çinko Stokları(Ton) | | | 184.376|
| | | SHFE Kurşun Stokları(Ton) | | | 74.176|
| | | SHFE Nikel Stokları(Ton) | | | 86.332|
| | | SHFE Kalay Stokları(Ton) | | | 2.028|
1045 |Fransa |Mart | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık) |Yüksek| | %0,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık) | | | %1,2|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Aylık) | |
-Foreks Haber Merkezi-