Ana Sayfa***Bankalarca Açılan Mevduatlara Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları(Euro)***----

***Bankalarca Açılan Mevduatlara Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları(Euro)***

27 Şubat 2017 - 06:05 borsagundem.com

Tarih 1 Aya 3 Aya 6 Aya 1 Yıla 1 Yıl ve Toplam
Kadar Kadar Kadar Kadar Daha Uzun
------------------------------------------------------------------------
17-02-2017 0.89 1.33 1.49 1.51 1.39 1.11
10-02-2017 0.89 1.41 1.41 1.59 1.40 1.15
03-02-2017 0.98 1.35 1.46 1.21 1.35 1.15
27-01-2017 0.85 1.33 1.46 1.23 1.31 1.10
20-01-2017 0.88 1.42 1.58 2.06 1.36 1.16
13-01-2017 0.87 1.26 1.16 1.59 1.37 1.07
06-01-2017 0,97 1,33 1,12 1,27 1,36 1,12
30-12-2016 0.93 1.43 1.27 1.55 1.40 1.19
23-12-2016 0.85 1.41 1.58 1.34 1.32 1.13
16-12-2016 0.88 1.39 1.82 1.84 1.33 1.14
09-12-2016 0.88 1.35 1.27 1.70 1.37 1.11
02-12-2016 0.91 1.40 1.30 1.60 1.37 1.15
25-11-2016 0.88 1.28 1.39 1.21 1.36 1.09
18-11-2016 0.93 1.51 1.40 1.71 1.31 1.21
11-11-2016 0.91 1.30 1.24 1.81 1.31 1.11
04-11-2016 0.94 1.36 1.54 1.89 1.28 1.16
28-10-2016 0.85 1.42 1.33 1.37 1.35 1.13
21-10-2016 0.96 1.25 1.21 1.73 1.37 1.09
14-10-2016 0.91 1.42 1.02 1.23 1.32 1.14
07-10-2016 0.96 1.31 1.35 1.26 1.39 1.12
30-09-2016 0.92 1.27 1.19 1.21 1.34 1.10
23-09-2016 0.95 1.34 1.15 1.22 1.37 1.15
16-09-2016 0.89 0.96 1.01 1.19 1.28 0.93
09-09-2016 0.91 1.28 1.08 1.21 1.35 1.09
02-09-2016 0.86 1.25 1.40 1.16 1.33 1.07
26-08-2016 0.84 1.30 1.19 1.11 1.29 1.08
19-08-2016 0.84 1.28 1.19 1.17 1.29 1.10
12-08-2016 0.95 1.18 1.31 1.11 1.57 1.09
05-08-2016 0.88 1.23 1.20 1.10 1.28 1.06
29-07-2016 0.86 1.24 1.43 1.18 1.24 1.07
22-07-2016 0.88 1.15 1.25 1.73 1.20 1.02
15-07-2016 0.91 1.19 1.21 1.19 1.20 1.06
08-07-2016 0.89 0.97 1.01 0.98 1.07 0.93
01-07-2016 0.92 1.19 1.34 1.39 1.19 1.06
24-06-2016 0.94 1.20 1.14 1.20 1.22 1.07
17-06-2016 0.97 1.20 1.09 1.22 1.28 1.08
10-06-2016 0.91 1.18 1.17 1.38 1.33 1.06
03-06-2016 0.94 1.25 1.37 1.37 1.38 1.11
27-05-2016 0.95 1.28 1.40 1.33 1.40 1.12
20-05-2016 0.97 1.28 1.34 1.34 1.41 1.12
13-05-2016 0.95 1.31 1.33 1.46 1.38 1.15
06-05-2016 0.94 1.33 1.28 1.41 1.41 1.15
29-04-2016 0.98 1.30 1.47 1.51 1.42 1.16
22-04-2016 1.00 1.32 1.26 1.63 1.44 1.16
15-04-2016 1.03 1.35 1.35 1.49 1.42 1.20
08-04-2016 1.02 1.42 1.38 1.42 1.51 1.23
01-04-2016 1.08 1.47 1.75 1.26 1.40 1.29
25-03-2016 1.01 1.41 1.35 1.42 1.45 1.19
18-03-2016 1.08 1.45 1.45 1.55 1.64 1.26
11-03-2016 1.03 1.50 1.29 1.32 1.47 1.26
04-03-2016 1.06 1.52 1.43 1.36 1.43 1.29
26-02-2016 1.06 1.53 1.29 1.29 1.33 1.29
19-02-2016 1.06 1.41 1.34 1.34 1.45 1.23
12-02-2016 1.01 1.48 1.30 1.33 1.46 1.24
05-02-2016 1.02 1.40 1.23 1.28 1.54 1.21
29-01-2016 1.01 1.42 1.45 1.32 1.38 1.19
22-01-2016 1.03 1.39 1.23 2.29 1.45 1.20
15-01-2016 1.02 1.41 1.47 1.35 1.68 1.22
08-01-2016 0.99 1.39 1.37 1.36 1.46 1.18
01-01-2016 1.08 1.64 1.44 1.62 1.51 1.35

http://evds.tcmb.gov.tr/

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey