Ana Sayfa***Hazine'nin Şubat, Mart ve Nisan Aylarında Gerçekleştirmeyi Planladığı İhaleler***----

***Hazine'nin Şubat, Mart ve Nisan Aylarında Gerçekleştirmeyi Planladığı İhaleler***

20 Şubat 2017 - 06:08 borsagundem.com

İhale | Valör | İtfa | Senet Türü | Vadesi | İhraç Yöntemi |
Tarihi | Tarihi | Tarihi | | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
Şubat | | | | | |
----------| | | | | |
21.02.2017|22.02.2017|22.09.2021| Sabit Kuponlu Devlet Tahvili | 5 Yıl/1673 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
Mart(*) | | | | | |
----------| | | | | |
06.03.2017|08.03.2017|22.09.2022| Sabit Kuponlu Devlet Tahvili | 5 Yıl/1820 Gün | İhale/İlk İhraç |
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
06.03.2017|08.03.2017|14.01.2026| TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili| 9 Yıl/3234 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
07.03.2017|08.03.2017|11.07.2018| Sabit Kuponlu Devlet Tahvili | 2 Yıl/490 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
07.03.2017|08.03.2017|24.02.2027| Sabit Kuponlu Devlet Tahvili | 10 Yıl/3640 Gün| İhale/İlk İhraç |
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
14.03.2017|08.03.2017|20.04.2022| Değişken Faizli Devlet Tahvili | 5 Yıl/1869 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
21.03.2017|22.03.2017|18.04.2018| Kuponsuz Devlet Tahvili | 13 Ay/392 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
Nisan(*) | | | | | |
----------| | | | | |
04.04.2017|05.04.2017|18.04.2018| Kuponsuz Devlet Tahvili | 12 Ay/378 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
25.04.2017|26.04.2017|02.03.2022| Sabit Kuponlu Devlet Tahvili | 5 Yıl/1771 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|

(*) Mart ve Nisan aylarına ilişkin ihraç takvimi geçici olup piyasa koşullarına göre güncellenebilecektir.

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey