Ana Sayfa***TCMB Net Fonlaması ve Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti***----

***TCMB Net Fonlaması ve Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti***

24 Ocak 2017 - 06:10 borsagundem.com

Fonlama (Milyon TL) Sterilizasyon (Milyon TL)

Ağırlıklı
Tarih İhale Kotasyon Toplam İhale Kotasyon Toplam TCMB Net Ortalama
Yoluyla Yoluyla Fonlama Yoluyla Yoluyla Sterilizasyon Fonlama* Fonlama
(A1) (A2) (A=A1+A2) (B1) (B2) (B=B1+B2) (A-B) Maliyeti
---------- -------- -------- --------- ------- --------- ------------- ---------- --------
23-01-2017 .. 75.739,8 75.739,8 .. 101,2 101,2 75.638,6 9,01
20-01-2017 .. 83.004,7 83.004,7 .. 84,2 84,2 82.920,5 9,12
19-01-2017 .. 78.439,5 78.439,5 .. 88,1 88,1 78.351,4 9,09
18-01-2017 .. 70.041,6 70.041,6 .. 81,5 81,5 69.960,1 9,06
17-01-2017 5.000,0 69.030,1 74.030,1 .. 69,5 69,5 73.960,6 9,04
16-01-2017 10.000,0 58.997,4 68.997,4 .. 67,5 67,5 68.929,9 8,74
13-01-2017 17.000,0 61.295,0 78.295,0 .. 64,7 64,7 78.230,3 8,39
12-01-2017 24.000,0 51.598,1 75.598,1 .. 467,7 467,7 75.130,4 8,34
11-01-2017 31.000,0 52.091,1 83.091,1 .. 61,3 61,3 83.029,8 8,31
10-01-2017 33.000,0 51.695,9 84.695,9 .. 54,0 54,0 84.641,9 8,31
09-01-2017 35.000,0 51.102,9 86.102,9 .. 70,8 70,8 86.032,1 8,30
06-01-2017 36.000,0 47.390,4 83.390,4 .. 361,6 361,6 83.028,8 8,28
05-01-2017 36.000,0 48.222,4 84.222,4 .. 77,8 77,8 84.144,6 8,29
04-01-2017 37.000,0 47.134,4 84.134,4 .. 72,6 72,6 84.061,8 8,28
03-01-2017 37.000,0 49.844,1 86.844,1 .. 68,9 68,9 86.775,2 8,29
02-01-2017 37.000,0 48.046,0 85.046,0 .. 48,2 48,2 84.997,8 8,28

30-12-2016 37.000,0 58.495,8 95.495,8 .. 50,3 50.300,0 95.445,5 8,31
30-11-2016 47.000,0 46.889,5 93.889,5 .. 76,5 76,5 93.813,0 8,20
31-10-2016 64.000,0 45.858,0 109.858,0 .. 81,6 81,6 109.776,4 7,81
30-09-2016 69.000,0 41.467,0 110.467,0 .. 143,6 143,6 110.323,4 7,78
31-08-2016 68.000,0 50.143,0 118.143,0 .. 28,1 28,1 118.114,9 7,92
29-07-2016 61.000,0 49.918,5 110.918,5 .. 27,8 27,8 110.890,7 8,06
30-06-2016 57.000,0 51.423,0 108.423,0 .. 44,3 44,3 108.378,7 8,21
31-05-2016 58.000,0 53.933,0 111.933,0 .. 22,7 22,7 111.910,3 8,46
29-04-2016 58.000,0 44.406,0 102.406,0 .. 30,3 30,3 102.375,7 8,58
31-03-2016 58.000,0 50.989,5 108.989,5 .. 31,2 31,2 108.958,3 8,90
29-02-2016 54.000,0 51.639,0 105.639,0 .. 27,9 27,9 105.611,1 9,09
29-01-2016 56.000,0 46.604,0 102.604,0 .. 35,6 35,6 102.568,4 8,98

31-12-2015 57.000,0 38.408,5 95.408,5 .. 26,5 26,5 95.382,0 8,81
30-11-2015 57.000,0 35.620,0 92.620,0 .. 28,1 28,0 92.591,9 8,75
30-10-2015 60.000,0 36.453,5 96.453,5 .. 4,0 4,0 96.449,5 8,73
30-09-2015 49.000,0 40.015,0 89.015,0 .. 20,1 20,1 88.994,9 8,96
31-08-2015 59.000,0 35.452,5 94.452,5 .. 24,9 24,9 94.427,6 8,69
31-07-2015 40.000,0 23.777,0 63.777,0 .. 24,4 24,4 63.752,6 8,67
30-06-2015 52.000,0 27.313,0 79.313,0 .. 30,1 30,1 79.282,9 8,59
29-05-2015 55.000,0 18.179,0 73.179,0 .. 19,2 19,2 73.159,8 8,28
30-04-2015 50.000,0 16.610,0 66.610,0 .. 12,5 12,5 66.597,5 8,28
31-03-2015 51.000,0 9.779,0 60.779,0 .. 36,7 36,7 60.742,0 8,00
27-02-2015 49.000,0 2.581,0 51.581,0 .. 30,2 30,2 51.550,8 7,31
30-01-2015 48.000,0 1.164,0 49.164,0 .. 21,5 21,5 49.142,5 7.82

30.12.2014 42.000,0 4.655,0 46.655,0 .. 21,8 21,8 46.633,2 8,51
31.12.2013 6.000,0 33.071,4 39.071,4 .. 208,5 208,5 38.862,9 7,10
31.12.2012 23.000,0 0,0 23.000,0 .. 3.659,5 3.659,5 19.340,5 5,55

* ?TCMB Net Fonlama? rakamı piyasanın net likidite ihtiyacını göstermektedir. Rakamın pozitif
olması piyasada net likidite açığı olduğunu ifade etmektedir.

http://evds.tcmb.gov.tr/

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey