Ana Sayfa***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi----

***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

12 Aralık 2016 - 18:33 borsagundem.com

***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.08.2016
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 tarihli Basın Duyurusu doğrultusunda açıkladığı kapsamda şirketimiz, borsada aşağıdaki detayı bulunan kendi paylarının geri alımını gerçekleştirmiştir.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
12/12/2016 Alım (Buy) 449 11,2 5.028,8 110.788 % 0,16 111.237 % 0,16
12/12/2016 Alım (Buy) 67 11,24 753,08 111.237 % 0,16 111.304 % 0,16
12/12/2016 Alım (Buy) 1.000 11,25 11.250 111.304 % 0,16 112.304 % 0,16
12/12/2016 Alım (Buy) 1.000 11,26 11.260 112.304 % 0,16 113.304 % 0,16
12/12/2016 Alım (Buy) 1.620 11,27 18.257,4 113.304 % 0,16 114.924 % 0,16
12/12/2016 Alım (Buy) 1.300 11,28 14.664 114.924 % 0,16 116.224 % 0,17
12/12/2016 Alım (Buy) 1.000 11,29 11.290 116.224 % 0,17 117.224 % 0,17
12/12/2016 Alım (Buy) 500 11,3 5.650 117.224 % 0,17 117.724 % 0,17
12/12/2016 Alım (Buy) 570 11,31 6.446,7 117.724 % 0,17 118.294 % 0,17
12/12/2016 Alım (Buy) 1.000 11,32 11.320 118.294 % 0,17 119.294 % 0,17
12/12/2016 Alım (Buy) 432 11,33 4.894,56 119.294 % 0,17 119.726 % 0,17
12/12/2016 Alım (Buy) 500 11,36 5.680 119.726 % 0,17 120.226 % 0,17
12/12/2016 Alım (Buy) 1.436 11,37 16.327,32 120.226 % 0,17 121.662 % 0,17
12/12/2016 Alım (Buy) 1.349 11,38 15.351,62 121.662 % 0,17 123.011 % 0,18
12/12/2016 Alım (Buy) 2.500 11,39 28.475 123.011 % 0,18 125.511 % 0,18
12/12/2016 Alım (Buy) 1.000 11,4 11.400 125.511 % 0,18 126.511 % 0,18
12/12/2016 Alım (Buy) 542 11,42 6.189,64 126.511 % 0,18 127.053 % 0,18
12/12/2016 Alım (Buy) 1.000 11,43 11.430 127.053 % 0,18 128.053 % 0,18
12/12/2016 Alım (Buy) 4.000 11,44 45.760 128.053 % 0,18 132.053 % 0,19




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/572063


BIST

-Foreks Haber Merkezi-