Ana SayfaTABLO-Tüketici Fiyatlarının(TÜFE) Yıllık Bazda Tarihsel Gelişimi----

TABLO-Tüketici Fiyatlarının(TÜFE) Yıllık Bazda Tarihsel Gelişimi

05 Aralık 2016 - 10:05 borsagundem.com

(2003 Bazlı)
Yıllar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Hazir Temmu Ağust Eylül Ekim Kasım Aralık
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
2016 9,58 8,78 7,46 6,57 6,58 7,64 8,79 8,05 7,28 7,16 7,00
2015 7,24 7,55 7,61 7,91 8,09 7,20 6,81 7,14 7,95 7,58 8,10 8,81
2014 7,75 7,89 8,39 9,38 9,66 9,16 9,32 9,54 8,86 8,96 9,15 8,17
2013 7,31 7,03 7,29 6,13 6,51 8,30 8,88 8,17 7,88 7,71 7,32 7,40
2012 10,61 10,43 10,43 11,14 8,28 8,87 9,07 8,88 9,19 7,80 6,37 6,16
2011 4,90 4,16 3,99 4,26 7,17 6,24 6,31 6,65 6,15 7,66 9,48 10,45
2010 8,19 10,13 9,56 10,19 9,10 8,37 7,58 8,33 9,24 8,62 7,29 6,40
2009 9,50 7,73 7,89 6,13 5,24 5,73 5,39 5,33 5,27 5,08 5,53 6,53
2008 8,17 9,10 9,15 9,66 10,74 10,61 12,06 11,77 11,13 11,99 10,76 10,06
2007 9,93 10,16 10,86 10,72 9,23 8,60 6,90 7,39 7,12 7,70 8,40 8,39
2006 7,93 8,15 8,16 8,83 9,86 10,12 11,69 10,26 10,55 9,98 9,86 9,65
2005 9,24 8,69 7,94 8,18 8,70 8,95 7,82 7,91 7,99 7,52 7,61 7,72

(1994 Bazlı)
Yıllar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Hazir Temmu Ağust Eylül Ekim Kasım Aralık
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
2004 16,2 14,3 11,8 10,2 8,9 8,9 9,6 10,0 9,0 9,9 9,8 9,3
2003 26,4 27,0 29,4 29,5 30,7 29,8 27,4 24,9 23,0 20,8 19,3 18,4
2002 73,2 73,1 65,1 52,7 46,2 42,6 41,3 40,2 37,0 33,4 31,8 29,7
2001 35,9 33,4 37,5 48,3 52,4 56,1 56,3 57,5 61,8 66,5 67,3 68,5
2000 68,9 69,7 67,9 63,8 62,7 58,6 56,2 53,2 49,0 44,4 43,8 39,0
1999 65,9 63,9 63,5 63,9 63,0 64,3 65,0 65,4 64,3 64,7 64,6 68,8
1998 101,6 99,3 97,2 93,6 91,4 90,6 85,3 81,4 80,4 76,6 72,8 69,7
1997 75,7 77,7 77,3 77,2 77,5 78,0 85,2 87,8 89,9 93,2 95,8 99,1
1996 78,1 77,5 79,3 80,8 82,9 82,9 81,2 81,9 79,3 79,6 80,4 79,8
1995 125,9 122,4 119,7 88,4 79,8 80,9 80,8 83,4 86,0 84,4 81,5 76,0

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey