Ana Sayfa***Bankalarca Açılan Mevduatlara Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları(TL)***----

***Bankalarca Açılan Mevduatlara Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları(TL)***

05 Aralık 2016 - 06:04 borsagundem.com

Tarih 1 Aya 3 Aya 6 Aya 1 Yıla 1 Yıl ve Toplam
Kadar Kadar Kadar Kadar Daha Uzun
------------------------------------------------------------------------
25-11-2016 8.84 10.17 10.62 10.02 10.69 9.50
18-11-2016 8.91 10.54 10.29 9.75 9.49 9.64
11-11-2016 8.98 10.42 10.63 10.18 8.95 9.68
04-11-2016 9.00 10.56 10.71 9.06 8.88 9.77
28-10-2016 8.96 10.53 10.70 9.59 9.04 9.75
21-10-2016 8.95 10.53 10.70 8.76 9.25 9.70
14-10-2016 8.98 10.76 10.21 10.41 9.77 9.83
07-10-2016 8.93 10.80 9.96 8.77 9.81 9.88
30-09-2016 8.99 10.88 10.86 10.74 9.33 10.02
23-09-2016 9.05 10.87 11.13 10.81 10.21 10.08
16-09-2016 9.04 10.07 9.58 8.70 9.27 9.48
09-09-2016 9.12 10.83 10.95 9.17 9.60 10.05
02-09-2016 8.91 10.67 10.82 9.26 9.78 9.78
26-08-2016 8.96 10.84 11.33 11.03 10.22 10.01
19-08-2016 8.94 10.73 10.79 10.06 9.88 9.94
12-08-2016 9.05 10.75 11.12 11.25 9.92 9.87
05-08-2016 9.02 10.76 10.71 9.93 9.30 9.89
29-07-2016 8.97 10.76 10.53 10.96 9.35 9.89
22-07-2016 9.12 10.69 10.49 10.18 9.02 9.92
15-07-2016 9.10 10.81 10.70 10.25 10.49 10.09
08-07-2016 9.08 10.37 9.43 9.30 9.99 9.67
01-07-2016 9.20 10.97 11.50 10.63 10.31 10.19
24-06-2016 9.16 10.97 11.34 10.65 10.01 10.12
17-06-2016 9.39 11.05 11.55 9.94 9.78 10.28
10-06-2016 9.37 11.11 10.77 10.95 9.70 10.30
03-06-2016 9.50 11.12 11.10 9.93 10.32 10.30
27-05-2016 9.57 11.23 11.38 10.06 10.91 10.43
20-05-2016 9.74 11.30 11.06 9.89 9.87 10.54
13-05-2016 9.74 11.25 11.34 10.99 10.44 10.54
06-05-2016 9.70 11.30 10.85 10.20 10.02 10.47
29-04-2016 9.69 11.28 11.22 11.47 9.89 10.54
22-04-2016 9.82 11.42 10.96 11.50 11.10 10.64
15-04-2016 9.94 11.62 11.91 10.38 11.07 10.84
08-04-2016 9.94 11.84 11.75 11.36 11.05 10.97
01-04-2016 9.96 12.02 12.50 12.70 10.06 11.08
25-03-2016 10.06 11.82 12.85 12.04 11.23 11.03
18-03-2016 9.99 12.00 12.41 10.44 11.67 11.07
11-03-2016 10.04 11.86 12.12 11.21 11.28 10.98
04-03-2016 9.95 11.92 12.55 12.10 9.76 10.97
26-02-2016 10.01 12.05 13.25 12.50 9.92 11.15
19-02-2016 10.02 11.90 13.28 12.35 9.74 11.06
12-02-2016 9.87 11.93 12.09 12.89 9.74 10.99
05-02-2016 9.82 11.76 13.18 12.45 9.97 10.87
05-02-2016 9.82 11.76 13.18 12.45 9.97 10.87
29-01-2016 9.68 11.72 12.33 11.59 6.92 10.75
22-01-2016 9.88 11.68 11.09 10.89 8.73 10.78
15-01-2016 9.91 11.56 10.84 10.85 9.29 10.73
08-01-2016 9.93 11.68 10.73 13.33 8.92 10.85
01-01-2016 10.02 12.17 13.10 11.26 10.44 11.15

http://evds.tcmb.gov.tr/

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey