Ana Sayfa***Hazine'nin Aralık, Ocak ve Şubat Aylarında Gerçekleştirmeyi Planladığı İhaleler***----

***Hazine'nin Aralık, Ocak ve Şubat Aylarında Gerçekleştirmeyi Planladığı İhaleler***

05 Aralık 2016 - 06:02 borsagundem.com

İhale | Valör | İtfa | Senet Türü | Vadesi | İhraç Yöntemi |
Tarihi | Tarihi | Tarihi | | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
Aralık | | | | | |
----------| | | | | |
12.12.2016|14.12.2016|22.09.2021| Sabit Kuponlu Devlet Tahvili | 5 Yıl/1743 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
13.12.2016|14.12.2016|11.07.2018| Sabit Kuponlu Devlet Tahvili | 2 Yıl/574 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
13.12.2016|14.12.2016|11.02.2026| Sabit Kuponlu Devlet Tahvili | 9 Yıl/3346 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
********************************************************************************************************
Ocak(*) | | | | | |
----------| | | | | |
02.01.2017|04.01.2017|11.07.2018| Sabit Kuponlu Devlet Tahvili | 2 Yıl/553 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
02.01.2017|04.01.2017|22.04.2022| Değişken Faizli Devlet Tahvili | 5 Yıl/1932 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
03.01.2017|04.01.2017|22.09.2021| Sabit Kuponlu Devlet Tahvili | 5 Yıl/1722 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
03.01.2017|04.01.2017|11.02.2026| Sabit Kuponlu Devlet Tahvili | 9 Yıl/3325 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
10.01.2017|11.01.2017|14.01.2026| TÜFE'ye Endeksi Devlet Tahvili | 9 Yıl/3290 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
********************************************************************************************************
Şubat(*) | | | | | |
----------| | | | | |
07.02.2017|08.02.2017|18.04.2018| Kuponsuz Devlet Tahvili | 14 Ay/434 Gün | İhale/İlk İhraç |
| | | | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
14.02.2017|15.02.2017|11.02.2026| Sabit Kuponlu Devlet Tahvili | 9 Yıl/3283 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
14.02.2017|15.02.2017|13.02.2019| Kira Sertifikası | 2 Yıl/728 Gün | Doğrudan Satış |
| | | | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
21.02.2017|22.02.2017|22.09.2021| Sabit Kuponlu Devlet Tahvili | 5 Yıl/1673 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|

(*) Ocak ve Şubat aylarına ilişkin ihraç takvimi geçici olup piyasa koşullarına göre güncellenebilecektir.

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey