Ana Sayfa***Bugünün Ekonomik Veri Takvimi***----

***Bugünün Ekonomik Veri Takvimi***

26 Eylül 2016 - 06:00 borsagundem.com

TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
----- ---------------- ---------------- -------------------------------------------------- ------ --------- ---------
0145 |Yeni Zelanda |Ağustos | Dış Ticaret Dengesi(NZD) |Yüksek| | -433MLN|
| | | İhracat(NZD) | | | 3,96MLR|
| | | İthalat(NZD) | | | 4,40MLR|
0600 |Malezya |Eylül | Intertek 25 Günlük Palm Yağı İhracatı(Ton) |Düşük | | 1,32MLN|
| | | Intertek 25 Günlük Palm Yağı İhracatı(Aylık) | | | %31,1|
0600 |Vietnam |Eylül | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,10|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,57|
0700 |Malezya |Temmuz | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %3,4|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İşsizlik Oranı | | | %3,5|
0800 |Türkiye |Ağustos | ETTE Reel Tüketim Endeksi(Aylık) |Düşük | | -%5,7|
| | | ETTE Reel Tüketim Endeksi(Yıllık) | | | -%9,1|
| | | ETTE Nominal Tüketim Endeksi(Aylık) | | | -%4,5|
| | | ETTE Nominal Tüketim Endeksi(Yıllık) | | | -%0,8|
0800 |Singapur |Ağustos | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%4,0|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -%3,6|
0800 |Japonya |Temmuz | Öncü Göstergeler Endeksi(Revize) |Orta | | 100,0|
| | | Rastlantısal Endeks(Revize) | | | 112,8|
| | | Gecikme Endeksi(Revize) | | | 112,9|
0900 |Finlandiya |Ağustos | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,3|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%3,8|
| | | İhraç Fiyatları(Aylık) | | | -%0,5|
| | | İhraç Fiyatları(Yıllık) | | | -%4,8|
| | | İthal Fiyatları(Aylık) | | | -%0,3|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | | -%5,0|
0930 |Türkiye |Eylül | Türk-İş Açlık Sınırı(TL) |Düşük | | 1.362|
| | | Türk-İş Yoksulluk Sınırı(TL) | | | 4.435|
| | | Türk-İş Gıda Fiyatları(Aylık) | | | -%0,60|
| | | Türk-İş Gıda Fiyatları(Yıllık) | | | %1,27|
1000 |Çek Cumhuriyeti |Eylül | İş Dünyası Güven Endeksi |Orta | | 95,3|
| | | Tüketici Güven Endeksi | | | 104,3|
1000 |Türkiye |Eylül | Hizmet Sektörü Güven Endeksi |Orta | | 91,06|
| | | Hizmet Sektörü Güven Endeksi(Aylık) | | | -%9,7|
| | | Perakende Sektörü Güven Endeksi | | | 101,19|
| | | Perakende Sektörü Güven Endeksi(Aylık) | | | -%2,3|
| | | İnşaat Sektörü Güven Endeksi | | | 79,43|
| | | İnşaat Sektörü Güven Endeksi(Aylık) | | | -%4,2|
1000 |Türkiye |Temmuz | Taşkömürü Üretimi(Ton) |Düşük | | 98.330|
| | | Linyit Üretimi(Ton) | | | 4,68MLN|
| | | Taşkömürü Koku Üretimi(Ton) | | | 348.730|
| | | Taşkömürü Teslimatı(Ton) | | | 2,6MLN|
| | | Linyit Teslimatı(Ton) | | | 4,05MLN|
| | | Taşkömürü Koku Teslimatı(Ton) | | | 354.764|
1000 |Filistin |Temmuz | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| |-358,4MLN|
| | | İhracat($) | | | 77,7MLN|
| | | İthalat($) | | | 436,1MLN|
1100 |Almanya |Eylül | IFO Güven Endeksi |Yüksek| | 106,2|
| | | IFO Mevcut Durum Endeksi | | | 112,8|
| | | IFO Beklenti Endeksi | | | 100,1|
1100 |İtalya |Temmuz | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| | %0,2|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %0,8|
1100 |İtalya |Temmuz | AB Dışı Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| | 3,46MLR|
| | | İhracat(Euro) | | | 15,90MLR|
| | | İhracat(Yıllık) | | | -%2,8|
| | | İthalat(Euro) | | | 12,44MLR|
| | | İthalat(Yıllık) | | | -%13,0|
1100 |İsviçre |Haftalık | Toplam Vadesiz Mevduat(CHF) |Düşük | | 516,7MLR|
| | | Yurt İçi Vadesiz Mevduat(CHF) | | | 438,7MLR|
1100 |Çek Cumhuriyeti |2.Çeyrek | Dış Borç Stoku(Euro) |Düşük | | 117,5MLR|
1130 |Slovenya |Eylül | İş Dünyası Güven Endeksi |Orta | | 7|
1130 |İngiltere |Ağustos | BBA Mortgage Onayları |Düşük | | 37.662|
| | | BBA Net Mortgage Kredileri(GBP) | | | 1,6MLR|
| | | BBA Brüt Mortgage Kredileri(GBP) | | | 12,6MLR|
1200 |Malezya |Eylül | SGS 25 Günlük Palm Yağı İhracatı(Ton) |Düşük | | 1,32MLN|
| | | SGS 25 Günlük Palm Yağı İhracatı(Aylık) | | | %29,8|
1200 |Karadağ |Ağustos | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| |-175,0MLN|
| | | İhracat(Euro) | | | 27,4MLN|
| | | İthalat(Euro) | | | 202,5MLN|
1200 |Karadağ |Ağustos | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %5,4|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -%15,5|
1200 |Güney Kıbrıs |Temmuz | Perakende Satış Hacmi(Yıllık) |Orta | | %5,3|
| | | Perakende Satış Değeri(Yıllık) | | | %3,0|
1230 |Almanya |Eylül | 12 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,611|
1330 |Türkiye |Eylül | 2 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %8,71|
1330 |Türkiye |Eylül | 9 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %9,72|
1410 |Türkiye |Eylül | 9 Yıllık TÜFE'ye Endeksli Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %2,66|
1425 |Brezilya |Haftalık | 2016 Yılı GSYH Tahmini (COPOM Anketi) |Düşük | | -%3,15|
| | | 2017 Yılı GSYH Tahmini | | | %1,36|
| | | 2016 Yılı IPCA Enflasyon Tahmini | | | %7,34|
| | | 2017 Yılı IPCA Enflasyon Tahmini | | | %5,12|
| | | 2016 Yıl Sonu Gösterge Faiz Tahmini | | | %13,75|
| | | 2017 Yıl Sonu Gösterge Faiz Tahmini | | | %11,00|
| | | 2016 Yılı Sanayi Üretimi Tahmini | | | -%5,93|
| | | 2017 Yılı Sanayi Üretimi Tahmini | | | %0,50|
| | | 2016 Yılı Cari Denge Tahmini($) | | |-15,90MLR|
| | | 2017 Yılı Cari Denge Tahmini($) | | |-24,20MLR|
| | | 2016 Yılı Ticaret Dengesi Tahmini($) | | | 50,00MLR|
| | | 2017 Yılı Ticaret Dengesi Tahmini($) | | | 47,32MLR|
1430 |Türkiye |Eylül | Kapasite Kullanım Oranı |Yüksek| | %75,2|
| | | Mevsimsel Etkiler Hariç KKO | | | %74,5|
| | | Dayanıklı Tüketim Malları KKO | | | %73,1|
| | | Dayanıksız Tüketim Malları KKO | | | %70,4|
| | | Tüketim Malları KKO | | | %70,9|
| | | Gıda ve İçecekler KKO | | | %67,4|
| | | Ara Malları KKO | | | %76,1|
| | | Yatırım Malları KKO | | | %76,4|
1430 |Türkiye |Eylül | Reel Kesim Güven Endeksi |Orta | | 103,6|
| | | Mevsimsel Arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi| | | 103,0|
| | | Toplam Sipariş Miktarı(Mevcut Durum) | | | 86,5|
| | | Mamul Mal Stok Miktarı(Mevcut Durum) | | | 90,7|
| | | Üretim Hacmi(Gelecek 3 Ay) | | | 118,3|
| | | Toplam İstihdam(Gelecek 3 Ay) | | | 111,5|
| | | Toplam Sipariş Miktarı(Son 3 Ay) | | | 103,6|
| | | İhracat Sipariş Miktarı(Gelecek 3 Ay) | | | 121,7|
| | | Sabit Sermaye Yatırım Harcaması | | | 104,0|
| | | Genel Gidişat | | | 92,6|
1555 |Fransa |Ağustos | 12 Haftalık BTF İhale Faizi |Düşük | | -%0,580|
| | | 21 Haftalık BTF İhale Faizi | | | -%0,583|
| | | 51 Haftalık BTF İhale Faizi | | | -%0,569|
1600 |İsrail |Eylül | BOI Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %0,10|
1600 |Meksika |Temmuz | Ekonomik Aktivite Endeksi(Aylık) |Orta | | %0,6|
| | | Ekonomik Aktivite Endeksi(Yıllık) | | | %2,2|
1600 |Rusya |Eylül | İş Dünyası Güven Endeksi |Düşük | | -5|
1630 |Euro Bölgesi |Ağustos | CB Öncü Göstergeler Endeksi |Orta | | 107,2|
| | | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | | | -%0,1|
| | | CB Rastlantısal Endeks | | | 102,2|
| | | CB Rastlantısal Endeks(Aylık) | | | %0,1|
1700 |ABD |Ağustos | Yeni Konut Satışları |Yüksek| | 654.000|
| | | Yeni Konut Satışları(Aylık) | | | %12,4|
| | | Ortalama Yeni Konut Fiyatları($) | | | 294.600|
| | | Ortalama Yeni Konut Fiyatları(Aylık) | | | -%0,5|
| | | Yeni Konut Satış Arzı(Ay) | | | 4,3|
1730 |ABD |Eylül | Dallas Fed Aktivite Endeksi |Düşük | | -6,2|
| | | Dallas Fed İmalat Üretim Endeksi | | | 4,5|
1800 |Türkiye |Temmuz | LPG Üretimi(Ton) |Düşük | | 84.915|
| | | LPG Üretimi(Yıllık) | | | %5,3|
| | | LPG İthalatı(Ton) | | | 294.038|
| | | LPG İthalatı(Yıllık) | | | -%4,5|
| | | LPG İhracatı(Ton) | | | 18.104|
| | | LPG İhracatı(Yıllık) | | | -%17,8|
| | | LPG Yurt İçi Satışları(Ton) | | | 344.581|
| | | LPG Yurt İçi Satışları(Yıllık) | | | -%3,0|
1800 |Türkiye |Ağustos | 15 Temmuz Şehitler-FSM-Otoyol Gelirleri(TL) |Düşük | | 84,64MLN|
| | | 15 Temmuz Şehitler-FSM-Otoyol Geçen Araç | | | 36,04MLN|
| | | 15 Temmuz Şehitler-FSM Köprü Gelirleri(TL) | | | 18,24MLN|
| | | 15 Temmuz Şehitler-FSM Köprülerinden Geçen Araç| | | 9,48MLN|
| | | Otoyol Gelirleri(TL) | | | 66,40MLN|
| | | Otoyollardan Geçen Araç | | | 26,56MLN|
1830 |ABD |Eylül | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %0,305|
1830 |ABD |Eylül | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %0,500|
1900 |Fransa |Ağustos | İşsiz Sayısı |Yüksek| | 3,51MLN|
| | | İşsiz Sayısı(Aylık) | | | -%0,5|
| | | İşsiz Sayısı(Yıllık) | | | -%1,2|
2100 |Brezilya |Haftalık | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | 879MLN|
| | | İhracat($) | | | 3,86MLR|
| | | İthalat($) | | | 2,99MLR|
2300 |ABD |Haftalık | AISI Çelik Üretimi(Ton) |Düşük | | 1,632MLN|
| | | AISI Çelik Üretimi(Haftalık) | | | %0,4|
| | | AISI Çelik Üretimi(Yıllık) | | | -%3,3|
| | | AISI Çelik Üretimi Kapasite Kullanımı | | | %69,8|
2300 |ABD |Haftalık | Perakende Benzin Fiyatları($/Galon) |Düşük | | 2.205|
| | | Benzin Fiyatları Değişim(Sent) | | | 2,3|
| | | Perakende Dizel Fiyatları($/Galon) | | | 2.389|
| | | Dizel Fiyatları Değişim(Sent) | | | -1,0|


Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey