Ana Sayfa***VKFYO***VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor ) ----

***VKFYO***VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

29 Haziran 2016 - 12:22 borsagundem.com

***VKFYO***VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 3.000 58.740 1,22 0,33
- ULKER 3.000 20,32 19,58 58.740 1,22 0,33
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Orman Ürünleri ve Mobilya 15.686 19.905,53 0,41 0,11
- GENTS 15.686 1,28 1,27 19.905,53 0,41 0,11
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın 300 74.880 0,42
- KARTN 300 247,9 249,6 74.880 1,56 0,42
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 84.394,47 844.155,87 17,54 4,73
- BRISA 15.794 7,35 6,97 110.084,18 2,29 0,62
- DEVA 0,47 3,88 3,61 1,69 0 0
- GOODY 50.000 3,8 3,33 166.500 3,46 0,93
- PETKM 10.000 3,93 3,91 39.100 0,81 0,22
- TUPRS 8.600 65,99 61,45 528.470 10,98 2,96
Taş ve Toprağa Dayalı
Taş ve Toprağa Dayalı 369.600,67 978.733,58 2,33 5,48
- ADNAC 340.000 0,68 0,59 200.600 4,17 1,12
- AFYON 25.000,67 5,82 5,37 134.253,58 2,79 0,75
- ASLAN 2.000 40,03 36,08 72.160 1,5 0,4
- GOLTS 600 72,08 66,2 39.720 0,83 0,22
- KONYA 2.000 283,08 266 532.000 11,05 2,98
Metal Ana Sanayi
- 105.000,9 248.203,55 5,16 1,39
- EREGL 20.000,9 4,17 3,94 78.803,55 1,64 0,44
- BRSAN 10.000 7,79 7,34 73.400 1,52 0,41
- KRDMD 75.000 1,3 1,28 96.000 1,99 0,54
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 72.024 721.306 14,98 4,04
- ARCLK 14.000 19,26 18,79 263.060 5,46 1,47
- EGEEN 524 241,04 241,5 126.546 2,63 0,71
- KARSN 50.000 1,15 1,06 53.000 1,1 0,3
- OTKAR 1.500 99,09 95,4 143.100 2,97 0,8
- TOASO 6.000 23 22,6 135.600 2,82 0,76
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
-
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK 0,56 2,33 0 0
- ENKAI 0,56 4,21 4,14 2,33 0 0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Perakende Ticaret 63.142 287.957,98 5,98 1,61
- BIMAS 1.000 57,22 55,45 55.450 1,15 0,31
- MGROS 8.000 16,52 15,93 127.440 2,65 0,71
- TKNSA 4.142 5,64 5,69 23.567,98 0,49 0,13
- KIPA 50.000 1,95 1,63 81.500 1,69 0,46
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 47.307 444.152,09 9,23 2,49
Ulaştırma
- PGSUS 12.000 14,41 13,35 160.200 3,33 0,9
- THYAO 17.000 6,13 5,67 96.390 2 0,54
Haberleşme
- TTKOM 307 6,03
-Foreks Haber Merkezi-