Ana Sayfa***Haftalık Ekonomik Veri Takvimi(2)***----

***Haftalık Ekonomik Veri Takvimi(2)***

28 Haziran 2016 - 13:30 borsagundem.com

TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
----- ---------------- ---------------- -------------------------------------------------- ------ --------- ---------

30 Haziran 2016 Perşembe
-------------------------
0045 |Yeni Zelanda |Mayıs | İnşaat İzinleri(Aylık) |Düşük | | %6,6|
0200 |Güney Kore |Mayıs | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%1,3|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -%2,8|
| | | Perakende Satışlar(Aylık) | | | -%0,5|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %4,2|
| | | Kapasite Kullanım Oranı | | | %71,0|
| | | Öncü Göstergeler Endeksi | | | 102,2|
0201 |İngiltere |Mayıs | Otomobil Üretimi |Düşük | | 149,334|
| | | Otomobil Üretimi(Yıllık) | | | %16,4|
0201 |İngiltere |Haziran | Lloyds İş Dünyası Güven Endeksi |Düşük | | 32|
0205 |İngiltere |Haziran | GFK Tüketici Güven Endeksi |Orta | -3| -1|
0250 |Japonya |Haftalık | Yabancıların Net Japon Pay İşlemleri(Yen) |Düşük | |-231,1MLR|
| | | Yabancıların Net Japon Tahvil İşlemleri(Yen) | | |-485,9MLR|
| | | Japonların Net Yabancı Pay İşlemleri(Yen) | | | 72,4MLR|
| | | Japonların Net Yabancı Tahvil İşlemleri(Yen) | | | 457,7MLR|
0250 |Japonya |Mayıs | Sanayi Üretimi(Öncü-Aylık) |Yüksek| | %0,5|
| | | Sanayi Üretimi(Öncü-Yıllık) | | | -%3,3|
| | | Nakliyeler(Öncü-Aylık) | | | %1,6|
| | | Nakliyeler(Öncü-Yıllık) | | | -%3,4|
| | | Stoklar(Öncü-Aylık) | | | -%1,7|
| | | Stoklar(Öncü-Yıllık) | | | %0,1|
0300 |Güney Kore |Haziran | Konut Fiyatları(Aylık) |Orta | | %0,07|
| | | Konut Fiyatları(Yıllık) | | | %3,03|
0300 |Yeni Zelanda |Haziran | ANZ İş Dünyası Güven Endeksi |Orta | | 11,3|
| | | ANZ Aktivite Endeksi | | | 30,4|
0430 |Avustralya |Mayıs | Özel Sektör Kredileri(Aylık) |Orta | %0,5| %0,5|
| | | Özel Sektör Kredileri(Yıllık) | | %6,7| %6,7|
| | | Konut Kredileri(Aylık) | | | %0,4|
| | | Konut Kredileri(Yıllık) | | | %7,0|
| | | Tüketici Kredileri(Aylık) | | | -%0,1|
| | | Tüketici Kredileri(Yıllık) | | | -%0,9|
| | | İşletme Kredileri(Aylık) | | | %0,8|
| | | İşletme Kredileri(Yıllık) | | | %7,4|
| | | M3(Aylık) | | | %0,4|
| | | M3(Yıllık) | | | %5,8|
0500 |Malezya |Haziran | Intertek Palm Yağı İhracatı(Ton) |Düşük | | 1.233MLN|
| | | Intertek Palm Yağı İhracatı(Aylık) | | | %10,1|
0500 |Singapur |Mayıs | M1(S$) |Düşük | | 160,6MLR|
| | | M2(S$) | | | 535,9MLR|
| | | M3(S$) | | | 548,5MLR|
| | | Banka Kredileri(S$) | | | 589,8MLR|
0600 |Yeni Zelanda |Mayıs | M3(Aylık) |Düşük | | %0,8|
| | | M3(Yıllık) | | | %7,8|
0630 |Tayland |Mayıs | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) |Yüksek| %1,85| %1,54|
0645 |Japonya |Haziran | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,2441|
0700 |Japonya |Mayıs | Otomobil Üretimi |Düşük | | 643.901|
| | | Otomobil Üretimi(Yıllık) | | | -%9,7|
| | | Otomobil İhracatı | | | 369.131|
| | | Otomobil İhracatı(Yıllık) | | | -%2,8|
| | | Motosiklet Üretimi | | | 40.521|
| | | Motosiklet Üretimi(Yıllık) | | | %12,6|
| | | Motosiklet İhracatı | | | 36.534|
| | | Motosiklet İhracatı(Yıllık) | | | %14,8|
0700 |Malezya |Mayıs | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,5|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%2,8|
0730 |Hollanda |Mayıs | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %2,6|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%13,3|
0730 |Japonya |Mayıs | Petrol İthalatı(KL) |Düşük | | 16,54MLN|
| | | Petrol Üretimi(KL) | | | 14,76MLN|
| | | Petrol Stokları(KL) | | | 9,20MLN|
| | | Yerel Petrol Satışları(KL) | | | 14,26MLN|
| | | Petrol İhracatı(KL) | | | 2,51MLN|
0800 |Estonya |Mayıs | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| | %4,0|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %6,0|
0800 |Japonya |Mayıs | Konut Başlangıçları(Yıllık) |Orta | %4,8| %9,0|
| | | İnşaat Siparişleri(Yıllık) | | | -%16,9|
0900 |Almanya |Mayıs | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| %0,6| -%0,9|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | %2,5| %2,3|
0900 |Almanya |Mayıs | Mevsimsel Düzeltilmiş İstihdam |Orta | | 43.43MLN|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İstihdam(Değişim) | | | 41.000|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İstihdam(Aylık) | | | %0,1|
| | | Mevsimsel Düzeltilmemiş İstihdam | | | 43,34MLN|
| | | Mevsimsel Düzeltilmemiş İstihdam(Aylık) | | | %0,4|
| | | Mevsimsel Düzeltilmemiş İstihdam(Yıllık) | | | %1,3|
0900 |Güney Afrika |Mayıs | Özel Sektör Kredileri(Yıllık) |Düşük | %6,95| %7,06|
| | | M3(Yıllık) | | %8,70| %8,98|
0945 |Fransa |Haziran | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık) |Yüksek| | %0,4|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık) | | | %0,0|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Aylık) | | | %0,5|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Yıllık) | | | -%0,1|
0945 |Fransa |Mayıs | Tüketici Harcamaları(Aylık) |Orta | | -%0,1|
| | | Tüketici Harcamaları(Yıllık) | | | %2,5|
0945 |Fransa |Mayıs | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,3|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%3,9|
1000 |Danimarka |Mayıs | İşsizlik Oranı |Yüksek| %4,3| %4,3|
1000 |Danimarka |1.Çeyrek | GSYH(Final) |Yüksek| %0,5| %0,5|
| | | GSYH(Yıllık) | | %0,6| %0,6|
1000 |Avusturya |Mayıs | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,2|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%3,0|
1000 |İsviçre |Haziran | KOF Ekonomik Göstergesi |Yüksek| 102,6| 102,9|
1000 |Türkiye |Haziran | SAMEKS Bileşik Endeksi |Düşük | | 53,3|
| | | SAMEKS Sanayi Endeksi | | | 57,7|
| | | SAMEKS Hizmet Endeksi | | | 51,5|
1000 |Türkiye |Mayıs | TÜİK Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | -4,21MLR|
| | | İhracat($) | | | 11,98MLR|
| | | İhracat(Yıllık) | | | -%10,2|
| | | İthalat($) | | | 16,19MLR|
| | | İthalat(Yıllık) | | | -%11,9|
| | | İhracatın İthalatı Karşılama Oranı | | | %74,0|
1000 |Macaristan |Nisan | Dış Ticaret Dengesi(Euro-Final) |Yüksek| | 959MLN|
| | | İhracat(Euro) | | | 8,00MLR|
| | | İthalat(Euro) | | | 7,1MLR|
1030 |Tayland |Mayıs | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | 2,45MLR|
| | | İhracat($) | | | 15,47MLR|
| | | İthalat($) | | | 13,02MLR|
| | | Cari İşlemler Dengesi($) | | | 3,16MLR|
| | | Özel Tüketim Endeksi(Aylık) | | | -%0,2|
| | | Özel Yatırım Endeksi(Aylık) | | | %0,0|
1030 |Euro Bölgesi |Haziran | EuroCOIN Göstergesi |Düşük | | 0,26|
1055 |Almanya |Haziran | Mevsimsel Düzeltilmiş İşsizlik Oranı |Yüksek| %6,1| %6,1|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İşsiz Sayısı(Değişim) | | -5.000| -11.000|
| | | Mevsimsel Düzeltilmemiş İşsiz Sayısı | | | 2,66MLR|
| | | Mevsimsel Düzeltilmemiş İşsizlik Oranı | | | %6,0|
1100 |İspanya |Nisan | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| | 836MLN|
1100 |Moldova |Haziran | BNM Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %13,00|
1100 |Çek Cumhuriyeti |Mayıs | M2(Aylık) |Düşük | | %0,8|
| | | M2(Yıllık) | | | %8,7|
1100 |Bulgaristan |Mayıs | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,4|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%5,2|
1100 |Filipinler |Mayıs | M3(Aylık) |Düşük | | %0,2|
| | | M3(Yıllık) | | | %12,7|
1100 |Gürcistan |Mayıs | GSYH(Yıllık) |Yüksek| | %4,3|
1100 |Norveç |Mayıs | Toplam Krediler(Yıllık) |Düşük | | %5,1|
| | | Tüketici Kredileri(Yıllık) | | | %6,0|
| | | Ticari Krediler(Yıllık) | | | %3,2|
1130 |İngiltere |1.Çeyrek | Cari İşlemler Dengesi(GBP) |Yüksek| -28,0MLR| -32,7MLR|
1130 |İngiltere |1.Çeyrek | GSYH(Final) |Yüksek| %0,4| %0,4|
| | | GSYH(Yıllık) | | %2,0| %2,0|
1130 |İngiltere |1.Çeyrek | İşletme Yatırımları(Final) |Orta | -%0,5| -%0,5|
| | | İşletme Yatırımları(Final-Yıllık) | | -%0,4| -%0,4|
1130 |Hong Kong |Mayıs | Perakende Satış Hacmi(Yıllık) |Orta | | -%7,6|
| | | Perakende Satış Değeri(Yıllık) | | | -%7,5|
1130 |İngiltere |Nisan | Hizmet Sektörü Üretimi |Düşük | %0,2| -%0,1|
| | | Hizmet Sektörü Üretimi(Yıllık) | | | %2,6|
| | | Son 3 aylık Hizmet Sektörü Üretimi | | %0,4| %0,6|
| | | Son 3 aylık Hizmet Sektörü Üretimi(Yıllık) | | | %2,7|
1130 |Slovenya |Haziran | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,9|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%0,4|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | | | %0,8|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | -%0,5|
1130 |Slovenya |Mayıs | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| | %0,9|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %1,9|
1130 |Slovenya |Mayıs | İthal Fiyatları(Aylık) |Orta | | -%0,4|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | | -%3,1|
1130 |Portekiz |Haziran | Ekonomik Görünüm Endeksi |Orta | | 1,2|
| | | Tüketici Güven Endeksi | | | -11,9|
1145 |Hong Kong |Mayıs | M1(Aylık) |Düşük | | -%0,8|
| | | M1(Yıllık) | | | %8,1|
| | | M2(Aylık) | | | %0,5|
| | | M2(Yıllık) | | | %2,7|
| | | M3(Aylık) | | | %0,5|
| | | M3(Yıllık) | | | %2,7|
1200 |Yunanistan |Nisan | Perakende Satışlar(Aylık) |Orta | | %3,2|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | -%1,6|
1200 |Yunanistan |Mayıs | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,4|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%10,2|
1200 |Malezya |Haziran | SGS Palm Yağı İhracatı(Ton) |Düşük | | 1,25MLN|
| | | SGS Palm Yağı İhracatı(Aylık) | | | %15,0|
1200 |Euro Bölgesi |Haziran | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık) |Yüksek| %0,0| -%0,1|
| | | Çekirdek TÜFE(Öncü-Yıllık) | | %0,8| %0,8|
1200 |Hırvatistan |Mayıs | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%2,9|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %4,9|
1200 |İzlanda |Mayıs | Otel Gecelemeleri |Düşük | | 227.400|
| | | Otel Gecelemeleri(Yıllık) | | | %29,0|
1200 |Güney Kıbrıs |Mayıs | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,1|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%5,2|
1200 |İtalya |Haziran | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık) |Yüksek| %0,2| %0,3|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık) | | -%0,2| -%0,3|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Aylık) | | | %0,3|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Yıllık) | | | -%0,3|
1200 |İzlanda |Mayıs | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,5|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%10,4|
1200 |Ermenistan |1.Çeyrek | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %15,8|
1200 |Türkiye |1.Çeyrek | Brüt Dış Borç Stoku($) |Orta | | 398,0MLR|
| | | Brüt Dış Borç Stoku/GSYH | | | %55,3|
| | | Net Dış Borç Stoku($) | | | 253,9MLR|
| | | Net Dış Borç Stoku/GSYH | | | %35,3|
| | | Hazine Garantili Dış Borç Stoku($) | | | 11,2MLR|
| | | Kamu Net Borç Stoku(TL) | | | 161,0MLR|
| | | Kamu Net Borç Stoku/GSYH | | | %8,2|
| | | AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku(TL) | | | 643,2MLR|
| | | AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku/GSYH | | | %32,9|
1200 |Malta |Mayıs | Kayıtlı İşsiz Sayısı |Orta | | 3.751|
1230 |Belçika |Mayıs | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,0|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%6,8|
1230 |Güney Afrika |Mayıs | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| %0,7| %0,8|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | %6,9| %7,0|
1230 |Romanya |Haziran | BNRO Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %1,75|
1300 |Letonya |Mayıs | Perakende Satışlar(Aylık) |Orta | | %0,3|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %1,8|
1300 |İtalya |Mayıs | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,7|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%4,1|
1300 |Malezya |Mayıs | M3(Yıllık) |Düşük | | %1,5|
| | | M2(Yıllık) | | | %1,4|
1300 |Sırbistan |Mayıs | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| |-310,9MLN|
| | | İhracat(Euro) | | | 1,32MLR|
| | | İthalat(Euro) | | | 1,63MLR|
1300 |Sırbistan |Haziran | Sanayi Üretimi(Yıllık) |Yüksek| | %8,4|
1300 |Portekiz |Mayıs | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %5,5|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %3,5|
1300 |Portekiz |Mayıs | Perakende Satışlar(Aylık) |Orta | | %1,2|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %2,9|
1300 |Sırbistan |Mayıs | Perakende Fiyat Endeksi(Yıllık) |Yüksek| | %9,6|
1300 |Portekiz |Mayıs | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %12,0|
1400 |Çek Cumhuriyeti |Haziran | CNB Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %0,05|
1400 |Brezilya |Haziran | Hizmet Sektörü Güven Endeksi |Düşük | | 70,5|
| | | Hizmet Sektörü Güven Endeksi(Aylık) | | | %1,2|
1430 |Türkiye |Haftalık | Merkez Bankası Rezervleri($) |Düşük | | 120,1MLR|
| | | Altın Rezervleri($) | | | 18,5MLR|
| | | Brüt Döviz Rezervleri($) | | | 101,6MLR|
| | | M1(TL) | | | 334,5MLR|
| | | M2(TL) | | | 1.273T|
| | | M3(TL) | | | 1.317T|
| | | Toplam Kredi Hacmi(TL) | | | 1.523T|
| | | Toplam Tüketici Kredileri(TL) | | | 315,0MLR|
| | | Toplam Menkul Değerler(TL) | | | 284,7MLR|
| | | Toplam Mevduat(TL) | | | 1.265T|
| | | Türk Lirası Mevduatı(TL) | | | 753,1MLR|
| | | Yabancı Para Mevduatı(TL) | | | 511,8MLR|
| | | Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Stoku($) | | | 41,8MLR|
| | | Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Stoku($) | | | 35,2MLR|
| | | Yurt Dışı Yerleşikler Repo Stoku($) | | | 4,02MLR|
| | | Özel Sektör Tahvil ve Bonoları($) | | | 980,0MLN|
1430 |Hindistan |Mayıs | Altyapı Üretimi(Yıllık) |Orta | | %8,5|
| | | Ham Petrol Üretimi(Yıllık) | | | -%2,3|
| | | Kömür Üretimi(Yıllık) | | | -%0,9|
| | | Doğal Gaz Üretimi(Yıllık) | | | -%6,8|
| | | Petrol Rafineri Ürünleri Üretimi(Yıllık) | | | %17,9|
| | | Gübre Üretimi(Yıllık) | | | %7,8|
| | | Çelik Üretimi(Yıllık) | | | %6,1|
| | | Çimento Üretimi(Yıllık) | | | %4,4|
| | | Elektrik Üretimi(Yıllık) | | | %14,7|
1500 |Güney Afrika |Mayıs | Dış Ticaret Dengesi(ZAR) |Yüksek| | 430,0MLN|
| | | İhracat(ZAR) | | | 92,22MLR|
| | | İthalat(ZAR) | | | 91,79MLR|
1500 |Şili |Mayıs | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%4,5|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -%3,4|
| | | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | | | -%7,4|
| | | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -%1,2|
| | | Perakende Satışlar(Aylık) | | | %1,8|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %7,9|
| | | Süpermarket Satışları(Aylık) | | | -%1,3|
| | | Süpermarket Satışları(Yıllık) | | | %5,8|
1500 |Şili |Mayıs | Bakır Üretimi(Ton) |Düşük | | 432.277|
| | | Bakır Üretimi(Yıllık) | | | -%8,2|
1530 |ABD |Haftalık | İşsizlik Başvuruları |Orta | 267.000| 259.000|
| | | İşsizlik Başvuruları(Değişim) | | 8.000| -18.000|
| | | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | | | 267.000|
| | | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | | 2.152MLN| 2,142MLN|
| | | Devam Eden İşsizlik Başvuruları(Değişim) | | 10.000| -20.000|
| | | Devam Eden İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ort.| | | 2,147MLN|
1530 |ABD |Haftalık | Buğday İhracat Bağlantısı(Ton) |Düşük | | 462.700|
| | | Buğday Gelecek Sezon Bağlantısı(Ton) | | | 2.500|
| | | Mısır İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 870.700|
| | | Mısır Gelecek Sezon Bağlantısı(Ton) | | | 550.300|
| | | Pamuk İhracat Bağlantısı(Balya) | | | 170.000|
| | | Pamuk Gelecek Sezon Bağlantısı(Balya) | | | 96.700|
| | | Soya İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 660.700|
| | | Soya Gelecek Sezon Bağlantısı(Ton) | | | 661.500|
| | | Soya Yağı İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 14.000|
| | | Soya Yağı Gelecek Sezon Bağlantısı(Ton) | | | 3.500|
| | | Soya Küspesi İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 162.500|
| | | Soya Küspesi Gelecek Sezon Bağlantısı(Ton) | | | 24.000|
| | | Pirinç İhracat Bağlantıları(Ton) | | | 50.100|
| | | Pirinç Gelecek Sezon Bağlantısı(Ton) | | | -100|
1530 |ABD |Mayıs | Chicago Fed Ortabatı Ekonomi Endeksi |Düşük | | 0,25|
| | | Chicago Fed Ortabatı İmalat Endeksi | | | 0,02|
| | | Chicago Fed Ortabatı İnşaat Endeksi | | | 0,04|
| | | Chicago Fed Ortabatı Hizmet Endeksi | | | 0,10|
| | | Chicago Fed Ortabatı Tüketici Endeksi | | | 0,08|
1530 |Kanada |Nisan | Haftalık Kazançlar(C$) |Düşük | | 960,30|
| | | Haftalık Kazançlar(Aylık) | | | %0,7|
| | | Haftalık Kazançlar(Yıllık) | | | %0,7|
1530 |Kanada |Nisan | GSYH |Yüksek| %0,1| -%0,2|
| | | GSYH(Yıllık) | | %1,4| %1,1|
1530 |Kanada |Mayıs | Sanayi Ürün Fiyatları(Aylık) |Orta | %0,4| -%0,5|
| | | Sanayi Ürün Fiyatları(Yıllık) | | | -%1,6|
| | | Hammadde Fiyatları(Aylık) | | %5,0| %0,7|
| | | Hammadde Fiyatları(Yıllık) | | | -%12,5|
1600 |Rusya |Haftalık | Altın ve Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 394,7MLR|
1600 |Meksika |Nisan | Madencilik Üretimi(Yıllık) |Düşük | | -%2,5|
| | | Bakır Üretimi(Ton) | | | 39.760|
| | | Bakır Üretimi(Yıllık) | | | -%3,7|
| | | Kurşun Üretimi(Ton) | | | 16.949|
| | | Kurşun Üretimi(Yıllık) | | | -%14,1|
| | | Çinko Üretimi(Ton) | | | 31.800|
| | | Çinko Üretimi(Yıllık) | | | -%10,9|
| | | Demir Cevheri Üretimi(Ton) | | | 538.355|
| | | Demir Cevheri Üretimi(Yıllık) | | | -%18,8|
| | | Altın Üretimi(Kg) | | | 10.046|
| | | Altın Üretimi(Yıllık) | | | -%9,2|
| | | Gümüş Üretimi(Kg) | | | 435.870|
| | | Gümüş Üretimi(Yıllık) | | | -%2,8|
1600 |Şili |Mayıs | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %6,4|
1645 |ABD |Haftalık | Ticari Kağıt(Düzeltilmiş) |Düşük | | 1,057T|
| | | Ticari Kağıt(Değişim) | | | -4,5MLR|
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt | | | 238,8MLR|
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt(Değişim) | | | -1,7MLR|
| | | Ticari Kağıt(Düzeltilmemiş) | | | 1,071T|
| | | Ticari Kağıt(Değişim) | | | -6,7MLR|
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt | | | 254,0MLR|
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt(Değişim) | | | 1,4MLR|
1645 |ABD |Haftalık | Bloomberg Tüketici Memnuniyet Endeksi |Düşük | | 44,2|
1645 |ABD |Haziran | Chicago PMI |Orta | 50,7| 49,3|
1700 |ABD |Haftalık | St.Louis Fed Finansal Stres Endeksi |Düşük | | -1,027|
1730 |ABD |Haftalık | Doğal Gaz Stokları |Düşük | | |
| | | Doğal Gaz Stokları(Değişim) | | | |
1800 |Türkiye |Haftalık | Mevduat(TL) |Düşük | | |
| | | Krediler(TL) | | | |
| | | Tüketici Kredileri(TL) | | | |
| | | Taksitli Ticari Krediler(TL) | | | |
| | | Bireysel Kredi Kartları(TL) | | | |
| | | Taksitli Bireysel Kredi Kartları(TL) | | | |
| | | Kurumsal Kredi Kartları(TL) | | | |
| | | Net Takipteki Alacaklar(TL) | | | |
| | | Brüt Takipteki Alacaklar(TL) | | | |
| | | Bilanço İçi Yabancı Para Pozisyonu(TL) | | | |
| | | Bilanço Dışı Yabancı Para Pozisyonu(TL) | | | |
| | | Özkaynaklar(TL) | | | |
2100 |Meksika |Haziran | Banxico Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %3,75|
2200 |Arjantin |Mayıs | Sanayi Üretimi(Yıllık) |Yüksek| | -%6,7|
2330 |ABD |Haftalık | M1($) |Düşük | | 3.248T|
| | | M2($) | | | 12.798T|



Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey