Ana Sayfa***TEBNK***TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Bilanço ) ----

***TEBNK***TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Bilanço )

03 Mayıs 2016 - 17:42 borsagundem.com

***TEBNK***TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Bilanço )
Bilanço
Dipnot Referansları Cari Dönem Toplam Cari Dönem TP Cari Dönem YP Önceki Dönem Toplam Önceki Dönem TP Önceki Dönem YP
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.03.2016 31.12.2015
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

AKTİF KALEMLER
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (I-1) 10,156,979 1,248,357 8,908,622 9,915,928 1,202,307 8,713,621
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) (I-2) 1,168,826 990,857 177,969 699,945 599,312 100,633
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 1,168,826 990,857 177,969 699,945 599,312 100,633
Devlet Borçlanma Senetleri 502,027 466,026 36,001 205,828 194,821 11,007
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar (I-3) 666,799 524,831 141,968 494,117 404,491 89,626
Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0
Krediler 0 0 0 0 0 0
Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0
BANKALAR (I-4) 1,200,006 67,020 1,132,986 1,337,452 621,048 716,404
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 94 94 0 206 206 0
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar 0 0 0 0 0 0
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 0 0 0 0 0 0
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 94 94 0 206 206 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) (I-5) 4,757,293 4,657,464 99,829 4,130,624 4,031,751 98,873
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 97,913 21,544 76,369 96,694 21,544 75,150
Devlet Borçlanma Senetleri 4,659,380 4,635,920 23,460 4,033,930 4,010,207 23,723
Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0
KREDİLER VE ALACAKLAR (I-6) 54,967,187 44,960,545 10,006,642 53,299,102 43,599,455 9,699,647
Krediler ve alacaklar 54,460,222 44,453,580 10,006,642 52,895,922 43,196,275 9,699,647
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 3,474 3,473 1 10,479 10,477 2
Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0
Diğer 54,456,748 44,450,107 10,006,641 52,885,443 43,185,798 9,699,645
Takipteki Krediler 1,415,668 1,415,668 0 1,232,527 1,232,527 0
Özel Karşılıklar (-) 908,703 908,703 0 829,347 829,347 0
FAKTORİNG ALACAKLARI (I-15) 1,313,180 628,542 684,638 1,208,323 555,685 652,638
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) (I-7) 349,132 349,132 0 339,417 339,417 0
Devlet Borçlanma Senetleri 349,132 349,132 0 339,417 339,417 0
Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net) (I-8) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler 0 0 0 0 0 0
Mali İştirakler 0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan İştirakler 0 0 0 0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) (I-9) 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) (I-10) 5 5 0 5 5 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler 5 5 0 5 5 0
Mali Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan Ortaklıklar 5 5 0 5 5 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (I-11) 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları 0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları 0 0 0 0 0 0
Diğer 0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-) 0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR (I-12) 49,937 49,937 0 58,309 58,309 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 49,937 49,937 0 58,309 58,309 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 262,900 262,900 0 285,508 285,508 0
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 467,952 467,952 0 473,474 473,474 0
Şerefiye 421,124 421,124 0 421,124 421,124 0
Diğer 46,828 46,828 0 52,350 52,350 0
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) (I-13) 0 0 0 0 0 0
VERGİ VARLIĞI 125,993 125,993 0 90,465 90,465 0
Cari Vergi Varlığı 925 925 0 1,742 1,742 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 125,068 125,068 0 88,723 88,723 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) (I-14) 71,675 71,675 0 71,874 71,874 0
Satış Amaçlı 71,675 71,675 0 71,874 71,874 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER 1,350,862 1,070,424 280,438 1,301,856 1,029,397 272,459

AKTİF TOPLAMI 76,242,021 54,950,897 21,291,124 73,212,488 52,958,213 20,254,275

PASİF KALEMLER
MEVDUAT (II-1) 46,465,839 29,445,704 17,020,135 44,377,632 28,615,414 15,762,218
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 1,879,013 738,730 1,140,283 1,558,922 555,149 1,003,773
Diğer 44,586,826 28,706,974 15,879,852 42,818,710 28,060,265 14,758,445
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (II-2) 726,270 627,093 99,177 519,397 466,111 53,286
ALINAN KREDİLER (II-3) 12,377,772 705,227 11,672,545 12,735,293 1,659,879 11,075,414
PARA PİYASALARINA BORÇLAR 3,242,047 3,242,047 0 2,413,098 2,413,098 0
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 693,202 693,202 0 0 0 0
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar 43,815 43,815 0 28,311 28,311 0
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 2,505,030 2,505,030 0 2,384,787 2,384,787 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (II-3) 105,025 105,025 0 270,663 184,110 86,553
Bonolar 105,025 105,025 0 270,663 184,110 86,553
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 0 0 0 0 0
Tahviller 0 0 0 0 0 0
FONLAR 0 0 0 0 0 0
Müstakriz Fonları 0 0 0 0 0 0
Diğer 0 0 0 0 0 0
MUHTELİF BORÇLAR 1,398,355 1,000,460 397,895 1,295,983 1,003,280 292,703
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR (II-4) 1,049,087 1,047,893 1,194 1,064,458 1,063,037 1,421
FAKTORİNG BORÇLARI (II-11) 4,930 590 4,340 15,356 5,503 9,853
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (II-5) 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları 0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları 0 0 0 0 0 0
Diğer 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) 0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (II-6) 231,688 230,748 940 159,216 158,539 677
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 231,688 230,748 940 159,216 158,539 677
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR (II-7) 1,205,501 1,093,111 112,390 1,164,469 1,048,748 115,721
Genel Karşılıklar 717,391 717,391 0 699,098 699,098 0
Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı 240,886 235,592 5,294 214,964 209,755 5,209
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar 247,224 140,128 107,096 250,407 139,895 110,512
VERGİ BORCU (II-8) 225,429 225,429 0 235,380 235,380 0
Cari Vergi Borcu 225,429 225,429 0 235,380 235,380 0
Ertelenmiş Vergi Borcu 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı 0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER 1,946,901 0 1,946,901 1,940,036 0 1,940,036
ÖZKAYNAKLAR (II-9) 7,263,177 7,202,231 60,946 7,021,507 6,750,050 271,457
Ödenmiş Sermaye 2,204,390 2,204,390 0 2,204,390 2,204,390 0
Sermaye Yedekleri 1,068,321 1,007,375 60,946 880,793 821,314 59,479
Hisse Senedi İhraç Primleri 2,565 2,565 0 2,565 2,565 0
Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları 30,026 -30,882 60,908 -8,264 -67,787 59,523
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 311,160 311,160 0 97,024 97,024 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 527 527 0 527 527 0
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 16,265 16,227 38 80,943 80,987 -44
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri 707,778 707,778 0 707,998 707,998 0
Kar Yedekleri 3,705,542 3,705,542 0 3,193,303 2,981,325 211,978
Yasal Yedekler 277,392 277,392 0 230,800 230,800 0
Statü Yedekleri 0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler 3,112,112 3,112,112 0 2,673,539 2,461,561 211,978
Diğer Kar Yedekleri 316,038 316,038 0 288,964 288,964 0
Kar veya Zarar 278,149 278,149 0 735,577 735,577 0
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 9,497 9,497 0 9,497 9,497 0
Net Dönem Karı/Zararı 268,652 268,652 0 726,080 726,080 0
Azınlık Payları (II-10) 6,775 6,775 0 7,444 7,444 0
PASİF TOPLAMI 76,242,021 44,925,558 31,316,463 73,212,488 43,603,149 29,609,339



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=529547


BIST
-Foreks Haber Merkezi-