Ana Sayfa***ISATR* *ISBTR* *ISCTR* *ISKUR***TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Nazım Hesaplar ) ----

***ISATR* *ISBTR* *ISCTR* *ISKUR***TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Nazım Hesaplar )

02 Mayıs 2016 - 19:02 borsagundem.com

***ISATR******ISBTR******ISCTR******ISKUR***TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Nazım Hesaplar )
Nazım Hesap Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Toplam Cari Dönem TP Cari Dönem YP Önceki Dönem Toplam Önceki Dönem TP Önceki Dönem YP
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem (31/03/2016) (31/12/2015)
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 246,170,109 97,015,970 149,154,139 258,999,525 101,375,370 157,624,155
GARANTİ VE KEFALETLER V-III 49,899,059 20,309,024 29,590,035 52,912,265 20,849,553 32,062,712
Teminat Mektupları 38,612,575 20,093,669 18,518,906 39,841,608 20,561,735 19,279,873
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 3,192,946 781,654 2,411,292 3,329,075 804,216 2,524,859
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 10,053,462 3,474,415 6,579,047 10,383,707 3,540,122 6,843,585
Diğer Teminat Mektupları 25,366,167 15,837,600 9,528,567 26,128,826 16,217,397 9,911,429
Banka Kredileri 897,597 2,519 895,078 955,580 4,821 950,759
İthalat Kabul Kredileri 133,289 0 133,289 135,844 0 135,844
Diğer Banka Kabulleri 764,308 2,519 761,789 819,736 4,821 814,915
Akreditifler 9,215,124 3,942 9,211,182 10,906,494 5,655 10,900,839
Belgeli Akreditifler 7,013,548 1,624 7,011,924 8,409,763 5,067 8,404,696
Diğer Akreditifler 2,201,576 2,318 2,199,258 2,496,731 588 2,496,143
Garanti Verilen Prefinansmanlar 0 0 0 0 0 0
Cirolar 0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar 0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar 0 0 0 0 0 0
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden 0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden 61,695 48,182 13,513 64,291 50,022 14,269
Diğer Garantilerimizden 1,112,068 160,712 951,356 1,144,292 227,320 916,972
Diğer Kefaletlerimizden 0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER 61,187,190 44,507,536 16,679,654 58,914,410 43,118,249 15,796,161
Cayılamaz Taahhütler 52,241,376 43,866,605 8,374,771 47,789,018 42,559,743 5,229,275
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 6,705,547 504,552 6,200,995 3,272,290 208,436 3,063,854
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri 0 0 0 0 0 0
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri 0 0 0 0 0 0
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri 11,019,743 10,559,374 460,369 10,782,241 10,355,068 427,173
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri 0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü 0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 5,906,267 5,906,267 0 5,654,056 5,654,056 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 11,339 11,339 0 11,630 11,630 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 21,868,088 21,868,088 0 21,219,999 21,219,999 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah. 90,551 90,551 0 100,470 100,470 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar 9,658 9,658 0 12,960 12,960 0
Diğer Cayılmaz Taahhütler 6,630,183 4,916,776 1,713,407 6,735,372 4,997,124 1,738,248
Cayılabilir Taahhütler 8,945,814 640,931 8,304,883 11,125,392 558,506 10,566,886
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 8,945,814 640,931 8,304,883 11,125,392 558,506 10,566,886
Diğer Cayılabilir Taahhütler 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 135,083,860 32,199,410 102,884,450 147,172,850 37,407,568 109,765,282
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 4,571,640 0 4,571,640 4,689,900 0 4,689,900
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 4,571,640 0 4,571,640 4,689,900 0 4,689,900
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler 130,512,220 32,199,410 98,312,810 142,482,950 37,407,568 105,075,382
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 11,631,094 4,018,506 7,612,588 13,157,031 3,450,436 9,706,595
Vadeli Döviz Alım İşlemleri 5,809,779 2,035,187 3,774,592 6,552,698 1,693,095 4,859,603
Vadeli Döviz Satım İşlemleri 5,821,315 1,983,319 3,837,996 6,604,333 1,757,341 4,846,992
Para ve Faiz Swap İşlemleri 100,858,548 22,875,637 77,982,911 110,629,766 28,757,554 81,872,212
Swap Para Alım İşlemleri 31,725,149 3,765,812 27,959,337 36,326,107 6,368,873 29,957,234
Swap Para Satım İşlemleri 29,173,105 17,986,253 11,186,852 33,322,045 19,470,401 13,851,644
Swap Faiz Alım İşlemleri 19,980,147 561,786 19,418,361 20,490,807 1,459,140 19,031,667
Swap Faiz Satım İşlemleri 19,980,147 561,786 19,418,361 20,490,807 1,459,140 19,031,667
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 11,941,641 4,892,189 7,049,452 12,912,853 4,771,805 8,141,048
Para Alım Opsiyonları 5,348,386 3,085,352 2,263,034 5,858,562 3,282,994 2,575,568
Para Satım Opsiyonları 5,089,400 1,685,908 3,403,492 5,517,184 1,454,146 4,063,038
Faiz Alım Opsiyonları 675,965 0 675,965 751,221 0 751,221
Faiz Satım Opsiyonları 675,965 0 675,965 751,221 0 751,221
Menkul Değerler Alım Opsiyonları 103,452 72,456 30,996 19,718 19,718 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları 48,473 48,473 0 14,947 14,947 0
Futures Para İşlemleri 10,486 5,242 5,244 1,539 769 770
Futures Para Alım İşlemleri 5,242 4,681 561 769 769 0
Futures Para Satım İşlemleri 5,244 561 4,683 770 0 770
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Diğer 6,070,451 407,836 5,662,615 5,781,761 427,004 5,354,757
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER 573,001,844 354,401,967 218,599,877 568,694,369 352,870,016 215,824,353
EMANET KIYMETLER 115,608,771 103,096,639 12,512,132 124,997,964 112,258,716 12,739,248
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler 84,903,479 83,679,916 1,223,563 93,496,863 92,530,590 966,273
Tahsile Alınan Çekler 17,483,897 13,827,317 3,656,580 18,273,349 14,310,435 3,962,914
Tahsile Alınan Ticari Senetler 9,429,861 3,074,413 6,355,448 9,493,453 2,990,258 6,503,195
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 15,394 13,327 2,067 16,198 13,560 2,638
İhracına Aracı Olunan Kıymetler 2,541 2,541 0 2,541 2,541 0
Diğer Emanet Kıymetler 1,681,247 406,773 1,274,474 1,715,109 410,881 1,304,228
Emanet Kıymet Alanlar 2,092,352 2,092,352 0 2,000,451 2,000,451 0
REHİNLİ KIYMETLER 457,393,073 251,305,328 206,087,745 443,696,405 240,611,300 203,085,105
Menkul Kıymetler 34,631,537 15,943,731 18,687,806 34,613,047 15,932,469 18,680,578
Teminat Senetleri 20,700,644 6,457,808 14,242,836 19,017,969 6,195,668 12,822,301
Emtia 66,951,549 54,809,466 12,142,083 64,469,242 51,707,000 12,762,242
Varant 0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul 252,667,180 153,900,542 98,766,638 248,467,245 149,817,573 98,649,672
Diğer Rehinli Kıymetler 82,442,163 20,193,781 62,248,382 77,128,902 16,958,590 60,170,312
Rehinli Kıymet Alanlar 0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER 0 0 0 0 0 0

BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI 819,171,953 451,417,937 367,754,016 827,693,894 454,245,386 373,448,508



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=529035


BIST
-Foreks Haber Merkezi-