Ana Sayfa***HALKB***TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Nazım Hesaplar ) ----

***HALKB***TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Nazım Hesaplar )

29 Nisan 2016 - 18:10 borsagundem.com

***HALKB***TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Nazım Hesaplar )
Nazım Hesap Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Toplam Cari Dönem TP Cari Dönem YP Önceki Dönem Toplam Önceki Dönem TP Önceki Dönem YP
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31/03/2016 31/12/2015
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 89,508,335 43,657,367 45,850,968 87,100,136 41,171,007 45,929,129
GARANTİ VE KEFALETLER (1) 41,038,263 18,098,626 22,939,637 40,037,226 16,654,679 23,382,547
Teminat Mektupları 31,216,475 16,503,766 14,712,709 30,866,677 15,670,049 15,196,628
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 10,742,564 1,072,581 9,669,983 11,493,497 1,039,153 10,454,344
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 8,952 0 8,952 11,057 0 11,057
Diğer Teminat Mektupları 20,464,959 15,431,185 5,033,774 19,362,123 14,630,896 4,731,227
Banka Kredileri 4,051,955 984,212 3,067,743 3,273,781 359,503 2,914,278
İthalat Kabul Kredileri 153,964 0 153,964 154,337 0 154,337
Diğer Banka Kabulleri 3,897,991 984,212 2,913,779 3,119,444 359,503 2,759,941
Akreditifler 4,952,074 40 4,952,034 5,016,951 0 5,016,951
Belgeli Akreditifler 4,938,312 40 4,938,272 5,002,398 0 5,002,398
Diğer Akreditifler 13,762 0 13,762 14,553 0 14,553
Garanti Verilen Prefinansmanlar 0 0 0 0 0 0
Cirolar 0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar 0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar 0 0 0 0 0 0
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden 0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden 0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden 817,759 610,608 207,151 879,817 625,127 254,690
Diğer Kefaletlerimizden 0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER (1) 23,432,211 22,166,376 1,265,835 22,041,303 20,845,109 1,196,194
Cayılamaz Taahhütler 22,990,288 22,166,376 823,912 21,637,526 20,845,109 792,417
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 487,564 87,634 399,930 481,678 99,229 382,449
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri 0 0 0 0 0 0
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri 0 0 0 0 0 0
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri 2,731,265 2,394,717 336,548 2,560,552 2,227,928 332,624
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri 0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü 0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 5,759,836 5,759,836 0 5,442,458 5,442,458 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 21,253 21,253 0 20,764 20,764 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 11,579,443 11,555,688 23,755 11,181,001 11,157,873 23,128
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah. 48,608 48,608 0 46,532 46,532 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılmaz Taahhütler 2,362,319 2,298,640 63,679 1,904,541 1,850,325 54,216
Cayılabilir Taahhütler 441,923 0 441,923 403,777 0 403,777
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 40,248 0 40,248 366,688 0 366,688
Diğer Cayılabilir Taahhütler 401,675 0 401,675 37,089 0 37,089
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR (1) 25,037,861 3,392,365 21,645,496 25,021,607 3,671,219 21,350,388
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler 25,037,861 3,392,365 21,645,496 25,021,607 3,671,219 21,350,388
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 7,643,848 1,943,575 5,700,273 6,528,818 1,671,380 4,857,438
Vadeli Döviz Alım İşlemleri 4,869,833 1,004,478 3,865,355 4,145,620 801,439 3,344,181
Vadeli Döviz Satım İşlemleri 2,774,015 939,097 1,834,918 2,383,198 869,941 1,513,257
Para ve Faiz Swap İşlemleri 13,207,873 517,302 12,690,571 16,383,355 1,893,656 14,489,699
Swap Para Alım İşlemleri 2,916,745 240,102 2,676,643 4,403,162 278,222 4,124,940
Swap Para Satım İşlemleri 2,897,598 277,200 2,620,398 4,399,833 1,615,434 2,784,399
Swap Faiz Alım İşlemleri 3,696,765 0 3,696,765 3,790,180 0 3,790,180
Swap Faiz Satım İşlemleri 3,696,765 0 3,696,765 3,790,180 0 3,790,180
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 1,827,561 931,488 896,073 359,258 106,183 253,075
Para Alım Opsiyonları 913,781 465,743 448,038 179,634 53,198 126,436
Para Satım Opsiyonları 913,780 465,745 448,035 179,624 52,985 126,639
Faiz Alım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Diğer 2,358,579 0 2,358,579 1,750,176 0 1,750,176
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER 625,570,686 497,485,533 128,085,153 602,060,600 481,309,800 120,750,800
EMANET KIYMETLER 247,801,953 229,930,040 17,871,913 245,497,936 228,121,330 17,376,606
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler 85,983,404 85,437,947 545,457 91,062,342 90,596,004 466,338
Tahsile Alınan Çekler 24,792,636 11,955,275 12,837,361 23,526,853 11,132,981 12,393,872
Tahsile Alınan Ticari Senetler 110,472,165 110,003,709 468,456 104,726,375 104,256,213 470,162
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler 0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler 2,822,048 2,761,432 60,616 2,788,528 2,772,653 15,875
Emanet Kıymet Alanlar 23,731,700 19,771,677 3,960,023 23,393,838 19,363,479 4,030,359
REHİNLİ KIYMETLER 376,845,501 267,555,493 109,290,008 355,582,615 253,188,470 102,394,145
Menkul Kıymetler 3,558,517 3,163,786 394,731 3,598,162 3,350,711 247,451
Teminat Senetleri 7,799,999 7,087,946 712,053 7,293,026 6,669,787 623,239
Emtia 25,813 25,813 0 25,813 25,813 0
Varant 0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul 297,086,500 213,131,755 83,954,745 276,682,082 199,984,465 76,697,617
Diğer Rehinli Kıymetler 63,836,234 40,859,157 22,977,077 63,323,218 39,846,268 23,476,950
Rehinli Kıymet Alanlar 4,538,438 3,287,036 1,251,402 4,660,314 3,311,426 1,348,888
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER 923,232 0 923,232 980,049 0 980,049

BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI 715,079,021 541,142,900 173,936,121 689,160,736 522,480,807 166,679,929



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=527830


BIST
-Foreks Haber Merkezi-